CL:ABBVCL / AbbVie Inc. - 機構持股-賣方

艾伯維公司
CL ˙ SNSE ˙ US00287Y1091
機構及基金持股-賣方

本頁顯示在最近一個報告期內減持或平倉的機構、基金和重要股東。紅色行表示已平倉位。 請點擊鏈接圖標以查看完整的交易歷史記錄。

升級 以解鎖高級數據。

呈報日期 來源 投資者 類型 均價
(預計)
股份數量 Δ 持股
(%)
申報
價值
($1000)
Δ 市值
(%)
投組占比
(%)
2026-05-14 13F 富通顧問有限公司 1,056 -2.13 229 -7.32
2026-05-14 13F 英國滲透投資管理股份有限公司 110,939 -0.26 24,128 -5.06
2026-05-08 13F 洛根資本管理公司 0 -100.00 0 -100.00
2026-04-23 13F 索耶公司 10,822 -5.54 2,354 -10.09
2026-04-27 13F 德多拉資本公司 14,699 -1.06 3,197 -5.83
2026-05-11 13F 融合金融股份有限公司 2,957 -1.99 643 -6.68
2026-04-07 13F Heartwood 財富顧問有限責任公司 1,048 -12.96 228 -17.45
2026-04-17 13F 康乃爾波奇利投資顧問公司 25,207 -4.99 5,482 -9.57
2026-04-20 13F FSC 財富顧問有限公司 0 -100.00 0
2026-04-09 13F 忠利投資管理股份有限公司 27,096 -10.25 5,893 -14.57
2026-05-15 13F 太陽金融公司 1,891 -1.97 399 -9.55
2026-05-15 13F 終身財富管理公司 15,314 -1.74 3,331 -6.49
2026-04-29 13F 達美資本管理有限公司 16,965 -0.76 4 0.00
2026-01-15 13F/A 瑞銀奧康納有限責任公司 0 -100.00 0 -100.00
2026-04-24 13F 芝加哥信託公司 54,777 -3.78 11,913 -8.41
2026-05-06 13F 塞拉投資有限公司 4,867 -13.46 1,059 -17.67
2026-05-14 13F 盧米斯·塞爾斯公司 26,603 -5.46 5,786 -10.02
2026-04-24 13F 米切爾·麥克勞德·皮尤威廉斯公司 17,356 -0.06 3,775 -2.71
2026-05-12 13F 阿拉西斯財富有限責任公司 9,749 -1.54 2,120 -6.28
2026-04-28 13F 韋斯特富勒顧問有限責任公司 543 -63.24 118 -64.99
2026-04-16 13F 亨里克森諾塔財富顧問公司 927 -45.79 202 -47.52
2026-05-01 13F 沃伯頓資本管理有限公司 0 -100.00 0
2026-05-12 13F 切維厄特價值管理有限公司 28,080 -0.13 6,107 -0.67
2026-04-22 13F 阿特沃特馬利克有限責任公司 3,027 -6.49 658 -10.96
2026-04-29 13F Nichols & Pratt Advisers Llp /ma 24,432 -0.81 5,314 -5.60
2026-05-13 13F 托比亞斯財務顧問公司 1,161 -23.77 253 -27.38
2026-05-15 13F 兩西格碼投資有限合夥人 Call 18,000 -41.56 3,915 -44.38
2026-05-04 13F YD摩爾投資有限公司 576 -43.80 125 -46.58
2026-04-28 13F 巔峰財務管理公司 931 -3.42 202 -8.18
2026-04-15 13F 美國精神管理公司/紐約 18,500 -9.98 4,024 -14.31
2026-05-11 13F 阿特拉斯遺產顧問有限公司 1,690 -30.71 367 -32.54
2026-04-30 13F 三井住友信託控股公司 3,914,633 -4.59 851,394 -9.18
2026-04-15 13F 光明未來財富管理有限公司。 0 -100.00 0
2026-05-13 13F 指娛天地管理股份有限公司 0 -100.00 0
2026-04-15 13F AlphaStar 資本管理有限公司 19,244 -23.81 4,185 -27.47
2026-02-17 13F 九點合夥人股份有限公司 797 -65.07 182 -65.53
2026-05-05 13F M3財富管理有限公司 17,385 -0.99 3,781 -5.73
2026-05-11 13F 五大湖顧問有限公司 543,816 -8.70 118,275 -13.09
2026-04-22 13F 維克斯資本 3,202 -11.77 696 -16.04
2026-05-12 13F 西北銀行股份公司 5,425 -0.55 1,180 -5.38
2026-04-29 13F 統一投資管理 1,574 -3.67 342 -8.31
2026-05-07 13F 中心點顧問有限責任公司 1,478 -16.73 0
2026-05-04 13F 布萊克利金融集團股份有限公司 72,543 -3.81 15,777 -8.44
2026-05-05 13F 正確的資本財富管理 9,330 -0.33 2,029 -5.10
2026-05-15 13F 奧德賽有限公司 0 -100.00 0
2026-05-01 13F 斯特林投資管理公司 2,540 -74.20 552 -75.46
2026-04-10 13F IAM 顧問有限公司 1,336 -1.18 291 -5.84
2026-05-12 13F 恆線顧問公司 2,897,983 -2.20 630,282 -6.91
2026-05-07 13F 第一國民信託公司 87,859 -24.67 19,108 -28.30
2026-05-15 13F 克拉克資本管理集團有限公司 474,417 -21.30 103,181 -25.09
2026-05-11 13F 鳳凰控股有限公司 36,291 -6.59 7,928 -10.69
2026-05-01 13F 路透詹姆斯財富管理有限公司 5,401 -0.92 1,175 -5.70
2026-04-20 13F 索維爾金融服務有限公司 44,813 -5.59 9,746 -10.13
2026-05-12 13F 科伊爾財務顧問有限責任公司 7,675 -4.23 1,669 -8.85
2026-02-17 13F 舍布魯克公園顧問有限公司 0 -100.00 0
2026-05-04 13F 西區投資管理公司 16,650 -0.43 3,604 -5.70
2026-05-14 13F 奧爾沃斯金融有限公司 263,766 -0.17 57,367 -4.97
2026-05-14 13F 第一生命保險株式會社 139,196 -11.98 30,274 -16.22
2026-05-12 13F 切薩皮克資產管理公司 5,656 -13.87 1,230 -18.00
2026-05-13 13F Signature Equity Partners, LLC 1,499 -5.96 326 -10.44
2026-05-08 13F 伯林財富合夥股份有限公司 49,534 -0.77 10,773 -5.55
2026-05-13 13F 機械資本公司 0 -100.00 0
2026-05-15 13F 牧羊人卡普蘭克羅楚克有限公司 1,910 -0.31 415 -5.03
2026-02-17 13F/A 勞里恩資本管理股份有限公司 Put 0 -100.00 0 -100.00
2026-05-15 13F 諮詢資源組 1,172 -43.95 255 -46.75
2026-05-06 13F 谷輪資本管理有限公司 1,248 -4.59 271 -9.06
2026-05-06 13F IMA 財富公司 9,910 -2.68 2,155 -7.35
2026-06-03 13F 核心第一銀行與信託 3,751 -14.07 816 -18.25
2026-05-15 13F 西門子基金投資股份有限公司 56,944 -1.49 12,385 -6.75
2026-05-08 13F 法雷奧財務顧問有限責任公司 45,507 -14.52 9,897 -18.64
2026-04-21 13F Huntleigh Advisors, Inc. 10,915 -10.66 2,374 -14.98
2026-05-05 13F 石英合作夥伴有限責任公司 8,106 -2.60 1,763 -7.31
2026-04-15 13F Targeted Financial Services LLC 5,541 -8.25 1,205 -12.36
2026-04-27 13F JB資本有限責任公司 11,280 -33.31 2,453 -36.52
2026-04-22 13F 羅馬諾兄弟公司 125,726 -0.35 27,344 -5.15
2026-05-14 13F 石橋資本顧問有限公司 1,517 -4.77 330 -9.37
2026-05-08 13F 基德史蒂芬W 12,481 -0.20 2,714 -5.01
2026-05-04 13F JLB 聯合公司 38,349 -5.67 8,341 -10.21
2026-04-16 13F SG美洲證券股份有限公司 Call 60,000 -93.94 0 -100.00
2026-05-12 13F 太平洋金融服務中心 1,024 -17.09 223 -22.11
2026-04-08 13F AAFMAA 財富管理與信託有限責任公司 7,027 -1.00 1,528 -5.74
2026-04-24 13F Livet Wealth, LLC 0 -100.00 0
2026-01-07 13F VERITY 財富顧問 0 -100.00 0
2026-05-05 13F 清晰度資產管理公司 145 -3.33 32 -8.82
2026-04-30 13F 馬斯科瑪財富管理有限公司 408 -1.92 89 -7.37
2026-05-15 13F 斯坦斯伯里資產管理有限公司 1,668 -12.39 363 -16.78
2026-04-22 13F 真正的獨立有限公司 1,589 -91.82 346 -92.23
2026-04-07 13F 霍巴特私人資本有限責任公司 1,588 -1.61 345 -6.25
2026-04-22 13F 退休人員方程式有限責任公司 1,042 -87.21 227 -87.86
2026-04-08 13F 量子金融顧問有限公司 3,391 -5.60 737 -10.12
2026-04-21 13F 彭布魯克管理有限公司 5,170 -1.15 1,124 -5.94
2026-05-15 13F 猶他州退休系統 288,031 -1.60 62,644 -6.33
2026-04-22 13F Traphagen 投資顧問有限公司 9,611 -0.41 2,090 -5.22
2026-02-06 13F 雷德蒙特財富顧問有限公司 113 -36.52 26 -39.02
2026-04-21 13F 西聯銀行 81,602 -0.58 17,748 -5.37
2026-04-14 13F 國會資產管理公司/馬 3,356 -8.71 730 -13.11
2026-05-11 13F 聖地牙哥 WFA 股份有限公司 1,753 -1.02 381 -5.69
2026-04-30 13F 私人信託公司 38,515 -0.97 8,377 -5.74
2026-05-11 13F POM 投資策略有限公司 96 -65.47 21 -68.25
2026-04-07 13F 艾布納赫爾曼和布洛克有限責任公司 2,773 -10.17 1
2026-05-15 13F GLOBALT 投資股份有限公司 / GA 24,461 -1.94 5,320 -6.65
2026-05-14 13F 資本分析師公司 6,861 -4.88 1 0.00
2026-04-28 13F 廉潔顧問公司 12,288 -1.79 2,673 -6.51
2026-04-23 13F 拉扎里資本管理公司 16,168 -0.16 3,516 -4.97
2026-05-15 13F 巴利亞斯尼資產管理有限公司 Put 19,700 -49.49 4,285 -51.92
2026-05-15 13F 巴利亞斯尼資產管理有限公司 Call 4,100 -50.60 892 -53.01
2026-05-11 13F 西太平洋銀行 10,267 -18.31 2,233 -22.26
2026-04-27 13F 朝日生命資產管理股份有限公司 4,449 -5.02 968 -9.63
2026-05-13 13F 喀斯喀特投資集團有限公司 6,471 -2.63 1,407 -7.31
2026-05-06 13F 中銀香港資產管理股份有限公司 0 -100.00 0
2026-05-15 13F 巴利亞斯尼資產管理有限公司 35,130 -25.42 7,640 -29.01
2026-04-23 13F 奧本海默公司 156,065 -2.12 33,943 -6.83
2026-05-06 13F 牛津金融集團有限公司 4,717 -9.24 1,026 -13.65
2026-05-01 13F Mowery & Schoenfeld 財富管理有限責任公司 2,778 -8.26 604 -12.59
2026-01-29 13F Bravias 資本集團有限責任公司 0 -100.00 0
2026-05-14 13F 金融引擎顧問有限責任公司 71,800 -13.88 15,616 -18.03
2026-04-06 13F 霍爾·勞裡·J 受託人 13,705 -5.45 2,981 -10.00
2026-05-12 13F 莫尼塔集團投資顧問有限公司 41,156 -3.22 8,951 -7.87
2026-05-12 13F 橡子溪資本有限公司 2,331 -0.85 507 -5.59
2026-04-24 13F ProCore Advisors, LLC 0 -100.00 0
2026-05-11 13F 塔爾薩財富顧問公司 18,161 -28.26 3,950 -31.73
2026-05-08 13F 埃弗里特哈里斯公司 /ca/ 513,391 -0.69 111,657 -5.47
2026-04-24 13F 米切爾和帕爾私人財富有限公司 15,289 -4.83 3,325 -9.40
2026-05-14 13F 洞察財富合作夥伴有限責任公司 2,489 -8.26 541 -12.60
2026-05-14 13F 奧西爾資產管理公司 31,054 -0.46 6,754 -5.26
2026-04-23 13F 3Chopt 投資夥伴有限責任公司 15,238 -1.91 3,314 -6.62
2026-02-17 13F Catalio資本管理有限公司 0 -100.00 0
2026-04-17 13F 漢森與多雷姆斯投資管理公司 15,698 -1.97 3 0.00
2026-04-23 13F 七橋金融集團股份有限公司 15,172 -1.56 3,042 -10.61
2026-05-11 13F 重大財富管理股份有限公司 1,244 -6.54 271 -11.18
2026-05-08 13F/A 諾蒂斯·麥康納蒂·愛德華 14,937 -1.65 3,249 -6.40
2026-04-08 13F 種子財富管理公司 0 -100.00 0
2026-04-22 13F Portus Wealth Advisors, LLC 371 -88.66 81 -89.29
2026-05-07 13F 荷寶瑞士股份公司 21,142 -17.13 4,598 -21.12
2026-04-17 13F 北卡羅來納州韋伯斯特銀行 57,707 -1.52 12,551 -6.26
2026-05-05 13F 自由日解決方案有限責任公司 9,806 -7.00 2,133 -11.46
2026-05-11 13F 道明資本管理有限公司 778 -5.35 169 -9.63
2026-05-15 13F MidFirst銀行 40,284 -6.01 8,761 -5.15
2026-05-14 13F 財務意識顧問公司 3,008 -0.03 654 -4.80
2026-05-05 13F 旅程顧問集團有限責任公司 47,291 -1.63 10,285 -6.36
2026-05-15 13F 地平線動力學資產管理有限公司 19,209 -1.70 4,178 -6.43
2026-04-20 13F 基數策略財富指南 3,269 -2.33 711 -7.07
2026-04-24 13F 林奇資產管理公司 45,350 -0.66 9,863 -5.44
2026-05-12 13F 塔夫頓資本管理公司 54,133 -1.74 12 -8.33
2026-05-15 13F 財富觀察顧問公司 0 -100.00 0
2026-04-27 13F 富爾頓·布雷克菲爾德·布羅尼曼有限公司 83,033 -1.96 18,059 -6.69
2026-05-08 13F 一號資產管理有限公司 880,026 -3.21 191,397 -8.75
2026-05-13 13F 蒂曼投資顧問有限公司 9,557 -4.97 2,079 -9.53
2026-05-07 13F Omnia 家族財富有限責任公司 4,194 -16.82 912 -20.83
2026-05-12 13F M 控股證券公司 22,535 -1.04 5 -20.00
2026-04-30 13F 曼斯克財富管理 1,869 -4.06 406 -8.76
2026-04-29 13F 薩瑟金融集團公司 3,101 -1.52 674 -6.26
2026-04-20 13F 挪威儲蓄銀行 4,377 -4.27 952 -8.91
2026-05-14 13F 吉爾博資本有限責任公司 2,655 -1.78 577 -6.48
2026-04-28 13F Stratos 財富顧問有限責任公司 15,459 -2.80 3,362 -7.48
2026-05-13 13F 協同財務管理有限公司 22,412 -77.74 4,874 -78.81
2026-04-02 13F 集體家族辦公室有限公司 4,672 -13.83 1,016 -17.93
2026-04-14 13F 梅多布魯克財富管理有限公司 20,804 -3.86 4,525 -8.50
2026-04-22 13F 莫里斯退休顧問有限公司 2,668 -0.74 580 -5.54
2026-05-08 13F Zions Bancorporation,全國協會 /ut/ 34,999 -20.82 7,612 -24.64
2026-05-14 13F Kinneret 顧問股份有限公司 52,394 -4.25 11,395 -8.85
2026-05-15 13F 德拉瓦管理控股公司 707,370 -3.71 153,846 -8.35
2026-04-22 13F 清晰財富發展股份有限公司 0 -100.00 0
2026-04-09 13F FCG投資公司 10,432 -7.65 2,269 -13.27
2026-05-13 13F 克魯斯銀行與信託 8,479 -1.59 1,844 -6.30
2026-04-13 13F 李氏金融公司 8,784 -19.64 1,910 -23.51
2026-05-11 13F 德州資本銀行財富管理服務公司 11,131 -8.73 2,421 -13.14
2026-04-22 13F 沃靈頓資產管理有限公司 0 -100.00 0
2026-05-08 13F 桑坦德銀行, SA 138,790 -4.69 30,185 -9.28
2026-05-11 13F 美國資金管理有限責任公司 43,748 -0.55 9,515 -5.34
2026-04-23 13F 平衡財富集團股份有限公司 3,184 -11.06 692 -20.82
2026-05-01 13F 山丘投資合夥公司 2,655 -4.50 577 -9.13
2026-05-22 13F 安盟資產管理公司 156,150 -2.28 33,961 -6.98
2026-05-11 13F 千禧資本顧問有限公司 11,859 -0.13 2,579 -4.94
2026-05-08 13F 達世幣收購公司 1,935 -6.30 394 -12.05
2026-05-04 13F 西格瑪規劃公司 56,826 -4.18 12,359 -8.82
2026-04-28 13F 卡納瓦資本管理有限公司 141,755 -0.23 30,830 -5.03
2026-05-20 13F/A 阿雷特財富顧問有限責任公司 30,797 -5.46 6,698 95,571.43
2026-04-28 13F BOSS 退休顧問有限責任公司 1,384 -5.72 301 -10.45
2026-05-14 13F 新斯科細亞銀行 Put 0 -100.00 0 -100.00
2026-05-14 13F 雙樹管理有限公司 Put 38,000 -39.00 8,265 -41.94
2026-05-13 13F 紫苑資本管理(DIFC)有限公司 3,329 -0.21 697 -8.53
2026-05-05 13F 遺產顧問有限公司 15,227 -2.72 3,312 -7.41
2026-05-12 13F 倡導財富管理服務有限公司 3,671 -1.50 798 -6.23
2026-04-28 13F 埃德姆普公司 24,536 -1.37 5,336 -6.11
2026-04-23 13F 奧卡財富管理有限公司 10,299 -0.16 2,240 -4.56
2026-05-13 13F 皮克頓馬奧尼資產管理公司 62,704 -10.72 13,637 -15.02
2026-04-24 13F 盧米尼斯特資本有限公司 0 -100.00 0
2026-04-27 13F 基廷投資顧問公司 1,235 -30.23 269 -33.66
2026-02-13 13F 鄧普頓菲利普斯資本管理有限公司 0 -100.00 0
2026-05-08 13F 英泰投資管理有限公司 49,673 -27.02 10,803 -30.54
2026-04-13 13F 石橋資本管理公司 2,824 -13.03 614
2026-04-22 13F 無畏解決方案有限責任公司(Best Invest) 12,821 -1.64 2,788 -6.38
2026-05-13 13F 艾莉家族辦公室有限責任公司 0 -100.00 0
2026-04-21 13F 富克倫財富顧問股份有限公司 2,021 -2.41 440 -7.19
2026-04-21 13F 莫斯利投資管理公司 7,796 -2.39 1,696 -7.07
2026-05-14 13F 保障投資顧問集團股份有限公司 1,701 -11.41 370 -15.53
2026-04-24 13F 埃塞克斯有限責任公司 3,233 -42.54 703 -45.29
2026-04-15 13F 勞布布洛克資本管理有限公司 79,461 -10.98 17,282 -15.27
2026-05-14 13F CIBC 世界市場公司 670,994 -3.37 145,934 -8.02
2026-05-04 13F 惠靈頓希爾茲資本管理有限公司 8,321 -45.86 1,810 -48.48
2026-04-24 13F 願景金融市場股份有限公司 600 -33.33 130 -36.59
2026-05-13 13F Ankerstar Wealth, LLC 308 -6.95 67 -10.67
2026-05-14 13F 山頂控股公司 29,941 -46.46 6,512 -49.05
2026-04-14 13F 亞伯勒資本有限責任公司 0 -100.00 0
2026-05-12 13F 貝-道格拉斯有限責任公司 1,948 -7.33 424 -11.87
2026-04-22 13F 布拉維拉財富 2,446 -0.49 532 -5.35
2026-01-29 13F 新世紀金融集團股份有限公司 0 -100.00 0
2026-05-05 13F MASTERINVEST 資本投資有限公司 73,881 -10.51 16,068 -15.28
2026-05-07 13F 多拉齊奧聯合公司 5,483 -1.98 1,192 -6.73
2026-04-13 13F 社區信託投資公司 20,105 -0.94 4,373 -5.71
2026-05-05 13F 資本投資顧問服務有限公司 46,377 -3.46 10,087 -8.11
2026-02-11 13F 布蘭迪萬全球投資管理有限公司 0 -100.00 0
2026-05-12 13F Focused Alpha, LLC 1,655 -5.16 360 -9.80
2026-02-17 13F 主街金融解決方案有限公司 10,409 -56.72 2,378 -57.30
2026-05-15 13F 護身符財富顧問有限公司 2,305 -18.64 501 -22.57
2026-05-07 13F 澤文資產管理有限公司 81,849 -0.82 17,801 -5.59
2026-04-07 13F 瑪瑙通行證投資管理有限公司 67,051 -0.26 14,583 -5.06
2026-04-10 13F 影響資本合夥公司 22,260 -17.49 4,841 -21.46
2026-04-08 13F 傳統家族辦公室有限責任合夥 7,248 -18.96 1,576 -22.86
2026-04-29 13F 斯塔利資本顧問公司 1,726 -12.65 375 -16.85
2026-04-30 13F 格里芬資產管理公司 78,725 -2.72 17,122 -7.41
2026-02-17 13F Point72 資產管理有限合夥人 0 -100.00 0 -100.00
2026-05-12 13F 沃恩大衛投資公司/伊利諾州 332,617 -0.05 72 -5.26
2026-02-17 13F 美國銀行 /de/ Call 0 -100.00 0 -100.00
2026-04-29 13F 賴特投資者服務公司 13,010 -23.49 2,830 -27.18
2026-04-09 13F Victrix 投資顧問公司 9,414 -5.81 2,047 -10.34
2026-04-30 13F 光電力有限公司 0 -100.00 0
2026-02-17 13F 美國銀行 /de/ Put 0 -100.00 0 -100.00
2026-02-17 13F 科學技術研究有限公司 0 -100.00 0
2026-04-13 13F Nvest Wealth Strategies, Inc. 220 -16.35 48 -21.67
2026-04-30 13F 支點資本有限責任公司 2,334 -9.04 508 -13.48
2026-04-24 13F Triasima 投資組合管理公司 0 -100.00 0
2026-04-23 13F 福爾格·諾蘭·弗萊明·道格拉斯資本管理公司 13,867 -0.18 3,016 -5.01
2026-04-29 13F 銀橡財富管理有限公司 1,274 -0.23 277 -4.81
2026-04-21 13F 創辦人資本管理公司 24,695 -0.31 5,371 -5.11
2026-05-15 13F Quadcap 財富管理有限公司 11,966 -0.37 2,602 -5.17
2026-05-12 13F 級聯金融合作夥伴有限責任公司 2,476 -0.40 539 -5.28
2026-05-06 13F 漢密爾頓點投資顧問有限公司 6,155 -1.01 1,339 -5.77
2026-04-23 13F 航點財富顧問 1,601 -42.14 348 -44.94
2026-04-13 13F Bouchey金融集團有限公司 4,689 -2.92 996 -9.79
2026-04-23 13F 遊戲規劃財務顧問有限責任公司 1,943 -3.24 423 -7.86
2026-02-17 13F Nearwater資本市場有限公司 0 -100.00 0
2026-04-20 13F 白松投資公司 1,203 -21.32 0
2026-01-30 13F R平方有限公司 0 -100.00 0
2026-05-11 13F 貝拉德公司 53,382 -5.09 11,610 -9.66
2026-04-15 13F Park Capital Management, LLC/WI 948 -2.87 206 -7.62
2026-04-29 13F Montag A & Associates 公司 72,244 -3.66 15,712 -8.30
2026-04-21 13F 四城投資集團股份有限公司 4,075 -1.16 886 -5.84
2026-05-14 13F 福斯特戴克瑪卡博特合夥人有限公司 3,874 -1.12 843 -5.92
2026-05-14 13F 馬薩諸塞州金融服務公司 /ma/ 5,610,330 -14.53 1,230,228 -17.98
2026-05-11 13F Daymark 財富合作夥伴有限公司 84,689 -0.64 18,419 -5.42
2026-05-14 13F 帕克圓公司 65,895 -9.10 14,332 -13.48
2026-05-04 13F 斯特靈郡投資公司 950 -44.96 207 -47.72
2026-05-13 13F Capital CS 集團有限責任公司 Call 0 -100.00 0
2026-04-08 13F TrimTabs 資產管理有限公司 59,268 -41.82 12,890 -44.62
2026-05-15 13F Trexquant 投資有限責任公司 77,280 -19.04 16,808 -22.94
2026-04-24 13F 詹姆斯投資研究公司 34,553 -0.29 7,515 -5.10
2026-04-15 13F 克蘭布魯克財富管理有限公司 14,683 -0.12 3,193 -4.94
2026-02-14 13F 標準 Caixa、Sau 0 -100.00 0
2026-02-17 13F 高瀑布顧問公司 1,226 -25.74 280 -26.70
2026-04-14 13F 燈塔投資顧問服務公司 86,105 -0.91 18,727 -5.68
2026-04-09 13F 大道 1 顧問有限責任公司 0 -100.00 0
2026-04-27 13F 道明私人客戶財富股份有限公司 66,201 -2.75 14,398 -7.43
2026-04-24 13F 萊德亞德國家銀行 17,853 -5.12 3,883 -9.70
2026-04-28 13F 沃克納康登財務顧問有限責任公司 2,594 -19.42 564 -23.27
2026-04-10 13F Integris 財富管理有限公司 4,906 -2.62 1,067 -7.38
2026-04-23 13F ELCO管理有限公司 17,124 -0.27 3,724 -5.07
2026-02-17 13F SageView 顧問集團股份有限公司 33,628 -7.38 7,684 -8.60
2026-05-13 13F 入口私人財富有限公司 14,801 -9.76 3,219 -14.09
2026-05-13 13F 費城信託公司 180,065 -1.05 39 -4.88
2026-05-14 13F VestGen Advisors, LLC 48,165 -2.96 10,012 -11.73
2026-05-13 13F 懷俄明州 526 -49.13 114 -51.69
2026-04-30 13F 絞車諮詢服務有限責任公司 687 -2.28 149 -6.87
2026-04-17 13F 埃塞克斯儲蓄銀行 13,638 -0.35 2,966 -5.15
2026-04-21 13F Trueblood 財富管理有限公司 9,619 -0.24 2,092 -5.08
2026-04-20 13F 米勒霍華德投資公司/紐約 397,998 -0.82 86,560 -5.60
2026-05-12 13F 簡街集團股份有限公司 77,362 -13.80 16,825 -17.95
2026-05-04 13F 羅格科,Lp 6,550 -2.46 1,425 -7.17
2026-05-07 13F 普倫蒂斯史密斯公司 3,883 -5.71 845 -10.21
2026-04-10 13F 第一銀行與信託 20,127 -1.41 4,377 -6.15
2026-02-17 13F 紅樹林夥伴 0 -100.00 0
2026-04-29 13F 斯特里德集團有限責任公司 11,022 -0.18 2,397 -4.96
2026-04-30 13F 惠普伍德顧問有限公司 278 -66.51 60 -68.25
2026-05-05 13F 伍德蒙特投資顧問有限公司 23,101 -0.64 5,024 -5.42
2026-05-08 13F 薩默維爾·庫爾特·F 5,601 -11.19 1,218 -15.48
2026-04-24 13F 明思投資有限公司 23,421 -2.53 5,094 -7.23
2026-05-05 13F 黑鑽金融有限公司 1,817 -3.66 395 -8.14
2026-04-29 13F 利普和道爾頓 18,615 -3.07 4 0.00
2026-05-12 13F 華威投資管理公司 1,954 -19.85 425 -23.88
2026-05-12 13F 圖標財富顧問有限責任公司 35,559 -16.35 7,250 -25.10
2026-05-13 13F 老北州信託有限公司 7,236 -0.45 2 0.00
2026-05-04 13F 阿爾塔財富顧問有限公司 7,968 -0.55 1,733 -5.36
2026-02-09 13F 科斯滕、赫斯曼和克拉布特里公司 0 -100.00 0
2026-04-20 13F 傳承財富管理公司 21,567 -2.59 4,691 -7.28
2026-05-11 13F Umb Bank 北美/月 122,095 -1.19 26,554 -5.94
2026-04-30 13F 梅森聯合公司 3,421 -1.75 729 -8.30
2026-04-24 13F 卡博特財富管理公司 1,405 -17.64 306 -21.59
2026-04-14 13F FMA 財富管理有限公司 0 -100.00 0
2026-05-13 13F 富蘭克林資源公司 14,552,069 -2.21 3,164,929 -6.92
2026-02-03 13F 博德沃特資本管理有限公司 13,157 -0.19 3,006 -1.51
2026-04-16 13F 英國全球資產管理公司 498,848 -0.91 108,103 -6.02
2026-05-12 13F 中心財富管理 27,968 -0.57 5,822 -8.27
2026-05-15 13F T. Rowe Price 投資管理公司 5,805 -77.54 1 -80.00
2026-05-11 13F Expressive Wealth LLC 1,760 -1.79 361 -11.98
2026-04-13 13F 堡壘財富集團有限公司 3,226 -0.62 667 -7.88
2026-05-13 13F 貝萊德公司 150,698,125 -0.32 32,775,335 -5.11
2026-05-14 13F 基貝克財富管理有限公司 20,604 -13.89 4,481 -18.04
2026-05-29 13F 龍骨點有限公司 10,907 -7.80 2,372 -12.25
2026-04-16 13F 赫克資本顧問有限責任公司 0 -100.00 0
2026-05-14 13F Bridgewealth 顧問集團股份有限公司 1,218 -6.67 265 -11.41
2026-05-14 13F 凱恩·安德森·魯德尼克投資管理有限公司 111,898 -8.36 24,337 -12.77
2026-04-21 13F PDS 規劃公司 108,916 -1.46 23,688 -6.20
2026-04-13 13F CGC 金融服務有限公司 848 -19.01 184 -23.01
2026-04-16 13F 附件諮詢服務有限公司 55,040 -8.89 11,971 -13.27
2026-04-20 13F 布蘭迪橡樹私人財富有限公司 11,218 -0.99 2,440 -5.76
2026-05-12 13F 絕對資本管理有限公司 0 -100.00 0
2026-05-13 13F 河流財富顧問有限公司 13,717 -7.77 2,983 -12.21
2026-05-06 13F 克利福德·斯旺投資顧問有限公司 146,672 -1.33 31,900 -6.08
2026-04-17 13F 定義財富管理股份有限公司 1,880 -2.29 409 -7.06
2026-05-08 13F 金路德資本管理公司 808,779 -3.91 175,901 -8.54
2026-05-15 13F 10Elms律師事務所 47 -50.00 10 -52.38
2026-05-11 13F 聯合銀行 7,207 -2.84 1,567 -7.50
2026-05-12 13F 貝克麥克奧利佛有限公司 14,229 -21.94 3,095 -25.71
2026-05-15 13F 彩繪門廊顧問有限公司 1,664 -5.24 362 -9.98
2026-04-28 13F 嘉湖財富顧問有限公司 36,009 -2.99 7,831 -7.66
2026-05-01 13F 公民金融集團公司/ri 170,368 -2.71 37,053 -7.40
2026-05-08 13F/A 戴維森投資顧問公司 3,477 -1.42 756 -6.09
2026-05-14 13F 追蹤財富顧問有限公司 1,600 -8.26 348 -12.81
2026-01-27 13F 優點投資組合管理 37,798 -2.76 8,636 -4.04
2026-05-15 13F 尼庫斯基金融公司 37,482 -2.70 8,152 -7.40
2026-04-21 13F Cambient Family Office, LLC 63,513 -0.18 13,814 -4.98
2026-05-06 13F Arcus 資本合夥人有限責任公司 0 -100.00 0
2026-04-15 13F Fonder AB 取得進展 3,329 -67.41 724 -68.98
2026-04-08 13F Eclectic Associates 公司 /adv 5,843 -0.15 1,271 -5.01
2026-04-30 13F Mv 資本管理公司 270,562 -0.07 58,845 -4.88
2026-05-01 13F 改善財務策略 4,052 -2.10 847 -10.48
2026-05-13 13F 阿爾法金融合作夥伴有限責任公司 1,775 -1.28 386 -5.85
2026-04-20 13F 那不勒斯全球顧問有限公司 47,716 -0.08 10,378 -4.89
2026-04-22 13F 帕薩迪納私人財富有限責任公司 1,954 -11.86 425 -16.21
2026-04-13 13F 洛林沃爾科特和柯立芝信託顧問有限責任公司/馬 63,041 -2.08 13,109 -9.07
2026-05-05 13F 前景金融集團有限公司 1,075 -5.54 234 -10.38
