基本數據
| 内幕人士資料 | Phoenix Holdings Ltd. |
| 投資組合價值 | $ 14,683,338,373 |
| 當前持倉 | 466 |
最新持倉,業績表現,管理資產(來源:13F,13D)
鳳凰控股有限公司 在最新的SEC申報文件中披露的總持倉數為 466 。 最新的投資組合價值為14,683,338,373美元。實際管理資產(AUM)等於此價值加上現金(該數據未公開)。 Phoenix Holdings Ltd.的最主要持倉是 Teva Pharmaceutical Industries Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TEVA) , The Select Sector SPDR Trust - State Street Industrial Select Sector SPDR ETF (US:XLI) , Tower Semiconductor Ltd. (US:TSEM) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Microsoft Corporation (US:MSFT) . Phoenix Holdings Ltd.的新增持倉包括 Peabody Energy Corporation (US:BTU) , Arko Corp. (US:ARKO) , BlackRock ETF Trust II - iShares Flexible Income Active ETF (US:BINC) , VanEck ETF Trust - VanEck Mortgage REIT Income ETF (US:MORT) , and Tidal Trust III - Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF (US:GRNY) . Phoenix Holdings Ltd.的最主要持倉行業是 .
本季度最大增持
我們采用組合配置的變化,因為這是最具意義的指標。變化可能是由於交易或股價變動所致。
| 證券 | 股數 (百萬) |
價值 (百萬美元) |
投資組合 % | Δ投資組合 % |
|---|---|---|---|---|
| XLI / 精選行業SPDR信託基金 - 道富工業精選行業SPDR ETF | 3.95 | 612.78 | 4.1733 | 1.3157 |
| ALB / 雅寶公司 | 0.92 | 130.42 | 0.8882 | 0.8882 |
| TT / 特靈科技公司 | 0.29 | 113.51 | 0.7731 | 0.7002 |
| NVMI / 諾瓦有限公司 | 0.51 | 167.12 | 1.1381 | 0.6263 |
| URA / Global X 基金 - Global X 鈾 ETF | 2.04 | 90.49 | 0.6162 | 0.6162 |
| WIX / Wix.com 有限公司 | 0.66 | 68.20 | 0.4645 | 0.4448 |
| BTU / 皮博迪能源公司 | 1.28 | 38.12 | 0.2596 | 0.2596 |
| CHKP / 檢查點軟體技術有限公司 | 0.16 | 30.20 | 0.2057 | 0.2057 |
| AMAT / 應用材料公司 | 0.18 | 47.26 | 0.3218 | 0.1696 |
| ORA / 奧馬特技術公司 | 0.36 | 39.60 | 0.2697 | 0.1542 |
本季度最大減持
我們采用組合配置的變化,因為這是最具意義的指標。變化可能是由於交易或股價變動所致。
| 證券 | 股數 (百萬) |
價值 (百萬美元) |
投資組合 % | Δ投資組合 % |
|---|---|---|---|---|
| ACWI / iShares Trust - iShares MSCI ACWI ETF | 1.40 | 198.28 | 1.3503 | -4.1232 |
| MSFT / 微軟公司 | 0.68 | 316.52 | 2.1556 | -2.2652 |
| XLRE / 精選行業SPDR信託基金 - 道富房地產精選行業SPDR ETF | 1.06 | 42.91 | 0.2922 | -2.1196 |
| RSP / Invesco 交易所交易基金信託 - Invesco S&P 500 等權重 ETF | 1.63 | 311.39 | 2.1207 | -1.9678 |
| VONV / Vanguard Scottsdale 基金 - Vanguard Russell 1000 價值 ETF | 2.36 | 218.04 | 1.4850 | -1.6780 |
| NVDA / 英偉達公司 | 1.74 | 311.58 | 2.1220 | -1.5956 |
| TEVA / 梯瓦製藥工業有限公司 - 存託憑證(普通股) | 41.09 | 1,282.33 | 8.7332 | -1.4330 |
| NICE / NICE Ltd. - 存託憑證(普通股) | 0.00 | 0.00 | -1.2066 | |
| XLP / 精選產業SPDR信託基金 - 道富消費必需品精選產業SPDR ETF | 0.50 | 38.53 | 0.2624 | -1.1474 |
| AAPL / 蘋果公司。 | 0.85 | 225.92 | 1.5386 | -1.1020 |
13D/G 文件
這是過去一年內的13D和13G申報列表(如有)。點擊連結圖標查看完整的交易歷史。 綠色行表示新增倉位。 紅色行表示已平倉位。
| 呈報日期 | 表格 | 證券 | 前期 持股數 |
當期 持股數 |
Δ股數 % | % 持股比例 |
% Δ持股比例 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | CSTE / 凱撒金石有限公司 | 3,748,541 | 1,582,539 | -57.78 | 4.58 | -57.83 | ||
| 2026-02-24 | SMWB / 類似網路有限公司 | 4,173,324 | 2,502,769 | -40.03 | 2.88 | -42.86 | ||
| 2026-01-27 | GILT / 吉拉特衛星網路有限公司 | 9,130,486 | 8,325,123 | -8.82 | 11.38 | -19.92 | ||
| 2026-01-06 | TATT / TAT 技術有限公司 | 1,219,933 | 949,437 | -22.17 | 7.33 | -23.08 | ||
| 2026-01-06 | PERI / 佩里安網路有限公司 | 2,591,927 | 1,956,583 | -24.51 | 4.84 | -15.97 | ||
| 2025-11-12 | ENLT / 光線再生能源有限公司 | 11,467,139 | 11,129,061 | -2.95 | 8.44 | -12.81 | ||
| 2025-08-13 | SSYS / 斯特拉塔西斯有限公司 | 3,601,106 | 3,616,006 | 0.41 | 4.26 | -17.60 | ||
| 2025-07-22 | TEVA / 梯瓦製藥工業有限公司 - 存託憑證(普通股) | 54,144,997 | 57,383,157 | 5.98 | 5.00 | 3.52 | ||
| 2025-06-05 | KMDA / 鐮田有限公司 | 4,138,808 | 6 | -100.00 | ||||
| 2025-06-05 | ODYS / Odysight.ai 公司 | 2,157,688 | 2,157,688 | 0.00 | 13.23 | -22.72 | ||
| 2025-03-25 | / (04021D108) | 2,394,014 | 11.21 |
13F及基金文件
此表格於2026-02-05提交,報告期間為2025-12-31。 點擊連結圖標 查看完整的交易歷史。
升級以解鎖高級數據並導出至Excel
.
| 證券 | 類型 | 平均股價 | 股數 (百萬) |
Δ股數 (%) |
價值 (百萬美元) |
Δ價值 (%) |
投資組合 (%) |
Δ投資組合 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEVA / 梯瓦製藥工業有限公司 - 存託憑證(普通股) | 41.09 | -0.50 | 1,282.33 | 53.73 | 8.7332 | -1.4330 | |||
| XLI / 精選行業SPDR信託基金 - 道富工業精選行業SPDR ETF | 3.95 | 159.84 | 612.78 | 161.34 | 4.1733 | 1.3157 | |||
| TSEM / 塔半導體有限公司 | 3.83 | -1.04 | 449.66 | 60.72 | 3.0624 | -0.3474 | |||
| AMZN / 亞馬遜公司 | 1.47 | 20.90 | 334.83 | 25.49 | 2.2803 | -0.9714 | |||
| MSFT / 微軟公司 | 0.68 | -3.29 | 316.52 | -12.74 | 2.1556 | -2.2652 | |||
| NVDA / 英偉達公司 | 1.74 | 3.79 | 311.58 | 2.15 | 2.1220 | -1.5956 | |||
| RSP / Invesco 交易所交易基金信託 - Invesco S&P 500 等權重 ETF | 1.63 | -8.08 | 311.39 | -7.18 | 2.1207 | -1.9678 | |||
| GOOG / 字母公司 | 0.88 | -1.62 | 275.57 | 26.75 | 1.8767 | -0.7729 | |||
| AAPL / 蘋果公司。 | 0.85 | -0.06 | 225.92 | 4.27 | 1.5386 | -1.1020 | |||
| VONV / Vanguard Scottsdale 基金 - Vanguard Russell 1000 價值 ETF | 2.36 | -18.65 | 218.04 | -15.99 | 1.4850 | -1.6780 | |||
| IXJ / iShares Trust - iShares 全球醫療保健 ETF | 2.12 | 77.17 | 206.95 | 94.72 | 1.4094 | 0.1142 | |||
| ACWI / iShares Trust - iShares MSCI ACWI ETF | 1.40 | -56.86 | 198.28 | -55.85 | 1.3503 | -4.1232 | |||
| XLK / 精選行業SPDR信託基金 - 道富科技精選行業SPDR ETF | 1.28 | 99.87 | 183.95 | 2.09 | 1.2528 | -0.9432 | |||
| XLV / 精選行業SPDR信託基金 - 道富醫療保健精選行業SPDR ETF | 1.18 | 22.25 | 182.87 | 35.98 | 1.2454 | -0.3935 | |||
| NVMI / 諾瓦有限公司 | 0.51 | 286.31 | 167.12 | 297.95 | 1.1381 | 0.6263 | |||
| IYF / iShares Trust - iShares 美國金融 ETF | 1.20 | 0.00 | 154.27 | 1.81 | 1.0507 | -0.7961 | |||
| EXE / 擴大能源公司 | 1.36 | -15.12 | 149.70 | -11.83 | 1.0195 | -1.0497 | |||
| IGV / iShares Trust - iShares 擴充科技軟體板塊 ETF | 1.32 | 0.02 | 139.62 | -8.08 | 0.9508 | -0.9003 | |||
| ALB / 雅寶公司 | 0.92 | 130.42 | 0.8882 | 0.8882 | |||||
| TSM / 台積電 - 存託憑證(普通股) | 0.44 | 1.95 | 130.00 | 6.89 | 0.8854 | -0.5969 | |||
| JHX / 詹姆斯·哈迪工業公司 | 5.52 | 0.15 | 114.49 | 8.17 | 0.7797 | -0.5102 | |||
| TT / 特靈科技公司 | 0.29 | 1,958.47 | 113.51 | 1,798.54 | 0.7731 | 0.7002 | |||
| INDA / iShares Trust - iShares MSCI 印度 ETF | 1.92 | 91.21 | 103.60 | 98.51 | 0.7056 | 0.0695 | |||
| EWZ / iShares, Inc. - iShares MSCI 巴西 ETF | 3.24 | 0.00 | 102.84 | 2.48 | 0.7004 | -0.5226 | |||
| ICL / ICL集團有限公司 | 17.05 | -5.08 | 97.35 | -12.86 | 0.6630 | -0.6985 | |||
| WFC / 富國銀行 | 1.04 | -0.83 | 96.50 | 10.26 | 0.6572 | -0.4094 | |||
| URA / Global X 基金 - Global X 鈾 ETF | 2.04 | 90.49 | 0.6162 | 0.6162 | |||||
| GOOGL / 字母公司 | 0.27 | -2.48 | 88.14 | 29.16 | 0.6003 | -0.2314 | |||
| AVGO / 博通公司 | 0.25 | 49.35 | 82.04 | 56.25 | 0.5587 | -0.0812 | |||
| XLC / 精選行業SPDR信託基金 - 道富通訊服務精選行業SPDR ETF | 0.69 | 0.62 | 80.19 | -0.53 | 0.5461 | -0.4364 | |||
| MCHI / iShares Trust - iShares MSCI 中國 ETF | 1.32 | 164.56 | 79.46 | 141.34 | 0.5412 | 0.1399 | |||
| AZN / 阿斯特捷利康公司 - 存託憑證(普通股) | 0.80 | -0.03 | 73.95 | 19.78 | 0.5036 | -0.2488 | |||
| XLF / 精選產業SPDR信託基金 - 道富金融精選產業SPDR ETF | 1.32 | -11.37 | 72.25 | -9.89 | 0.4920 | -0.4851 | |||
| WIX / Wix.com 有限公司 | 0.66 | 7,119.16 | 68.20 | 4,122.72 | 0.4645 | 0.4448 | |||
| GSA / 吉拉特衛星網路有限公司 | 5.25 | -14.38 | 67.94 | -14.91 | 0.4627 | -0.5104 | |||
| ENLT / 光線再生能源有限公司 | 1.39 | -0.22 | 63.04 | 45.58 | 0.4294 | -0.0984 | |||
| SPY / State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | 0.09 | -0.93 | 62.29 | 1.42 | 0.4242 | -0.3243 | |||
| META / 元平台公司 | 0.10 | 10.48 | 62.01 | -6.81 | 0.4223 | -0.3887 | |||
| AMAT / 應用材料公司 | 0.18 | 201.41 | 47.26 | 278.25 | 0.3218 | 0.1696 | |||
| PANW / 帕洛阿爾托網路公司 | 0.25 | -44.77 | 46.91 | -50.04 | 0.3194 | -0.8248 | |||
| CLBT / Cellebrite DI 有限公司 | 2.51 | 0.15 | 45.27 | -2.56 | 0.3083 | -0.2579 | |||
| XLRE / 精選行業SPDR信託基金 - 道富房地產精選行業SPDR ETF | 1.06 | -77.36 | 42.91 | -78.32 | 0.2922 | -2.1196 | |||
| ORA / 奧馬特技術公司 | 0.36 | 264.01 | 39.60 | 317.82 | 0.2697 | 0.1542 | |||
| XLP / 精選產業SPDR信託基金 - 道富消費必需品精選產業SPDR ETF | 0.50 | -66.40 | 38.53 | -66.69 | 0.2624 | -1.1474 | |||
| SBIO / ALPS ETF 信託 - ALPS 醫療突破 ETF | 1.47 | 0.00 | 38.27 | 7.58 | 0.2606 | -0.1729 | |||
| BTU / 皮博迪能源公司 | 1.28 | 38.12 | 0.2596 | 0.2596 | |||||
| ORCL / 甲骨文公司 | 0.19 | -10.29 | 37.90 | -36.32 | 0.2581 | -0.4672 | |||
| EXI / iShares Trust - iShares 全球工業 ETF | 0.22 | 0.00 | 37.75 | 1.50 | 0.2571 | -0.1962 | |||
| ARKO / 阿爾科公司 | 7.31 | 33.18 | 0.0000 | ||||||
| XLU / 精選行業SPDR信託基金 - 道富公用事業精選行業SPDR ETF | 0.77 | 124.20 | 32.77 | 9.74 | 0.2232 | -0.1407 | |||
| SMWB / 類似網路有限公司 | 4.29 | 43.19 | 32.10 | 15.32 | 0.2186 | -0.1206 | |||
| SSYS / 斯特拉塔西斯有限公司 | 3.63 | 0.22 | 31.51 | -22.33 | 0.2146 | -0.2798 | |||
| CHKP / 檢查點軟體技術有限公司 | 0.16 | 30.20 | 0.2057 | 0.2057 | |||||
| TSLA / 特斯拉公司 | 0.06 | 1.64 | 29.11 | 2.78 | 0.1982 | -0.1469 | |||
| XLE / 精選產業SPDR信託基金 - 道富能源精選產業SPDR ETF | 0.65 | 99.80 | 29.08 | 0.05 | 0.1980 | -0.1562 | |||
| MA / 萬事達卡公司 | 0.05 | 0.79 | 28.52 | 1.11 | 0.1942 | -0.1495 | |||
| VRNS / 瓦羅尼斯系統公司 | 0.85 | -39.11 | 27.99 | -65.25 | 0.1906 | -0.7910 | |||
| RSKD / 風險化有限公司 | 5.08 | 0.00 | 25.26 | 6.20 | 0.1720 | -0.1179 | |||
| LLY / 禮來公司 | 0.03 | -3.89 | 24.75 | 29.06 | 0.1685 | -0.0652 | |||
| JPM / 摩根大通公司 | 0.08 | 16.64 | 21.15 | 2.11 | 0.1441 | -0.1084 | |||
| V / 維薩公司 | 0.07 | 2.77 | 21.09 | 6.66 | 0.1436 | -0.0973 | |||
| BRK.B / 波克夏海瑟威公司 | 0.04 | -5.21 | 18.37 | -5.46 | 0.1251 | -0.1117 | |||
| UNH / 聯合健康集團公司 | 0.05 | 13.44 | 15.30 | 8.57 | 0.1042 | -0.0675 | |||
| PAYO / 佩安盈全球公司 | 2.70 | 0.00 | 15.20 | -7.10 | 0.1035 | -0.0959 | |||
| PERI / 佩里安網路有限公司 | 1.58 | -19.44 | 15.14 | -19.61 | 0.1031 | -0.1264 | |||
| WMT / 沃爾瑪公司 | 0.13 | -22.57 | 15.01 | -16.20 | 0.1022 | -0.1161 | |||
| FLY / 螢火蟲航空航太公司 | 0.66 | 33.76 | 14.77 | 2.05 | 0.1006 | -0.0758 | |||
| UBER / 優步科技公司 | 0.17 | 8.92 | 14.24 | -9.20 | 0.0970 | -0.0941 | |||
| XOM / 埃克森美孚公司 | 0.11 | -1.53 | 12.96 | 5.04 | 0.0883 | -0.0621 | |||
| SMH / VanEck ETF 信託 - VanEck 半導體 ETF | 0.04 | 0.31 | 12.90 | 10.69 | 0.0878 | -0.0542 | |||
| MGIC / 魔法軟體企業有限公司 | 0.49 | 0.00 | 12.65 | 26.90 | 0.0861 | -0.0353 | |||
| BAC / 美國銀行公司 | 0.23 | -16.54 | 12.58 | -10.97 | 0.0857 | -0.0865 | |||
| COST / 好市多批發公司 | 0.01 | -6.14 | 12.46 | -12.58 | 0.0849 | -0.0889 | |||
| NFLX / Netflix公司 | 0.13 | 801.96 | 12.07 | -29.51 | 0.0822 | -0.1265 | |||
| GLD / SPDR黃金股 | 0.03 | 9.73 | 12.00 | 22.33 | 0.0817 | -0.0378 | |||
| AMD / 超微半導體公司 | 0.06 | 0.35 | 11.74 | 21.30 | 0.0799 | -0.0380 | |||
| KMDA / 鐮田有限公司 | 1.65 | 0.00 | 11.68 | 1.72 | 0.0796 | -0.0604 | |||
| MBLY / 移動眼全球公司 | 1.11 | 124.68 | 11.59 | 66.12 | 0.0790 | -0.0061 | |||
| TATT / TAT 技術有限公司 | 0.25 | -32.07 | 11.12 | -31.09 | 0.0757 | -0.1209 | |||
| JNJ / 強生公司 | 0.06 | 67.02 | 11.11 | 90.01 | 0.0757 | 0.0044 | |||
| SPIB / SPDR系列信託 - 道富SPDR投資組合中期公司債ETF | 0.31 | -4.79 | 10.45 | -5.04 | 0.0711 | -0.0629 | |||
| CSCO / 思科系統公司 | 0.13 | 7.06 | 10.22 | 20.52 | 0.0696 | -0.0337 | |||
| GOVT / iShares Trust - iShares 美國公債 ETF | 0.42 | -14.84 | 9.76 | -15.18 | 0.0665 | -0.0738 | |||
| HD / 家得寶公司 | 0.03 | -8.40 | 9.47 | -26.75 | 0.0645 | -0.0931 | |||
| CRM / Salesforce 公司 | 0.03 | -10.07 | 9.27 | 0.56 | 0.0631 | -0.0492 | |||
| SLGL / 溶膠凝膠技術有限公司 | 0.22 | 0.00 | 9.20 | 44.58 | 0.0626 | -0.0149 | |||
| GLBE / 環球電子線上有限公司 | 0.23 | 47.69 | 9.13 | 62.34 | 0.0622 | -0.0064 | |||
| ABBV / 艾伯維公司 | 0.04 | 26.12 | 8.88 | 24.42 | 0.0605 | -0.0265 | |||
| C / 花旗集團 | 0.07 | -31.15 | 8.59 | -20.79 | 0.0585 | -0.0737 | |||
| PYPL / 貝寶控股公司 | 0.14 | 8.45 | 0.0576 | 0.0576 | |||||
| BINC / 貝萊德 ETF Trust II - iShares 靈活收益主動式 ETF | 0.16 | 8.29 | 0.0564 | 0.0564 | |||||
| ADBE / 奧多比公司 | 0.02 | -1.75 | 8.11 | -2.57 | 0.0553 | -0.0462 | |||
| NKE / 耐吉公司 | 0.13 | 42.02 | 7.99 | 29.68 | 0.0544 | -0.0207 | |||
| IGIB / iShares Trust - iShares 5-10 年投資等級公司債 ETF | 0.15 | -24.83 | 7.86 | -25.13 | 0.0535 | -0.0744 | |||
| QQQ / 景順QQQ信託,系列1 | 0.01 | -91.57 | 7.79 | -91.38 | 0.0530 | -1.0482 | |||
| ELLO / 埃洛梅資本有限公司 | 0.32 | 0.00 | 7.73 | 34.92 | 0.0527 | -0.0172 | |||
| KWEB / 金瑞信託 - 金瑞中證中國互聯網ETF | 0.23 | 9.42 | 7.71 | -12.79 | 0.0525 | -0.0553 | |||
| VOO / Vanguard 指數基金 - Vanguard S&P 500 ETF | 0.01 | 2.17 | 7.64 | 4.46 | 0.0520 | -0.0371 | |||
| PEP / 百事公司 | 0.05 | -2.44 | 7.60 | -0.12 | 0.0518 | -0.0410 | |||
| FCX / 自由港麥克金公司 | 0.15 | -20.43 | 7.48 | 3.03 | 0.0509 | -0.0375 | |||
| MCK / 麥克森公司 | 0.01 | -19.63 | 7.47 | -14.67 | 0.0509 | -0.0558 | |||
| MU / 美光科技公司 | 0.03 | -19.60 | 7.41 | 37.48 | 0.0504 | -0.0152 | |||
| ISRG / 直覺外科公司 | 0.01 | -9.02 | 7.31 | 15.26 | 0.0498 | -0.0275 | |||
| CIBR / First Trust 交易所交易基金 II - First Trust 納斯達克網路安全 ETF | 0.13 | 267.49 | 7.26 | 172.33 | 0.0494 | 0.0169 | |||
| SHLD / Global X 基金 - Global X 國防科技 ETF | 0.11 | -10.30 | 7.16 | -17.24 | 0.0487 | -0.0566 | |||
| DIS / 華特迪士尼公司 | 0.06 | -3.32 | 7.07 | -1.74 | 0.0481 | -0.0395 | |||
| CSTE / 凱撒金石有限公司 | 3.75 | 0.00 | 6.97 | 16.98 | 0.0475 | -0.0252 | |||
| MRK / 默克公司 | 0.06 | 43.82 | 6.87 | 80.92 | 0.0468 | 0.0005 | |||
| CVX / 雪佛龍公司 | 0.05 | -0.51 | 6.81 | -4.74 | 0.0464 | -0.0408 | |||
| ODYS / Odysight.ai 公司 | 2.05 | 0.00 | 6.78 | -26.67 | 0.0462 | -0.0665 | |||
| LIN / 林德公司 | 0.02 | 1.00 | 6.59 | -15.91 | 0.0449 | -0.0507 | |||
| IWP / iShares Trust - iShares Russell 中成長 ETF | 0.05 | -0.55 | 6.51 | -4.36 | 0.0444 | -0.0386 | |||
| COF / 第一資本金融公司 | 0.03 | -8.74 | 6.49 | 4.03 | 0.0442 | -0.0318 | |||
| GSCE / GS Connect S&P GSCI 增強型商品總回報 ETN | 0.01 | 49.51 | 6.43 | 64.96 | 0.0438 | -0.0037 | |||
| ABT / 雅培實驗室 | 0.05 | 64.06 | 6.35 | 53.41 | 0.0433 | -0.0072 | |||
| CAMT / 卡姆泰克有限公司 | 0.06 | -68.09 | 6.23 | -69.29 | 0.0424 | -0.2049 | |||
| NVO / 諾和諾德 A/S - 存託憑證(普通股) | 0.12 | 14.65 | 6.21 | 5.04 | 0.0423 | -0.0298 | |||
| BSX / 波士頓科學公司 | 0.06 | -14.86 | 6.19 | -16.86 | 0.0422 | -0.0486 | |||
| BMY / 百時美施貴寶公司 | 0.11 | 7.63 | 6.16 | 28.65 | 0.0420 | -0.0164 | |||
| PM / 菲利普莫里斯國際公司 | 0.04 | 15.83 | 6.01 | 14.66 | 0.0410 | -0.0230 | |||
| GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - 公司債/票據 | 0.04 | 6.47 | 6.00 | -2.42 | 0.0409 | -0.0341 | |||
| TJX / TJX 公司 | 0.04 | -15.91 | 5.95 | -10.84 | 0.0405 | -0.0408 | |||
| PGR / 進步公司 | 0.03 | -18.96 | 5.81 | -25.28 | 0.0396 | -0.0552 | |||
| SYK / 史賽克公司 | 0.02 | -14.38 | 5.78 | -18.45 | 0.0394 | -0.0470 | |||
| NEE / 下一代能源公司 | 0.07 | -1.73 | 5.69 | 2.84 | 0.0388 | -0.0287 | |||
| VCSH / 先鋒斯科茨代爾基金 - 先鋒短期公司債 ETF | 0.07 | 0.05 | 5.50 | -0.24 | 0.0375 | -0.0297 | |||
| BA / 波音公司 | 0.03 | -18.37 | 5.45 | -17.88 | 0.0371 | -0.0438 | |||
| MCD / 麥當勞公司 | 0.02 | -7.75 | 5.44 | -7.26 | 0.0371 | -0.0345 | |||
| EWJ / iShares, Inc. - iShares MSCI 日本 ETF | 0.06 | 15.24 | 5.17 | 16.01 | 0.0352 | -0.0191 | |||
| PPH / VanEck ETF 信託 - VanEck 藥學 ETF | 0.05 | 0.00 | 5.17 | 14.19 | 0.0352 | -0.0200 | |||
| PAVE / Global X 基金 - Global X 美國基礎建設發展 ETF | 0.13 | 0.00 | 5.11 | 0.00 | 0.0348 | -0.0274 | |||
| PLTR / 帕蘭提爾科技公司 | 0.03 | -3.28 | 5.04 | -5.76 | 0.0343 | -0.0308 | |||
| NOW / 現在服務公司 | 0.03 | 529.21 | 5.02 | 4.74 | 0.0342 | -0.0242 | |||
| DHI / 霍頓博士公司 | 0.03 | -10.43 | 4.95 | -23.90 | 0.0337 | -0.0455 | |||
| INTU / 財捷公司 | 0.01 | 2.97 | 4.66 | -0.13 | 0.0318 | -0.0252 | |||
| MDT / 美敦力公司 | 0.05 | -20.45 | 4.61 | -18.47 | 0.0314 | -0.0375 | |||
| VERSX / 先鋒新興市場股票指數基金 | 0.09 | 3.22 | 4.59 | 2.41 | 0.0313 | -0.0234 | |||
| IVLU / iShares Trust - iShares MSCI Intl 價值因子 ETF | 0.12 | 0.00 | 4.50 | 7.25 | 0.0306 | -0.0205 | |||
| DG / 達樂通用公司 | 0.03 | 14.83 | 4.48 | 47.42 | 0.0305 | -0.0065 | |||
| GE / 通用電氣公司 | 0.01 | -30.87 | 4.40 | -21.95 | 0.0300 | -0.0388 | |||
| XHB / SPDR系列信託 - State Street SPDR標普房屋建築商ETF | 0.04 | -0.90 | 4.38 | -7.90 | 0.0299 | -0.0282 | |||
| MORT / VanEck ETF 信託 - VanEck 抵押房地產投資信託收入 ETF | 0.01 | 4.27 | 0.0291 | 0.0291 | |||||
| ITA / iShares Trust - iShares 美國航太與國防 ETF | 0.02 | -0.14 | 4.21 | 2.46 | 0.0286 | -0.0214 | |||
| APP / AppLovin公司 | 0.01 | 15.19 | 4.04 | 7.93 | 0.0275 | -0.0181 | |||
| PFE / 輝瑞公司 | 0.16 | 5.18 | 3.98 | 2.71 | 0.0271 | -0.0201 | |||
| PBI / 必能寶公司 | 0.37 | 20.92 | 3.91 | 11.94 | 0.0266 | -0.0159 | |||
| UNP / 聯合太平洋公司 | 0.02 | -7.34 | 3.89 | -9.34 | 0.0265 | -0.0258 | |||
| QCOM / 高通公司 | 0.02 | -4.89 | 3.82 | -2.13 | 0.0260 | -0.0215 | |||
| FEZ / SPDR 指數基金 - State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF | 0.06 | -16.42 | 3.80 | -13.37 | 0.0259 | -0.0276 | |||
| TMO / 賽默飛世爾科技公司 | 0.01 | 27.17 | 3.71 | 45.11 | 0.0253 | -0.0059 | |||
| CRH / CRH公司 | 0.03 | -25.81 | 3.48 | -22.77 | 0.0237 | -0.0313 | |||
| KO / 可口可樂公司 | 0.06 | -5.38 | 3.21 | -0.40 | 0.0219 | -0.0174 | |||
| WMB / 威廉斯公司 | 0.05 | -15.15 | 3.13 | -19.49 | 0.0213 | -0.0261 | |||
| ASML / ASML Holding NV - 存託憑證(普通股) | 0.00 | -9.13 | 3.13 | 0.42 | 0.0213 | -0.0167 | |||
| TDG / 傳迪格姆集團公司 | 0.00 | -21.76 | 3.08 | -21.08 | 0.0210 | -0.0266 | |||
| MMC / 達信麥克倫南公司 | 0.02 | -21.43 | 3.05 | -27.68 | 0.0208 | -0.0306 | |||
| ACN / 埃森哲公司 | 0.01 | 14.22 | 2.94 | 24.21 | 0.0200 | -0.0088 | |||
| INVZ / 創新技術有限公司 | 3.38 | -5.52 | 2.88 | -60.50 | 0.0196 | -0.0693 | |||
| ADSK / 歐特克公司 | 0.01 | -15.22 | 2.86 | -20.94 | 0.0194 | -0.0246 | |||
| KBA / 金瑞信託 - 金瑞博時 MSCI 中國 A 50 滬港通指數 ETF | 0.09 | 0.00 | 2.64 | 2.76 | 0.0180 | -0.0133 | |||
| UAL / 聯合航空控股公司 | 0.02 | 129.58 | 2.59 | 166.12 | 0.0177 | 0.0058 | |||
| BTI / 英美菸草公司 - 存託憑證(普通股) | 0.05 | 8.57 | 2.58 | 15.70 | 0.0176 | -0.0096 | |||
| ANET / Arista 網路公司 | 0.02 | 30.01 | 2.53 | 16.83 | 0.0173 | -0.0092 | |||
| GEV / 通用電氣維爾諾瓦公司 | 0.00 | 114.51 | 2.53 | 128.02 | 0.0172 | 0.0037 | |||
| BKNG / 預訂控股公司 | 0.00 | 100.56 | 2.52 | 31.51 | 0.0172 | -0.0062 | |||
| APO / 阿波羅全球管理公司 | 0.02 | -16.61 | 2.48 | -9.42 | 0.0169 | -0.0165 | |||
| EQT / 殷拓集團 | 0.05 | -5.53 | 2.43 | -6.96 | 0.0166 | -0.0153 | |||
| LYV / Live Nation 娛樂公司 | 0.02 | -27.85 | 2.37 | -37.10 | 0.0162 | -0.0298 | |||
| DAL / 達美航空 | 0.03 | -15.62 | 2.37 | 3.18 | 0.0161 | -0.0118 | |||
| TXN / 德州儀器公司 | 0.01 | 13.48 | 2.34 | 7.14 | 0.0159 | -0.0107 | |||
| MS / 摩根士丹利 | 0.02 | 80.29 | 2.34 | 364.09 | 0.0159 | 0.0098 | |||
| CME / 芝商所集團公司 | 0.01 | 7.62 | 2.31 | 8.75 | 0.0157 | -0.0102 | |||
| NSC / 諾福克南方公司 | 0.01 | 3.83 | 2.25 | -0.18 | 0.0153 | -0.0121 | |||
| XLY / 精選產業SPDR信託基金 - 道富非必需消費品精選產業SPDR ETF | 0.02 | 100.00 | 2.15 | -0.32 | 0.0146 | -0.0116 | |||
| PMAY / Innovator ETFs Trust - Innovator US Equity Power Buffer ETF - 5 月 | 0.05 | -1.02 | 2.14 | 0.75 | 0.0146 | -0.0113 | |||
| DEO / 帝亞吉歐公司 - 存託憑證(普通股) | 0.02 | 8.77 | 2.14 | -1.75 | 0.0146 | -0.0120 | |||
| APD / 空氣化工產品公司 | 0.01 | -19.33 | 2.09 | -26.98 | 0.0143 | -0.0207 | |||
| GRNY / Tidal Trust III - Fundstrat Granny 投資美國大盤 ETF | 0.08 | 2.03 | 0.0138 | 0.0138 | |||||
| PEG / 公共服務企業集團公司 | 0.03 | 2.01 | 0.0137 | 0.0137 | |||||
| VST / 瑞致達公司 | 0.01 | -44.96 | 1.99 | -54.70 | 0.0135 | -0.0399 | |||
| CAT / 卡特彼勒公司 | 0.01 | -10.83 | 1.97 | -0.35 | 0.0134 | -0.0107 | |||
