IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF - 機構持股-賣方

iShares Trust - iShares 核心標普中磁碟 ETF
US ˙ ARCA ˙ US4642875078

機構及基金持股-賣方

本頁顯示在最近一個報告期內減持或平倉的機構、基金和重要股東。紅色行表示已平倉位。 請點擊鏈接圖標以查看完整的交易歷史記錄。

升級 以解鎖高級數據。

呈報日期 來源 投資者 類型 均價
(預計)
股份數量 Δ 持股
(%)
申報
價值
($1000)
Δ 市值
(%)
投組占比
(%)
2026-05-13 13F 林奇投資規劃有限責任公司 22,098 -15.34 1,492 -13.36
2026-05-06 13F 漢密爾頓點投資顧問有限公司 1,335 -15.18 90 -12.62
2026-04-14 13F HighRoad Wealth Advisors, LLC 6,889 -2.85 465 -0.64
2026-05-07 13F Vision Retirement, LLC 2,197 -5.51 148 -3.27
2026-05-04 13F Empirical Financial Services, LLC dba 實證財富管理 27,986 -5.80 1,890 -3.62
2026-05-11 13F Godfrey Financial Associates, Inc. 116,676 -0.26 7,879 2.06
2026-04-30 13F 橡子財富顧問股份有限公司 9,246 -18.92 624 -17.02
2026-05-05 13F 子午線管理公司 303,329 -0.66 20,484 1.64
2026-04-20 13F 歐博邁亞伍德投資顧問有限公司 4,849 -0.57 327 1.87
2026-05-15 13F IHT 財富管理有限公司 258,819 -1.09 17,478 1.20
2026-05-08 13F Legal & General 集團有限公司 9,400 -31.88 635 -30.41
2026-05-11 13F 命運資本公司/CO 144,124 -1.38 9,733 0.90
2026-05-08 13F 邁諾特·德布洛伊斯顧問有限公司 400 -8.05 27 -3.57
2026-04-29 13F Bluestem 財務顧問有限公司 5,015 -0.93 339 1.20
2026-04-06 13F InTrack投資管理公司 0 -100.00 0
2026-04-21 13F 多爾蒂財富顧問有限責任公司 500 -52.83 34 -52.17
2026-05-13 13F 富蘭克林資源公司 3,139,545 -1.03 212,013 1.26
2026-05-14 13F Clg有限責任公司 10,684 -1.07 721 1.26
2026-04-27 13F 奧斯曼資本公司 11,438 -11.14 772 -9.07
2026-04-22 13F 德塔魯斯顧問有限責任公司 3,413 -0.06 230 2.22
2026-05-12 13F/A 簽名證券集團公司 44,091 -19.04 2,978 -17.17
2026-05-15 13F 財富觀察顧問公司 0 -100.00 0
2026-05-05 13F 卡倫/弗羅斯特銀行家公司 175,761 -3.06 11,869 -0.81
2026-05-14 13F IronBridge 私人財富有限責任公司 81,882 -64.82 5,530 -63.60
2026-05-11 13F 卡姆登資本有限責任公司 15,011 -4.93 1,014 -2.78
2026-05-04 13F 元素財富有限責任公司 55,248 -16.41 3,731 -14.49
2026-05-15 13F 沃倫·艾弗里特資產管理有限責任公司 870,011 -1.37 58,752 0.91
2026-04-29 13F 撒克遜利益公司 22,345 -4.08 1,509 -1.89
2026-05-15 13F 加拿大皇家銀行 22,027,238 -12.69 1,487,499 -10.67
2026-04-27 13F 綠葉信託 1,565,305 -4.80 105,705 -2.59
2026-04-15 13F 馬里克財富有限公司 5,485 -34.73 370 -33.21
2026-05-15 13F 聯合資本財務顧問有限公司 535,062 -3.43 36,111 -1.25
2026-05-14 13F 約翰遜金融集團有限公司 3,108 -39.94 210 -38.71
2026-05-04 13F Optima Capital LLC 0 -100.00 0
2026-04-17 13F 投資顧問服務公司 /tx /adv 26,557 -6.18 1,793 -4.01
2026-04-21 13F OneAscent 家族辦公室有限責任公司 0 -100.00 0
2026-02-13 13F 麥格理集團有限公司 0 -100.00 0
2026-05-13 13F 克魯斯銀行與信託 12,309 -3.59 831 -1.31
2026-05-07 13F 萊爾財富管理有限公司 32,385 -3.29 2,187 -1.09
2026-04-30 13F 財富財務顧問有限責任公司 14,694 -0.19 992 2.16
2026-05-15 13F 第二線資本有限責任公司 29,228 -4.75 2,127 4.99
2026-04-14 13F 全球信託財富管理有限公司 79,520 -12.15 5,370 -10.10
2026-05-05 13F 達戴維森公司 328,181 -4.26 22,162 -2.04
2026-05-01 13F 翡翠投資夥伴有限公司 22,957 -1.33 1,550 0.98
2026-05-11 13F 藍鐘私人財富管理有限公司 5,003 -4.03 338 -2.03
2026-04-29 13F 里士滿投資服務有限公司 5,635 -42.45 381 -41.18
2026-05-15 13F 銀樹林金融集團有限公司 6,129 -52.00 414 -50.77
2026-04-24 13F 財務人生規劃師 6,089 -2.06 411 0.24
2026-05-15 13F Quadcap 財富管理有限公司 47,745 -0.05 3,224 2.28
2026-02-06 13F Mach-1 金融集團有限公司 0 -100.00 0
2026-02-10 13F 瑪麗埃塔投資合夥公司 0 -100.00 0
2026-05-04 13F 施耐德資本管理股份有限公司 5,664 -1.13 382 1.06
2026-04-20 13F 科普家族辦公室有限公司 138,396 -50.31 9,346 -49.16
2026-04-22 13F 珍尼蒙哥馬利史考特有限責任公司 0 -100.00 0
2026-05-01 13F 卡內基資本資產管理有限公司 43,416 -6.63 2,932 -4.47
2026-05-13 13F 論壇私人客戶集團有限責任公司 52,802 -13.29 3,545 -11.77
2026-05-14 13F 福斯特戴克瑪卡博特合夥人有限公司 3,382 -2.17 228 0.00
2026-04-09 13F 雅典衛城投資管理有限公司 1,720,404 -0.32 116,179 1.99
2026-04-24 13F 鷹灣顧問股份有限公司 0 -100.00 0
2026-04-27 13F 帕奇拉投資公司 139,916 -4.20 9,448 -1.98
2026-01-29 13F 聯信銀行 2,775,837 -0.18 183,205 0.95
2026-04-06 13F 南方信託公司 5,000 -2.84 338 -0.59
2026-05-14 13F 聖路易斯信託公司 209,682 -0.07 14,160 2.24
2026-04-17 13F/A 方正金融證券有限公司 65,994 -16.42 4,664 -10.52
2026-05-11 13F 融合金融股份有限公司 51,163 -5.71 3,457 -3.46
2026-05-06 13F 百年銀行/AR/ 98,515 -0.23 6,653 2.09
2026-05-14 13F 船尾福賽斯和索伯有限責任公司 147,375 -0.51 9,952 1.80
2026-05-13 13F 費城信託公司 30,475 -6.49 2 0.00
2026-04-13 13F Robinhood Asset Management, LLC 0 -100.00 0
2026-04-15 13F 創辦人 Grove Wealth Partners, Llc 88,377 -0.16 5,968 2.16
2026-04-14 13F ZRC財富管理股份有限公司 1,395 -7.74 94 -5.05
2026-04-14 13F Amicus Financial Advisors, LLC 3,618 -2.37 244 0.00
2026-05-01 13F 彭定康公司/TN 16,469 -0.21 1,112 2.11
2026-05-05 13F 普特南佛羅裡達投資管理公司 1,571,330 -1.94 106,112 0.34
2026-04-07 13F 綜合財務規劃公司/PA 75 -50.00 5 -44.44
2026-04-01 13F 班戈儲蓄銀行 927,706 -3.88 62,648 -1.65
2026-04-21 13F 下一級財富規劃有限公司 6,660 -5.48 450 -3.44
2026-01-30 13F 卡南代瓜國家銀行信託公司 37,733 -0.79 2,490 0.32
2026-02-02 13F 傳統金融服務有限公司 3,141 -4.85 207 -3.72
2026-04-15 13F 美國精神管理公司/紐約 3,268 -19.39 233 -17.44
2026-04-20 13F 守望者集團公司 30,200 -68.73 2,039 -68.01
2026-04-28 13F 私人財富合作夥伴有限責任公司 6,962 -29.66 470 -28.02
2026-04-23 13F 鑄造金融集團有限公司 0 -100.00 0
2026-04-20 13F MBA顧問有限責任公司 16,299 -3.45 1,101 -1.26
2026-05-14 13F 美國合眾銀行\de\ 5,076,431 -0.24 342,812 2.07
2026-01-28 13F 迪恩退休策略公司 0 -100.00 0
2026-05-05 13F 協作財富管理公司 6,742 -4.92 455 -2.57
2026-04-30 13F 聖騎士顧問集團有限公司 8,856 -1.69 598 0.67
2026-04-22 13F JNBA財務顧問 802,743 -2.02 54,209 0.26
2026-05-12 13F 坦寧資本有限公司 19,908 -16.78 1,344 -14.83
2026-04-02 13F Lvm資本管理有限公司/mi 15,286 -5.97 1 0.00
2026-04-27 13F Qrg 資本管理公司 37,015 -4.58 2,500 -2.38
2026-05-15 13F 鎮流器公司 9,615 -0.23 649 2.04
2026-04-30 13F 貝爾恩財富諮詢服務有限公司 14,409 -85.69 975 -85.34
2026-05-04 13F 蘇德斯財務顧問 83,811 -2.18 5,660 0.09
2026-05-11 13F SCS資本管理有限責任公司 515,878 -13.08 34,837 -11.07
2026-04-30 13F 傳統財務顧問公司 6,053 -7.12 409 -5.12
2026-05-08 13F 西北互助投資管理公司 8,565,258 -23.51 578,412 -21.74
2026-05-05 13F 加拉格爾資本顧問有限公司 202,094 -2.11 13,647 0.15
2026-04-27 13F 運河資本管理有限公司 81,937 -33.69 5,533 -32.15
2026-05-15 13F MGO 私人財富有限責任公司 0 -100.00 0
2026-04-10 13F 馬歇爾金融集團股份有限公司 7,452 -32.97 503 -31.38
2026-04-23 13F SEED 規劃集團有限公司 12,825 -4.72 866 -2.48
2026-05-13 13F 財富管理協會股份有限公司 7,585 -0.34 512 1.99
2026-05-15 13F 長城汽車顧問有限公司 0 -100.00 0
2026-05-01 13F 協調金融服務有限公司 10,121 -21.44 683 -19.65
2026-04-23 13F 七橋金融集團股份有限公司 23,646 -6.66 1,718 -2.61
2026-04-27 13F 公民與北方公司 248,386 -3.98 16,774 -1.75
2026-04-29 13F 金路顧問有限公司 3,169 -4.38 214 -1.83
2026-05-11 13F 阿特拉斯遺產顧問有限公司 112,087 -0.93 7,569 1.37
2026-05-12 13F 西北銀行股份公司 3,673 -5.84 248 -3.50
2026-04-09 13F 太平洋合作夥伴公司 7,687 -13.12 519 -12.33
2026-05-13 13F Pinnacle Financial Group, LLC / 伊利諾州 21,329 -2.52 1,440 -0.28
2026-05-11 13F Canopy 合作夥伴有限責任公司 4,746 -5.95 320 -3.90
2026-05-07 13F Greykasell 財富策略公司 59,849 -1.82 4,042 0.45
2026-03-19 13F 彩繪門廊顧問有限公司 0 -100.00 0
2026-05-13 13F 格雷比爾·巴茨聯合有限公司 10,292 -2.42 695 -0.14
2026-04-21 13F 巴頓艾伯森米勒集團有限公司 9,100 -0.38 615 1.99
2026-04-09 13F 彼得森財富顧問有限公司 26,433 -0.74 1,785 1.59
2026-05-07 13F 匯合財富服務公司 34,034 -0.31 2,298 2.00
2026-05-13 13F 奧茲克銀行 4,645 -5.42 314 -3.40
2026-05-15 13F 木蘭資本顧問有限公司 17,240 -6.86 1,164 -4.67
2026-04-17 13F 資本財富管理股份有限公司 4,554 -16.50 308 -14.48
2026-04-16 13F 資本投資顧問有限責任公司 625,972 -1.48 42,272 0.80
2026-04-27 13F BIP 財富有限公司 13,521 -11.26 913 -9.15
2026-05-07 13F one8zero8有限公司 2,500 -16.11 169 -14.29
2026-04-27 13F NorthLanding 金融合作夥伴股份有限公司 41,006 -0.03 2,769 2.29
2026-04-21 13F 愛弗帕顧問有限公司 28,449 -13.94 1,921 -11.92
2026-05-05 13F 南州公司 35,920 -20.41 2,426 -18.57
2026-05-04 13F NWF諮詢服務公司 7,673 -7.19 518 -4.95
2026-02-17 13F 佩里特資本管理公司 0 -100.00 0 -100.00
2026-04-17 13F Krilogy金融有限責任公司 9,791 -6.92 700 -4.51
2026-04-17 13F 布朗,萊爾/卡明斯公司 13,953 -32.62 942 -31.04
2026-02-12 13F 利特曼格雷戈里資產管理有限責任公司 604,315 -3.91 39,885 -2.82
2026-05-04 13F 財務規劃中心有限公司 0 -100.00 0 -100.00
2026-05-11 13F 貝拉德公司 306,452 -0.26 20,695 2.06
2026-04-22 13F 莫特科 9,248 -16.10 625 -14.17
2026-04-29 13F 加納資產管理公司 0 -100.00 0
2026-04-20 13F 黃金儲備退休股份有限公司 0 -100.00 0
2026-05-11 13F 催化劑金融合作夥伴有限公司 414,897 -4.37 28,018 -2.15
2026-05-14 13F 米爾溪資本顧問有限公司 7,760 -40.07 524 -38.64
2026-05-05 13F CapWealth 顧問有限責任公司 9,811 -2.82 663 -0.60
2026-04-22 13F 俄亥俄國家投資公司 455,000 -67.96 30,726 -67.22
2026-05-14 13F RMG財富管理有限公司 245 -82.34 34 -54.79
2026-05-05 13F 佳能財富管理服務股份有限公司 3,120 -10.55 211 -8.70
2026-04-27 13F Capital Financial Group Inc. /adv 75,060 -2.15 5,069 0.12
2026-05-08 13F 楓樹資本管理公司 31,690 -3.37 2,140 -1.11
2026-04-27 13F 基準金融財富顧問有限責任公司 55,739 -3.47 3,764 -1.21
2026-05-14 13F 奮進私人財富公司 25,318 -1.94 1,710 0.29
2026-05-06 13F Topel & Distasi 財富管理有限責任公司 105,464 -3.84 7,122 -1.60
2026-04-30 13F 寨湖規劃與財富管理有限公司 11,344 -5.29 766 -3.04
2026-05-15 13F 佛羅裡達州城市國家銀行/msd 7,412 -60.03 501 -59.12
2026-04-16 13F 蒙特西托銀行與信託 172,825 -5.21 11,671 -3.02
2026-04-23 13F 下一級私人有限責任公司 13,757 -0.06 929 2.20
2026-05-04 13F Mml 投資者服務有限公司 2,896,473 -12.47 195,599 -10.44
2026-05-04 13F YD摩爾投資有限公司 1,500 -18.70 101 -17.89
2026-05-15 13F 加拿大國家銀行/fi/ 25,128 -37.61 1,699 -36.08
2026-05-15 13F MidFirst銀行 118,887 -1.01 8,028 1.29
2026-05-05 13F 旅程顧問集團有限責任公司 194,424 -70.97 13,129 -70.30
2026-04-27 13F Actinver 財富管理公司 0 -100.00 0
2026-04-30 13F Range金融集團股份有限公司 5,888 -4.20 398 -1.98
2026-05-15 13F 德肖公司 0 -100.00 0
2026-05-05 13F 西步顧問公司 841,112 -0.71 56,800 1.59
2026-04-15 13F 紅鷹財富顧問公司 8,082 -1.38 546 0.93
2026-05-14 13F 錢德勒資產管理公司 910,858 -38.28 61,510 -36.85
2026-05-15 13F Kcm 投資顧問有限公司 39,766 -0.25 2,685 2.05
2026-04-17 13F 史蒂芬森國家銀行信託公司 2,194 -13.01 148 -10.84
2026-05-11 13F GenWealth 集團有限公司 0 -100.00 0
2026-04-20 13F 格林納普街財富管理有限公司 12,828 -7.01 866 -4.84
2026-04-21 13F 國際私人財富顧問有限公司 22,646 -2.85 1,529 -0.59
2026-05-06 13F 阿朱那資本 0 -100.00 0
2026-05-01 13F 沃什伯恩資本管理公司 30,997 -4.29 2,093 -2.06
2026-05-06 13F SP資產管理有限公司 7,502 -4.15 507 -1.94
2026-05-07 13F 華盛頓信託銀行 0 -100.00 0
2026-04-14 13F NBC 證券公司 70,048 -0.73 4,730 1.57
2026-04-28 13F 羅利資本管理公司 289 -64.14 20 -64.15
2026-05-04 13F 未來資產環球投資有限公司 34,264 -3.98 2,314 -1.78
2026-05-08 13F 雙峰財富顧問有限公司 8,250 -3.68 557 -9.28
2026-04-08 13F 北極星諮詢集團有限公司 3,670 -2.29 248 0.00
2026-05-15 13F SIMA Wealth Partners, LLC 9,922 -0.64 670 1.67
2026-05-15 13F 拉札德資產管理公司 561,701 -1.94 37,932 0.33
2026-05-12 13F 卡爾金融集團公司 136,073 -16.42 9,189 -14.48
2026-05-08 13F StrongBox 財富有限責任公司 153,232 -18.11 10,348 -16.22
2026-05-01 13F Capital Squared Financial LLC 52,394 -1.65 3,538 0.63
2026-02-17 13F 英鎊財富管理公司 0 -100.00 0
2026-04-28 13F Woodard & Co 資產管理集團公司 /adv 3,185 -5.91 215 -3.59
2026-04-21 13F 家庭財富集團股份有限公司 6,614 -3.95 447 -1.76
2026-04-24 13F 巴倫汀有限責任公司 14,958 -20.86 1,010 -19.01
2026-02-12 13F 波洛克投資顧問有限公司 5,425 -12.15 358 -10.95
2026-04-27 13F Lodestar私人資產管理有限公司 262,612 -0.49 17,734 1.82
2026-04-16 13F 劍橋顧問公司 303,170 -1.72 20,473 0.56
2026-05-19 13F 矽谷資本合夥人 510 -53.38 34 -52.78
2026-04-20 13F 三角證券財富管理 148,616 -46.30 10,036 -44.76
2026-04-23 13F 特勞布資本管理有限公司 13,627 -0.73 920 1.66
2026-04-16 13F Meadowbrook Advisors Group, LLC 10,254 -1.43 692 0.87
2026-05-05 13F 自由日解決方案有限責任公司 3,129 -2.52 211 0.00
2026-04-15 13F 克蘭布魯克財富管理有限公司 71,525 -3.82 4,830 -1.59
2026-04-23 13F 威利斯約翰遜公司 41,478 -4.24 2,801 -1.99
2026-05-15 13F Steffes Financial, Ltd. 11,591 -26.35 783 -24.66
2026-04-21 13F 四城投資集團股份有限公司 106,453 -1.29 7,189 1.00
2026-05-05 13F 西密西根顧問有限公司 4,713 -9.00 318 -6.74
2026-04-21 13F Avaii 財富管理股份有限公司 4,429 -20.00 299 -18.08
2026-05-14 13F Gunpowder Capital Management, LLC(以 Oliver Wealth Management 為名經營) 1,872 -16.61 126 -14.86
2026-04-08 13F 傳統家族辦公室有限責任合夥 4,538 -1.56 306 0.66
2026-04-28 13F 歐佩斯財富管理有限公司 134,895 -0.76 9,109 1.55
2026-04-24 13F 軸財富合夥股份有限公司 31,717 -0.87 2,142 1.42
2026-04-24 13F 盧米尼斯特資本有限公司 0 -100.00 0
2026-05-18 13F Edgestream 合夥人有限合夥人 7,565 -23.04 511 -21.30
2026-05-15 13F 衛報財富顧問有限責任公司/北卡羅來納州 25,177 -3.47 1,700 -1.22
2026-04-23 13F 航點財富顧問 15,771 -43.45 1,065 -42.12
2026-05-06 13F 大西洋信託有限公司 10,207 -17.63 689 -15.67
2026-05-13 13F BCJ 資本管理有限公司 8,132 -11.08 549 -8.96
2026-05-16 13F Opal Capital LLC 0 -100.00 0
2026-04-14 13F SigFig 財富管理有限公司 56,436 -2.70 3,811 -0.44
2026-05-14 13F 黑茲利特伯特與沃森公司 5,804 -2.40 0
2026-05-12 13F 澳洲金融合作夥伴公司 43,980 -0.98 2,970 1.30
2026-05-15 13F 摩根士丹利 36,882,226 -0.28 2,490,657 2.03
2026-05-11 13F 斯通布魯克私人公司 12,817 -2.87 866 -0.57
2026-05-01 13F 康乃狄克州財富管理有限公司 1,442,514 -21.63 97,413 -19.81
2026-04-16 13F 托特金融顧問公司 1,655 -6.55 112 -4.31
2026-05-11 13F 所羅門與路德溫有限責任公司 352,625 -2.11 24,042 -1.54
2026-05-13 13F 紅木家族財富有限公司 6,010 -2.75 406 -0.49
2026-05-15 13F 啟發顧問有限責任公司 8,064 -9.78 545 -7.64
2026-04-10 13F 卡西利金融集團有限公司 4,811 -0.02 325 2.21
2026-04-22 13F Portus Wealth Advisors, LLC 20,344 -1.49 1,374 0.73
2026-04-16 13F 聯合規劃公司 10,728 -31.67 724 -30.12
2026-05-15 13F 佩蒂約翰伍德與懷特公司 136,306 -0.44 9,205 1.87
2026-05-12 13F 殖民信託公司 / SC 85,746 -0.45 5,790 1.86
2026-05-14 13F Roehl & Yi 投資顧問有限公司 3,000 -9.09 203 -6.91
2026-05-14 13F 阿普里姆顧問 3,645 -21.53 246 -19.61
2026-04-07 13F 公園大道證券有限公司 0 -100.00 0
2026-05-07 13F 連續財富顧問有限公司 19,298 -7.93 1,303 -5.78
2026-04-10 13F 阿姆斯壯諮詢集團公司 20,062 -6.71 1,355 -4.58
2026-04-03 13F 阿迪朗達克信託公司 9,348 -13.63 631 -11.62
2026-05-15 13F 薩斯奎哈納國際集團有限公司 Call 189,700 -1.35 12,810 0.94
2026-05-13 13F 蒂曼投資顧問有限公司 35,285 -0.56 2,383 1.75
2026-05-08 13F 達頓財富集團公司 28,229 -0.17 1,906 2.14
2026-04-24 13F 萊德亞德國家銀行 19,274 -2.40 1,302 -0.15
2026-05-15 13F 卡迪夫公園顧問有限公司 11,702 -0.72 790 1.67
2026-04-16 13F 第一招商局 77,912 -2.98 5,261 -0.74
2026-04-28 13F 布西財富管理 82,706 -24.46 5,585 -22.70
2026-04-29 13F 美國財富顧問有限公司 23,866 -2.01 1,612 0.25
2026-05-11 13F 美國資金管理有限責任公司 9,546 -3.93 645 -1.68
2026-05-04 13F 傳統金融集團股份有限公司 10,145 -2.16 685 -5.39
2026-04-22 13F 布拉維拉財富 3,346 -11.95 226 -10.00
2026-04-21 13F 賽普拉斯資本顧問有限責任公司 5,362 -40.40 362 -38.95
2026-05-05 13F 瑞銀集團 Call 0 -100.00 0
2026-04-17 13F 主流資本管理股份有限公司 5,784 -0.46 391 1.83
2026-05-07 13F 愛格夫管理有限公司 53,930 -2.84 3,642 -0.60
2026-04-23 13F 資本投資顧問有限責任公司 200,261 -0.80 13,524 1.49
2026-05-12 13F M 控股證券公司 25,491 -27.82 2 -50.00
2026-04-08 13F 圓角顧問有限公司 87,046 -0.83 5,878 1.48
2026-02-17 13F 高瀑布顧問公司 6,965 -14.34 460 -13.40
2026-05-06 13F 信託銀行 288,689 -56.62 19,495 -55.61
2026-05-01 13F 顧問資本管理有限公司 238,796 -0.81 16,126 1.49
2026-04-28 13F 史蒂芬斯公司/ar/ 46,882 -25.33 3,166 -23.61
2026-04-24 13F 彭定康集團有限公司 36,543 -0.45 2,468 1.86
2026-04-22 13F 羅馬諾兄弟公司 9,253 -1.74 625 0.48
2026-04-28 13F 杜蒙和布萊克投資顧問有限公司 4,742 -0.50 320
2026-05-15 13F 柯特路易斯投資合夥有限公司 0 -100.00 0
2026-05-15 13F 萊爾德諾頓信託公司 108,997 -11.61 7,361 -9.57
2026-05-13 13F 指娛天地管理股份有限公司 6,178 -19.08 417 -17.10
2026-04-13 13F 成功的投資組合有限公司 6,610 -1.27 444 -4.11
2026-05-05 13F 繁榮諮詢集團有限責任公司 54,021 -0.27 3,648 2.04
2026-04-21 13F 文丘里財富管理有限公司 16,587 -12.45 1,120 -10.40
2026-05-13 13F 佩克財富管理有限公司 10,380 -8.79 701 -6.79
2026-04-23 13F 馬凱特資產管理有限公司 2,384 -5.73 161 -3.61
2026-04-22 13F 坎托·菲茨杰拉德投資顧問有限公司 267,607 -2.73 18,072 -0.47
2026-05-15 13F 舒夫羅玫瑰有限公司 10,985 -2.87 742 -0.67
2026-04-22 13F Evensky&Katz有限責任公司 21,570 -6.40 1 0.00
2026-05-01 13F/A Kohmann Bosshard 金融服務有限責任公司 31,039 -5.18 2,096 -2.96
2026-04-30 13F 赫溫斯團隊有限責任公司 2,962 -3.96 200 -1.48
2026-05-12 13F BOK Financial Private Wealth, Inc. 韓國銀行金融私人財富有限公司 1,208,022 -2.47 81,578 -0.21
2026-04-21 13F 馬塞科律師事務所 0 -100.00 0
2026-04-22 13F 連續諮詢有限責任公司 32,234 -0.26 2,177 2.06
2026-04-09 13F 阿迪朗達克資本顧問有限公司 42,498 -3.41 2,870 -1.17
2026-04-21 13F 西聯銀行 139,818 -5.04 9,442 -2.84
2026-04-17 13F 布蘭金希普和福斯特有限責任公司 25,307 -1.82 1,709 0.41
2026-04-17 13F 康乃爾波奇利投資顧問公司 10,046 -9.84 678 -7.76
2026-05-08 13F 富通集團顧問有限責任公司 19,941 -16.58 1,451 -11.58
2026-05-01 13F Consilio 財富顧問股份有限公司 86,240 -65.01 5,824 -64.20
2026-01-23 13F 雷德財富有限責任公司 0 -100.00 0
2026-01-29 13F 新世紀金融集團股份有限公司 0 -100.00 0
2026-04-27 13F 平衡創投有限責任公司 54,761 -1.81 3,698 0.49
2026-05-04 13F 阿徹投資公司 4,094 -33.36 276 -31.85
2026-05-11 13F Garton & Associates Financial Advisors LLC 0 -100.00 0
2026-05-05 13F EnRich金融合作夥伴有限責任公司 17,596 -0.07 1,188 2.24
2026-05-07 13F Basepoint財富有限責任公司 15,417 -15.34 1,041 -13.32
2026-05-15 13F 雷曼資本諮詢集團 100,624 -3.75 6,795 -4.81
2026-05-01 13F 多元化諮詢服務有限公司 0 -100.00 0
2026-04-13 13F 第一夏威夷銀行 105,905 -9.86 7,152 -7.78
2026-04-22 13F BKM 財富管理有限公司 11,285 -4.05 762 -1.80
2026-05-14 13F FCA 公司 /tx 75,583 -11.77 5,104 -9.73
2026-05-11 13F 德州資本銀行財富管理服務公司 364,415 -2.35 24,609 -0.09
2026-04-10 13F 波士頓研究與管理公司 50,493 -3.48 3 0.00
2026-04-30 13F 布林莫爾信託公司 344,760 -4.38 23,282 -2.16
2026-05-27 13F 西岸財富有限責任公司 0 -100.00 0
2026-05-14 13F Andrews Advisory Associates, LLC 8,095 -2.53 547 -0.36
2026-04-28 13F 菲利普·詹姆斯財富管理有限公司 3,471 -70.60 234 -69.96
2026-05-11 13F 哈佛德信託公司 2,482,054 -3.99 167,613 -1.76
2026-04-14 13F 豪蘭資本管理有限公司 15,865 -4.23 1,071 -2.01
2026-05-11 13F RWM 資產管理有限公司 15,449 -2.84 1,043 -5.70
2026-05-12 13F Daybright諮詢服務公司 8,182 -19.29 553 -17.49
2026-05-08 13F 股權財富合夥公司 3,964 -0.25 268 1.91
2026-05-12 13F 拉斯伯恩兄弟公司 85,285 -1.05 5,759 1.25
2026-04-13 13F 佩森公司 54,668 -4.27 3,692 -2.04
2026-05-08 13F 塔爾財富合作夥伴公司 190,227 -0.43 12,846 1.88
2026-05-14 13F B&l 資產管理公司 69,581 -10.19 4,699 -8.12
2026-04-15 13F 財務管理專業人士公司 200 -99.40 14 -99.41
2026-05-08 13F 科爾德斯特里姆資本管理公司 1,158,510 -1.27 78,234 1.02
2026-05-13 13F 卡倫家族辦公室有限公司 503,409 -1.19 33,995 1.10
2026-04-16 13F 門多塔金融集團股份有限公司 0 -100.00 0
2026-04-13 13F 加速投資顧問有限責任公司 3,402 -0.93 230 1.33
2026-04-22 13F 維克斯資本 391,985 -15.94 26,471 -13.99
2026-05-15 13F/A 獨立金融集團股份有限公司 289,291 -2.54 19,536 -0.29
2026-01-22 13F Premier Path 財富合作夥伴股份有限公司 45,181 -4.15 2,982 -3.09
2026-05-13 13F 拉瓦卡資本股份有限公司 2,971 -0.13 201 2.04
2026-02-03 13F Vantage 金融合作夥伴有限責任公司 105,249 -1.46 6,946 -0.34
2026-05-01 13F 聯合銀行 85,667 -0.24 5,785 2.08
2026-04-29 13F 西北財富顧問有限責任公司 11,152 -17.03 753 -15.11
2026-05-04 13F 克利爾投資研究有限公司 21,748 -21.65 1,469 -19.87
2026-05-14 13F CIBC 世界市場公司 205,617 -8.03 13,885 -5.90
2026-05-08 13F 新英格蘭私人財富顧問有限公司 37,934 -15.51 2,562 -13.57
2026-04-23 13F 交換資本合作夥伴有限責任公司 14,566 -3.33 850 -14.59
2026-01-22 13F 格林伯格金融集團 147,594 -0.27 9,741 -2.53
2026-04-03 13F 第一鄉村銀行 /CT/ 21,878 -10.07 1,477 -7.98
2026-05-12 13F 有志者有限公司 135,119 -1.95 9,125 0.32
2026-05-14 13F 雅可比資本管理有限公司 80,307 -3.66 5,423 -1.42
2026-04-17 13F 全面清晰財富管理公司 0 -100.00 0
2026-04-13 13F Arwa Llc 7,633 -6.11 539 0.56
2026-05-15 13F 尼庫斯基金融公司 19,295 -3.06 1,303 -0.76
2026-05-11 13F 提升財富諮詢公司 315 -41.67 21 -40.00
2026-04-17 13F 莫里斯金融概念公司 11,119 -0.62 751 1.63
2026-04-23 13F 格拉斯雅各布森投資顧問有限公司 28,736 -2.40 1,941 -0.15
2026-02-11 13F 戰略財富設計師 0 -100.00 0
2026-05-15 13F 開普投資顧問公司 0 -100.00 0
2026-04-20 13F 索維爾金融服務有限公司 49,731 -5.08 3,358 -2.89
2026-05-11 13F 林斯科姆和威廉斯公司 1,365,948 -15.37 92,242 -13.41
2026-02-17 13F 美國銀行 /de/ Put 0 -100.00 0 -100.00
2026-05-15 13F 大陸投資者服務公司 13,618 -0.54 1,005 6.81
2026-04-01 13F 伯克特金融服務有限公司 259,003 -0.77 17,491 1.53
2026-04-13 13F 加勒特投資顧問有限責任公司 23,494 -3.94 1,587 -1.73
2026-05-14 13F Captrust 財務顧問 2,276,302 -2.20 153,714 0.06
2026-05-15 13F 格倫伊格爾顧問有限責任公司 12,437 -2.56 840 -0.36
2026-04-22 13F Norris Perne & French Llp/mi 256,149 -0.90 17,298 1.39
2026-05-04 13F 布里奇斯投資管理公司 5,782,188 -3.87 390,471 -1.65
2026-04-02 13F 薩默塞特信託公司 8,280 -26.63 559 -24.87
2026-05-01 13F 路德會的 Thrivent 金融 399,215 -13.89 27 -13.33
