基本數據
| 投資組合價值 | $ 403,930,281 |
| 當前持倉 | 80 |
最新持倉,業績表現,管理資產(來源:13F,13D)
子午線管理公司 在最新的SEC申報文件中披露的總持倉數為 80 。 最新的投資組合價值為403,930,281美元。實際管理資產(AUM)等於此價值加上現金(該數據未公開)。 Meridian Management Co的最主要持倉是 Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (US:VCIT) , iShares Trust - iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (US:GVI) , and iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF (US:IJH) .
本季度最大增持
我們采用組合配置的變化,因為這是最具意義的指標。變化可能是由於交易或股價變動所致。
| 證券 | 股數 (百萬) |
價值 (百萬美元) |
投資組合 % | Δ投資組合 % |
|---|---|---|---|---|
| NVDA / 英偉達公司 | 0.02 | 3.66 | 0.7614 | 0.6694 |
| AVGO / 博通公司 | 0.01 | 3.25 | 0.6759 | 0.5994 |
| XLK / 精選行業SPDR信託基金 - 道富科技精選行業SPDR ETF | 0.02 | 2.26 | 0.4699 | 0.4699 |
| V / 維薩公司 | 0.01 | 5.02 | 1.2439 | 0.2383 |
| TMO / 賽默飛世爾科技公司 | 0.01 | 6.25 | 1.5467 | 0.2002 |
| CPAY / 科佩公司 | 0.02 | 6.65 | 1.6461 | 0.1961 |
| KEYS / 是德科技公司 | 0.04 | 7.63 | 1.8890 | 0.1959 |
| IQV / IQVIA 控股公司 | 0.03 | 6.60 | 1.6344 | 0.1612 |
| ULTA / 烏爾塔美容公司 | 0.01 | 6.49 | 1.6065 | 0.1034 |
| IEF / iShares Trust - iShares 7-10 年期公債 ETF | 0.12 | 11.82 | 2.9266 | 0.0570 |
本季度最大減持
我們采用組合配置的變化,因為這是最具意義的指標。變化可能是由於交易或股價變動所致。
| 證券 | 股數 (百萬) |
價值 (百萬美元) |
投資組合 % | Δ投資組合 % |
|---|---|---|---|---|
| IVV / iShares Trust - iShares 核心 S&P 500 ETF | 0.05 | 35.23 | 7.3220 | -1.7508 |
| VCIT / 先鋒斯科茨代爾基金 - 先鋒中期公司債 ETF | 0.38 | 31.69 | 6.5857 | -1.1336 |
| VEA / 先鋒稅務管理基金 - 先鋒富時已開發市場 ETF | 0.63 | 39.21 | 8.1484 | -1.0103 |
| VWO / 先鋒國際股票指數基金 - 先鋒富時新興市場 ETF | 0.28 | 14.91 | 3.0985 | -0.7261 |
| IJR / iShares Trust - iShares 核心標普小型股 ETF | 0.11 | 13.71 | 2.8495 | -0.6780 |
| GVI / iShares Trust - iShares 中階政府/信用債券 ETF | 0.23 | 24.26 | 5.0424 | -0.5177 |
| NICE / NICE Ltd. - 存託憑證(普通股) | 0.02 | 2.09 | 0.4342 | -0.4811 |
| ADBE / 奧多比公司 | 0.02 | 5.32 | 1.1054 | -0.4718 |
| INTF / iShares Trust - iShares 國際股票因子 ETF | 0.27 | 10.23 | 2.1262 | -0.4384 |
| IEUR / iShares Trust - iShares 核心 MSCI 歐洲 ETF | 0.12 | 8.85 | 1.8396 | -0.4339 |
13F及基金文件
此表格於2026-02-10提交,報告期間為2025-12-31。 點擊連結圖標 查看完整的交易歷史。
升級以解鎖高級數據並導出至Excel
.
| 證券 | 類型 | 平均股價 | 股數 (百萬) |
Δ股數 (%) |
價值 (百萬美元) |
Δ價值 (%) |
投資組合 (%) |
Δ投資組合 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VEA / 先鋒稅務管理基金 - 先鋒富時已開發市場 ETF | 0.63 | 9.89 | 39.21 | 14.57 | 8.1484 | -1.0103 | |||
| IVV / iShares Trust - iShares 核心 S&P 500 ETF | 0.05 | 1.55 | 35.23 | 3.92 | 7.3220 | -1.7508 | |||
| VCIT / 先鋒斯科茨代爾基金 - 先鋒中期公司債 ETF | 0.38 | 10.34 | 31.69 | 9.86 | 6.5857 | -1.1336 | |||
| GVI / iShares Trust - iShares 中階政府/信用債券 ETF | 0.23 | 16.88 | 24.26 | 16.79 | 5.0424 | -0.5177 | |||
| IJH / iShares Trust - iShares 核心標普中磁碟 ETF | 0.31 | 7.13 | 20.15 | 8.34 | 4.9894 | 0.0109 | |||
| TIP / iShares Trust - iShares TIPS 債券 ETF | 0.14 | 15.67 | 15.79 | 14.31 | 3.2814 | -0.4154 | |||
| VWO / 先鋒國際股票指數基金 - 先鋒富時新興市場 ETF | 0.28 | 5.14 | 14.91 | 4.33 | 3.0985 | -0.7261 | |||
| IJR / iShares Trust - iShares 核心標普小型股 ETF | 0.11 | 2.85 | 13.71 | 4.02 | 2.8495 | -0.6780 | |||
| IEF / iShares Trust - iShares 7-10 年期公債 ETF | 0.12 | 10.60 | 11.82 | 10.25 | 2.9266 | 0.0570 | |||
| INTF / iShares Trust - iShares 國際股票因子 ETF | 0.27 | 1.56 | 10.23 | 6.75 | 2.1262 | -0.4384 | |||
| GOOGL / 字母公司 | 0.03 | 0.14 | 10.12 | 29.02 | 2.1025 | 0.0041 | |||
| WMT / 沃爾瑪公司 | 0.08 | -0.49 | 9.01 | 7.57 | 2.2299 | -0.0112 | |||
| IEUR / iShares Trust - iShares 核心 MSCI 歐洲 ETF | 0.12 | 0.00 | 8.85 | 4.20 | 1.8396 | -0.4339 | |||
| KEYS / 是德科技公司 | 0.04 | 3.84 | 7.63 | 20.63 | 1.8890 | 0.1959 | |||
| AMZN / 亞馬遜公司 | 0.03 | 4.58 | 7.07 | 9.94 | 1.4687 | -0.2516 | |||
| CPAY / 科佩公司 | 0.02 | 17.48 | 6.65 | 22.74 | 1.6461 | 0.1961 | |||
| IQV / IQVIA 控股公司 | 0.03 | 1.07 | 6.60 | 19.93 | 1.6344 | 0.1612 | |||
| ULTA / 烏爾塔美容公司 | 0.01 | 4.42 | 6.49 | 15.54 | 1.6065 | 0.1034 | |||
| META / 元平台公司 | 0.01 | 11.89 | 6.35 | 0.57 | 1.3198 | -0.3702 | |||
| TMO / 賽默飛世爾科技公司 | 0.01 | 3.94 | 6.25 | 24.17 | 1.5467 | 0.2002 | |||
| CRM / Salesforce 公司 | 0.02 | 5.99 | 6.22 | 18.49 | 1.2934 | -0.1125 | |||
| SCHA / 嘉信策略信託 - 嘉信美國小型股 ETF | 0.21 | -2.68 | 5.98 | -0.65 | 1.2435 | -0.3684 | |||
| DE / 迪爾公司 | 0.01 | 9.11 | 5.97 | 11.10 | 1.4772 | 0.0397 | |||
| VO / 先鋒指數基金 - 先鋒中型 ETF | 0.02 | -2.79 | 5.63 | -3.96 | 1.1708 | -0.3991 | |||
| ADBE / 奧多比公司 | 0.02 | -9.03 | 5.32 | -9.76 | 1.1054 | -0.4718 | |||
| V / 維薩公司 | 0.01 | 30.17 | 5.02 | 33.72 | 1.2439 | 0.2383 | |||
| AAPL / 蘋果公司。 | 0.02 | 1.84 | 4.93 | 8.71 | 1.2202 | 0.0070 | |||
| EWJ / iShares, Inc. - iShares MSCI 日本 ETF | 0.06 | 0.00 | 4.61 | 0.68 | 0.9582 | -0.2676 | |||
| PWR / 廣達服務公司 | 0.01 | 0.22 | 4.14 | 2.07 | 1.0241 | -0.0606 | |||
| IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF | 0.01 | 0.00 | 3.97 | 1.04 | 0.8253 | -0.2265 | |||
| GNRC / 通用控股公司 | 0.03 | 7.84 | 3.90 | -12.14 | 0.9656 | -0.2226 | |||
| FTNT / 飛塔公司 | 0.05 | 4.57 | 3.71 | -1.25 | 0.7702 | -0.2340 | |||
| NVDA / 英偉達公司 | 0.02 | 966.34 | 3.66 | 967.93 | 0.7614 | 0.6694 | |||
| EMXC / iShares, Inc. - iShares MSCI 新興市場(中國除外)ETF | 0.05 | 0.00 | 3.45 | 7.68 | 0.7171 | -0.1406 | |||
| AVGO / 博通公司 | 0.01 | 983.85 | 3.25 | 1,037.06 | 0.6759 | 0.5994 | |||
| WDAY / 工作日公司 | 0.01 | -6.63 | 2.75 | -16.69 | 0.5705 | -0.3114 | |||
| RMD / 瑞思邁公司 | 0.01 | 22.13 | 2.71 | 7.45 | 0.6716 | -0.0040 | |||
| XLK / 精選行業SPDR信託基金 - 道富科技精選行業SPDR ETF | 0.02 | 2.26 | 0.4699 | 0.4699 | |||||
| RTX / RTX公司 | 0.01 | 0.00 | 2.24 | 9.59 | 0.5548 | 0.0076 | |||
| TPL / 德州太平洋土地公司 | 0.01 | 206.25 | 2.21 | -5.80 | 0.5468 | -0.0806 | |||
| IBM / 國際商業機器公司 | 0.01 | 0.00 | 2.17 | 4.94 | 0.4503 | -0.1021 | |||
| NICE / NICE Ltd. - 存託憑證(普通股) | 0.02 | -21.76 | 2.09 | -38.90 | 0.4342 | -0.4811 | |||
| CSX / CSX公司 | 0.05 | 0.00 | 1.96 | 2.09 | 0.4068 | -0.1064 | |||
| IYW / iShares Trust - iShares 美國科技 ETF | 0.01 | 0.00 | 1.84 | 2.00 | 0.3818 | -0.1005 | |||
| KO / 可口可樂公司 | 0.03 | 0.00 | 1.80 | 5.38 | 0.3747 | -0.0830 | |||
| EWC / iShares, Inc. - iShares MSCI 加拿大 ETF | 0.03 | 0.00 | 1.64 | 6.68 | 0.3418 | -0.0708 | |||
| GE / 通用電氣公司 | 0.00 | 0.00 | 1.49 | 2.41 | 0.3097 | -0.0798 | |||
| VFIA.X / Vanguard 指數基金 - Vanguard S&P 500 ETF | 0.00 | -1.95 | 1.38 | 0.44 | 0.2877 | -0.0813 | |||
| ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total US Stock Market ETF | 0.01 | 0.00 | 1.20 | 2.12 | 0.2982 | -0.0176 | |||
| IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF | 0.01 | 0.00 | 0.90 | 2.17 | 0.1863 | -0.0487 | |||
| SCHD / 嘉信策略信託 - 嘉信美國股息股票 ETF | 0.03 | -1.06 | 0.83 | -0.60 | 0.1731 | -0.0511 | |||
| GEV / 通用電氣維爾諾瓦公司 | 0.00 | 0.00 | 0.79 | 6.33 | 0.1956 | -0.0033 | |||
| BMY / 百時美施貴寶公司 | 0.01 | -0.06 | 0.76 | 19.59 | 0.1874 | 0.0179 | |||
| COIN / Coinbase 全球公司 | 0.00 | -7.55 | 0.76 | -38.03 | 0.1872 | -0.1395 | |||
| IWP / iShares Trust - iShares Russell 中成長 ETF | 0.01 | 0.00 | 0.71 | -3.78 | 0.1480 | -0.0502 | |||
| VAIGX / Vanguard Advice Select 國際成長基金 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 1.75 | 0.1448 | -0.0383 | |||
| CARR / 開利環球公司 | 0.01 | 0.00 | 0.63 | -11.45 | 0.1570 | -0.0348 | |||
| SCHR / 嘉信策略信託 - 嘉信中期美國公債 ETF | 0.03 | 19.21 | 0.63 | 18.98 | 0.1304 | -0.0107 | |||
| XOM / 埃克森美孚公司 | 0.00 | 0.00 | 0.53 | 6.83 | 0.1106 | -0.0229 | |||
| OTIS / 奧的斯全球公司 | 0.01 | 0.00 | 0.52 | -4.55 | 0.1299 | -0.0171 | |||
| SCHQ / 嘉信策略信託 - 嘉信長期美國公債 ETF | 0.02 | 1.48 | 0.52 | -0.38 | 0.1295 | -0.0111 | |||
| LMT / 洛克希德馬丁公司 | 0.00 | 0.10 | 0.51 | -3.07 | 0.1255 | -0.0144 | |||
| HDV / iShares Trust - iShares 核心高股息 ETF | 0.00 | 0.00 | 0.49 | -0.61 | 0.1011 | -0.0300 | |||
| RF / 地區金融公司 | 0.02 | 0.00 | 0.47 | 2.83 | 0.1173 | -0.0061 | |||
| DIA / State Street SPDR 道瓊工業指數 ETF 信託 | 0.00 | 0.00 | 0.42 | 3.69 | 0.1043 | -0.0045 | |||
| FLOT / iShares Trust - iShares 浮動利率債券 ETF | 0.01 | 0.00 | 0.38 | -0.53 | 0.0785 | -0.0230 | |||
| NEAR / iShares 美國 ETF 信託 - iShares 短期債券活躍 ETF | 0.01 | 0.00 | 0.35 | -0.28 | 0.0733 | -0.0214 | |||
| CRK / 康斯托克資源公司 | 0.02 | 0.00 | 0.35 | 16.72 | 0.0866 | 0.0065 | |||
| FDX / 聯邦快遞公司 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | 22.55 | 0.0701 | -0.0036 | |||
| IYH / iShares Trust - iShares 美國醫療保健 ETF | 0.01 | 0.00 | 0.33 | 10.92 | 0.0677 | -0.0109 | |||
| IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF | 0.00 | 0.00 | 0.32 | 1.91 | 0.0792 | -0.0050 | |||
| VITS.X / 先鋒指數基金 - 先鋒總股票市場 ETF | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 1.85 | 0.0574 | -0.0149 | |||
| LHX / L3哈里斯技術公司 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | -3.61 | 0.0555 | -0.0189 | |||
| MSFT / 微軟公司 | 0.00 | -12.27 | 0.26 | -18.04 | 0.0539 | -0.0308 | |||
| PFE / 輝瑞公司 | 0.01 | 0.00 | 0.26 | -2.28 | 0.0639 | -0.0068 | |||
| IGIB / iShares Trust - iShares 5-10 年投資等級公司債 ETF | 0.00 | -5.68 | 0.25 | -6.02 | 0.0521 | -0.0193 | |||
| PEP / 百事公司 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 2.06 | 0.0616 | -0.0036 | |||
| AGG / iShares Trust - iShares 核心美國綜合債券 ETF | 0.00 | 0.21 | 0.0434 | 0.0434 | |||||
| BRK.A / 波克夏海瑟威公司 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 0.00 | 0.0434 | -0.0125 | |||
| MCD / 麥當勞公司 | 0.00 | -4.65 | 0.20 | -4.31 | 0.0417 | -0.0143 | |||
| ZBRA / 斑馬技術公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| FANG / 響尾蛇能源公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| PYPL / 貝寶控股公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 |
