IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF - 機構持股-賣方

iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF
US ˙ BATS ˙ US46432F8427

機構及基金持股-賣方

本頁顯示在最近一個報告期內減持或平倉的機構、基金和重要股東。紅色行表示已平倉位。 請點擊鏈接圖標以查看完整的交易歷史記錄。

升級 以解鎖高級數據。

呈報日期 來源 投資者 類型 均價
(預計)
股份數量 Δ 持股
(%)
申報
價值
($1000)
Δ 市值
(%)
投組占比
(%)
2026-05-04 13F Empirical Financial Services, LLC dba 實證財富管理 38,296 -2.31 3,467 -1.17
2026-05-07 13F Vision Retirement, LLC 3,089 -4.87 280 -3.79
2026-02-04 13F 本斯勒有限責任公司 0 -100.00 0
2026-05-11 13F 岩溪集團有限合夥人 48,089 -7.65 4,353 -6.55
2026-04-27 13F 綠葉信託 2,137,042 -5.37 193,466 -4.23
2026-05-06 13F 漢密爾頓點投資顧問有限公司 2,319 -3.54 210 -2.79
2026-04-29 13F 撒克遜利益公司 15,675 -2.11 1,419 -0.91
2026-04-29 13F Nichols & Pratt Advisers Llp /ma 7,000 -22.22 634 -21.37
2026-04-07 13F 霍華德金融服務有限公司 18,983 -2.04 1,719 -0.87
2026-04-27 13F 運河資本管理有限公司 0 -100.00 0
2026-05-14 13F 彭布羅克管理有限公司 53,462 -1.85 4,840 -0.68
2026-05-08 13F 北極星資產管理有限責任公司/新澤西州/ 12,890 -1.89 1,167 -0.77
2026-05-04 13F Abc 套利 Sa 0 -100.00 0
2026-05-13 13F 國營農場互助汽車保險公司 0 -100.00 0
2026-04-17 13F 諾丁漢顧問公司 853,952 -0.36 77,308 0.83
2026-05-12 13F Focused Alpha, LLC 15,726 -15.03 1,424 -14.02
2026-05-07 13F 霍倫克雷斯特資本管理公司 34,191 -1.28 3,095 -0.10
2026-04-24 13F 安全退休顧問有限公司 25,819 -2.68 2,337 -1.52
2026-05-01 13F SR 席爾建築事務所 245,596 -2.19 22,234 -1.02
2026-05-13 13F 入口私人財富有限公司 5,684 -2.57 515 -1.34
2026-05-05 13F 達戴維森公司 87,493 -5.37 7,921 -4.24
2026-04-21 13F 羅斯金融合作夥伴有限責任公司 740,675 -0.33 67,050 0.86
2026-04-08 13F Mma資產管理有限公司 20,704 -14.88 1,874 -13.88
2026-05-14 13F 約翰遜金融集團有限公司 17,327 -5.38 1,569 -4.27
2026-04-23 13F 西方銀行公司 16,065 -6.27 1,454 -5.15
2026-05-15 13F 雷曼資本諮詢集團 1,000,681 -0.81 90,591 0.09
2026-04-14 13F 全球信託財富管理有限公司 47,022 -3.42 4,257 -2.27
2026-05-15 13F Quadcap 財富管理有限公司 6,543 -5.71 592 -4.52
2026-05-18 13F 阿卡迪奧斯財富顧問 131,630 -16.30 11,916 -15.30
2026-05-14 13F 福斯特戴克瑪卡博特合夥人有限公司 273,806 -1.60 24,788 -0.43
2026-02-03 13F 科斯頓麥克艾薩克合夥人事務所 0 -100.00 0
2026-04-17 13F 墨菲與穆里克資本管理公司 0 -100.00 0
2026-05-15 13F 薩斯奎哈納國際集團有限公司 3,939 -97.93 357 -97.91
2026-05-15 13F 薩斯奎哈納國際集團有限公司 Call 43,700 -22.38 3,956 -21.45
2026-05-05 13F 卡倫/弗羅斯特銀行家公司 106,088 -19.07 9,604 -18.10
2026-04-09 13F 雅典衛城投資管理有限公司 449,577 -3.05 40,700 -1.89
2026-01-12 13F 科普家族辦公室有限公司 0 -100.00 0
2026-05-05 13F 正確的資本財富管理 3,180 -5.16 288 -4.01
2026-04-06 13F 南方信託公司 5,620 -21.67 509 -20.75
2026-01-30 13F 南岸銀行 0 -100.00 0 -100.00
2026-05-04 13F 巴雷特公司 9,234 -3.36 836 -2.22
2026-04-14 13F ZRC財富管理股份有限公司 6,765 -1.36 612 -0.16
2026-06-03 13F DBK 財務顧問有限責任公司 12,279 -3.60 1,112 -2.46
2026-04-07 13F 綜合財務規劃公司/PA 296 -41.50 27 -42.22
2026-04-21 13F 下一級財富規劃有限公司 6,219 -5.08 563 -3.92
2026-05-08 13F 高峰會財富與退休規劃公司 15,253 -10.73 1,381 -9.69
2026-05-08 13F 指導資本公司 174,201 -0.06 16,624 2.76
2026-04-27 13F 奧斯曼資本公司 6,074 -14.32 550 -13.41
2026-04-20 13F 百年財富諮詢有限公司 5,676 -3.11 514 -2.10
2026-05-06 13F 迎風私人財富管理公司 39,466 -5.60 3,573 -4.47
2026-05-05 13F 普特南佛羅裡達投資管理公司 5,018,186 -4.36 454,296 -3.22
2026-04-20 13F 戴維森信託公司 12,231 -2.14 1,107 -0.90
2026-04-30 13F 聖騎士顧問集團有限公司 25,571 -7.55 2,315 -6.47
2026-04-22 13F 真正的獨立有限公司 8,210 -21.43 743 -20.45
2026-05-04 13F Mml 投資者服務有限公司 4,020,374 -2.13 363,964 -0.96
2026-05-11 13F SCS資本管理有限責任公司 1,661,066 -2.16 150,376 -0.99
2026-05-08 13F 西北互助投資管理公司 22,638 -89.77 2,049 -89.65
2026-04-23 13F 3Chopt 投資夥伴有限責任公司 29,742 -0.50 2,693 0.67
2026-04-30 13F 第一地平線公司 31,470 -7.50 2,849 -6.41
2026-05-13 13F 格雷比爾·巴茨聯合有限公司 12,262 -1.94 1,110 -0.72
2026-04-23 13F 鑄造金融集團有限公司 133,991 -5.64 12,130 -4.51
2026-04-09 13F 太平洋合作夥伴公司 2,864 -6.34 259 -6.16
2026-05-15 13F 圖里姆 21 投資有限公司。 513 -52.15 46 -51.58
2026-05-11 13F Canopy 合作夥伴有限責任公司 117,764 -1.67 10,661 -0.49
2026-04-21 13F 福斯特莫特利公司 14,786 -9.44 1 0.00
2026-04-15 13F 拉德諾資本管理有限公司 4,100 -1.51 371 -0.27
2026-05-05 13F 淨資產諮詢小組 10,852 -0.15 982 1.03
2026-04-29 13F WPG顧問有限責任公司 3,974 -0.50 360 0.56
2026-05-12 13F 西北銀行股份公司 20,100 -2.86 1,820 -1.73
2026-05-07 13F 中心點顧問有限責任公司 45,603 -0.63 4 0.00
2026-05-11 13F 阿特拉斯遺產顧問有限公司 124,498 -0.28 11,277 0.97
2026-05-11 13F 萬花筒資本有限公司 35,671 -6.85 3,229 -5.72
2026-04-17 13F IFC & Insurance Marketing, Inc. 0 -100.00 0
2026-04-21 13F 巴頓艾伯森米勒集團有限公司 38,980 -0.07 3,529 1.12
2026-05-14 13F 山頂控股公司 7,649 -18.60 692 -17.62
2026-05-14 13F 石橋資本顧問有限公司 8,452 -11.53 765 -10.42
2026-04-22 13F 莫特科 7,256 -23.01 657 -22.18
2026-05-01 13F 馬特爾財富顧問公司 259,260 -3.66 23,471 -2.51
2026-05-06 13F Financiere des Professionnels - 投資基金公司 948,853 -3.61 85,900 -2.45
2026-05-15 13F 長城汽車顧問有限公司 0 -100.00 0
2026-05-11 13F 聖地牙哥 WFA 股份有限公司 20 -99.40 2 -99.54
2026-04-28 13F 溫思羅普資本管理有限公司 128,356 -15.92 12 -15.38
2026-05-13 13F 特魯投資資本有限公司 0 -100.00 0
2026-04-27 13F NorthLanding 金融合作夥伴股份有限公司 258,449 -1.25 23,397 -0.07
2026-05-05 13F 南州公司 67,412 -7.00 6,103 -5.89
2026-05-11 13F 花旗集團 423,426 -20.83 38,333 -19.88
2026-02-12 13F 利特曼格雷戈里資產管理有限責任公司 29,006 -3.21 2,595 -0.84
2026-05-04 13F NWF諮詢服務公司 4,115 -4.72 373 -3.63
2026-04-14 13F 西北財富管理股份有限公司 22,519 -0.07 2,039 1.14
2026-05-01 13F 法羅金融公司 4,116 -1.70 373 -0.53
2026-04-20 13F 黃金儲備退休股份有限公司 0 -100.00 0
2026-02-13 13F 塞伊投資公司 3,649,583 -1.51 326,492 0.91
2026-04-13 13F 理查德·P·斯勞特聯合公司 29,068 -4.54 2,632 -3.41
2026-05-14 13F 奮進私人財富公司 24,570 -8.73 2,224 -7.64
2026-04-06 13F CX 機構 985,753 -3.60 89 -2.20
2026-05-12 13F 盟友投資顧問公司 10,598 -18.24 959 -17.26
2026-04-20 13F 唐納雀財富管理有限公司 116,587 -1.49 10,555 -0.32
2026-04-21 13F 福吉谷投資顧問公司資深顧問 533,940 -3.05 48,338 -1.89
2026-04-27 13F 金錢明智公司 93,611 -18.81 8,475 -17.84
2026-05-15 13F 科學技術研究有限公司 0 -100.00 0
2026-04-10 13F 資本優勢公司 39,690 -0.81 3,593 0.39
2026-05-13 13F 白金漢策略夥伴 65,289 -5.99 5,911 -4.86
2026-05-15 13F 堡壘金融集團有限公司 3,729 -0.03 338 1.20
2026-04-30 13F Range金融集團股份有限公司 4,876 -0.73 441 0.46
2026-02-05 13F 奧爾巴財富顧問有限責任公司 0 -100.00 0
2026-05-15 13F 啟發顧問有限責任公司 46,890 -1.06 4,245 0.12
2026-04-16 13F 藍天財富顧問有限公司 14,330 -4.44 1,297 -3.28
2026-04-24 13F 巴倫汀有限責任公司 2,154,493 -2.23 195,046 -1.06
2026-05-07 13F 達科他財富管理 3,731 -36.07 338 -35.44
2026-04-28 13F BOSS 退休顧問有限責任公司 3,188 -7.16 289 -6.19
2026-04-08 13F 西方財務顧問有限責任公司 285,970 -1.03 25,889 0.15
2026-05-04 13F 未來資產環球投資有限公司 1,224,205 -1.58 110,827 -0.41
2026-01-30 13F 第一公民投資者服務公司 227,931 -1.49 20,391 0.94
2026-05-15 13F 惠靈頓管理集團有限公司 965,630 -48.50 87,418 -47.89
2026-05-08 13F StrongBox 財富有限責任公司 5,395 -16.49 488 -15.42
2026-05-11 13F 卡姆登資本有限責任公司 40,997 -6.81 3,711 -5.69
2026-04-29 13F 美國財富顧問有限公司 0 -100.00 0
2026-04-15 13F 克蘭布魯克財富管理有限公司 395,336 -2.10 35,790 -0.93
2026-05-04 13F 國際金融公司顧問有限公司 2,612 -18.48 236 -17.48
2026-05-08 13F 達頓財富集團公司 5,626 -56.81 509 -56.31
2026-05-01 13F Droms Strauss 顧問公司 /mo/ /adv 22,353 -0.37 2,024 0.80
2026-04-27 13F Beacon Advisors Holdings, Llc 101,151 -1.01 9,157 0.19
2026-05-15 13F 舒夫羅玫瑰有限公司 37,248 -0.10 3,372 1.11
2026-05-07 13F Omnia 家族財富有限責任公司 145,431 -2.00 13,166 -0.83
2026-04-08 13F 傳統家族辦公室有限責任合夥 31,301 -8.98 2,834 -7.90
2026-05-14 13F Gunpowder Capital Management, LLC(以 Oliver Wealth Management 為名經營) 2,398 -10.19 217 -8.82
2026-05-12 13F 馬里恩財富管理 338,979 -1.73 30,688 -4.68
2026-04-17 13F Nova R 財富公司 139,207 -3.61 12,602 -2.45
2026-04-22 13F 紀念碑集團財富顧問有限責任公司 0 -100.00 0
2026-05-11 13F 第四維度財富有限公司 20,258 -3.85 1,834 -2.71
2026-05-18 13F Edgestream 合夥人有限合夥人 6,077 -32.46 550 -31.59
2026-05-14 13F 新斯科細亞銀行 0 -100.00 0
2026-02-03 13F Vantage 金融合作夥伴有限責任公司 7,053 -3.44 631 -1.10
2026-05-11 13F 所羅門與路德溫有限責任公司 1,257 -4.84 115 -2.56
2026-01-23 13F 鮑曼公司 66,135 -2.05 5,916 0.36
2026-05-21 13F 香檳銀行,國家協會 0 -100.00 0 -100.00
2026-05-06 13F 卡博特-惠靈頓有限公司 711,044 -3.55 64,371 -2.40
2026-04-21 13F JE Simmons & Co., PC 7,403 -6.81 670 -5.63
2026-04-16 13F 聯合規劃公司 5,109 -48.67 463 -48.09
2026-05-15 13F 正交資本有限公司 0 -100.00 0
2026-05-28 13F 亨肖資本有限公司 0 -100.00 0 -100.00
2026-02-13 13F 麥格理集團有限公司 0 -100.00 0
2026-05-06 13F 大西洋信託有限公司 2,252 -33.39 204 -32.78
2026-05-01 13F Consilio 財富顧問股份有限公司 89,744 -0.86 8,125 0.33
2026-05-12 13F 級聯金融合作夥伴有限責任公司 23,998 -0.13 2,173 1.07
2026-05-13 13F 蒂曼投資顧問有限公司 131,508 -1.67 11,905 -0.49
2026-04-27 13F 史密斯霍華德財富管理有限公司 Put 0 -100.00 0
2026-05-15 13F 選擇股權集團,有限合夥人 0 -100.00 0
2026-04-28 13F 沃克納康登財務顧問有限責任公司 9,992 -7.58 905 -6.51
2026-05-14 13F 七泉財富集團有限公司 7,821 -1.18 708 0.14
2026-05-07 13F 聖人諮詢服務有限公司 62,980 -44.59 5,702 -43.92
2026-05-12 13F 熊山資本公司 14,186 -0.13 1,377 4.80
2026-02-13 13F 矽谷資本合夥人 0 -100.00 0
2026-05-07 13F 愛格夫管理有限公司 84,081 -1.38 7,612 -0.21
2026-05-15 13F 泉源財務顧問有限責任公司 1,620,720 -5.28 90,797 -8.48
2026-04-28 13F 阿斯托里亞投資組合顧問有限責任公司。 0 -100.00 0
2026-05-06 13F 世界股權集團有限公司 2,577 -37.62 233 -36.86
2026-04-16 13F 克拉斯金融資產顧問有限責任公司 14,990 -1.64 1,357 -0.44
2026-05-05 13F 年鑑投資夥伴股份有限公司。 0 -100.00 0
2026-04-10 13F 影響資本合夥公司 7,415 -22.42 671 -21.52
2026-05-15 13F 兩家西格瑪證券有限公司 0 -100.00 0
2026-05-04 13F 傳統金融集團股份有限公司 5,198 -2.51 471 -7.11
2026-05-04 13F 紅木公園顧問有限公司 601 -7.68 54 -6.90
2026-02-17 13F 高瀑布顧問公司 3,280 -42.01 293 -40.57
2026-04-09 13F 尼爾森、范登堡和坎貝爾財富管理集團有限公司 49,721 -7.68 4,501 -6.58
2026-05-01 13F 高峰會金融策略公司 2,236 -5.81 202 -4.72
2026-05-06 13F 普羅菲特古德森公司 1,677 -31.75 152 -31.05
2026-04-09 13F C2P Capital Advisory Group, LLC dba 繁榮資本顧問 22,988 -23.70 2,081 -22.78
2026-05-11 13F Garton & Associates Financial Advisors LLC 0 -100.00 0
2026-04-23 13F 私人財富管理集團股份有限公司 1,944 -0.21 176 0.57
2026-04-17 13F 康乃爾波奇利投資顧問公司 3,515 -2.79 318 -1.55
2026-05-15 13F 萊爾德諾頓信託公司 32,858 -0.19 2,975 0.98
2026-04-15 13F 動機財富顧問 150,015 -1.44 13,581 -0.26
2026-05-13 13F 指娛天地管理股份有限公司 14,581 -17.34 1,320 -16.35
2026-05-08 13F 普林斯頓資本管理有限公司 0 -100.00 0
2026-02-06 13F 新千禧年集團股份有限公司 0 -100.00 0
2026-05-08 13F 邁諾特·德布洛伊斯顧問有限公司 950 -13.64 86 -12.24
2026-05-01 13F 顧問資本管理有限公司 22,502 -1.56 2,037 -0.39
2026-04-22 13F 坎托·菲茨杰拉德投資顧問有限公司 9,543 -0.37 864 0.82
2026-04-28 13F 謝恩有限公司 10,933 -0.83 990 0.30
2026-05-06 13F 洛克希德馬丁投資管理公司 560,000 -21.68 50,697 -20.74
2026-04-27 13F Proathlete 財富管理有限公司 168,468 -2.43 15,252 -1.27
2026-05-11 13F 維維集團有限公司 79,407 -5.08 7,189 -3.94
2026-05-12 13F BOK Financial Private Wealth, Inc. 韓國銀行金融私人財富有限公司 546,166 -0.21 49,444 0.99
2026-04-13 13F 克萊頓金融集團有限公司 67,898 -3.23 6,147 -2.09
2026-04-22 13F Evensky&Katz有限責任公司 12,027 -5.54 1 0.00
2026-04-27 13F Exencial 財富顧問有限公司 187,765 -1.97 16,998 -0.80
2026-04-13 13F 第一夏威夷銀行 926,698 -0.74 83,894 0.45
2026-04-23 13F 財富金融集團有限公司 5,818 -55.50 527 52,500.00
2026-05-11 13F Godfrey Financial Associates, Inc. 8,266 -7.81 748 -6.73
2026-05-13 13F 顧問投資有限公司 147,820 -20.09 13,382 -19.13
2026-05-15 13F 護身符財富顧問有限公司 5,664 -31.59 513 -30.81
2026-04-21 13F 紅龜有限公司 92,305 -3.23 8,356 -2.07
2026-04-30 13F 燈塔資本管理公司 0 -100.00 0
2026-05-01 13F 狂熱財富合作夥伴有限公司 3,868 -86.68 350 -86.52
2026-05-07 13F TCTC 控股有限公司 0 -100.00 0
2026-04-15 13F 西方資產管理有限公司 8,461 -0.39 766 0.79
2026-05-05 13F EnRich金融合作夥伴有限責任公司 4,418 -13.25 400 -12.31
2026-05-15 13F 終身財富管理公司 0 -100.00 0 -100.00
2026-05-07 13F 畢馬威資本有限責任公司 35,400 -7.21 3,205 -6.10
2026-01-16 13F 霍普伍德金融服務公司 0 -100.00 0
2026-04-24 13F 米歇爾斯家族金融股份有限公司 2,853 -4.49 258 -3.37
2026-05-14 13F StoneX集團公司 13,829 -30.08 1,252 -29.32
2026-05-15 13F 財富觀察顧問公司 0 -100.00 0
2026-05-05 13F M3財富管理有限公司 0 -100.00 0 -100.00
2026-05-14 13F 保障投資顧問集團股份有限公司 0 -100.00 0
2026-04-10 13F 波士頓研究與管理公司 69,552 -0.33 6 0.00
2026-04-21 13F Vigil Wealth Management, LLC 2,709 -0.59 245 0.82
2026-05-01 13F 整體規劃有限公司 9,885 -4.18 895 -3.04
2026-04-15 13F AlphaStar 資本管理有限公司 4,443 -19.10 402 -18.13
2026-04-15 13F 財務管理專業人士公司 4,834 -1.27 438 0.00
2026-04-27 13F 偉大的點財富顧問有限責任公司 14,380 -3.34 1,302 -2.18
2026-04-07 13F 第一公民金融公司 8,639 -4.85 782 -3.69
2026-04-16 13F 亨里克森諾塔財富顧問公司 5,726 -50.00 518 -50.57
2026-04-23 13F 翡翠顧問有限責任公司 41,832 -39.45 3,787 -38.72
2026-05-20 13F/A 阿雷特財富顧問有限責任公司 29,245 -9.19 2,647 132,200.00
2026-01-29 13F 新世紀金融集團股份有限公司 0 -100.00 0
2026-04-17 13F PMG 財富管理股份有限公司 7,226 -85.94 654 -85.78
2026-05-15 13F 帕賽克合作夥伴有限責任公司 2,036,600 -9.72 184,373 -8.64
2026-05-15 13F 開普投資顧問公司 0 -100.00 0
2026-02-17 13F 北方資本有限公司 0 -100.00 0
2026-05-15 13F 東北金融集團有限公司 0 -100.00 0
2026-05-04 13F 克利爾投資研究有限公司 7,003 -41.20 634 -40.56
2026-04-07 13F 遠遠財務顧問有限責任公司 634,319 -9.76 58,298 -7.29
2026-04-23 13F 交換資本合作夥伴有限責任公司 85,352 -8.68 6,682 -20.08
2026-05-14 13F 菲利普斯財富規劃師有限責任公司 6,484 -3.24 630 1.62
2026-04-28 13F Stratos 財富顧問有限責任公司 34,293 -0.35 3,105 0.84
2026-04-29 13F 金融生活顧問 0 -100.00 0
2026-05-07 13F 馬歇爾與斯特林財富顧問公司 161 -68.62 15 -68.89
2026-04-10 13F 沃伊薩德資產管理集團有限公司 7,449 -5.23 674 -4.13
2026-04-09 13F IFG 顧問有限公司 0 -100.00 0
2026-05-04 13F 布里奇斯投資管理公司 41,009 -4.19 3,713 -3.03
2026-04-23 13F 格拉斯雅各布森投資顧問有限公司 5,881 -1.08 532 0.19
2026-04-15 13F 單點合作夥伴有限責任公司 215,431 -0.57 19,503 0.62
2026-05-13 13F 卡爾頓聯合公司 11,090 -12.88 1,004 -11.86
2026-04-27 13F 全國基金顧問 2,412,970 -8.33 218,446 -7.23
2026-05-14 13F HighPoint 顧問集團股份有限公司 26,725 -4.25 2,419 -3.08
2026-04-20 13F 速遞資本有限公司 155,098 -10.22 14,041 -9.14
2026-05-06 13F 摩根羅塞爾財富管理有限公司 0 -100.00 0
2026-05-14 13F 奧爾沃斯金融有限公司 28,826 -1.74 2,610 -0.57
2026-02-17 13F 德美銀行 0 -100.00 0
2026-04-29 13F 高效率顧問有限責任公司 4,228 -5.01 383 -4.02
2026-04-29 13F CFS 投資顧問服務有限公司 67,002 -7.99 6,532 0.26
2026-05-04 13F 遺產財富建築師股份有限公司 17,661 -2.80 1,685 -0.65
2026-04-24 13F 4思想金融集團公司 35,601 -13.93 3,223 -12.92
2026-04-14 13F 蛋白石財富顧問有限公司 2,768 -30.22 251 -29.38
2026-05-07 13F Key Capital Management, INC 138 -59.17 12 -60.00
2026-05-07 13F 卡特勒投資顧問有限公司 490,822 -1.52 44,434 -0.34
2026-05-13 13F 弗里斯通資本控股有限公司 107,958 -0.34 9,773 0.86
2026-04-20 13F 貝內特財富管理公司 165,197 -0.32 14,955 0.87
2026-04-13 13F CGC 金融服務有限公司 1,498 -1.19 136 0.00
2026-05-04 13F 國民國家銀行信託部 6,377 -1.85 577 -0.69
2026-04-24 13F 私人顧問集團股份有限公司 463,454 -0.98 41,956 0.21
2026-04-13 13F Arwa Llc 15,163 -1.44 1,443 4.80
2026-04-22 13F 薩馬林投資顧問有限責任公司 4,801 -4.31 435 -3.12
2026-04-27 13F TCI 財富顧問公司 9,033 -4.53 818 -3.43
2026-05-05 13F 資本投資顧問服務有限公司 8,996 -88.21 814 -88.08
2026-05-01 13F 協和財富夥伴 0 -100.00 0
2026-05-15 13F 科佩爾諮詢解決方案有限責任公司 0 -100.00 0
2026-05-01 13F Mowery & Schoenfeld 財富管理有限責任公司 0 -100.00 0
2026-05-14 13F 科瓦有限公司 31,714 -24.91 2,871 -24.01
2026-04-06 13F 羅森伯格馬修·漢密爾頓 4,431 -7.42 401 -6.31
2026-04-17 13F HHM 財富顧問有限公司 713 -8.47 65 -7.25
2026-04-22 13F Norris Perne & French Llp/mi 2,247 -49.83 203 -49.25
2026-05-14 13F RMG財富管理有限公司 0 -100.00 0
2026-05-13 13F 佩特拉金融顧問公司 0 -100.00 0
2026-05-11 13F 經驗資產管理有限公司 19,541 -0.34 1,769 0.86
2026-02-13 13F 松谷投資股份有限公司 8,788 -0.37 786 2.08
2026-05-06 13F Arcus 資本合夥人有限責任公司 0 -100.00 0
2026-05-01 13F 美國信託 10,058 -3.85 911 -2.67
2026-05-11 13F 國家財富管理集團股份有限公司 3,303 -1.49 299 0.00
2026-05-08 13F Westview Management(以 Westview Investment Advisors 名義經營業務) 0 -100.00 0
2026-02-12 13F 聯邦股權服務有限公司 3,178,400 -9.60 284,340 92,821.24
2026-05-04 13F 布魯克伍德投資集團股份有限公司 3,675 -5.60 333 -4.60
2026-04-17 13F 點燃規劃師有限責任公司 32,351 -0.87 2,929 -4.56
2026-04-21 13F 帕拉斯資本顧問有限責任公司 15,524 -9.22 1,405 -8.11
2026-04-13 13F 韋克羅斯投資管理公司 0 -100.00 0
2026-05-04 13F 阿爾塔財富顧問有限公司 5,758 -7.72 521 -6.63
2026-05-05 13F 戰略投資管理有限公司 167,931 -41.44 15,203 -40.74
2026-04-15 13F 艾姆斯財富管理有限公司 4,294 -8.70 389 -7.62
2026-04-27 13F/A 新世界顧問有限公司 5,223 -14.08 473 -13.08
2026-05-07 13F 真北顧問有限責任公司 3,223 -23.77 292 -23.02
2026-04-02 13F 樓梯夥伴有限責任公司 3,088,039 -0.31 279,560 0.88
2026-02-17 13F 卡迪夫公園顧問有限公司 0 -100.00 0
2026-04-24 13F 阿拉斯加永久資本管理公司 1,232,051 -15.97 111,180 -15.09
2026-05-11 13F MainStreet 投資顧問有限責任公司 7,510 -1.31 680 -0.15
2026-04-17 13F 百麗資本國際股份有限公司 0 -100.00 0
2026-05-13 13F Mpwm 諮詢解決方案有限責任公司 1,163 -24.72 105 -23.91
2026-05-12 13F Planwiser Financial, Llc 3,866 -0.18 373 4.20
2026-04-06 13F 米勒全球投資股份有限公司 0 -100.00 0
2026-04-22 13F 薩頓廣場投資者有限公司 9,206 -0.84 833 0.36
2026-04-20 13F 羅納德布魯信託公司 55,837 -11.83 5,055 -10.79
2026-05-04 13F Lifeworks 顧問有限責任公司 3,032 -2.79 274 -1.79
2026-05-14 13F 堡點資本合作夥伴有限責任公司 424,843 -2.10 38,461 -4.19
2026-05-07 13F 規劃替代方案有限公司/adv 14,217 -2.54 1,287 -1.30
2026-05-15 13F/A 布拉德利·福斯特和薩金特公司/ct 69,155 -10.35 6,261 -9.28
2026-02-17 13F 主街金融解決方案有限公司 20,207 -5.42 1,808 -3.11
2026-04-27 13F 沃恩證券有限公司 150,731 -0.06 13,646 1.13
2026-02-09 13F 財務顧問公司 /ut/ /adv 84,919 -4.20 8 0.00
2026-05-22 13F 惠靈頓集團有限責任公司 4,772 -29.49 432 -28.60
2026-04-28 13F 基礎有限公司 10,212 -86.19 925 -86.03
2026-04-16 13F MontVue 資本管理公司 5,297 -8.85 480 -7.71
2026-05-15 13F 多倫多道明銀行 46,626 -10.02 4,227 -8.74
2026-04-20 13F 博伊德財富管理有限公司 50,114 -0.05 4,537 1.14
2026-04-09 13F 克利夫頓拉森納倫財富顧問有限公司 1,088,243 -2.51 98,519 -1.34
2026-02-13 13F 全面財富規劃有限公司 3,366 -89.67 301 -89.41
2026-04-20 13F 麥金利卡特財富服務公司 376,669 -41.80 34,100 -41.11
2026-04-08 13F 社區金融服務集團股份有限公司 4,998 -13.39 459 -11.05
2026-05-15 13F 泰隆私人財富有限責任公司 9,422 -6.16 853 1.79
2026-05-15 13F 彩繪門廊顧問有限公司 0 -100.00 0
2026-04-02 13F 集體家族辦公室有限公司 25,483 -9.27 2,307 -8.20
2026-05-14 13F 里程碑資產管理集團股份有限公司 19,960 -2.92 1,807 -1.79
2026-04-15 13F 梅里特金融集團股份有限公司 541,491 -7.87 49,021 -6.77
2026-05-15 13F 目的地財富管理 7,180 -11.87 650 -10.71
2026-04-16 13F 赫克資本顧問有限責任公司 415,923 -8.85 37,653 -7.76
2026-04-08 13F 哈丁資本合夥人有限責任公司 3,207 -1.54 290 -0.34
2026-04-24 13F 恩子財富 5,246 -11.28 475 -13.35
2026-04-29 13F Envestnet 投資組合解決方案公司 2,883,498 -67.62 261,043 -67.23
2026-02-17 13F 斯諾登資本顧問有限責任公司 112,590 -0.34 10,072 2.12
2026-05-08 13F 羅素投資集團有限公司 31,693 -8.64 2,869 -7.54
2026-05-14 13F Cauble & Harre 財富管理公司 0 -100.00 0
2026-04-20 13F 基數策略財富指南 5,778 -6.41 523 -5.25
2026-05-05 13F 阿特里亞投資有限公司 556,362 -3.67 50,367 -2.52
2026-01-13 13F 史蒂芬斯諮詢有限公司 71,189 -1.19 6,369 1.24
2026-04-10 13F FORM財富顧問有限責任公司 1,337,502 -4.43 121,084 -3.28
2026-04-17 13F 伯曼·麥克阿利爾有限責任公司 162,376 -3.18 14,700 -2.02
2026-05-15 13F 上升集團有限公司 116,191 -2.30 10,519 -1.14
2026-05-14 13F 基貝克財富管理有限公司 15,064 -15.89 1,364 -14.92
2026-04-28 13F 卡納瓦資本管理有限公司 31,532 -17.19 2,855 -16.21
2026-05-15 13F Ameriflex 集團公司 1,154 -2.20 105 -0.95
2026-02-12 13F 三尾財富管理股份有限公司 0 -100.00 0
2026-04-08 13F 費瑪塔顧問有限責任公司 8,848 -2.43 801 -1.23
2026-04-21 13F 庫曼建築事務所 17,535 -0.48 1,587 0.70
2026-05-12 13F 轉折點福利集團有限公司 0 -100.00 0
2026-04-15 13F 里弗塞奇顧問有限公司 170,734 -2.28 15,457 -1.11
2026-04-07 13F 堡壘資本公司 11,840 -0.50 1,072 0.66
2026-05-04 13F 羅傑斯聯合有限公司 96,237 -2.57 8,712 -1.40
2026-05-12 13F Alerus 金融納 64 -24.71 6 -28.57
2026-04-20 13F 霍克斯頓規劃與管理有限責任公司 18,222 -1.34 1,650 -0.18
2026-04-14 13F 瑟斯頓、施普林格、米勒、赫德和蒂塔克公司 19,588 -17.12 1,773 -16.13
2026-05-01 13F 協調金融服務有限公司 16,036 -3.37 1,452 -2.22
2026-05-06 13F 洛伊特霍爾德集團有限公司 66,484 -0.61 6,019 0.58
2026-01-28 13F 里程碑資產管理有限公司 0 -100.00 0
2026-05-12 13F 橡子溪資本有限公司 130,642 -1.68 11,827 -0.50
2026-04-22 13F 韋策爾投資顧問公司 13,494 -10.16 1,222 -9.08
2026-05-11 13F Daymark 財富合作夥伴有限公司 15,591 -4.23 1,411 -3.09
2026-05-07 13F 聯邦金融服務有限責任公司 2,411 -97.72 218 -97.70
