機構及基金持股-買方
在標準普爾全球公司中開立新倉位的主要持有人包括 先鋒資本管理有限公司, 先鋒投資組合管理有限公司, 先鋒信託信託公司, 鷹資本管理股份有限公司, Vanguard Global Advisers, LLC, 先鋒資產管理有限公司, 多西資產管理有限公司, SEB資產管理有限公司, 先鋒投資澳洲有限公司, GCQ 基金管理股份有限公司, 喜馬拉雅資本管理有限公司, 費尼莫爾資產管理公司, 阿爾弗里頓資本有限責任合夥, Longaeva Partners LP, CapitalatWork SA, TIAA財富投資管理有限公司, 先鋒國家信託公司, 萊克伍德資本管理有限公司, 米爾資本管理有限公司, 及 普拉納資本管理有限合夥人 .
本頁顯示了在最近一個報告期內增加持股或開立新倉位的機構、基金和重要股東,以反映所有權結構的變動情況。 綠色行表示新增倉位。點擊連結圖標以查看完整的交易歷史。
升級 以解鎖高級數據。
| 呈報日期 | 來源 | 投資者 | 類型 | 均價 (預計) |
股份數量 | Δ 持股 (%) |
申報 價值 ($1000) |
Δ 市值 (%) |
投組占比 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-15 | 13F | 財富智能有限公司 | 897 | 5.65 | 382 | -14.00 | ||||
| 2026-05-04 | 13F | 退休計劃小組 | 5,765 | 0.30 | 2,452 | -18.38 | ||||
| 2026-01-28 | 13F | Quent Long Short Global Small Cap Fund, LP | 1,166 | 609 | ||||||
| 2026-04-15 | 13F | 勤奮投資者有限責任公司 | 7,827 | 0.97 | 3,329 | -17.82 | ||||
| 2026-04-15 | 13F | Tribridge Partners Financial LLC | 479 | 3.46 | 207 | -14.52 | ||||
| 2026-04-30 | 13F | ASR資產管理公司 | 122,993 | 5.29 | 52,313 | -14.30 | ||||
| 2026-04-15 | 13F | 銀湖財富管理股份有限公司 | Put | 1,191 | ||||||
| 2026-05-11 | 13F | 康納克拉克倫投資管理有限公司 | 36,750 | 15,631 | ||||||
| 2026-04-27 | 13F | 莫斯利財富管理 | 76 | 37 | ||||||
| 2026-04-21 | 13F | GHP 投資顧問公司 | 19,650 | 28.83 | 8,358 | 4.86 | ||||
| 2026-05-11 | 13F | 奧馬哈第一國民銀行 | 4,587 | 282.25 | 1,932 | 205.21 | ||||
| 2026-04-10 | 13F | 林登托馬斯諮詢服務有限責任公司 | 14,169 | 3.45 | 6,027 | -15.80 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | TRB財富管理有限公司 | 1,075 | 457 | ||||||
| 2026-05-15 | 13F | 斯凱全球管理有限公司 | 526,000 | 20.50 | 223,729 | -1.92 | ||||
| 2026-05-18 | 13F | Edgestream 合夥人有限合夥人 | 14,069 | 729.05 | 5,984 | 575.40 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | 洛克斐勒資本管理有限公司 | 95,710 | 17.86 | 40,710 | -4.07 | ||||
| 2026-04-29 | 13F | 美國資本諮詢有限責任公司 | 10 | 25.00 | 4 | 0.00 | ||||
| 2026-04-22 | 13F | 莫特科 | 22,052 | 5.32 | 9,380 | -14.28 | ||||
| 2026-04-06 | 13F | 南方信託公司 | 518 | 2.57 | 220 | -16.35 | ||||
| 2026-05-05 | 13F | 子午線管理公司 | 6,056 | 2,576 | ||||||
| 2026-05-12 | 13F | 特雷傑·AP-豐登 | 124,638 | 2.78 | 53,014 | -16.35 | ||||
| 2026-04-28 | 13F | 廉潔顧問公司 | 864 | 44.24 | 367 | 17.25 | ||||
| 2026-05-12 | 13F | CIBC Bancorp USA Inc. | 902,451 | 1,906.12 | 384,114 | 1,654.42 | ||||
| 2026-05-08 | 13F | 沙漠互利管理員 | 1,113 | 144.62 | 473 | 99.58 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 基金 1 投資有限責任公司 | 5,000 | 2,127 | ||||||
| 2026-05-07 | 13F | 霍倫克雷斯特資本管理公司 | 257 | 131.53 | 109 | 87.93 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | SIH 合夥人有限責任合夥公司 | 12,210 | 5,193 | ||||||
| 2026-05-14 | 13F | 奧爾沃斯金融有限公司 | 4,966 | 28.65 | 2,112 | 4.71 | ||||
| 2026-04-22 | 13F | BKM 財富管理有限公司 | 3,700 | 34.84 | 1,574 | 9.77 | ||||
| 2026-04-22 | 13F | 西區顧問有限公司 | 80,122 | 7.92 | 34,080 | -12.16 | ||||
| 2026-05-15 | 13F/A | EverSource 財富顧問有限公司 | 2,877 | 86.58 | 1,224 | 51.93 | ||||
| 2026-05-11 | 13F | 野村資產管理有限公司 | 294,518 | 7.01 | 125,270 | -12.91 | ||||
| 2026-05-11 | 13F | 德州資本銀行財富管理服務公司 | 515 | 5.75 | 219 | -13.78 | ||||
| 2026-04-20 | 13F | 戴維森信託公司 | 1,757 | 1.74 | 747 | -17.18 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | 黑茲利特伯特與沃森公司 | 87 | 38.10 | 0 | |||||
| 2026-04-10 | 13F | 馬歇爾金融集團股份有限公司 | 2,501 | 0.16 | 1,064 | -18.48 | ||||
| 2026-05-06 | 13F | Legacy Wealth Advisors, LLC | 542 | 231 | ||||||
| 2026-05-11 | 13F | 品尼高財富規劃服務公司 | 2,625 | 3.47 | 1,117 | -15.77 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | 奧西亞姆 | 95,756 | 940.03 | 40,729 | 746.56 | ||||
| 2026-05-12 | 13F | 澳洲金融合作夥伴公司 | 1,066 | 86.36 | 454 | 52.01 | ||||
| 2026-05-12 | 13F | 沃恩大衛投資公司/伊利諾州 | 119,218 | 3.97 | 51 | -15.25 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | AlphaCore資本有限責任公司 | 3,112 | 27.54 | 1,324 | 3.76 | ||||
| 2026-04-06 | 13F | Highline 財富合作夥伴有限公司 | 161 | 192.73 | 69 | 142.86 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | 瑞士人壽資產管理股份有限公司 | 61,462 | 8.71 | 26,142 | -11.52 | ||||
| 2026-04-23 | 13F | 七橋金融集團股份有限公司 | 5,903 | 6.65 | 2,651 | -10.53 | ||||
| 2026-04-07 | 13F | 簽名有限責任公司 | 16,950 | 0.06 | 7,209 | -18.56 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | 北卡羅來納州財政部長 | 129,788 | 2.18 | 55 | -16.67 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | EdgePoint投資集團公司 | 1,652,585 | 702,911 | ||||||
| 2026-05-12 | 13F | 創新資產顧問集團股份有限公司 | 50 | 21 | ||||||
| 2026-04-30 | 13F | 劍橋投資研究顧問公司 | 62,110 | 0.64 | 26 | -18.75 | ||||
| 2026-05-01 | 13F | 斯特林投資管理公司 | 20,083 | 52.48 | 8,542 | 24.10 | ||||
| 2026-05-08 | 13F | 先鋒信託信託公司 This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value | 1,710,081 | 727,366 | ||||||
| 2026-05-14 | 13F | 俄亥俄州公共僱員退休制度 | 122,739 | 0.20 | 52,206 | -18.45 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | Squarepoint Ops LLC | Put | 16,400 | 446.67 | 6,976 | 345.12 | |||
| 2026-05-13 | 13F | 遺產財富顧問 | 76 | 322.22 | 32 | 255.56 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | Squarepoint Ops LLC | Call | 8,900 | 196.67 | 3,786 | 141.54 | |||
| 2026-04-28 | 13F | 溫思羅普資本管理有限公司 | 1,031 | 6.62 | 0 | |||||
| 2026-05-16 | 13F | 陽光地帶證券公司 | 153 | 8.51 | 65 | -12.33 | ||||
| 2026-04-08 | 13F | 全景資本合夥有限公司 | 498 | 212 | ||||||
| 2026-04-16 | 13F | 蒙特西托銀行與信託 | 486 | 207 | ||||||
| 2026-05-13 | 13F | 白金漢策略夥伴 | 7,576 | 562.24 | 3,223 | 438.80 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | Kensico 資本管理公司 | 113,500 | 139.96 | 48,276 | 95.31 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | 箭街資本有限合夥企業 | 376,009 | 22,716.08 | 159,932 | 18,475.03 | ||||
| 2026-04-22 | 13F | 特拉維卡財富有限責任公司 | 707 | 11.69 | 301 | -9.09 | ||||
| 2026-04-23 | 13F | SEED 規劃集團有限公司 | 6,974 | 26.09 | 2,966 | 2.63 | ||||
| 2026-06-01 | 13F | 綜合投資顧問有限責任公司 | 826 | 7.97 | 351 | -12.03 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | Simplex 貿易有限公司 | Put | 15,900 | 9.66 | 6,763 | -10.76 | |||
| 2026-04-03 | 13F | 投資者研究公司 | 812 | 2,094.59 | 345 | 1,715.79 | ||||
| 2026-05-01 | 13F | 威廉證券有限責任公司 | 742 | 9.76 | 316 | -10.76 | ||||
| 2026-05-01 | 13F | 簽名資源資本管理有限公司 | 8 | 3 | ||||||
| 2026-04-06 | 13F | CX 機構 | 18,081 | 21.24 | 8 | 0.00 | ||||
| 2026-04-07 | 13F | CoreCap 顧問有限責任公司 | 914 | 39.33 | 389 | 13.45 | ||||
| 2026-05-05 | 13F | 納皮爾金融有限公司 | 34 | 14 | ||||||
| 2026-05-13 | 13F | 奧爾雷德資本管理有限公司 | 2,163 | 1.22 | 920 | -17.56 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 普萊斯 T Rowe Associates Inc /md/ | 1,530,718 | 6.42 | 651 | -13.32 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 聯伯恩斯坦有限公司 | 1,536,897 | 22.04 | 803,167 | 22.04 | ||||
| 2026-04-10 | 13F | 埃伯特資本管理公司 | 1,552 | 17.66 | 660 | -5.17 | ||||
| 2026-04-13 | 13F | 韋奇資本管理有限公司/NC | 587 | 15.10 | 250 | -6.39 | ||||
| 2026-04-15 | 13F | 道格拉斯萊恩聯合有限責任公司 | 1,952 | 24.57 | 830 | 1.47 | ||||
| 2026-05-11 | 13F | 西太平洋銀行 | 3,647 | 0.86 | 1,551 | -17.89 | ||||
| 2026-05-04 | 13F | H&H 退休設計與管理公司 | Put | 1,000 | 426 | |||||
| 2026-05-14 | 13F | 卡姆羅斯資本投資合夥公司 | 210,885 | 78.67 | 89,698 | 45.42 | ||||
| 2026-05-08 | 13F | 基石顧問有限責任公司 | 43,830 | 15.65 | 18,643 | -5.88 | ||||
| 2026-05-11 | 13F | 達美資產管理有限公司/TN | 126,166 | 1.72 | 53,663 | -17.21 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 銀樹林金融集團有限公司 | 173 | 74 | ||||||
| 2026-05-15 | 13F | 太陽金融公司 | 2,326 | 3.61 | 939 | -19.95 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | 美國信安證券公司 | 3,130 | 16.62 | 1,331 | -5.06 | ||||
| 2026-05-05 | 13F | 淨資產諮詢小組 | 584 | 3.55 | 249 | -15.65 | ||||
| 2026-03-02 | 13F | 反射資產管理 | 441 | 230 | ||||||
| 2026-05-04 | 13F | 蘇德斯財務顧問 | 2,870 | 1.49 | 1,221 | -17.46 | ||||
| 2026-04-27 | 13F | 對稱合作夥伴有限責任公司 | 559 | 238 | ||||||
| 2026-04-29 | 13F | 塞奇沃斯信託公司 | 850 | 105.81 | 362 | 67.91 | ||||
| 2026-05-11 | 13F | ICW 投資顧問有限責任公司 | 1,775 | 15.04 | 755 | -6.45 | ||||
| 2026-04-30 | 13F | 馬斯科瑪財富管理有限公司 | 181 | 1.69 | 77 | -18.28 | ||||
| 2026-05-05 | 13F | 清晰度資產管理公司 | 73 | 28.07 | 31 | 0.00 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 布雷文·霍華德資本管理有限公司 | 585 | 249 | ||||||
| 2026-05-15 | 13F | 第一曼哈頓公司 | 1,046,651 | 64.87 | 445,182 | 34.19 | ||||
| 2026-05-08 | 13F | 陽光海岸股權管理 | 53,360 | 22,696 | ||||||
| 2026-04-24 | 13F | 納富爾頓銀行 | 1,094 | 1.39 | 465 | -17.41 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 雷曼資本諮詢集團 | 1,910 | 0.32 | 813 | -18.29 | ||||
| 2026-05-08 | 13F | 約瑟夫集團資本管理 | 100 | 81.82 | 43 | 50.00 | ||||
| 2026-05-12 | 13F | 復興金融顧問有限公司 | 3,835 | 1,631 | ||||||
| 2026-05-15 | 13F | 亞里斯多德大西洋合作夥伴有限公司 | 9,648 | 0.46 | 4,104 | -18.23 | ||||
| 2026-04-22 | 13F | 阿波羅財富管理有限公司 | 39,551 | 27.12 | 16,823 | 3.46 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 伊芙琳合夥投資管理服務有限公司 | 15,919 | 1.58 | 6,771 | -17.34 | ||||
| 2026-04-23 | 13F | 西蒙斯銀行 | 862 | 29.62 | 367 | 5.48 | ||||
| 2026-04-30 | 13F | 高架資本顧問有限責任公司 | 1,414 | 8.10 | 601 | -12.01 | ||||
| 2026-04-27 | 13F | CWS 財務顧問有限責任公司 | 490 | 6.52 | 208 | -13.33 | ||||
| 2026-04-08 | 13F | NorthCrest 資產管理有限公司 | 4,522 | 41.40 | 1,950 | 14.38 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 拉森金融集團有限公司 | 1,413 | 2.54 | 601 | -16.67 | ||||
| 2026-04-23 | 13F | Jw 科爾顧問公司 | 1,489 | 17.24 | 633 | 1.12 | ||||
| 2026-04-16 | 13F | 羅克蘭信託公司 | 49,533 | 411.28 | 21,068 | 316.20 | ||||
| 2026-05-06 | 13F | 大街集團有限公司 | 23 | 10 | ||||||
| 2026-05-15 | 13F/A | 伍德萊合夥公司 | 60,090 | 13.51 | 25,559 | -7.61 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | 米格達勒保險金融控股有限公司 | 124 | 53 | ||||||
| 2026-05-04 | 13F | 未來資產環球投資有限公司 | 67,034 | 11.34 | 28,512 | -9.38 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 黑石集團公司 | 16,691 | 136.32 | 7,099 | 92.33 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 多西資產管理有限公司 | 222,683 | 94,716 | ||||||
| 2026-04-09 | 13F | 搖滾石頭顧問有限責任公司 | 6,731 | 4.36 | 2,863 | -15.07 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | Fremen Capital Management LP | 5,052 | 2,149 | ||||||
| 2026-05-13 | 13F | 信託家族辦公室有限責任公司 | 3,806 | 218.49 | 1,619 | 159.29 | ||||
| 2026-04-22 | 13F | 圖 8 投資策略有限公司 | 4,299 | 116.57 | 1,829 | 76.28 | ||||
| 2026-05-01 | 13F | Sage 私人財富集團有限公司 | 521 | 222 | ||||||
| 2026-04-08 | 13F | 湯普森投資管理公司 | 2,500 | 1,063 | ||||||
| 2026-04-15 | 13F | 簽署房地產與投資顧問有限公司 | 747 | 3.89 | 318 | -15.47 | ||||
| 2026-05-04 | 13F | 布萊克利金融集團股份有限公司 | 11,112 | 0.36 | 4,726 | -18.31 | ||||
| 2026-05-11 | 13F | Canopy 合作夥伴有限責任公司 | 545 | 14.02 | 232 | -7.23 | ||||
| 2026-04-20 | 13F | 黃金儲備退休股份有限公司 | 815 | 347 | ||||||
| 2026-05-15 | 13F | Snowwater Investment Partners, LLC | 477 | 203 | ||||||
| 2026-05-13 | 13F | 絎縫公司 | 195,806 | 18.77 | 83,284 | -3.33 | ||||
| 2026-04-17 | 13F | Nova R 財富公司 | 1,518 | 0.66 | 646 | -18.04 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 極地資產管理合夥公司 | 42,300 | 17,992 | ||||||
| 2026-05-04 | 13F | 米爾資本管理有限公司 | 43,470 | 18,490 | ||||||
| 2026-05-13 | 13F | 跨大西洋銀行 | 3,237 | 680.00 | 1,377 | 549.06 | ||||
| 2026-04-23 | 13F | 航點財富顧問 | 1,180 | 502 | ||||||
| 2026-05-12 | 13F | 鮑德溫投資管理有限公司 | 11,137 | 6.36 | 4,737 | -13.43 | ||||
| 2026-05-07 | 13F | 里程碑資源集團股份有限公司 | 498,893 | 0.11 | 212 | -18.46 | ||||
| 2026-05-18 | 13F | 牛港資本股份有限公司 | 3,169 | 1,348 | ||||||
| 2026-05-05 | 13F | 西密西根顧問有限公司 | 1,244 | 33.48 | 529 | 8.62 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 里特阿爾法,LP | 477 | 203 | ||||||
| 2026-05-14 | 13F | 寶利資本管理(香港)有限公司 | 1,908 | 364.23 | 812 | 278.97 | ||||
| 2026-04-27 | 13F | 海龜溪財富顧問有限公司 | 18,949 | 32.57 | 8,060 | 7.90 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | DnB 資產管理公司 | 351,196 | 12.04 | 149,378 | -8.81 | ||||
| 2026-04-30 | 13F | Dara Capital Us, Inc. | 1,424 | 2.08 | 606 | -17.01 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 騎士橋資產管理股份有限公司 | 1,234 | 525 | ||||||
| 2026-05-15 | 13F | 選擇股權集團,有限合夥人 | 105,562 | 40.85 | 44,900 | 14.64 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | 瑞奇財富管理股份有限公司 | 3,175 | 40.55 | 1,350 | 14.41 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | KP管理有限公司 | Call | 10,000 | 4,253 | |||||
| 2026-05-15 | 13F | 原子投資者有限合夥人 | 14,342 | 617.10 | 6,100 | 483.73 | ||||
| 2026-04-13 | 13F | 社區信託投資公司 | 38,179 | 3.36 | 16,239 | -15.87 | ||||
| 2026-05-07 | 13F | Transce3nd有限責任公司 | 13 | 6 | ||||||
| 2026-05-14 | 13F | 科洛弗資本集團有限公司 | 11,868 | 33.83 | 5,048 | 8.91 | ||||
| 2026-05-11 | 13F | COFG Advisors, LLC | 595 | 2.94 | 253 | -16.23 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | 皮特凱恩財富顧問有限責任公司 | 2,110 | 1.30 | 1,103 | 1.29 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | SummitTX Capital,LP | 6,184 | 2,630 | ||||||
| 2026-05-11 | 13F | 卡姆登資本有限責任公司 | 2,365 | 6.44 | 1,006 | -13.35 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 漢考克·惠特尼公司 | 1,592 | 4.39 | 686 | -13.82 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | 協同投資管理有限公司 | 31 | 13 | ||||||
| 2026-05-14 | 13F | 維納管理有限公司 | 2,500 | 1,063 | ||||||
| 2026-05-12 | 13F | Impax資產管理集團有限公司 | 16,229 | 11.83 | 6,903 | -8.98 | ||||
| 2026-04-22 | 13F | 布拉維拉財富 | 28 | 366.67 | 12 | 266.67 | ||||
| 2026-04-27 | 13F | Qrg 資本管理公司 | 52,831 | 114.06 | 22,471 | 74.23 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | 沃瑟私人財富有限公司 | 19,235 | 8,181 | ||||||
| 2026-05-07 | 13F | 維度基金顧問有限公司 | 837,283 | 3.89 | 356,093 | -15.46 | ||||
| 2026-05-12 | 13F | 托克維爾資產管理公司 | 39,473 | 233.08 | 16,789 | 171.10 | ||||
| 2026-04-27 | 13F | 綠葉信託 | 75,579 | 1.38 | 32,147 | -17.49 | ||||
| 2026-04-22 | 13F | Portus Wealth Advisors, LLC | 771 | 11.10 | 328 | -9.39 | ||||
| 2026-05-12 | 13F | 住友生命保險公司 | 34,695 | 12.10 | 14,757 | -8.76 | ||||
| 2026-05-15 | 13F/A | 槐木資本顧問有限公司 | 376,176 | 20.60 | 160,003 | -1.85 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | 石板石財富有限公司 | 2,010 | 6.24 | 1 | |||||
| 2026-05-12 | 13F | 三菱UFJ國際資產管理有限公司 | 2,041,884 | 3.61 | 868,495 | -14.04 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | 資本國際股份有限公司/ca/ | 29,541 | 2.83 | 12,565 | -16.31 | ||||
| 2026-05-11 | 13F | Fideuram Asset Management (Ireland) dac | 13,204 | 248.85 | 5,851 | 192.26 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 都鐸投資公司等 | Put | 13,800 | 1,625.00 | 5,870 | 1,304.07 | |||
| 2026-05-12 | 13F | 商業顧問有限責任公司 | 592 | 252 | ||||||
| 2026-05-15 | 13F | 都鐸投資公司等 | 134,631 | 398.63 | 57,264 | 305.86 | ||||
| 2026-04-29 | 13F | 卡里街合夥金融股份有限公司 | 2,059 | 2.18 | 876 | -16.90 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | 海德蘭茲技術有限公司 | 5,739 | 2,441 | ||||||
| 2026-05-15 | 13F | 耆那全球有限公司 | 26,929 | 11,454 | ||||||
| 2026-04-30 | 13F | 支點資本有限責任公司 | 25,307 | 16.48 | 10,764 | -5.19 | ||||
| 2026-04-23 | 13F | 資本投資顧問有限責任公司 | 15,075 | 2.53 | 6,412 | -16.54 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 千禧管理有限公司 | Put | 476,200 | 63.92 | 202,547 | 33.42 | |||
| 2026-04-30 | 13F | Stronghold Wealth Management LLC | 620 | 1.64 | 264 | -17.30 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 千禧管理有限公司 | Call | 305,400 | 412.42 | 129,899 | 317.06 | |||
| 2026-05-12 | 13F | 馬里恩財富管理 | 516 | 15.18 | 220 | -8.37 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | 波士頓家族辦公室有限公司 | 57,457 | 3.15 | 24 | -17.24 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | 資本世界投資者 | 425,661 | 181,051 | ||||||
| 2026-05-14 | 13F | 保誠集團 | 42,160 | 5.66 | 17,932 | -14.00 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 雙山資本有限公司 | 3,342 | 1,421 | ||||||
| 2026-04-16 | 13F | 第一招商局 | 19,667 | 18.38 | 8,365 | -3.65 | ||||
| 2026-05-08 | 13F | 達世幣收購公司 | 20,971 | 98.93 | 9,285 | 89.20 | ||||
| 2026-05-11 | 13F | Meridian 財富顧問有限責任公司 | 13,655 | 16.59 | 5,808 | -5.10 | ||||
| 2026-04-17 | 13F | Stonebridge Financial Group, LLC / MO | 578 | 0.35 | 246 | -18.60 | ||||
| 2026-05-06 | 13F | 凱拉資本合夥公司 | 893 | 380 | ||||||
| 2026-05-12 | 13F | 倡導財富管理服務有限公司 | 34,972 | 19.51 | 14,875 | -2.73 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 永久資本有限合夥人 | 1,251 | 532 | ||||||
| 2026-04-27 | 13F | 銀湖顧問有限公司 | 515 | 0.19 | 219 | -18.28 | ||||
| 2026-05-11 | 13F | 斯通布魯克私人公司 | 841 | 5.52 | 358 | -14.18 | ||||
| 2026-05-12 | 13F | Tiaa-cref 個人及機構服務有限公司 | 16,534 | 7,033 | ||||||
| 2026-05-14 | 13F | Peak6有限責任公司 | Put | 18,600 | 238.18 | 7,911 | 175.26 | |||
| 2026-04-17 | 13F | 前沿財富合作夥伴有限責任公司 | 1,791 | 0.17 | 762 | -18.52 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | Peak6有限責任公司 | 3,838 | 383,700.00 | 1,632 | |||||
| 2026-01-06 | 13F | 贖金諮詢有限公司 | 218 | 9.00 | 114 | 16.49 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 授權基金有限責任公司 | 33,795 | 28.91 | 14,374 | 4.93 | ||||
| 2026-04-14 | 13F | 豪蘭資本管理有限公司 | 103,641 | 1.82 | 44,083 | -17.13 | ||||
| 2026-04-27 | 13F | Leonteq Securities AG | 2,780 | 14.83 | 1,182 | -6.56 | ||||
| 2026-05-12 | 13F | 戰略財富夥伴股份有限公司 | 3,844 | 19.49 | 1,635 | -2.80 | ||||
| 2026-04-22 | 13F | JNBA財務顧問 | 15 | 6 | ||||||
| 2026-04-16 | 13F | 資產顧問投資管理有限公司 | 7,005 | 12.75 | 2,980 | -8.23 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 亨廷頓國家銀行 | 32,697 | 7.99 | 13,907 | -12.10 | ||||
| 2026-04-09 | 13F | 穆迪國家銀行信託部 | 644 | 45.05 | 274 | 17.67 | ||||
| 2026-04-07 | 13F | 遠遠財務顧問有限責任公司 | 14,420 | 9.60 | 6,131 | -10.84 | ||||
| 2026-05-21 | 13F | 法國集團 | 16,556 | 11.68 | 7,042 | -9.10 | ||||
| 2026-04-14 | 13F | 普洛斯彼拉金融服務公司 | 9,144 | 3.49 | 3,889 | -15.82 | ||||
| 2026-05-08 | 13F | 安德拉·AP-豐登 | 41,514 | 166.05 | 17,658 | 116.54 | ||||
| 2026-05-12 | 13F | 貝-道格拉斯有限責任公司 | 4,700 | 1,999 | ||||||
| 2026-05-07 | 13F | 卡皮塔羅投資有限公司 | 745 | 317 | ||||||
| 2026-05-12 | 13F | 卡爾金融集團公司 | 628 | 3.12 | 267 | -16.04 | ||||
| 2026-04-27 | 13F | 紐約州教師退休制度 | 240,490 | 0.04 | 102 | -18.40 | ||||
| 2026-05-11 | 13F | 美國資金管理有限責任公司 | 16,582 | 26.01 | 7,053 | 2.56 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | 凱旋資本管理公司 | 50 | 78.57 | 21 | 50.00 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | Roehl & Yi 投資顧問有限公司 | 15,178 | 0.01 | 142 | -17.06 | ||||
| 2026-04-16 | 13F | 藍色地帶財富顧問有限公司 | 13,390 | 1.86 | 5,695 | -17.09 | ||||
| 2026-05-11 | 13F | UniSuper管理有限公司 | 23,602 | 0.93 | 10,039 | -17.86 | ||||
| 2026-05-12 | 13F | 峰會步道顧問有限公司 | 11,139 | 24.00 | 4,738 | 0.92 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | Strive Financial Group, LLC | 155 | 1.31 | 66 | -16.46 | ||||
| 2026-04-23 | 13F | SJS投資顧問公司 | 147 | 219.57 | 63 | 158.33 | ||||
| 2026-04-13 | 13F | 加速投資顧問有限責任公司 | 895 | 3.95 | 381 | -15.56 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 艾里斯資本控股有限公司 | 126,089 | 9.19 | 53,631 | -11.13 | ||||
| 2026-05-12 | 13F | Asset One Wealth Management LLC | 6,052 | 4.02 | 2,691 | -12.32 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | 卡克斯頓聯合律師事務所 | 7,040 | 2,994 | ||||||
| 2026-05-15 | 13F | 第二線資本有限責任公司 | 521 | 30.90 | 225 | 7.69 | ||||
| 2026-04-29 | 13F | 梅塔夫·達什投資有限公司 | 36,233 | 643.24 | 15,374 | 499.61 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | Readystate資產管理公司 | Call | 1,900 | 808 | |||||
| 2026-05-15 | 13F | Readystate資產管理公司 | Put | 1,900 | 808 | |||||
| 2026-04-16 | 13F | 天空投資集團股份有限公司 | 1,583 | 673 | ||||||
| 2026-04-16 | 13F | 巴倫財富管理股份有限公司 | 1,860 | 0.65 | 791 | -18.03 | ||||
| 2026-04-24 | 13F | 財務人生規劃師 | 43 | 18 | ||||||
| 2026-04-24 | 13F | Triasima 投資組合管理公司 | 10,966 | 4,664 | ||||||
| 2026-05-14 | 13F | 斯皮爾控股 RSC 有限公司 | 175,576 | 18.64 | 74,679 | -3.44 | ||||
| 2026-05-07 | 13F | Greykasell 財富策略公司 | 72 | 63.64 | 31 | 30.43 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | 裡亞托財富管理有限公司 | 44 | 46.67 | 19 | 20.00 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | Nissay 資產管理公司 /日本/ /adv | 162,464 | 38.63 | 69,102 | 12.83 | ||||
| 2026-04-28 | 13F | 杜蒙和布萊克投資顧問有限公司 | 530 | 1.34 | 225 | |||||
| 2026-05-07 | 13F | 澤文資產管理有限公司 | 15,142 | 1.21 | 6,441 | -17.63 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | GAM控股公司 | 8,991 | 45.63 | 4,699 | 56.39 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 黑暗森林資本管理股份有限公司 | 5,000 | 2,127 | ||||||
| 2026-05-11 | 13F | 1015 Capital Partners, LLC | 826 | 0.24 | 351 | -18.37 | ||||
| 2026-05-11 | 13F | 河濱投資集團股份有限公司 | 613 | 50.25 | 261 | 22.07 | ||||
| 2026-04-10 | 13F | 奎克財富管理有限公司 | 317 | 0.32 | 135 | -18.79 | ||||
| 2026-04-22 | 13F | 紅門財富管理有限公司 | 1,398 | 23.72 | 595 | 0.68 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 哥譚資產管理有限公司 | 31,432 | 55.47 | 13,369 | 26.54 | ||||
