PE:AMAT / Applied Materials, Inc. - 機構持股-賣方

應用材料公司
PE ˙ BVL ˙ US0382221051
該符號不再有效
機構及基金持股-賣方

本頁顯示在最近一個報告期內減持或平倉的機構、基金和重要股東。紅色行表示已平倉位。 請點擊鏈接圖標以查看完整的交易歷史記錄。

升級 以解鎖高級數據。

呈報日期 來源 投資者 類型 均價
(預計)
股份數量 Δ 持股
(%)
申報
價值
($1000)
Δ 市值
(%)
投組占比
(%)
2026-05-08 13F 安德拉·AP-豐登 93,889 -69.86 32,090 -59.91
2026-05-06 13F 格柏川崎財富與投資管理 2,397 -10.53 819 19.04
2026-04-14 13F Nova財富管理有限公司 17 -54.05 6 -44.44
2026-05-07 13F 匯合財富服務公司 6,138 -0.57 2,098 32.22
2026-04-28 13F 韋斯特富勒顧問有限責任公司 1,067 -15.38 365 12.35
2026-04-24 13F 芝加哥信託公司 4,961 -19.84 1,696 6.60
2026-05-04 13F 金鋼狼資產管理有限公司 Call 17,600 -60.98 6,016 -48.10
2026-04-13 13F 鵬瑞利顧問有限公司 20,236 -7.46 6,916 23.08
2026-05-06 13F 紐約州共同退休基金 904,092 -0.71 309,010 32.06
2026-05-07 13F 塔西塔資本公司 0 -100.00 0
2026-04-10 13F 我完成了。 3,762 -6.51 1,286 24.27
2026-02-17 13F 極地資產管理合夥公司 Call 0 -100.00 0 -100.00
2026-05-05 13F 哈德遜峽谷資本管理公司 13,650 -9.41 4,665 20.48
2026-05-08 13F 馬可投資管理有限公司 1,103 -94.77 377 -93.07
2026-04-20 13F 穆迪奧爾德里奇合夥公司 916 -47.02 313 -29.50
2026-05-15 13F 顧問集團控股公司 237,830 -5.52 81,310 25.64
2026-05-14 13F 巴倫坦合作夥伴有限責任公司 16,335 -2.75 5,583 29.36
2026-05-12 13F 貝克大道資產管理有限合夥人 119,955 -3.56 41,000 28.26
2026-02-09 13F 統一資產管理有限公司 0 -100.00 0
2026-04-24 13F 米切爾·麥克勞德·皮尤威廉斯公司 12,877 -6.40 4,401 -0.79
2026-05-15 13F 克雷塞特資產管理有限責任公司 92,497 -2.22 31,614 30.04
2026-04-09 13F 忠利投資管理股份有限公司 5,815 -74.48 1,988 -66.07
2026-05-14 13F RB 資本管理有限公司 2,705 -2.45 925 29.78
2026-02-19 13F 斯賓卡普公司 0 -100.00 0
2026-04-30 13F 三井住友信託控股公司 1,866,513 -5.27 637,955 25.98
2026-05-14 13F 永久資本管理有限公司 1,233 -31.16 486 5.65
2026-02-12 13F Counterpoint 共同基金有限責任公司 0 -100.00 0
2026-05-11 13F 維亞財富股份有限公司 2,939 -17.72 1,005 9.49
2026-04-08 13F Bond & Devick 金融網絡公司 2,147 -0.79 734 31.83
2026-04-09 13F 大道 1 顧問有限責任公司 794 -3.17 271 29.05
2026-05-12 13F Alerus 金融納 9,548 -20.61 3,263 5.60
2026-05-04 13F 西弗森斯特雷格公司 1,609 -18.66 550 8.07
2026-05-12 13F 阿拉西斯財富有限責任公司 14,367 -0.08 4,910 32.92
2026-05-15 13F 銀冠資產管理集團有限公司 171,187 -29.44 58,510 -6.15
2026-04-13 13F 穆迪林恩利伯森有限公司 0 -100.00 0
2026-04-24 13F 深刻顧問有限公司 95,792 -18.76 32,741 8.04
2026-04-20 13F 索維爾金融服務有限公司 11,935 -0.86 4,079 31.88
2026-04-27 13F 奧斯曼資本公司 1,406 -8.04 481 22.45
2026-05-15 13F 富登基金管理股份有限公司 2,828 -6.79 967 24.01
2026-05-01 13F Jmac企業有限公司 1,000 -23.08 342 2.10
2026-05-13 13F Parkside 金融銀行與信託 5,711 -1.89 1,952 30.57
2026-05-08 13F 瑪雅財富有限公司 11,370 -4.81 3,886 -0.92
2026-02-12 13F 美國APG資產管理公司 0 -100.00 0 -100.00
2026-05-06 13F 信託財富合作夥伴有限責任公司 0 -100.00 0
2026-04-10 13F 波士頓研究與管理公司 795 -18.46 0
2026-05-15 13F 石灰石投資顧問有限公司 322 -93.87 110 -91.85
2026-04-28 13F 杜蒙和布萊克投資顧問有限公司 3,589 -0.86 1,227
2026-05-01 13F 城堡財富管理股份有限公司 1,190 -5.33 407 25.70
2026-05-15 13F 石灰石投資顧問有限公司 Put 3,800 -5.00 1,299 26.39
2026-05-08 13F 博克夫,那 72,148 -5.39 24,659 25.82
2026-05-01 13F 中西部信託公司 98,343 -12.89 33,613 15.85
2026-05-05 13F 達美財務顧問有限公司 31,220 -4.60 10,671 26.87
2026-05-01 13F 路透詹姆斯財富管理有限公司 9,163 -0.55 3,132 32.28
2026-05-15 13F 範艾克聯合公司 6,639,720 -15.38 2,269 12.55
2026-05-13 13F 懷俄明州 2,807 -5.07 959 26.35
2026-05-13 13F 南方平原金融公司 930 -66.69 318 -55.79
2026-04-29 13F 梅塔夫·達什投資有限公司 5,949 -14.06 2,021 13.55
2026-02-10 13F 貝克大道資產管理有限合夥人 Put 0 -100.00 0 -100.00
2026-02-11 13F 北達拉斯銀行與信託公司 0 -100.00 0
2026-05-08 13F Prakash 投資顧問有限公司 1,870 -9.66 639 20.34
2026-04-17 13F 值得資產管理有限公司 5,291 -11.21 1,809 18.09
2026-04-29 13F 統一投資管理 2,488 -10.66 850 18.88
2026-04-14 13F 百達銀行和Cie Sa銀行 53,413 -9.82 18,175 19.90
2026-05-12 13F 關閉資產管理有限公司 9,085 -9.13 3 50.00
2026-05-07 13F Lountzis資產管理有限公司 119,013 -0.38 40,677 32.50
2026-05-05 13F 地區金融公司 22,392 -10.91 7,653 18.49
2026-05-15 13F 嘉德資本有限責任公司 8,725 -41.25 2,982 -21.86
2026-02-02 13F 傳統金融服務有限公司 4,517 -0.55 1,161 24.73
2026-05-14 13F 路博邁伯曼集團有限公司 1,020,554 -10.21 346,787 18.48
2026-04-15 13F 西方資產管理有限公司 811 -96.87 277 -95.84
2026-02-06 13F 烏龜投資管理有限公司 0 -100.00 0
2026-04-03 13F 阿迪朗達克信託公司 7,581 -8.06 2,591 22.27
2026-04-17 13F 鸚鵡螺顧問有限公司 5,503 -13.58 1,881 14.91
2026-04-30 13F 財富財務顧問有限責任公司 12,766 -1.78 4,363 30.63
2026-05-15 13F 特立獨行資本有限公司 869,943 -23.10 297,338 2.27
2026-05-12 13F 西北銀行股份公司 25,005 -9.88 8,546 19.86
2026-05-13 13F 機械資本公司 0 -100.00 0
2026-04-16 13F 資本投資顧問有限責任公司 0 -100.00 0
2026-04-17 13F 投資顧問服務公司 /tx /adv 2,204 -21.54 753 4.44
2026-04-28 13F 溫思羅普資本管理有限公司 890 -1.55 0
2026-05-04 13F 布萊克利金融集團股份有限公司 43,108 -4.16 14,734 27.47
2026-02-13 13F 米爾溪資本顧問有限公司 0 -100.00 0
2026-04-21 13F 弗魯斯投資管理公司 18,325 -2.14 6 50.00
2026-05-12 13F 金斯維尤財富管理股份有限公司 16,699 -0.67 5,708 32.11
2026-05-11 13F 挪威銀行 0 -100.00 0 -100.00
2026-05-04 13F 新墨西哥州教育退休委員會 0 -100.00 0 -100.00
2026-05-15 13F 凱姆奈顧問服務公司 276 -12.38 94 17.50
2026-05-05 13F Opinicus 資本公司 5,756 -2.97 1,967 29.07
2026-05-11 13F 阿特拉斯資本顧問有限公司 12,541 -17.32 4,286 9.95
2026-05-14 13F 楓葉資本股份有限公司 0 -100.00 0
2026-05-04 13F H&H 退休設計與管理公司 2,983 -2.58 1,161 15.42
2026-04-27 13F BIP 財富有限公司 1,402 -18.35 479 8.62
2026-05-12 13F 美國合作夥伴有限責任公司 1,400 -81.56 479 -75.50
2026-05-13 13F 奧茲克銀行 19,589 -8.10 6,695 22.24
2026-04-10 13F 國家信託銀行 239,944 -12.66 82,010 16.16
2026-05-14 13F 財富管理研究所有限公司。 19,014 -1.45 6,499 31.06
2026-05-06 13F 布羅伊希爾資產管理公司 1,390 -14.20 475 14.18
2026-05-13 13F 資本集團私人客戶服務公司 5,199 -34.97 1,777 -13.53
2026-05-14 13F Alpha 財富基金股份有限公司 1,000 -77.78 300 -75.14
2026-05-15 13F EdgePoint投資集團公司 977,762 -57.33 334,189 -43.25
2026-02-17 13F 溫莎顧問集團有限公司 0 -100.00 0
2026-05-06 13F 伍德信託金融公司 65,823 -13.65 22 15.79
2026-05-11 13F 加強家庭和社區有限責任公司 5,831 -34.65 1,993 -13.13
2026-05-07 13F 第一國民信託公司 7,662 -0.05 2,619 32.89
2026-05-14 13F SPWM Advisors LLC 6,186 -17.76 2,667 37.97
2026-04-16 13F SG美洲證券股份有限公司 Put 26,900 -74.13 0
2026-05-11 13F 鳳凰控股有限公司 171,690 -6.63 58,677 24.17
2026-02-10 13F 影響合夥財富有限責任公司 0 -100.00 0
2026-04-24 13F 波士頓信託華登公司 284,603 -29.07 97,274 -5.66
2026-04-24 13F 卡梅爾資本管理有限公司 88,848 -2.79 30,367 29.29
2026-04-07 13F 中央銀行及信託公司 4,851 -3.52 1,658 28.33
2026-05-15 13F 科圖管理有限公司 5,248,202 -12.30 1,793,783 16.64
2026-05-04 13F 金鋼狼資產管理有限公司 Put 18,500 -70.45 6,323 -60.69
2026-05-08 13F 萬方基金有限責任公司 2,189 -7.05 773 27.77
2026-04-13 13F 計劃集團金融有限公司 3,958 -7.48 1,353 23.02
2026-05-11 13F 牧羊人金融合作夥伴有限責任公司 3,153 -1.10 1,078 31.50
2026-04-21 13F 文丘里財富管理有限公司 13,893 -46.06 4,748 -28.27
2026-05-12 13F 哈伯島資本有限責任公司 118,062 -8.85 40,352 21.22
2026-04-21 13F Topsail財富管理有限公司 855 -20.54 292 5.80
2026-05-12 13F 格林威治財富管理有限公司 53,592 -0.22 18 38.46
2026-04-23 13F 尋求第一公司 3,227 -3.47 1,103 28.29
2026-05-15 13F 麥格理集團有限公司 93,233 -65.01 31,866 -53.46
2026-05-12 13F Entrust Financial LLC 77 -46.90 26 -29.73
2026-04-07 13F CoreCap 顧問有限責任公司 2,310 -28.15 790 -4.48
2026-05-14 13F 第一生命保險株式會社 36,221 -1.93 12,380 30.43
2026-05-01 13F 主要投資控股公司 418,596 -31.13 143 -8.33
2026-04-20 13F 人民金融服務公司 3,643 -0.92 1,245 31.89
2026-05-13 13F Jaffetilchin 投資夥伴有限公司 1,057 -2.76 361 29.39
2026-04-22 13F 羅馬諾兄弟公司 20,047 -2.22 6,852 30.05
2026-04-28 13F 加州第一租賃公司 88,236 -4.95 30,158 26.41
2026-05-15 13F 使命財富管理股份有限公司 47,761 -8.00 16,324 22.36
2026-05-07 13F 顧問作業系統有限責任公司 2,676 -8.64 915 21.54
2026-02-17 13F GAM控股公司 42,176 -41.91 10,839 -27.09
2026-05-06 13F 中央銀行 824 -3.40 282 28.31
2026-05-04 13F 貝德爾財務諮詢公司 9,160 -0.76 3,131 31.96
2026-05-05 13F 考德威爾證券公司 0 -100.00 0 -100.00
2026-05-11 13F 五大湖顧問有限公司 37,959 -14.32 12,974 13.95
2026-04-13 13F Robinhood Asset Management, LLC 30,163 -40.88 10,309 -21.38
2026-04-21 13F SBE LLC(以 Cedar Cove Wealth Partners 的名義開展業務) 1,554 -5.13 531 26.43
2026-04-22 13F 退休人員方程式有限責任公司 6,250 -24.64 2,136 0.23
2026-04-21 13F 西聯銀行 7,150 -2.31 2,444 29.95
2026-05-12 13F 第一美國信託公司、聯邦安全局 7,603 -20.92 2,598 5.18
2026-04-15 13F 哈特福德財務管理公司 32,082 -8.81 10,965 21.28
2026-05-14 13F 特雷諾資本管理公司 6,829 -0.52 2,207 25.06
2026-04-22 13F 紅門財富管理有限公司 1,695 -0.88 579 31.89
2026-04-21 13F Corecam AG 0 -100.00 0
2026-05-15 13F 諮詢資源組 18,111 -35.30 6,190 -13.94
2026-04-20 13F 百年財富諮詢有限公司 1,885 -31.68 644 -9.17
2026-04-30 13F 曼寧納皮爾顧問有限公司 339,637 -8.20 116,085 20.70
2026-05-08 13F SHP財富管理 4,194 -23.98 1,433 1.13
2026-05-06 13F 洛伊特霍爾德集團有限公司 2,367 -2.91 809 29.23
2026-05-01 13F 托麗公司 0 -100.00 0
2026-04-20 13F 阿塞納貢資產管理公司 1,715,242 -10.54 586,253 18.97
2026-04-23 13F SEED 規劃集團有限公司 6,856 -28.89 2,343 -5.41
2026-05-08 13F 威廉布萊爾投資管理有限公司 34,940 -0.64 11,942 32.16
2026-02-13 13F 南山人壽保險股份有限公司 0 -100.00 0
2026-04-22 13F 華盛頓堡投資顧問公司 /oh/ 445,323 -6.92 152,207 23.79
2026-04-02 13F Lvm資本管理有限公司/mi 70,416 -6.84 24 26.32
2026-05-14 13F 索爾斯坦資本有限責任公司 0 -100.00 0
2026-02-13 13F 邁文證券有限公司 Put 0 -100.00 0 -100.00
2026-05-15 13F 凱利勞倫斯 W & Associates Inc/ca 27,480 -5.77 9,392 25.33
2026-05-14 13F RM金融服務有限公司 5,042 -2.10 1,723 30.23
2026-04-28 13F 廉潔顧問公司 3,024 -4.82 1,034 26.59
2026-04-28 13F RW投資管理有限公司 1,170 -6.40 400 56.47
2026-05-13 13F 美洲投資夥伴公司 36,038 -0.06 12,317 32.91
2026-02-17 13F 索羅斯資本管理公司 0 -100.00 0
2026-05-15 13F LMR 合夥人律師事務所 Call 0 -100.00 0 -100.00
2026-05-13 13F 芬德利公園合夥人律師事務所 156,800 -10.30 53,593 19.30
2026-05-04 13F 羅伯茨格洛爾公司/il/ 4,763 -1.33 1,628 31.21
2026-04-30 13F 資金存管及寄售 13,884 -13.62 4,745 14.89
2026-05-15 13F 博特爾古德曼有限公司 444,766 -36.59 152 -15.56
2026-04-23 13F 拉扎里資本管理公司 1,097 -6.56 375 24.25
2026-05-08 13F 基石顧問有限責任公司 0 -100.00 0
2026-05-18 13F 奧多 Bhf 資產管理公司 63,705 -5.32 21,774 25.91
2026-04-17 13F 漢森與多雷姆斯投資管理公司 879 -4.04 0
2026-05-05 13F CapWealth 顧問有限責任公司 879 -17.62 300 9.49
2026-05-15 13F Ameriflex 集團公司 3,389 -5.81 1,158 25.32
2026-04-03 13F 里奇伍德投資有限公司 2,816 -75.78 962 -59.58
2026-02-17 13F ClearAlpha 技術公司 0 -100.00 0
2026-05-14 13F 俄亥俄州公共僱員退休制度 346,331 -2.72 118,372 29.38
2026-05-07 13F 洞察 2811 公司 2,470 -1.87 844 30.65
2026-04-21 13F 吉尼斯資產管理股份有限公司 125,446 -41.48 42,876 -23.97
2026-04-23 13F 七橋金融集團股份有限公司 24,720 -3.80 9,974 21.50
2026-02-17 13F 創意規劃 Put 0 -100.00 0 -100.00
2026-04-29 13F Envestnet 投資組合解決方案公司 86,988 -4.63 29,731 26.84
2026-04-09 13F 穆迪國家銀行信託部 6,651 -2.19 2,273 30.11
2026-05-11 13F 催化劑基金管理股份有限公司 0 -100.00 0
2026-04-22 13F Boomfish 財富集團有限公司 10,830 -28.83 3,701 -5.35
2026-05-14 13F 石橋資本顧問有限公司 7,580 -10.29 2,591 19.30
2026-05-11 13F 西太平洋銀行 6,275 -13.54 2,145 14.96
2026-05-15 13F/A 布拉德利·福斯特和薩金特公司/ct 48,421 -23.43 16,550 1.84
2026-01-06 13F 贖金諮詢有限公司 500 -16.67 128 4.92
2026-04-06 13F 霍爾·勞裡·J 受託人 33,133 -4.03 11,325 27.64
2026-05-14 13F 瑞奇財富管理股份有限公司 31,749 -2.94 10,851 29.09
2026-02-13 13F 松谷投資股份有限公司 26,407 -6.40 6,786 17.49
2026-04-29 13F 阿伯信託財富顧問股份有限公司 5,096 -2.86 1,742 29.15
2026-05-15 13F 開普投資顧問公司 5,464 -20.97 1,868 5.30
2026-05-11 13F 環球保險及服務有限公司 915,541 -4.75 310,765 25.86
2026-04-22 13F 巴頓基金管理公司 9,992 -64.10 3,415 -52.24
2026-04-28 13F Stratos 財富顧問有限責任公司 4,445 -6.85 1,519 23.90
2026-04-27 13F 富爾頓·布雷克菲爾德·布羅尼曼有限公司 1,831 -7.20 626 23.27
2026-05-18 13F 阿奇舒勒·沙漢姆有限公司 56 -17.65 19 11.76
2026-04-15 13F 山地資本有限責任公司 1,126 -4.25 385 27.15
2026-04-16 13F 第一招商局 0 -100.00 0
2026-04-21 13F 吉尼斯阿特金森資產管理公司 17,729 -38.53 6,060 -20.13
2026-05-14 13F 高爾文、高斯塔和史丹有限責任公司 1,185 -3.11 405 28.98
2026-05-08 13F/A 諾蒂斯·麥康納蒂·愛德華 14,229 -0.78 4,863 31.97
2026-02-17 13F 美國銀行 /de/ Put 0 -100.00 0 -100.00
2026-05-07 13F 哨兵投資管理有限公司 0 -100.00 0
2026-04-14 13F 馬德羅納金融服務有限公司 1,164 -13.39 398 15.07
2026-05-14 13F StoneX集團公司 5,164 -54.84 1,765 -40.03
2026-02-03 13F Vantage 金融合作夥伴有限責任公司 1,051 -0.38 270 25.58
2026-04-28 13F 北極星集團有限公司 1,201 -11.37 410 17.82
2026-05-08 13F 西北互助投資管理公司 25,398 -0.22 8,681 32.70
2026-05-15 13F 泉源財務顧問有限責任公司 4,954 -14.67 1,693 13.47
2026-05-13 13F 遺產信託公司 1,448 -3.01 495 28.98
2026-05-06 13F Audent 全球資產管理有限公司 5,303 -14.12 1,978 24.65
2026-05-04 13F 紅木公園顧問有限公司 20 -13.04 7 20.00
2026-05-11 13F 凱斯特拉投資管理有限公司 5,963 -48.98 2,038 -32.13
2026-04-24 13F Crux 財富顧問 8,018 -4.39 2,741 27.21
2026-05-14 13F Kinneret 顧問股份有限公司 29,355 -4.24 10,033 27.35
2026-05-12 13F 馬里恩財富管理 977 -4.68 334 1.21
2026-05-15 13F PZU SA 投資基金公司 1,390 -17.99 475 9.20
2026-05-16 13F Opal Capital LLC 0 -100.00 0
2026-05-13 13F 哈德遜灣資本管理有限公司 11,571 -40.69 3,955 -21.14
2026-05-11 13F 波士頓合作夥伴 2,728,418 -1.65 933,558 29.75
2026-02-17 13F 美國銀行 /de/ Call 0 -100.00 0 -100.00
2026-04-13 13F 艾倫穆尼巴恩斯投資顧問有限責任公司 27,102 -3.87 9,263 27.87
2026-04-27 13F Exencial 財富顧問有限公司 8,661 -5.39 2,960 25.85
2026-05-12 13F 卡爾金融集團公司 8,197 -5.11 2,802 26.23
2026-04-15 13F 普魯斯財富管理股份有限公司 3,706 -0.24 1,267 32.70
2026-05-15 13F XTX Topco有限公司 4,623 -79.91 1,580 -73.28
2026-04-16 13F 第一社區信託基金 28,841 -0.04 9,858 32.95
2026-05-08 13F 一號資產管理有限公司 339,841 -0.74 116,154 29.03
2026-05-11 13F 聖山顧問有限公司 0 -100.00 0
2026-05-05 13F 旅程顧問集團有限責任公司 10,615 -19.83 3,628 6.64
2026-05-13 13F 跨大西洋銀行 1,484 -37.70 507 -17.16
2026-04-20 13F 聚焦財富管理公司 3,438 -10.59 1,175 18.93
2026-05-14 13F 沃瑟私人財富有限公司 1,002 -47.48 342 -30.20
2026-05-15 13F KP管理有限公司 Call 0 -100.00 0 -100.00
2026-05-15 13F 邁文證券有限公司 Call 33,800 -57.75 11,549 -43.85
2026-02-13 13F 索羅斯基金管理公司 0 -100.00 0 -100.00
2026-04-23 13F 北方成長管理有限公司 111,000 -16.54 38 11.76
2026-05-15 13F MidFirst銀行 1,772 -45.71 606 32.39
2026-04-20 13F 三角證券財富管理 5,741 -0.86 1,962 31.85
2026-04-13 13F 石橋資本管理公司 11,055 -27.77 3,778 188,800.00
2026-05-11 13F 美國資金管理有限責任公司 8,617 -11.47 2,945 17.75
2026-05-11 13F 安聯資產管理有限公司 Call 28,400 -55.97 9,707 -41.44
2026-05-11 13F 安聯資產管理有限公司 Put 82,800 -58.64 28,300 -44.99
2026-05-11 13F 哈佛德信託公司 3,044 -0.43 1,040 32.48
2026-05-12 13F 斯蒂菲爾金融公司 714,857 -9.09 244,358 20.91
2026-04-21 13F Avaii 財富管理股份有限公司 1,118 -7.60 382 23.23
2026-02-17 13F 高級投資組合管理有限公司 0 -100.00 0
2026-02-17 13F 主街金融解決方案有限公司 2,835 -29.05 728 -11.00
2026-04-28 13F 聖犀牛資本有限公司 1,698 -2.13 580 30.34
2026-04-30 13F 匯豐控股有限公司 2,239,018 -8.41 762,984 21.28
2026-05-01 13F Capital Squared Financial LLC 845 -5.80 289 25.22
2026-04-30 13F 匯豐控股有限公司 Call 52,300 -38.97 17,781 -19.43
2026-05-12 13F Parsonex諮詢服務公司 0 -100.00 0
2026-04-30 13F 匯豐控股有限公司 Put 95,300 -1.65 31,922 27.27
2026-05-08 13F 桑坦德銀行, SA 54,676 -22.94 18,688 2.48
2026-05-04 13F 弗拉哈蒂資產管理有限公司 957 -6.54 327 24.33
2026-05-15 13F Aqr資本管理有限公司 490,617 -4.13 164,293 24.93
2026-05-08 13F 瑞奧斯資本工程公司 100,000 -58.33 34 -44.26
2026-05-06 13F 堪薩斯信託公司 2,002 -10.47 1
2026-02-17 13F 科學技術研究有限公司 0 -100.00 0
2026-05-05 13F 遺產顧問有限公司 3,888 -2.02 1,329 30.32
2026-04-16 13F 懷特納資本管理公司 5,329 -1.11 1,821 31.58
2026-02-17 13F 丹增全球管理有限公司 0 -100.00 0
2026-05-07 13F Omnia 家族財富有限責任公司 0 -100.00 0
2026-04-22 13F 橡樹豐收投資服務 9,417 -2.97 3,219 29.08
2026-05-05 13F 威廉斯瓊斯財富管理有限責任公司。 25,357 -0.94 8,667 31.74
2026-05-07 13F Qsemble 資本管理有限合夥人 11,278 -12.84 3,855 15.91
2026-05-01 13F 卡內基資本資產管理有限公司 165,653 -14.81 56,619 13.30
2026-05-08 13F Zions Bancorporation,全國協會 /ut/ 2,432 -59.11 831 -45.62
2026-05-15 13F 法國農業信貸銀行 883,250 -15.83 301,886 11.95
2026-05-14 13F 富勒泰勒資產管理公司 82,906 -1.70 28,336 30.74
2026-02-13 13F Motiv8 投資有限公司 6,480 -23.21 2 -99.94
2026-04-21 13F 亞倫財富顧問有限公司 15,370 -1.23 5,253 31.36
2026-04-30 13F 科尼澤資本管理公司 /ks 9,053 -9.77 3,094 20.02
2026-05-11 13F 花旗集團 Put 161,000 -30.30 55,028 -7.30
2026-04-21 13F 沃辛頓金融合夥公司 2,509 -27.84 858 -4.03
2026-05-11 13F 花旗集團 Call 112,000 -9.24 38,280 20.71
2026-04-15 13F 百利宮資本管理有限公司 825 -19.83 282 6.82
2026-04-27 13F 道明私人客戶財富股份有限公司 12,910 -19.86 4,413 6.57
2026-04-08 13F 社區金融服務集團股份有限公司 887 -8.65 314 25.70
2026-04-21 13F 手指湖財富管理公司 5,489 -1.24 1,876 31.37
2026-04-23 13F 達維曼金融有限公司 0 -100.00 0
2026-05-15 13F 阿默普萊斯金融公司 8,942,024 -13.13 3,056,313 15.54
2026-05-15 13F 薩尼貝爾 Captiva 信託公司 8,323 -4.06 2,845 27.59
2026-04-24 13F 盧米尼斯特資本有限公司 0 -100.00 0
2026-05-12 13F 大西洋聯合銀行股份公司 7,771 -42.95 2,656 -24.11
2026-05-01 13F 庫里南聯合公司 51,461 -12.76 17,589 16.02
2026-05-15 13F 兩家西格瑪證券有限公司 0 -100.00 0 -100.00
2026-04-23 13F 芝加哥期權交易所背心金融有限公司 294,220 -4.47 100,561 27.05
2026-04-24 13F ProShare 顧問有限公司 1,246,396 -19.65 426,006 6.87
2026-05-14 13F Peak6有限責任公司 Call 68,200 -90.21 23,310 -86.98
2026-05-14 13F Peak6有限責任公司 Put 155,300 -87.32 53,080 -83.13
2026-05-05 13F 科維斯特有限公司 355 -49.07 0
2026-02-14 13F 民兵資本合夥公司 3,200 -23.81 822 -4.31
2026-05-14 13F CWM有限公司 83,815 -1.53 28,647 136,314.29
2026-05-12 13F 布里斯托爾門資本合作夥伴公司 225,829 -30.29 77,187 -7.29
2026-05-12 13F ESG規劃 0 -100.00 0
2026-04-27 13F 普利茅斯信託有限公司 27,537 -6.89 9,412 23.83
2026-04-17 13F 主流資本管理股份有限公司 1,468 -3.29 502 28.46
2026-04-29 13F 賴特投資者服務公司 15,671 -8.76 5,356 21.34
2026-05-14 13F 丹卡金融 9,000 -57.14 3,076 -42.99
2026-04-21 13F 創辦人資本管理公司 16,798 -0.86 5,741 31.86
2026-05-07 13F 中心點顧問有限責任公司 3,957 -13.17 1 0.00
2026-05-01 13F 山丘投資合夥公司 0 -100.00 0
2026-05-13 13F 皮克頓馬奧尼資產管理公司 1,157 -67.55 395 -56.88
2026-05-07 13F 澤文資產管理有限公司 3,718 -8.96 1,271 21.07
2026-04-23 13F 航點財富顧問 812 -62.91 278 -50.71
2026-05-05 13F MASTERINVEST 資本投資有限公司 13,613 -31.24 4,653 -9.60
2026-02-05 13F 綜合投資顧問有限責任公司 0 -100.00 0
2026-05-15 13F Sphera 管理科技基金股份有限公司 8,100 -52.77 2,768 -37.19
2026-05-15 13F 財富觀察顧問公司 0 -100.00 0
2026-05-14 13F B&l 資產管理公司 2,385 -4.02 815 27.74
2026-04-16 13F BI 資產管理 Fondsmaeglerselskab A/S 426,009 -2.26 146 29.46
2026-05-13 13F 財富管理協會股份有限公司 1,467 -10.60 501 19.00
2026-05-14 13F 雙樹管理有限公司 Put 1,900 -99.37 649 -99.17
2026-05-05 13F 普特南佛羅裡達投資管理公司 44,674 -26.72 15,269 -2.53
2026-05-14 13F Rare Wolf Capital LLC 745 -24.97 255 -0.39
2026-04-14 13F 燈塔投資顧問服務公司 100,888 -11.54 34,483 17.65
2026-05-08 13F 馮托貝爾控股有限公司 393,346 -16.36 134,442 11.24
2026-05-15 13F 漢考克·惠特尼公司 105,305 -7.53 41,521 41.87
2026-04-17 13F 佛得資本管理公司 1,350 -8.29 462 21.96
2026-05-13 13F/A 摩根大通公司 Call 267,400 -52.06 86,402 -39.73
2026-05-14 13F 大西人壽保險公司 /can/ 1,320,600 -14.22 453 14.43
2026-04-27 13F BCK 合作夥伴公司 802 -31.45 274 -8.67
2026-05-05 13F 資本投資顧問服務有限公司 4,542 -46.18 1,552 -28.45
2026-05-14 13F 科羅拉多州公共僱員退休協會 102,060 -0.15 35 30.77
2026-04-27 13F 銀湖顧問有限公司 16,714 -25.03 5,713 -0.30
2026-04-30 13F 肯塔基獨立銀行 2,133 -16.94 729 10.62
2026-05-12 13F Mainstay 資本管理有限公司 /adv 1,430 -2.72 489 29.44
2026-05-14 13F 海岸橋樑顧問有限責任公司 11,804 -9.05 4,034 20.96
2026-05-22 13F 安盟資產管理公司 5,595 -43.71 1,912 -25.14
2026-05-06 13F 哈特蘭有限公司 39,274 -11.94 13,424 17.12
2026-05-04 13F 元素財富有限責任公司 1,519 -3.62 519 28.15
2026-04-10 13F Integris 財富管理有限公司 1,099 -16.93 376 10.62
2026-05-11 13F 貝拉德公司 27,896 -7.45 9,535 23.08
2026-02-11 13F 布蘭迪萬全球投資管理有限公司 0 -100.00 0
2026-04-24 13F 萊德亞德國家銀行 6,133 -11.60 2,096 17.62
2026-05-15 13F 聯伯恩斯坦有限公司 5,466,276 -14.88 1,404,778 -14.88
2026-02-14 13F 標準 Caixa、Sau 0 -100.00 0
2026-05-08 13F 穆爾斯與卡博特公司 14,440 -8.61 4,936 21.55
2026-02-04 13F 西塔集團股份有限公司 0 -100.00 0
2026-04-28 13F 謝恩有限公司 20,424 -9.21 6,981 20.76
2026-05-15 13F Qtron 投資有限責任公司 9,190 -6.48 3,141 24.40
