CL:DISCL / The Walt Disney Company - 機構持股-賣方

華特迪士尼公司
CL ˙ SNSE ˙ BE0974349814
機構及基金持股-賣方

本頁顯示在最近一個報告期內減持或平倉的機構、基金和重要股東。紅色行表示已平倉位。 請點擊鏈接圖標以查看完整的交易歷史記錄。

升級 以解鎖高級數據。

呈報日期 來源 投資者 類型 均價
(預計)
股份數量 Δ 持股
(%)
申報
價值
($1000)
Δ 市值
(%)
投組占比
(%)
2026-04-30 13F 馬斯科瑪財富管理有限公司 235 -3.69 23 -18.52
2026-05-15 13F 馬什菲爾德聯合公司 1,642,724 -3.09 158,326 -17.91
2026-02-11 13F 拉米雷斯資產管理公司 0 -100.00 0 -100.00
2026-04-22 13F 維克斯資本 2,626 -12.96 253 -26.24
2026-02-11 13F Contrarius 集團控股有限公司 0 -100.00 0 -100.00
2026-02-04 13F GGM 金融股份有限公司 0 -100.00 0 -100.00
2026-05-15 13F Quadcap 財富管理有限公司 4,420 -13.20 426 -26.42
2026-04-23 13F 索耶公司 38,918 -1.92 3,751 -16.93
2026-02-11 13F Bck資本管理有限公司 0 -100.00 0 -100.00
2026-05-05 13F 普特南佛羅裡達投資管理公司 24,298 -65.78 2,342 -71.02
2026-04-21 13F 特農金融股份有限公司 0 -100.00 0
2026-04-17 13F Anchyra Partners LLC 0 -100.00 0 -100.00
2026-05-04 13F 馬裡蘭州退休金系統 89,689 -1.06 8,644 -16.18
2026-04-09 13F C2P Capital Advisory Group, LLC dba 繁榮資本顧問 3,180 -12.47 306 -25.91
2026-05-13 13F 有遠見的財富顧問 2,729 -10.14 263 -23.77
2026-05-12 13F 黑鑽財富管理公司 3,048 -0.16 294 -10.40
2026-05-15 13F 自由格列佛有限責任公司 2,754 -22.34 265 -34.24
2026-04-10 13F 國家信託銀行 384 -46.22 37 -54.32
2026-05-22 13F 安盟資產管理公司 254,138 -5.20 24,494 -19.69
2026-04-22 13F 阿特沃特馬利克有限責任公司 20,377 -21.20 1,964 -33.25
2026-05-06 13F 巴特利特財富管理有限公司 103,540 -25.65 10,490 -34.23
2026-05-02 13F 吉納斯資本管理公司 0 -100.00 0
2026-05-01 13F Consilio 財富顧問股份有限公司 0 -100.00 0 -100.00
2026-05-12 13F 級聯金融合作夥伴有限責任公司 0 -100.00 0
2026-05-15 13F EFG 國際股份公司 67,592 -9.49 6,514 -23.32
2026-04-27 13F 斯特拉斯莫爾資本顧問公司 4,523 -4.13 464 -13.43
2026-05-12 13F 景順有限公司 12,221,585 -19.10 1,177,916 -31.46
2026-04-13 13F 班納曼財富管理集團有限公司 2,500 -1.50 241 -16.67
2026-04-15 13F 艾金融服務有限公司 2,345 -4.79 226 -19.29
2026-04-15 13F 光明未來財富管理有限公司。 0 -100.00 0
2026-05-14 13F 山頂控股公司 11,309 -24.28 1,090 -35.90
2026-05-14 13F 富通顧問有限公司 3,700 -0.59 357 -15.84
2026-05-06 13F 格柏川崎財富與投資管理 70,342 -18.96 6,780 -31.37
2026-02-12 13F 鼎石金融服務 0 -100.00 0 -100.00
2026-05-11 13F 維亞財富股份有限公司 2,379 -5.11 229 -19.65
2026-04-21 13F 弗魯斯投資管理公司 21,638 -1.80 2 0.00
2026-04-21 13F 西聯銀行 40,709 -14.13 3,924 -27.26
2026-02-06 13F 瑞穗市場開曼有限合夥人 0 -100.00 0 -100.00
2026-05-04 13F 施耐德資本管理股份有限公司 13,284 -4.71 1,280 -19.24
2026-05-04 13F 西格瑪規劃公司 19,853 -28.62 1,913 -39.54
2026-04-30 13F 燈塔金融集團 3,489 -6.16 336 -20.38
2026-04-10 13F 阿姆斯壯諮詢集團公司 3,091 -19.25 298 -31.72
2026-05-11 13F 挪威銀行 0 -100.00 0 -100.00
2026-05-15 13F Squarepoint Ops LLC Put 299,300 -46.25 28,847 -54.46
2026-04-10 13F 百夫長財富管理有限公司 7,129 -2.15 687 -17.03
2026-05-11 13F 貝拉德公司 95,456 -2.22 9,200 -17.17
2026-05-15 13F Squarepoint Ops LLC Call 167,300 -53.61 16,124 -60.70
2026-05-15 13F 安大略省投資管理公司 127,760 -22.48 12,314 -34.33
2026-02-04 13F 維吉尼亞退休系統等 173,200 -51.62 19,705 -51.93
2026-05-08 13F 高峰會財富與退休規劃公司 2,359 -14.96 227 -27.94
2026-05-11 13F 路石控股有限公司 1,375,321 -1.19 132,553 -16.32
2026-05-08 13F 瑪雅財富有限公司 10,462 -24.63 1,008 -29.06
2026-05-13 13F 明橋投資有限公司 4,454,442 -10.86 429,319 -24.49
2026-05-11 13F Daymark 財富合作夥伴有限公司 55,243 -1.48 5,324 -16.54
2026-05-13 13F 南方平原金融公司 5,639 -0.53 543 -15.68
2026-05-14 13F 德納投資顧問公司 120,834 -0.20 11,646 -15.46
2026-01-16 13F 霍普伍德金融服務公司 0 -100.00 0 -100.00
2026-05-13 13F 入口私人財富有限公司 0 -100.00 0
2026-02-17 13F/A 勞里恩資本管理股份有限公司 Call 0 -100.00 0 -100.00
2026-02-17 13F/A 勞里恩資本管理股份有限公司 Put 0 -100.00 0 -100.00
2026-04-08 13F 量子金融顧問有限公司 2,393 -14.32 231 -27.44
2026-05-15 13F 田納西州財政部 614,149 -1.77 59,192 -16.07
2026-04-29 13F 海洋資本管理股份有限公司 8,444 -4.92 814 -19.50
2026-05-14 13F 文藝復興科技有限公司 0 -100.00 0
2026-05-04 13F H&H 退休設計與管理公司 6,386 -0.61 658 -1.94
2026-05-05 13F Opinicus 資本公司 6,031 -10.98 581 -24.55
2026-01-06 13F 第一公民金融公司 0 -100.00 0 -100.00
2026-02-05 13F 積極財富策略有限公司 0 -100.00 0 -100.00
2026-05-13 13F Ankerstar Wealth, LLC 63 -69.71 6 -73.91
2026-05-12 13F 西北銀行股份公司 2,424 -5.31 234 -19.93
2026-04-30 13F 傳統財務顧問公司 12,861 -10.03 1,240 -23.80
2026-05-11 13F 基金會投資顧問有限責任公司 20,240 -6.87 1,951 -21.12
2026-01-26 13F 福斯特維克多財富顧問有限責任公司 0 -100.00 0
2026-05-14 13F RMG財富管理有限公司 162 -59.70 17 -64.44
2026-02-17 13F 斯諾登資本顧問有限責任公司 43,197 -0.09 4,947 -0.08
2026-02-11 13F 嘉實基金管理股份有限公司 0 -100.00 0
2026-05-11 13F 第四維度財富有限公司 1,117 -3.37 108 -18.32
2026-05-12 13F TT資本管理有限公司 5,006 -1.90 482 -16.90
2026-04-23 13F 影響合夥財富有限責任公司 0 -100.00 0
2026-05-14 13F 盛寶資本管理公司 2,897 -26.42 279 -37.58
2026-05-08 13F Zions Bancorporation,全國協會 /ut/ 3,781 -35.03 364 -45.02
2026-05-01 13F 中西部信託公司 131,970 -0.90 12,719 -16.05
2026-05-15 13F 特立獨行資本有限公司 7,317 -98.97 705 -99.12
2026-05-14 13F 聖路易斯信託公司 0 -100.00 0
2026-05-01 13F Jmac企業有限公司 0 -100.00 0
2026-01-16 13F 克魯資本管理有限公司 0 -100.00 0 -100.00
2026-05-06 13F 伍德信託金融公司 95,759 -3.30 9 -18.18
2026-04-24 13F 奧普塔斯有限責任公司 7,248 -22.60 699 -34.46
2026-05-07 13F 科斯-奧林格顧問有限公司 16,952 -2.94 1,634 -17.82
2026-01-23 13F 最前線財富管理公司 0 -100.00 0 -100.00
2026-04-16 13F 戴維斯資本管理公司 40 -24.53 4 -50.00
2026-05-13 13F 謝爾曼投資組合有限公司 0 -100.00 0
2026-04-20 13F 百年財富諮詢有限公司 2,099 -31.38 202 -41.95
2026-05-15 13F 高盛集團公司 Call 104,000 -64.91 10,024 -70.28
2026-04-07 13F 霍巴特私人資本有限責任公司 4,467 -4.14 431 -18.87
2026-04-24 13F Livet Wealth, LLC 0 -100.00 0 -100.00
2026-05-15 13F 高盛集團公司 Put 569,900 -34.40 54,927 -44.42
2026-04-28 13F 坦帕斯財富規劃有限公司 8,364 -20.07 806 -32.27
2026-05-14 13F 北方信託公司 19,952,805 -1.23 1,923,051 -16.33
2026-05-07 13F Greykasell 財富策略公司 4,913 -24.65 473 -36.17
2026-05-13 13F 第一信託顧問股份有限公司 327,962 -21.73 31,609 -33.70
2026-04-23 13F 拉扎里資本管理公司 53,327 -9.63 5,140 -23.45
2026-01-26 13F 托馬斯維爾國家銀行 5,669 -17.78 645 -18.38
2026-04-27 13F 朝日生命資產管理股份有限公司 7,925 -6.62 764 -20.93
2026-04-28 13F 港灣資本顧問公司 37,176 -48.96 4 -62.50
2026-05-13 13F 海德蘭茲技術有限公司 0 -100.00 0
2026-04-23 13F 七橋金融集團股份有限公司 14,748 -6.29 1,546 -11.76
2026-02-17 13F 美國銀行 /de/ Call 0 -100.00 0 -100.00
2026-05-13 13F 托比亞斯財務顧問公司 0 -100.00 0
2026-04-27 13F 綠葉信託 33,207 -7.30 3,200 -21.47
2026-04-23 13F 3Chopt 投資夥伴有限責任公司 6,335 -4.94 611 -20.05
2026-05-15 13F 東南資產管理公司/tn/ 0 -100.00 0
2026-05-07 13F 第一國民信託公司 16,743 -0.86 1,614 -16.03
2026-05-11 13F 西太平洋銀行 26,514 -6.74 2,555 -21.00
2026-05-08 13F 伯林財富合夥股份有限公司 9,684 -10.98 933 -24.58
2026-05-11 13F 鳳凰控股有限公司 43,531 -28.33 4,195 -40.67
2026-05-12 13F 切維厄特價值管理有限公司 4,986 -1.58 481 -13.51
2026-05-14 13F CIBC 世界市場公司 458,759 -2.45 44,215 -17.36
2026-05-14 13F 米爾溪資本顧問有限公司 19,564 -0.21 1,886 -15.47
2026-04-20 13F 路易斯安那州僱員退休制度 90,300 -0.99 8,703 -16.12
2026-05-11 13F 安聯資產管理有限公司 464,061 -45.40 44,726 -53.74
2026-02-17 13F 美國銀行 /de/ Put 0 -100.00 0 -100.00
2026-04-27 13F 科辛斯基資產管理公司 39,447 -0.71 3,802 -15.91
2026-05-08 13F 馬可投資管理有限公司 61,103 -1.89 5,889 -16.88
2026-04-28 13F 史蒂芬斯公司/ar/ 56,137 -0.57 5,468 -15.33
2026-05-15 13F 西門子基金投資股份有限公司 56,834 -1.93 5,478 -17.66
2026-05-14 13F 正義投資有限公司 184,041 -4.50 17,738 -19.10
2026-04-01 13F 班戈儲蓄銀行 8,866 -35.08 855 -45.01
2026-05-14 13F 第一生命保險株式會社 61,222 -1.80 5,901 -16.81
2026-04-22 13F 深信金融集團有限公司 5,957 -2.70 574 -17.53
2026-01-13 13F 亞當斯布朗財富顧問有限公司 0 -100.00 0 -100.00
2026-05-15 13F 圖里姆 21 投資有限公司。 14,169 -6.65 1,366 -20.92
2026-04-15 13F 拉德諾資本管理有限公司 27,285 -0.37 2,630 -15.60
2026-05-01 13F/A 磁石財富管理有限公司 3,484 -0.88 336 -16.04
2026-01-09 13F 團隊合作財務顧問有限責任公司 0 -100.00 0
2026-02-11 13F TruNorth 資本管理有限責任公司 0 -100.00 0
2026-04-24 13F Petros 家族財富有限責任公司 0 -100.00 0
2026-05-13 13F Jaffetilchin 投資夥伴有限公司 19,454 -6.68 1,875 -20.92
2026-05-14 13F 馬薩諸塞州金融服務公司 /ma/ 155,598 -86.42 15,776 -87.90
2026-05-15 13F 馬內全球資本管理有限公司 4,079 -97.47 393 -97.86
2026-04-23 13F Jw 科爾顧問公司 0 -100.00 0
2026-05-08 13F 大理石港投資顧問有限公司 94,768 -0.07 9,134 -15.35
2026-05-15 13F 雷曼資本諮詢集團 17,056 -4.89 1,644 -19.46
2026-04-24 13F 林奇資產管理公司 41,900 -0.95 4,038 -16.08
2026-04-17 13F 伯曼·麥克阿利爾有限責任公司 5,811 -0.50 560 -15.66
2026-05-09 13F MSH資本顧問有限公司 4,304 -7.82 415 -22.03
2026-05-08 13F 管家顧問有限公司 126 -1.56 12 -14.29
2026-04-03 13F 投資者研究公司 8,107 -4.76 781 -19.32
2026-05-18 13F 雙湖資本管理有限公司 4,680 -0.13 451 -15.38
2026-05-14 13F Gunpowder Capital Management, LLC(以 Oliver Wealth Management 為名經營) 289 -18.13 28 -32.50
2026-05-12 13F 優化財務公司 0 -100.00 0
2026-04-28 13F 卡納瓦資本管理有限公司 29,956 -41.46 2,887 -50.40
2026-05-12 13F 純種金融服務有限公司 6,548 -1.09 1
2026-05-08 13F 洛根資本管理公司 0 -100.00 0 -100.00
2026-04-15 13F 西方資產管理有限公司 0 -100.00 0
2026-01-16 13F 卡塔利娜資本集團有限責任公司 0 -100.00 0 -100.00
2026-05-06 13F 世界股權集團有限公司 2,584 -10.37 249 -24.09
2026-05-06 13F Audent 全球資產管理有限公司 2,607 -68.96 251 -73.88
2026-04-10 13F 影響資本合夥公司 2,752 -7.90 265 -21.83
2026-02-18 13F 漢隆投資管理有限公司 0 -100.00 0
2026-04-22 13F JL 班布里奇公司 209,162 -0.08 20,159 -15.35
2026-05-14 13F 奧裡貝爾資本管理有限合夥人 0 -100.00 0
2026-05-07 13F 莫內科顧問有限責任公司 10,077 -2.52 971 -17.43
2026-05-07 13F Omnia 家族財富有限責任公司 14,053 -5.49 1,354 -20.45
2026-05-15 13F 加拿大皇家銀行 8,506,406 -13.97 819,849 -27.12
2026-04-30 13F 三井住友信託控股公司 4,452,476 -5.17 429,130 -19.67
2026-05-15 13F 開普投資顧問公司 15,533 -0.30 1,497 -15.52
2026-04-28 13F 華僑銀行 94,943 -8.08 9,150 -22.14
2026-05-14 13F 品尼高西資產管理公司 13,460 -4.27 1 0.00
2026-02-17 13F 主街金融解決方案有限公司 9,486 -17.23 1,079 -17.76
2026-05-12 13F/A 奧戈雷克·安東尼·約瑟夫 /ny/ /adv 404 -26.81 0
2026-04-14 13F 燈塔投資顧問服務公司 7,782 -90.93 750 -92.32
2026-05-14 13F StoneX集團公司 8,857 -13.63 852 -27.37
2026-04-13 13F 石橋資本管理公司 21,133 -26.30 2,037 67,766.67
2026-05-14 13F Trustmark 國家銀行信託部 0 -100.00 0 -100.00
2026-05-12 13F 塔夫頓資本管理公司 40,916 -29.40 4 -50.00
2026-05-15 13F Kinetic Partners 管理有限合夥人 222,973 -69.70 21,490 -74.33
2026-05-15 13F 佩蒂約翰伍德與懷特公司 50,835 -1.36 4,899 -16.44
2026-04-28 13F Core Wealth Advisors, LLC 0 -100.00 0
2026-05-13 13F 紅木家族財富有限公司 18,394 -0.93 1,773 -16.10
2026-04-21 13F 莫斯利投資管理公司 9,568 -13.95 922 -27.11
2026-04-27 13F 基廷投資顧問公司 2,844 -36.52 274 -46.17
2026-05-12 13F M 控股證券公司 21,574 -38.48 2 -33.33
2026-04-21 13F Xcel 財富管理有限公司 17,812 -30.88 1,717 -41.45
2026-04-22 13F 沃靈頓資產管理有限公司 50,161 -1.47 4,835 -16.53
2026-05-08 13F 斑眼貿易有限公司 0 -100.00 0 -100.00
2026-05-13 13F 阿維索金融公司 0 -100.00 0
2026-04-08 13F 財富橋投資顧問公司 60,821 -4.90 6 -28.57
2026-05-07 13F 豪雅資本房地產有限責任公司 0 -100.00 0
2026-05-14 13F Kinneret 顧問股份有限公司 57,078 -4.25 5,501 -19.42
2026-04-23 13F 奧本海默公司 92,310 -5.73 8,897 -20.14
2026-04-17 13F/A 方正金融證券有限公司 12,905 -16.92 1,288 -27.16
2026-05-14 13F 法國外貿銀行 258,691 -1.76 24,933 -16.78
2026-05-12 13F Impax資產管理集團有限公司 61,467 -10.57 5,924 -24.24
2026-02-05 13F 洛伊特霍爾德集團有限公司 0 -100.00 0
2026-02-03 13F Vantage 金融合作夥伴有限責任公司 2,910 -14.84 331 -15.35
2026-05-11 13F 千禧資本顧問有限公司 5,907 -9.90 569 -23.62
2026-05-15 13F 地平線動力學資產管理有限公司 4,740 -0.17 457 -15.56
2026-04-20 13F 索維爾金融服務有限公司 44,344 -8.69 4,274 -22.65
2026-04-29 13F 賴特投資者服務公司 4,350 -5.13 419 -19.58
2026-05-11 13F 達美資產管理有限公司/TN 262,171 -0.22 25,268 -15.47
2026-04-07 13F 瑪瑙通行證投資管理有限公司 13,455 -12.61 1,297 -25.99
2026-05-12 13F 殖民信託公司 / SC 29,137 -3.98 2,808 -18.66
2026-04-27 13F 健全收入策略有限責任公司 3,112 -3.38 300 -16.20
2026-02-13 13F 新常春藤資本管理公司 0 -100.00 0 -100.00
2026-02-17 13F 九點合夥人股份有限公司 0 -100.00 0
2026-04-28 13F 韋斯特富勒顧問有限責任公司 9,287 -1.25 895 -16.90
2026-02-09 13F VM 曼寧公司 11,618 -0.73 1,322 -4.62
2026-04-22 13F 斯特林資本管理有限公司 27,678 -72.56 2,668 -76.76
2026-05-05 13F 旅程顧問集團有限責任公司 9,160 -8.38 906 -20.60
2026-04-20 13F 三角證券財富管理 8,014 -21.92 772 -33.85
2026-05-01 13F 高峰會金融策略公司 2,447 -1.17 236 -16.37
2026-04-17 13F 主流資本管理股份有限公司 2,390 -2.85 230 -17.56
2026-05-15 13F 麥當勞合作夥伴有限公司 4,449 -24.92 429 -36.50
2026-05-20 13F/A 阿雷特財富顧問有限責任公司 458,292 -0.43 44,144 84,792.31
2026-05-13 13F 榆樹合夥人管理有限公司 2,484 -3.23 234 -19.86
2026-05-14 13F 保障投資顧問集團股份有限公司 5,905 -1.39 569 -16.45
2026-05-11 13F 聖山顧問有限公司 0 -100.00 0
2026-04-28 13F/A 華僑銀行 Put 0 -100.00 0 -100.00
2026-05-05 13F 遺產顧問有限公司 11,873 -4.50 1,144 -19.61
2026-04-15 13F NorthAvenue LLC 1 -88.89 0 -100.00
2026-05-05 13F 史密斯摩爾公司 15,796 -1.39 1,522 -16.47
2026-05-13 13F 拉瓦卡資本股份有限公司 707 -0.42 68 -15.00
2026-04-07 13F Heartwood 財富顧問有限責任公司 2,519 -2.93 243 -17.97
2026-05-15 13F 萬斯財富公司 5,705 -0.14 550 -16.06
2026-05-14 13F Andrews Advisory Associates, LLC 10,996 -1.86 1,060 -16.88
2026-04-30 13F 肯塔基獨立銀行 21,923 -5.33 2,113 -19.82
2026-04-28 13F 沃克納康登財務顧問有限責任公司 3,002 -0.86 289 -15.99
2026-05-08 13F 桑坦德銀行, SA 199,902 -37.57 19,267 -47.12
2026-04-23 13F 翡翠顧問有限責任公司 0 -100.00 0
2026-04-24 13F 萊德亞德國家銀行 4,640 -2.60 447 -17.53
2026-05-14 13F 大都會人壽投資管理股份有限公司 414,014 -3.36 39,903 -18.13
2026-05-15 13F Holt Capital Advisors, LLC dba Holt Capital Partners, LP 9,430 -4.02 909 -18.71
2026-04-16 13F 亨里克森諾塔財富顧問公司 0 -100.00 0
2026-04-28 13F 戈德斯坦顧問有限公司 3,051 -0.29 294 -15.52
2026-04-17 13F 埃塞克斯儲蓄銀行 8,635 -2.27 832 -17.21
2026-04-29 13F 里士滿投資服務有限公司 0 -100.00 0 -100.00
2026-05-01 13F 希爾斯銀行信託公司 21,207 -9.65 2,044 -23.48
2026-04-24 13F 芝加哥信託公司 8,198 -5.96 790 -20.28
2026-05-15 13F Stonehaven 財富與稅務解決方案有限公司 0 -100.00 0
2026-04-21 13F Trueblood 財富管理有限公司 3,547 -0.14 342 -15.59
2026-05-11 13F Hamrick Investment Counsel, llc 515 -19.53 50 -32.88
2026-05-05 13F 南州公司 47,765 -1.68 4,604 -16.72
2026-05-15 13F 穆巴達拉投資公司 PJSC 0 -100.00 0
2026-05-15 13F 顧問服務網絡股份有限公司 47,251 -0.64 4,554 -15.82
2026-05-14 13F B&l 資產管理公司 2,510 -53.13 242 -60.43
2026-04-29 13F 統一投資管理 0 -100.00 0 -100.00
2026-05-08 13F 西北互助投資管理公司 56,685 -0.63 5,463 -15.81
2026-04-09 13F 忠利投資管理股份有限公司 7,594 -62.89 732 -68.60
2026-05-13 13F Capital CS 集團有限責任公司 0 -100.00 0 -100.00
2026-05-15 13F 道富銀行 83,702,903 -0.20 8,067,286 -16.01
2026-05-08 13F 碼頭有限責任公司 0 -100.00 0 -100.00
2026-04-24 13F 米切爾·麥克勞德·皮尤威廉斯公司 14,304 -2.59 1,379 -13.66
2026-04-22 13F 布拉維拉財富 41 -84.35 4 -89.66
2026-02-04 13F BEAM 資產管理有限公司 0 -100.00 0 -100.00
2026-05-13 13F 奧爾雷德資本管理有限公司 10,877 -0.17 1,048 -15.42
2026-04-27 13F 德多拉資本公司 5,150 -1.47 496 -16.50
2026-05-05 13F MASTERINVEST 資本投資有限公司 45,007 -34.85 4,338 -45.31
2026-04-29 13F/A 家族資本信託公司 38,692 -15.78 3,729 -28.66
2026-04-28 13F 溫思羅普資本管理有限公司 164 -97.99 0
2026-05-15 13F 恆指導金融有限公司 9,858 -31.63 950 -42.07
2026-04-16 13F 斯特林投資顧問有限公司 0 -100.00 0
2026-05-08 13F 一號資產管理有限公司 864,303 -7.06 83,302 -21.56
2026-04-16 13F 藍色地帶財富顧問有限公司 3,099 -93.31 299 -94.34
2026-02-13 13F 原型財富合作夥伴 0 -100.00 0
2026-05-04 13F 惠靈頓希爾茲資本管理有限公司 3,808 -3.35 367 -18.08
2026-05-12 13F 丹麥銀行 1,124,333 -21.55 108,363 -33.54
2026-04-20 13F 25有限責任公司 0 -100.00 0
2026-05-15 13F 伊芙琳合夥投資管理服務有限公司 85,308 -45.91 8,222 -54.19
2026-04-22 13F 帕薩迪納私人財富有限責任公司 Put 0 -100.00 0 -100.00
2026-04-13 13F 洛林沃爾科特和柯立芝信託顧問有限責任公司/馬 37,989 -17.07 3,767 -25.66
2026-04-22 13F 帕薩迪納私人財富有限責任公司 0 -100.00 0 -100.00
2026-04-21 13F 劉易斯資產管理有限責任公司 2,210 -8.94 213 -22.83
2026-04-24 13F 埃塞克斯金融服務公司 22,949 -2.58 2,212 -17.50
2026-05-07 13F Tandem 投資顧問公司 0 -100.00 0
2026-04-29 13F Eads & Heald 財富管理 10,397 -0.54 1,002 -15.73
2026-05-11 13F 國家財富管理集團股份有限公司 5,261 -3.80 507 -18.49
2026-02-13 13F 肯彭資本管理公司 0 -100.00 0
2026-04-15 13F 人民銀行/堪薩斯州 3,249 -4.92 313 -19.33
2026-05-01 13F FLC資本顧問公司 5,718 -19.10 551 -31.47
2026-05-07 13F 約翰遜金融集團公司 2,078 -24.16 200 -36.10
2026-05-04 13F 卡拉莫斯財富管理有限公司 12,198 -20.18 1,176 -32.39
2026-04-17 13F 蘇福爾斯第一國民銀行 9,703 -4.02 1,008 -12.35
2026-05-08 13F 埃弗里特哈里斯公司 /ca/ 1,155,727 -0.58 111,389 -15.78
2026-05-13 13F 阿博特財務管理公司 0 -100.00 0
2026-05-15 13F 普安特資本管理有限公司 3,872 -5.33 373 -19.78
2026-05-08 13F 第一國家顧問有限責任公司 19,575 -18.52 1,887 -30.99
2026-04-10 13F YHB 投資顧問公司 27,726 -1.79 2,672 -16.79
2026-04-24 13F Cane Capital Partners, LLC 2,133 -10.11 206 -23.79
2026-05-15 13F 上升集團有限公司 20,899 -13.09 2,014 -26.36
2026-05-15 13F 摩爾資本管理有限公司 0 -100.00 0
2026-04-08 13F Lineweaver 財富顧問有限責任公司 8,847 -5.42 853 -19.92
2026-04-21 13F 巴洛財富合作夥伴公司 6,607 -0.66 702 -8.83
2026-04-29 13F 落磯山顧問有限公司 215 -95.79 21 -96.56
2026-04-15 13F 財富管理 0 -100.00 0
2026-04-21 13F Cambient Family Office, LLC 3,416 -11.30 329 -25.23
2026-05-05 13F 伍德蒙特投資顧問有限公司 8,751 -7.25 843 -21.44
2026-05-15 13F Corvex管理有限公司 Call 0 -100.00 0 -100.00
2026-01-30 13F 聖犀牛資本有限公司 0 -100.00 0
2026-05-07 13F 克魯顧問有限公司 3,056 -1.74 295 -16.71
2026-04-23 13F 交換資本合作夥伴有限責任公司 5,696 -11.03 562 -22.94
2026-05-13 13F 佩特拉金融顧問公司 0 -100.00 0
2026-04-23 13F 港口投資管理有限公司 8,613 -8.19 830 -22.72
2026-05-07 13F 真北顧問有限責任公司 3,475 -11.91 335 -25.45
2026-05-15 13F XTX Topco有限公司 59,474 -29.12 5,732 -39.95
2026-05-19 13F Cim投資管理公司 8,353 -0.48 805 -15.62
2026-05-14 13F 第一聯邦金融公司 /pa/ 2,340 -11.06 226 -24.75
2026-05-21 13F CTC有限公司 Put 536 -64.27 5,166 -69.73
2026-05-05 13F 新澤西州共同退休基金 D 611,164 -0.59 58,904 -15.79
2026-05-15 13F 鵬瑞利投資顧問有限公司 13,782 -4.23 1,328 -18.88
2026-02-09 13F 科斯滕、赫斯曼和克拉布特里公司 0 -100.00 0
2026-05-21 13F CTC有限公司 31,960 -8.64 3,080 -22.59
2026-05-13 13F 超越財富集體股份有限公司 20,990 -23.34 2,023 -35.06
2026-04-08 13F 吉萊斯皮·羅賓遜與格林公司 5,923 -4.82 571 -19.49
2026-05-21 13F CTC有限公司 Call 148 -88.09 1,426 -89.92
2026-04-08 13F Eclectic Associates 公司 /adv 8,474 -4.12 817 -18.81
2026-05-08 13F 艾迪生顧問有限公司 5,578 -9.67 538 -23.50
2026-04-02 13F 薩默塞特信託公司 2,844 -18.81 274 -31.16
2026-04-24 13F 惠蘭金融 0 -100.00 0
2026-04-15 13F 博欽信託公司 27,093 -4.27 2,611 -18.89
2026-04-30 13F 曼寧納皮爾顧問有限公司 89 -35.51 8 -46.67
2026-05-01 13F Mowery & Schoenfeld 財富管理有限責任公司 0 -100.00 0
2026-05-15 13F Palisade 資本管理有限公司/新澤西州 0 -100.00 0
2026-04-29 13F CFS 投資顧問服務有限公司 3,234 -2.06 344 -8.53
2026-05-14 13F 扎克斯投資管理公司 4,123 -2.09 397 -17.12
2026-04-15 13F Fonder AB 取得進展 128,385 -0.80 12,374 -15.97
2026-05-05 13F 普蘭特莫蘭財務顧問有限責任公司 6,316 -11.53 609 -25.12
2026-04-09 13F DHJJ財務顧問有限公司 999 -2.44 96 -17.24
2025-12-15 13F/A 哈德遜灣資本管理有限公司 Call 0 -100.00 0 -100.00
2026-05-15 13F Peapack Gladstone 金融公司 297,685 -2.27 29 -17.65
2026-04-17 13F 北卡羅來納州韋伯斯特銀行 13,902 -3.44 1,340 -18.20
2026-05-06 13F Arcus 資本合夥人有限責任公司 0 -100.00 0
2026-04-06 13F 米勒全球投資股份有限公司 3,953 -3.70 381 -18.63
2026-05-15 13F Excelsior Advisor Network LLC 0 -100.00 0
2026-01-30 13F 新澤西州僱員遞延補償計劃 0 -100.00 0 -100.00
2026-05-08 13F 施瓦茨·戴戈斯·惠勒投資顧問有限公司 11,309 -1.21 1,090 -16.36
2026-05-15 13F DCM 顧問有限責任公司 93,720 -0.46 9,032 -15.68
2026-05-08 13F 大西洋私人財富有限公司 200 -20.00 19 -32.14
2026-04-15 13F 旅程策略財富有限公司 18,046 -23.50 1,739 -35.18
2026-04-14 13F Affiance 金融股份有限公司 0 -100.00 0 -100.00
2026-04-29 13F 薩瑟金融集團公司 0 -100.00 0
2026-04-01 13F Rowland & Co 投資顧問/顧問 10,745 -28.10 1,036 -39.12
2026-05-08 13F 布萊爾威廉公司 343,258 -3.76 33,083 -18.47
2026-05-11 13F 克萊雷資產管理公司 2,744 -4.36 0
2026-04-23 13F 有意識的財富投資股份有限公司 4,290 -23.81 442 -25.21
2026-05-11 13F MainStreet 投資顧問有限責任公司 9,176 -13.43 884 -26.64
2026-04-21 13F 奧菲特金融有限公司 7,062 -11.19 681 -24.78
