AT:COFI / Capital One Financial Corporation - 機構持股-賣方

第一資本金融公司
AT ˙ WBAG ˙ US14040H1059
€158.25 ↓ -1.35 (-0.85%)
2026-06-05
分享價格
機構及基金持股-賣方

本頁顯示在最近一個報告期內減持或平倉的機構、基金和重要股東。紅色行表示已平倉位。 請點擊鏈接圖標以查看完整的交易歷史記錄。

升級 以解鎖高級數據。

呈報日期 來源 投資者 類型 均價
(預計)
股份數量 Δ 持股
(%)
申報
價值
($1000)
Δ 市值
(%)
投組占比
(%)
2026-05-05 13F 資本投資顧問服務有限公司 3,549 -1.53 647 -25.89
2026-04-28 13F 整體投資顧問公司 6,684 -6.29 1,219 -29.46
2026-05-11 13F 安聯資產管理有限公司 243,379 -30.65 44,400 -47.80
2026-05-11 13F 安聯資產管理有限公司 Call 12,100 -45.98 2,207 -59.34
2026-02-13 13F 洛德雅培有限公司 0 -100.00 0
2026-05-11 13F 西太平洋銀行 5,994 -1.20 1,093 -25.65
2026-04-06 13F Highline 財富合作夥伴有限公司 90 -33.82 16 -50.00
2026-05-12 13F 關閉資產管理有限公司 734,993 -37.83 134 -53.15
2026-05-12 13F 復興金融顧問有限公司 1,641 -0.61 299 -25.25
2026-04-23 13F 3Chopt 投資夥伴有限責任公司 0 -100.00 0
2026-05-12 13F 韋巴·魯賓紙業財富管理 1,692 -6.88 309 -30.00
2026-05-13 13F 皮克頓馬奧尼資產管理公司 150,492 -11.68 27,454 -33.52
2026-05-08 13F 斑眼貿易有限公司 Call 161,100 -18.18 29,389 -38.41
2026-04-22 13F 維克斯資本 1,454 -5.03 265 -28.38
2026-05-08 13F 斑眼貿易有限公司 Put 181,600 -14.30 33,129 -35.49
2026-05-12 13F 麗城貿易有限公司 Put 0 -100.00 0 -100.00
2026-05-08 13F Zions Bancorporation,全國協會 /ut/ 1,883 -48.89 344 -61.55
2026-05-15 13F 特內雷資本有限責任公司 0 -100.00 0
2026-02-17 13F 韋弗頓投資管理有限公司 0 -100.00 0 -100.00
2026-05-12 13F 純種金融服務有限公司 0 -100.00 0
2026-05-05 13F 哈德遜峽谷資本管理公司 13,875 -0.58 2,531 -25.16
2026-05-11 13F 安聯資產管理有限公司 Put 28,000 -18.13 5,108 -38.37
2026-05-11 13F 貝拉德公司 48,055 -5.77 8,767 -29.07
2026-04-28 13F 菲利普·詹姆斯財富管理有限公司 1,356 -16.86 247 -37.47
2026-05-14 13F 正義投資有限公司 96,693 -3.01 17,640 -26.99
2026-04-29 13F 梅塔夫·達什投資有限公司 11,855 -36.23 2,163 -52.01
2026-05-14 13F Ruane、Cunniff 和 Goldfarb LP 2,017,807 -2.43 368,109 -26.56
2026-04-28 13F 私人財富合作夥伴有限責任公司 0 -100.00 0
2026-05-12 13F 轉折點福利集團有限公司 1,336 -1.33 246 -25.30
2026-04-21 13F OneAscent 家族辦公室有限責任公司 0 -100.00 0
2026-05-12 13F 大西洋聯合銀行股份公司 89,165 -8.20 16,266 -30.90
2026-05-22 13F 安盟資產管理公司 6,143 -35.69 1,121 -51.62
2026-05-08 13F 穆爾斯與卡博特公司 7,714 -4.89 1,407 -28.40
2026-05-08 13F 馮托貝爾控股有限公司 116,100 -15.04 21,180 -36.05
2026-05-14 13F 雙樹管理有限公司 Put 22,100 -50.11 4,032 -62.45
2026-01-21 13F 橡薊有限責任公司 0 -100.00 0
2026-04-22 13F 特拉維卡財富有限責任公司 0 -100.00 0
2026-04-28 13F 杜蒙和布萊克投資顧問有限公司 11,065 -2.27 2,019 100,800.00
2026-05-15 13F 財富觀察顧問公司 0 -100.00 0
2026-05-15 13F 舒夫羅玫瑰有限公司 1,301 -6.06 237 -29.25
2026-05-04 13F 西弗森斯特雷格公司 1,974 -4.50 360 -28.00
2026-05-15 13F PZU SA 投資基金公司 729 -10.44 133 -32.99
2026-01-21 13F 斯托克頓銀行 0 -100.00 0 -100.00
2026-05-15 13F 富登基金管理股份有限公司 1,823 -52.95 333 -64.64
2026-05-04 13F 蘇德斯財務顧問 1,898 -32.65 346 -49.27
2026-04-27 13F 朝日生命資產管理股份有限公司 0 -100.00 0
2026-05-12 13F Alerus 金融納 27,896 -0.32 5,089 -24.96
2026-05-14 13F 阿里爾投資有限公司 0 -100.00 0
2026-02-17 13F 阿萊特資本管理有限公司 0 -100.00 0
2026-04-29 13F 統一投資管理 4,139 -0.24 755 -24.88
2026-04-27 13F 北極星資本管理有限公司 113,644 -1.22 20,732 -25.64
2026-05-28 13F 亨肖資本有限公司 0 -100.00 0 -100.00
2026-05-13 13F 埃格頓資本(英國)有限責任合夥 0 -100.00 0
2026-05-06 13F 信託財富合作夥伴有限責任公司 0 -100.00 0
2026-05-14 13F 平布魯克資本管理有限公司 0 -100.00 0
2026-04-24 13F 盧米尼斯特資本有限公司 0 -100.00 0
2026-05-14 13F 永久資本管理有限公司 6,859 -50.00 1,312 -60.53
2026-05-16 13F 阿雷特財富顧問有限責任公司 0 -100.00 0
2026-04-21 13F 文丘里財富管理有限公司 3,673 -15.08 670 -36.07
2026-05-06 13F 帕瑟顧問公司 0 -100.00 0 -100.00
2026-05-13 13F 指娛天地管理股份有限公司 0 -100.00 0
2026-04-29 13F 新澤西州警察和消防員退休系統 94,731 -1.39 17,282 -25.78
2026-05-15 13F 加拿大國家銀行/fi/ Call 0 -100.00 0 -100.00
2026-04-14 13F Nova財富管理有限公司 169 -14.21 31 -36.17
2026-04-16 13F 托特金融顧問公司 586 -74.37 107 -80.87
2026-05-08 13F 卡米洛投資組合有限責任公司 9,262 -2.28 1,690 -26.47
2026-05-06 13F LPL 金融股份有限公司 Put 0 -100.00 0 -100.00
2026-05-15 13F Teewinot 資本顧問有限責任公司 148,518 -21.59 27,094 -40.98
2026-05-14 13F 英國滲透投資管理股份有限公司 42,558 -0.81 7,764 -25.34
2026-04-14 13F 重點金融網路公司 0 -100.00 0
2026-05-14 13F 巴倫坦合作夥伴有限責任公司 9,955 -5.10 1,816 -28.56
2026-04-22 13F 基本規劃有限公司。 0 -100.00 0
2026-05-04 13F YD摩爾投資有限公司 490 -10.75 89 -33.08
2026-05-15 13F 法國農業信貸銀行 64,143 -1.20 11,702 -25.63
2026-04-29 13F Envestnet 投資組合解決方案公司 20,122 -68.29 3,671 -76.13
2026-04-14 13F 帕普·L·羅伊建築事務所 0 -100.00 0
2026-05-28 13F 拉米亞投資集團 0 -100.00 0 -100.00
2026-04-21 13F 西聯銀行 3,201 -5.16 584 -28.64
2026-05-05 13F 遺產顧問有限公司 0 -100.00 0
2026-05-14 13F 財富管理研究所有限公司。 2,876 -2.48 525 -26.61
2026-05-13 13F 奧茲克銀行 5,014 -1.16 915 -25.63
2026-04-13 13F 萬通信託公司 Fsb/adv 9,807 -3.72 1,789 -27.51
2026-02-17 13F GAM控股公司 1,563 -14.45 379 -2.58
2026-05-15 13F 特立獨行資本有限公司 1,248,456 -3.70 227,756 -27.51
2026-05-05 13F 地區金融公司 10,306 -17.00 1,880 -37.52
2026-05-06 13F 哈特蘭有限公司 16,936 -8.10 3,090 -30.83
2026-05-18 13F Claris Financial LLC 1,770 -38.84 323 -54.07
2026-04-16 13F 戴維斯資本管理公司 0 -100.00 0
2026-05-15 13F 銀冠資產管理集團有限公司 5,996 -0.60 1,094 -25.19
2026-05-13 13F 紫苑資本管理(DIFC)有限公司 0 -100.00 0
2026-05-12 13F 螃蟹 0 -100.00 0
2026-05-13 13F 資本集團私人客戶服務公司 12,589 -15.97 2,297 -36.75
2026-05-15 13F Verdad 顧問有限合夥人 0 -100.00 0
2026-04-13 13F 惠倫財富管理公司 0 -100.00 0
2026-05-14 13F 奧西亞姆 32,255 -65.87 5,884 -74.31
2026-04-30 13F 馬斯科瑪財富管理有限公司 55 -14.06 10 -33.33
2026-05-15 13F 加拿大皇家銀行 Call 0 -100.00 0 -100.00
2026-05-05 13F 科維斯特有限公司 156 -39.30 0
2026-05-14 13F 米爾溪資本顧問有限公司 1,130 -0.70 206 -25.09
2026-05-08 13F 博克夫,那 34,480 -0.16 6,290 -24.85
2026-04-10 13F 阿姆斯壯諮詢集團公司 3,354 -3.29 612 -27.26
2026-04-08 13F 量子金融顧問有限公司 1,861 -1.85 340 -26.14
2026-05-15 13F 克拉克資本管理集團有限公司 3,121 -11.89 569 -33.68
2026-02-12 13F Strive 資產管理股份有限公司 0 -100.00 0
2026-04-22 13F 退休人員方程式有限責任公司 1,099 -2.14 201 -26.47
2026-04-22 13F 華盛頓堡投資顧問公司 /oh/ 1,289 -5.08 235 -28.57
2026-05-11 13F 催化劑基金管理股份有限公司 0 -100.00 0
2026-04-24 13F 優素福資本管理有限公司 74,442 -4.79 13,581 -24.06
2026-05-11 13F 阿特拉斯資本顧問有限公司 2,915 -49.50 532 -62.04
2026-05-08 13F 萬方基金有限責任公司 1,747 -4.38 322 -27.15
2026-04-22 13F 真正的獨立有限公司 3,187 -0.93 581 -25.42
2026-05-08 13F 楓樹資本管理公司 1,147 -11.22 209 -33.23
2026-04-13 13F 馬瑟集團有限責任公司。 4,725 -14.94 862 -36.03
2026-04-17 13F 漢森與多雷姆斯投資管理公司 795 -9.25 0
2026-05-08 13F 法雷奧財務顧問有限責任公司 6,694 -34.02 1,221 -50.33
2026-05-14 13F 路博邁伯曼集團有限公司 Put 0 -100.00 0 -100.00
2026-05-11 13F 第四維度財富有限公司 0 -100.00 0
2026-05-04 13F 貝德爾財務諮詢公司 1,996 -0.75 364 -25.26
2026-04-13 13F Mlp3, Llc 17,195 -0.41 3,137 -25.05
2026-01-23 13F 哈爾伯特·哈格羅夫全球顧問有限公司 0 -100.00 0
2026-05-14 13F 盧米斯·塞爾斯公司 54 -73.66 10 -81.63
2026-04-28 13F DGS 資本管理有限責任公司 0 -100.00 0
2026-05-12 13F 金斯維尤財富管理股份有限公司 54,400 -75.77 9,924 -81.76
2026-02-13 13F 豐益投資顧問股份有限公司 0 -100.00 0
2026-04-15 13F 積極財富管理 148 -48.97 27 -61.43
2026-05-15 13F 開普投資顧問公司 0 -100.00 0
2026-05-15 13F 西門子基金投資股份有限公司 9,480 -1.25 1,729 -26.17
2026-05-06 13F 德意志銀行\ 2,364,286 -5.94 431,317 -29.20
2026-05-15 13F 麥格理集團有限公司 74,071 -75.06 13,513 -81.23
2026-05-15 13F Fremen Capital Management LP 14,444 -43.95 2,635 -57.81
2026-05-15 13F 凱利勞倫斯 W & Associates Inc/ca 71,113 -8.39 12,973 -31.05
2026-05-01 13F 策略財富顧問有限責任公司 263 -28.92 0
2026-05-05 13F 淨資產諮詢小組 4,202 -4.15 767 -27.87
2026-04-22 13F 麥克萊恩資產管理公司 3,233 -1.52 590 -23.41
2026-05-15 13F 德拉瓦管理控股公司 167,206 -69.82 30,504 -77.28
2026-05-06 13F 中央銀行 784 -4.62 143 -28.14
2026-02-17 13F 尼什卡瑪資本有限責任公司 Put 0 -100.00 0 -100.00
2026-05-14 13F 阿瓦隆全球資產管理有限公司 0 -100.00 0 -100.00
2026-04-24 13F 奧普塔斯有限責任公司 3,703 -4.73 676 -28.34
2026-06-03 13F 核心第一銀行與信託 1,731 -10.68 316 -32.84
2026-05-11 13F 融合金融股份有限公司 0 -100.00 0
2026-05-06 13F IMA 財富公司 13,360 -0.90 2,437 -25.41
2026-05-08 13F Highview 資本管理有限公司/DE/ 0 -100.00 0
2026-02-04 13F 維吉尼亞退休系統等 96,722 -13.04 23,442 -0.85
2026-04-14 13F 西北財富管理股份有限公司 1,559 -39.78 284 -54.70
2026-05-15 13F 凱姆奈顧問服務公司 177 -28.92 32 -46.67
2026-05-15 13F 使命財富管理股份有限公司 4,439 -4.23 810 -27.96
2026-05-11 13F 五大湖顧問有限公司 47,475 -0.58 8,661 -25.17
2026-05-15 13F 九天資本合夥人 160,000 -63.96 29,189 -72.88
2026-04-09 13F 阿勒瑟安財富顧問有限公司 0 -100.00 0
2026-04-15 13F 財務管理專業人士公司 1,557 -5.46 284 -28.82
2026-05-05 13F Storebrand 資產管理公司 418,960 -0.61 76,431 -25.19
2026-05-16 13F 陽光地帶證券公司 1,441 -26.37 263 -44.73
2026-01-14 13F 奧格合作夥伴有限責任公司 287 -8.60 70 4.55
2026-05-15 13F 布魯克斯摩爾聯合公司 8,988 -7.24 1,640 -30.20
2026-02-20 13F 多爾西賴特事務所 0 -100.00 0
2026-04-27 13F 對稱合作夥伴有限責任公司 1,165 -11.41 213 -33.33
2026-05-06 13F 森蒂努斯有限公司 2,083 -44.62 380 -58.29
2026-04-08 13F JGP 財富管理有限公司 0 -100.00 0
2026-04-20 13F 路易斯安那州僱員退休制度 31,900 -1.85 5,820 -26.12
2026-04-29 13F W 顧問有限公司 0 -100.00 0
2026-02-17 13F 斯諾登資本顧問有限責任公司 9,554 -7.56 2,316 5.37
2026-05-15 13F GLOBALT 投資股份有限公司 / GA 5,556 -0.11 1,014 -24.80
2026-05-15 13F 間隔合夥人有限合夥人 22,218 -73.09 4,053 -79.75
2026-05-14 13F 富豪投資顧問有限責任公司 1,531 -8.54 279 -31.11
2026-04-17 13F 伯曼·麥克阿利爾有限責任公司 2,469 -3.48 450 -27.30
2026-02-10 13F MKP 資本管理有限公司 0 -100.00 0
2026-04-21 13F 全球清潔有限責任公司 386 -59.83 70 -69.83
2026-05-14 13F 大都會人壽投資管理股份有限公司 145,885 -4.20 26,614 -27.89
2026-05-15 13F 佩蒂約翰伍德與懷特公司 4,454 -4.30 813 -27.95
2026-05-15 13F 馬耳他資本管理有限公司 22,800 -22.31 4,159 -41.52
2026-04-22 13F 亞當斯多元化股票基金公司 90,370 -42.68 16,486 -56.86
2026-04-10 13F 影響資本合夥公司 0 -100.00 0
2026-05-15 13F 都鐸投資公司等 Call 5,000 -75.25 912 -81.37
2026-04-21 13F OneAscent 金融服務有限責任公司 2,699 -3.78 492 -27.54
2026-05-12 13F 投資者受託顧問網絡有限責任公司 0 -100.00 0
2026-04-16 13F 聯合規劃公司 0 -100.00 0
2026-05-15 13F 謝爾頓資本管理公司 13,564 -0.72 2,474 -25.28
2026-05-05 13F 伊利諾伊州市政退休基金 21,744 -26.08 3,967 -44.36
2026-05-06 13F 信託銀行 15,069 -1.67 2,749 -25.98
2026-05-08 13F AMJ金融財富管理 0 -100.00 0
2026-05-12 13F 塔夫頓資本管理公司 17,977 -1.14 3 -25.00
2026-04-30 13F 克倫威爾控股有限公司 1,882 -1.26 343 -25.60
2026-04-28 13F 卡納瓦資本管理有限公司 38,623 -1.23 7,046 -25.66
2026-02-05 13F 威廉斯和諾瓦克有限責任公司 0 -100.00 0 -100.00
2026-05-15 13F 永久資本有限合夥人 6,547 -41.95 1,194 -56.31
2026-04-28 13F 基礎有限公司 2,459 -3.98 449 -27.74
2026-04-30 13F Torren Management, LLC 61 -88.43 11 -91.34
2026-05-04 13F 紅木公園顧問有限公司 4 -33.33 1 -100.00
2026-04-13 13F 阿耳忒彌斯投資管理有限公司 0 -100.00 0
2026-05-11 13F Lionshead 財富管理有限公司 1,236 -0.32 225 -25.00
2026-05-14 13F 高爾文、高斯塔和史丹有限責任公司 7,707 -1.22 1,406 -25.66
2026-04-14 13F LifeGoal 財富顧問 0 -100.00 0
2026-04-24 13F 根金融合作夥伴有限責任公司 2,094 -10.44 382 -32.51
2026-05-13 13F 絎縫公司 0 -100.00 0
2026-05-15 13F 阿伯丁財富管理有限公司 0 -100.00 0
2026-05-14 13F Kinneret 顧問股份有限公司 8,144 -4.24 1,486 -27.95
2026-02-17 13F 主街金融解決方案有限公司 1,052 -64.52 255 -59.68
2026-04-07 13F 綜合財務規劃公司/PA 0 -100.00 0
2026-05-11 13F 路石控股有限公司 112,192 -3.62 20,467 -27.45
2026-04-29 13F Montag A & Associates 公司 11,898 -27.73 2,171 -45.60
2026-05-13 13F 遺產信託公司 19,384 -2.36 3,536 -26.50
2026-04-21 13F 亞倫財富顧問有限公司 8,977 -26.12 1,638 -44.40
2026-05-12 13F 繁榮銀行控股公司 145 -52.46 26 -64.38
2026-05-05 13F 南州公司 5,636 -1.78 1,028 -26.04
2026-02-12 13F Raiffeisen 銀行國際股份公司 Call 0 -100.00 0 -100.00
2026-05-14 13F 麥奎爾資本顧問公司 481 -9.76 88 -32.56
2026-05-12 13F 合夥人資本投資集團有限責任公司 16,302 -10.44 2,974 -32.60
2026-05-04 13F 恩瓦姆有限公司 0 -100.00 0
2026-05-11 13F 美國資金管理有限責任公司 6,496 -2.65 1,185 -26.72
2026-05-05 13F 整體金融合作夥伴 0 -100.00 0
2026-02-13 13F 新常春藤資本管理公司 0 -100.00 0
2026-05-11 13F 卡姆登資本有限責任公司 4,197 -15.74 762 -36.95
2026-05-11 13F 凱斯特拉投資管理有限公司 8,256 -33.84 1,506 -50.20
2026-05-15 13F 奧斯特維斯資本管理公司 0 -100.00 0
2026-04-24 13F 巴倫汀有限責任公司 4,437 -0.18 809 -24.88
2026-05-15 13F PointState資本有限公司 682,080 -10.02 124,432 -32.27
2026-05-12 13F Parsonex諮詢服務公司 0 -100.00 0
2026-05-08 13F 西北互助投資管理公司 20,001 -1.54 3,649 -25.90
2026-05-13 13F 布林克資本投資有限公司 29,506 -60.09 5,383 -69.96
2026-04-06 13F CX 機構 4,253 -0.07 1 -100.00
2026-02-02 13F 核心另類資本 0 -100.00 0
2026-05-13 13F 麥肯齊金融公司 475,388 -8.95 86,725 -31.78
2026-05-11 13F 聖山顧問有限公司 0 -100.00 0
2026-05-15 13F 布里奇沃特合夥人有限合夥人 0 -100.00 0
2026-04-08 13F 智慧資本有限公司 1,501 -17.03 274 -38.10
2026-04-30 13F 格里芬資產管理公司 14,005 -1.20 2,555 -25.65
2026-05-13 13F 克魯斯銀行與信託 4,536 -4.28 828 -27.96
2026-06-02 13F/A 平行顧問有限責任公司 0 -100.00 0 -100.00
2026-04-08 13F 森伯斯特金融集團股份有限公司 0 -100.00 0
2026-04-30 13F 三井住友信託控股公司 1,445,070 -5.52 263,624 -28.89
2026-05-07 13F 米德資產管理公司 10,160 -6.88 1,853 -29.92
2026-02-13 13F 大紀元投資夥伴公司 0 -100.00 0
2026-04-16 13F 懷特納資本管理公司 5,879 -0.17 1,073 -24.88
2026-05-04 13F 馬裡蘭州退休金系統 30,837 -1.64 5,626 -25.97
2026-05-15 13F 美國世紀公司 214,588 -0.99 39,147 -25.47
2026-05-15 13F 字幕管理有限公司 Put 0 -100.00 0 -100.00
2026-05-08 13F 桑坦德銀行, SA 3,240 -97.80 591 -98.34
2026-05-14 13F CWM有限公司 84,912 -12.39 15,491 67,247.83
2026-05-15 13F MidFirst銀行 1,928 -21.59 352 -4.10
2026-02-12 13F NDVR 公司 0 -100.00 0
2026-02-17 13F 兩位 Sigma 顧問,有限合夥人 0 -100.00 0
2026-05-07 13F EPG財富管理有限公司 0 -100.00 0
2026-04-21 13F 格萊姆斯公司 0 -100.00 0
2026-04-27 13F 普利茅斯信託有限公司 1,544 -5.80 282 -29.22
2026-05-05 13F 史密斯摩爾公司 3,017 -3.24 550 -27.15
2026-04-21 13F 帕拉斯資本顧問有限責任公司 13,582 -23.28 2,478 -42.26
2026-05-15 13F 採石場LP Put 0 -100.00 0 -100.00
2026-04-13 13F 第一夏威夷銀行 0 -100.00 0
2026-04-23 13F 航點財富顧問 1,163 -18.39 212 -38.55
2026-05-11 13F 曼徹斯特資本管理有限公司 1,047 -2.70 191 -26.54
2026-05-01 13F 希爾斯銀行信託公司 1,987 -1.14 362 -25.67
2026-04-21 13F 馬塞科律師事務所 0 -100.00 0
2026-05-08 13F 紅波投資有限公司 0 -100.00 0
2026-05-05 13F 威廉斯瓊斯財富管理有限責任公司。 18,184 -0.69 3,317 -25.24
2026-04-07 13F CoreCap 顧問有限責任公司 791 -63.35 144 -72.41
2026-05-01 13F 卡內基資本資產管理有限公司 15,097 -9.31 2,754 -31.73
2026-04-27 13F BIP 財富有限公司 0 -100.00 0
2026-05-05 13F 紐約梅隆銀行 5,433,708 -6.83 991,271 -29.87
2026-05-15 13F 阿魯亞資本管理有限公司 537,686 -20.59 98,090 -40.22
2026-05-15 13F 薩尼貝爾 Captiva 信託公司 19,123 -8.04 3,489 -30.78
2026-04-22 13F TBH 全球資產管理有限公司 0 -100.00 0
2026-04-23 13F 創辦人資本管理有限公司 0 -100.00 0
2026-01-23 13F 雷德財富有限責任公司 0 -100.00 0
2026-05-04 13F 納德勒金融集團公司 35,979 -1.64 6,564 -25.97
2026-05-07 13F 多拉齊奧聯合公司 1,486 -0.13 271 -24.72
2026-01-29 13F 貝爾恩財富諮詢服務有限公司 0 -100.00 0
2026-02-14 13F 阿達塔資本管理有限公司 0 -100.00 0
2026-05-15 13F 城堡胡克合夥公司 0 -100.00 0
2026-05-05 13F MASTERINVEST 資本投資有限公司 7,355 -50.66 1,342 -63.12
2026-05-11 13F 波士頓合作夥伴 2,414,468 -1.26 440,408 -25.53
2026-02-28 13F Corecam Pte. Ltd. 0 -100.00 0
2026-04-28 13F 韋斯特富勒顧問有限責任公司 18 -86.86 3 -90.91
2026-04-17 13F 埃塞克斯儲蓄銀行 1,345 -12.03 245 -33.78
2026-05-12 13F Focused Alpha, LLC 3,190 -41.60 582 -56.01
2026-01-16 13F FNY 投資顧問有限責任公司 0 -100.00 0
2026-05-08 13F 邁諾特·德布洛伊斯顧問有限公司 5 -50.00 1 -100.00
2026-05-15 13F 摩爾資本管理有限公司 167,100 -13.04 30,484 -34.54
2026-04-24 13F 深刻顧問有限公司 5,389 -18.52 983 -38.64
2026-04-20 13F 索維爾金融服務有限公司 12,576 -2.98 2,294 -26.97
2026-05-08 13F 安德拉·AP-豐登 105,923 -38.78 19,324 -53.92
2026-04-24 13F 資本資產諮詢服務有限公司 1,662 -34.93 342 -48.18
2026-05-07 13F 哨兵投資管理有限公司 0 -100.00 0
2026-04-14 13F 特蘭資本管理有限公司 0 -100.00 0
2026-04-16 13F BI 資產管理 Fondsmaeglerselskab A/S 26,879 -74.13 5 -84.00
2026-05-15 13F 漢考克·惠特尼公司 88,142 -0.58 16,849 -21.59
2026-04-17 13F LMG 財富合作夥伴有限公司 0 -100.00 0
2026-05-14 13F 北方信託公司 6,401,387 -2.32 1,167,805 -26.47
2026-05-12 13F Smith Chas P & Associates Pa Cpas 37,734 -1.65 6,884 -25.97
2026-05-05 13F 茨威格-迪梅納聯合有限責任公司 0 -100.00 0
2026-04-22 13F 坎托·菲茨杰拉德投資顧問有限公司 12,205 -15.92 2,227 -36.73
2026-05-14 13F 藍鯨資本 0 -100.00 0 -100.00
2026-05-05 13F 普特南佛羅裡達投資管理公司 9,646 -78.15 1,760 -83.56
2026-04-30 13F 哈塞爾財富管理有限公司 0 -100.00 0
2026-05-15 13F 沃隆資本管理有限公司 2,016 -93.50 368 -95.12
2026-04-24 13F 芝加哥信託公司 2,840 -2.74 518 -26.73
2026-05-07 13F 美國互助資本管理有限公司 66,493 -2.60 12,130 -26.68
2026-05-04 13F 西格瑪規劃公司 14,795 -17.83 2,699 -38.14
2026-05-05 13F 韋斯托弗資本顧問有限公司 1,630 -8.43 297 -31.09
2026-05-15 13F 安大略省投資管理公司 53,565 -26.13 9,772 -44.40
2026-04-30 13F 燈塔金融集團 0 -100.00 0
2026-05-12 13F 三菱日聯信託銀行 266,812 -4.86 48,675 -28.39
2026-04-28 13F 廉潔顧問公司 0 -100.00 0
2026-05-13 13F 入口私人財富有限公司 1,287 -44.26 235 -58.14
2026-05-15 13F Quadcap 財富管理有限公司 1,398 -54.46 255 -65.73
2026-04-15 13F 銀湖財富管理股份有限公司 2,112 -1.49 385 -25.82
2026-04-30 13F 價值財富顧問有限公司 185 -11.06 34 -34.00
2026-05-04 13F 一富資本管理有限公司 2,006 -3.28 385 -23.31
2026-05-15 13F Qtron 投資有限責任公司 6,392 -5.01 1,166 -28.47
2026-05-15 13F EFG 國際股份公司 81 -98.62 15 -99.01
2026-05-13 13F Natixis 顧問有限公司 307,736 -38.16 56 -53.33
2026-05-14 13F 山頂控股公司 1,800 -87.27 328 -90.43
2026-05-05 13F 旅程顧問集團有限責任公司 0 -100.00 0
2026-04-30 13F 高架資本顧問有限責任公司 243 -23.10 44 -42.11
2026-05-13 13F 美洲投資夥伴公司 5,706 -1.45 1,041 -25.87
2026-04-15 13F 艾姆斯財富管理有限公司 0 -100.00 0
2026-04-27 13F PFG 投資有限公司 6,953 -5.03 1,268 -28.52
2026-04-21 13F 獵鷹財富規劃 0 -100.00 0
2026-05-04 13F Procyon 私人財富合作夥伴有限公司 1,840 -38.30 336 -53.60
2026-04-27 13F GenTrust 有限責任公司 6,661 -6.88 1,215 -29.89
2026-05-11 13F 瑞穗證券美國有限公司 37,790 -18.36 6,894 -32.01
2026-05-13 13F 首都國際有限公司 21,114 -27.63 3,852 -45.54
2026-01-20 13F 家族遺產金融解決方案有限公司 0 -100.00 0
2026-05-15 13F 薩斯奎哈納投資組合策略有限公司 42,994 -10.92 7,843 -32.95
2026-05-08 13F 布萊爾威廉公司 121,300 -6.58 22,129 -29.68
2026-05-15 13F 目的地財富管理 118,700 -2.19 21,654 -26.38
2026-05-07 13F 高峰會全球投資 2,367 -11.35 0
2026-04-27 13F Hgk資產管理公司 31,583 -2.05 5,762 -26.27
2026-04-16 13F EdgeRock資本有限公司 0 -100.00 0
2026-04-17 13F 蘇福爾斯第一國民銀行 0 -100.00 0
2026-04-30 13F 簡單財富有限公司 4,287 -1.20 782 -25.59
2026-05-15 13F FIL有限公司 6,158 -58.29 1,123 -68.60
2026-04-24 13F 百富勤資產顧問公司 0 -100.00 0
2026-04-22 13F 阿波羅金融有限公司 0 -100.00 0
2026-04-16 13F 南方資本顧問有限公司 0 -100.00 0
2026-05-05 13F 伍德蒙特投資顧問有限公司 1,959 -1.66 357 -25.93
2026-04-02 13F 方面合作夥伴有限責任公司 45 -21.05 8 -38.46
2026-02-09 13F 策略金融服務公司, 0 -100.00 0
2026-05-14 13F 馬歇爾‧韋斯律師事務所 Call 0 -100.00 0 -100.00
2026-01-16 13F 佛蒙特州信託公司 19,861 -0.89 4,814 13.01
2026-05-15 13F 字幕管理有限公司 Call 204,100 -41.27 37,234 -55.79
2026-05-11 13F 資本廣場有限公司 0 -100.00 0
2026-05-15 13F 字幕管理有限公司 15,000 -81.51 2,736 -86.08
2026-04-23 13F 資本管理公司/維吉尼亞州 0 -100.00 0
2026-04-27 13F Exencial 財富顧問有限公司 1,983 -27.71 362 -45.63
2026-05-15 13F 兩家西格瑪證券有限公司 1,407 -80.48 257 -85.34
2026-04-28 13F 旗艦港顧問有限公司 0 -100.00 0
2026-05-13 13F 西北與道德投資有限公司 16,694 -11.08 3,054 -33.03
2026-05-15 13F Peapack Gladstone 金融公司 14,204 -6.00 3 -33.33
2026-04-13 13F 洛林沃爾科特和柯立芝信託顧問有限責任公司/馬 14,050 -11.82 2,712 -21.62
2026-05-15 13F 普安特資本管理有限公司 2,290 -5.06 418 -28.60
2026-05-18 13F 切薩皮克財富管理 0 -100.00 0
2026-05-13 13F 巴羅漢利莫威尼和施特勞斯有限公司 1,159,750 -1.76 211,573 -26.05
2026-04-29 13F WealthPlan投資管理有限公司 0 -100.00 0
2026-05-22 13F 惠靈頓集團有限責任公司 518 -48.61 94 -61.48
