IWS / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Value ETF - 機構持股-賣方

iShares Trust - iShares Russell 中磁碟價值 ETF
US ˙ ARCA ˙ US4642874733

機構及基金持股-賣方

本頁顯示在最近一個報告期內減持或平倉的機構、基金和重要股東。紅色行表示已平倉位。 請點擊鏈接圖標以查看完整的交易歷史記錄。

升級 以解鎖高級數據。

呈報日期 來源 投資者 類型 均價
(預計)
股份數量 Δ 持股
(%)
申報
價值
($1000)
Δ 市值
(%)
投組占比
(%)
2026-04-20 13F TFB 顧問有限責任公司 0 -100.00 0
2026-05-01 13F 公民金融集團公司/ri 2,275 -0.22 332 3.12
2026-05-14 13F 賦能顧問集團股份有限公司 1,615 -10.82 235 -7.84
2026-05-15 13F 加拿大皇家銀行 2,376,742 -0.58 346,386 2.72
2026-05-12 13F 北美社區銀行 31,462 -2.96 4,585 0.26
2026-05-12 13F 家族遺產公司 2,374 -0.34 346 2.99
2026-05-13 13F 水手有限責任公司 293,064 -7.57 42,640 -4.66
2026-05-15 13F MAI資本管理 88,647 -3.81 12,919 -0.62
2026-04-08 13F 阿靈頓信託有限責任公司 0 -100.00 0
2026-04-24 13F SOL資本管理公司 0 -100.00 0
2026-05-12 13F/A 簽名證券集團公司 2,385 -2.01 348 1.17
2026-05-13 13F 富蘭克林資源公司 6,648 -1.22 969 2.00
2026-02-10 13F 未來基金股份有限公司 0 -100.00 0
2026-02-05 13F 公園廣場金融集團股份有限公司 0 -100.00 0
2026-04-29 13F 撒克遜利益公司 6,324 -17.15 922 -14.41
2026-04-27 13F 綠葉信託 6,700 -2.93 976 0.31
2026-01-20 13F 簽名有限責任公司 0 -100.00 0
2026-05-08 13F 科爾德斯特里姆資本管理公司 8,851 -4.77 1,290 -1.60
2026-04-10 13F 花崗岩 FO 有限責任公司 0 -100.00 0
2026-05-04 13F Empirical Financial Services, LLC dba 實證財富管理 2,581 -4.30 376 -1.05
2026-05-13 13F/A 摩根大通公司 787,533 -1.15 112,050 -0.28
2026-05-15 13F 聯合資本財務顧問有限公司 8,165 -2.61 1,190 0.59
2026-04-23 13F 花崗岩港顧問公司 2,999 -0.66 437 2.82
2026-04-14 13F 全球信託財富管理有限公司 7,740 -4.08 1,128 -0.88
2026-05-01 13F 翡翠投資夥伴有限公司 1,731 -56.25 252 -54.84
2026-02-06 13F 烏龜投資管理有限公司 0 -100.00 0
2026-04-20 13F 鷹策略有限公司 12,018 -2.74 1,751 0.52
2026-05-15 13F 弗默爾有限公司 1,927,770 -0.35 280,953 2.97
2026-04-21 13F 紅龜有限公司 4,316 -0.60 629 2.61
2026-05-06 13F 信託財富合作夥伴有限責任公司 0 -100.00 0
2026-05-12 13F 創意規劃 133,277 -4.18 19,424 -1.00
2026-04-13 13F 新罕布夏銀行 213 -0.47 31 3.33
2026-04-30 13F 私人信託公司 8,886 -4.26 1,295 -1.07
2026-05-13 13F 等投資顧問公司 431,101 -0.26 62,829 3.05
2026-04-21 13F 多爾蒂財富顧問有限責任公司 683 -25.60 100 -23.26
2026-05-08 13F 紐安斯投資有限公司 25,440 -57.74 3,708 -56.34
2026-04-29 13F 卡里街合夥金融股份有限公司 6,538 -0.03 953 3.25
2026-05-08 13F 史密斯菲爾德信託公司 614 -8.90 0
2026-04-24 13F 密鑰銀行國家協會/哦 198,559 -0.55 28,938 2.75
2026-05-11 13F Elevation Wealth Management LLC 2,318 -3.01 338 0.00
2026-05-01 13F 安佳投資管理有限公司 1,305 -3.19 190 0.00
2026-05-11 13F 花旗集團 15,977 -21.16 2,328 -18.54
2026-05-15 13F/A EverSource 財富顧問有限公司 3,635 -24.19 530 -21.75
2026-02-06 13F GPS 財富策略集團有限公司 0 -100.00 0
2026-04-01 13F LBJ 家族財富顧問有限公司 125,594 -0.07 18 0.00
2026-05-14 13F 富勒泰勒資產管理公司 41,939 -60.06 6,112 -58.73
2026-02-05 13F GSB 財富管理有限公司 0 -100.00 0
2026-05-15 13F 長城汽車顧問有限公司 0 -100.00 0
2026-05-07 13F 資本績效顧問有限責任公司 1,500 -6.54 219 -3.54
2026-04-17 13F AdvisorNet 金融公司 4,798 -2.58 699 0.72
2026-05-19 13F 西方財富管理有限公司 5,133 -0.12 748 3.31
2026-02-13 13F 卡特勒資本管理有限公司 0 -100.00 0
2026-05-14 13F 我們是一七有限責任公司 2,875 -4.80 419 -1.41
2026-05-15 13F 美國銀行 /de/ 3,567,568 -15.78 519,937 -12.98
2026-04-15 13F 阿特伍德和帕爾默公司 0 -100.00 0
2026-04-16 13F 多元化信託公司 3,897 -4.90 568 -1.90
2026-04-16 13F 斯特林投資顧問有限公司 2,044 -36.09 298 -28.09
2026-05-05 13F 達戴維森公司 12,482 -30.07 1,819 -27.73
2026-01-27 13F 布萊頓瓊斯有限公司 0 -100.00 0
2026-05-14 13F 美國合眾銀行\de\ 2,034,314 -2.66 296,481 0.58
2026-04-06 13F 華盛頓信託公司 3,671 -14.35 535 -11.42
2026-05-06 13F 百年銀行/AR/ 4,014 -0.94 585 2.45
2026-05-15 13F Quadcap 財富管理有限公司 1,566 -0.06 228 3.64
2026-05-07 13F 畢宿五資本有限公司 40,125 -0.13 5,848 3.19
2026-05-04 13F 吉諾斯財富管理公司 17,604 -0.53 2,566 2.76
2026-05-06 13F 基石規劃集團有限公司 419 -12.71 66 -5.71
2026-01-07 13F 馬洛塔資產管理公司 0 -100.00 0
2026-02-17 13F/A 北方資本有限公司 0 -100.00 0 -100.00
2026-02-12 13F Strive 資產管理股份有限公司 0 -100.00 0
2026-05-13 13F 無畏財務規劃集團有限公司 11,868 -4.87 1,730 -1.71
2026-01-30 13F 南岸銀行 7,553 -0.85 1,065 0.09
2026-01-06 13F 第一公民金融公司 0 -100.00 0
2026-05-12 13F Processus 財富與資本管理有限公司 45,898 -0.13 6,689 3.19
2026-05-13 13F 貝萊德公司 8,643 -2.16 1,260 1.04
2026-02-09 13F 費希爾資產管理有限公司 0 -100.00 0
2026-04-17 13F BCS財富管理 3,000 -50.00 437 -48.35
2026-05-14 13F 德匯惠特尼信託有限責任公司 4,052 -15.79 591 -12.98
2026-04-29 13F 策略藍圖有限責任公司 18,535 -8.30 2,701 -5.26
2026-05-08 13F 格倫維尤信託公司 7,755 -0.32 1,130 3.01
2026-04-07 13F 公園大道證券有限公司 62,839 -11.27 9 0.00
2026-04-08 13F 財富加值顧問服務有限公司 65,325 -27.33 9,632 -26.73
2026-05-15 13F 瓊斯金融公司有限責任公司 7,702,234 -20.66 1,102,933 -19.46
2026-02-12 13F 雲端資本管理有限公司 0 -100.00 0
2026-04-14 13F 莫桑·菲茨杰拉德·塔馬約有限責任公司 57 -1.72 8 0.00
2026-05-13 13F 超越財富集體股份有限公司 8,547 -1.25 1,246 2.05
2026-03-19 13F 彩繪門廊顧問有限公司 0 -100.00 0
2026-05-15 13F MidFirst銀行 63,432 -3.00 9,245 0.23
2026-05-08 13F Pnc 金融服務集團公司 1,251,682 -2.37 182,420 0.88
2026-04-08 13F 薩克斯財富顧問有限公司 3,845 -2.83 542 -2.87
2026-05-08 13F 卡米洛投資組合有限責任公司 11,579 -0.35 1,688 2.93
2026-05-12 13F 殖民信託公司 / SC 3,131 -7.97 456 -4.80
2026-05-13 13F 謝爾曼投資組合有限公司 0 -100.00 0
2026-05-13 13F 資本集團私人客戶服務公司 4,788 -0.04 698 3.26
2026-04-09 13F 安全資產管理有限公司 11,562 -10.26 1,685 -7.26
2026-05-11 13F 比特摩爾家族辦公室有限責任公司 310 -53.94 45 -52.13
2026-05-04 13F 布萊克利金融集團股份有限公司 44,591 -0.33 6,499 2.98
2026-05-13 13F Parkshore 財富管理有限公司 5,281 -7.17 770 -4.11
2026-04-15 13F 田納西州聯邦銀行 7,424 -13.16 1,082 -10.29
2026-05-07 13F 科斯-奧林格顧問有限公司 5,932 -25.54 865 -23.13
2026-01-27 13F 高峰會財富合作夥伴有限責任公司 0 -100.00 0
2026-05-04 13F Mml 投資者服務有限公司 66,533 -12.62 9,697 -9.71
2026-02-13 13F 阿爾特斯財富集團有限公司 0 -100.00 0
2026-04-07 13F 東方銀行 1,719 -19.03 251 -16.39
2026-05-04 13F 芝加哥合夥人投資集團股份有限公司 255,119 -3.12 39,699 1.88
2026-05-12 13F IFG 諮詢有限公司 0 -100.00 0
2026-04-28 13F 惠蒂爾信託公司 17,617 -7.16 2,608 -6.02
2026-04-15 13F 國家金融集團公司,/ia/ /adv 18,668 -0.22 2,721 3.11
2026-04-10 13F RTD 財務顧問公司 143,113 -0.96 20,857 2.34
2026-01-15 13F 我的個人財務長有限責任公司 0 -100.00 0
2026-04-14 13F 財富諮詢夥伴有限責任公司 7,124 -9.19 1,038 -6.15
2026-05-12 13F 第一西部信託銀行 2,430 -4.41 354 -1.12
2026-01-22 13F 維克斯資本 0 -100.00 0
2026-04-08 13F 靈感財富顧問有限公司 53,046 -1.75 7,731 1.51
2026-05-01 13F 互助顧問有限公司 6,926 -17.46 1,009 -14.71
2026-01-16 13F 佛蒙特州信託公司 1,114 -3.21 157 -1.87
2026-04-06 13F Versant 資本管理公司 1,393 -0.21 203 3.57
2026-05-14 13F 創投遠見夥伴有限責任公司 0 -100.00 0
2026-04-17 13F 波士頓私人財富有限公司 261,202 -0.54 38,068 2.76
2026-05-01 13F 威廉證券有限責任公司 0 -100.00 0
2026-04-10 13F 波士頓卓越財富有限責任公司 1,661 -0.36 242 2.98
2026-05-15 13F 迪恩投資有限公司 0 -100.00 0
2026-05-11 13F Aptus 資本顧問有限公司 11,747 -2.28 1,712 1.00
2026-05-12 13F 勞雷爾財富顧問有限責任公司 0 -100.00 0
2026-04-23 13F 霍華德貝利證券有限公司 64,497 -2.36 9,400 0.89
2026-04-14 13F 普洛斯彼拉金融服務公司 9,718 -0.21 1,417 3.06
2026-04-23 13F 交換資本合作夥伴有限責任公司 0 -100.00 0
2026-04-17 13F IFC & Insurance Marketing, Inc. 0 -100.00 0
2026-04-07 13F CoreCap 顧問有限責任公司 778 -97.79 113 -97.72
2026-04-28 13F BOSS 退休顧問有限責任公司 6,391 -13.57 931 -10.65
2026-01-12 13F VisionPoint 顧問集團股份有限公司 0 -100.00 0
2026-05-11 13F 奧馬哈第一國民銀行 11,837 -5.21 1,697 -4.23
2026-05-01 13F 全球財富管理投資顧問公司 7,582 -5.43 1,105 -2.21
2026-04-30 13F 認可投資者公司 46,804 -5.83 6,821 -2.70
2026-05-04 13F SJA 財務諮詢有限責任公司 10,434 -0.48 1,521 2.84
2026-01-29 13F TBH 全球資產管理有限公司 0 -100.00 0
2026-04-29 13F 復興銀行 6,197 -28.79 903 -26.41
2026-05-05 13F 鄧肯威廉斯資產管理有限責任公司 0 -100.00 0
2026-05-01 13F Capital Squared Financial LLC 18,731 -5.58 2,730 -2.47
2026-04-20 13F 比特幣資本管理公司 2,619 -17.67 382 -14.96
2026-05-15 13F 范登伯格管理公司 368 -59.69 54 -58.59
2026-04-09 13F 太平洋合作夥伴公司 0 -100.00 0
2026-04-22 13F Eqis資本管理公司 1,698 -1.74 247 1.65
2026-05-14 13F EP 財富顧問公司 38,352 -4.15 5,589 -0.96
2026-05-04 13F 英萊特財富管理有限公司 54,103 -1.34 7,885 1.94
2026-04-21 13F 家庭財富集團股份有限公司 10,041 -6.45 1,463 -3.30
2026-05-06 13F 資產標記公司 39,569 -10.28 5,767 -7.30
2026-05-08 13F 克里克穆爾資產管理有限公司 0 -100.00 0
2026-05-12 13F 安佳資本顧問有限公司 278,371 -11.57 40,570 -8.63
2026-04-15 13F 克蘭布魯克財富管理有限公司 2,918 -1.75 425 1.67
2026-05-14 13F 巴爾的摩華盛頓金融顧問公司 6,764 -2.01 986 1.23
2026-04-15 13F 梅里特金融集團股份有限公司 10,420 -27.51 1,519 -25.11
2026-04-27 13F Pensionmark 金融集團有限公司 6,067 -9.04 884 -5.96
2026-04-23 13F 財務指導集團有限公司 9,616 -1.28 1,401 2.04
2026-04-24 13F 國家資產管理公司 5,916 -2.42 842 -1.64
2026-05-12 13F 美洲諮詢服務有限公司 13,610 -29.86 1,983 -27.52
2026-05-13 13F 白金漢策略夥伴 33,885 -18.96 4,938 -16.26
2026-05-15 13F 公平控股公司 406,855 -0.50 104,180 80.63
2026-04-28 13F 旗艦港顧問有限公司 0 -100.00 0
2026-05-14 13F 洛克斐勒資本管理有限公司 177,890 -10.26 25,926 -7.28
2026-05-15 13F 韋斯特伍德控股集團公司 0 -100.00 0
2026-01-08 13F 德州美國國家銀行 0 -100.00 0
2026-02-03 13F 華盛頓信託顧問公司 0 -100.00 0
2026-04-10 13F 阿姆斯壯諮詢集團公司 424 -15.20 62 -12.86
2026-05-14 13F CWM有限公司 70,638 -3.70 10,295 102,840.00
2026-04-24 13F 伯克利公司 3,829 -5.71 558 -2.62
2026-04-07 13F 庫柏金融集團 2,059 -36.78 300 -34.64
2026-04-28 13F 阿普爾頓合作夥伴公司/馬 2,946 -0.34 0
2026-02-03 13F Vantage 金融合作夥伴有限責任公司 2,427 -3.65 342 -2.56
2026-04-22 13F 提契諾財富 39,002 -9.52 6,711 10.38
2026-04-21 13F 勞雷爾橡樹財富管理有限公司 14,178 -4.78 2,066 -1.62
2026-05-15 13F 開普投資顧問公司 2,064 -1.15 301 2.04
2026-04-30 13F 公平信託公司 22,105 -5.11 3,222 -1.95
2026-05-06 13F 私人財富資產管理有限公司 23,793 -0.09 3,468 3.22
2026-02-17 13F 格倫梅德信託公司 28,727 -5.53 4,052 5.77
2026-05-15 13F 惠靈頓管理集團有限公司 0 -100.00 0
2026-05-01 13F 太平洋人壽基金顧問股份有限公司 606,826 -14.15 88,439 -11.30
2026-02-13 13F 尼科萊特顧問服務有限公司 1,894 -30.14 278 -26.65
2026-04-21 13F 一財富顧問有限責任公司 0 -100.00 0
2026-05-11 13F 精明顧問公司 3,570 -9.34 520 -6.31
2026-04-29 13F BHK 投資顧問有限公司 13,596 -0.72 1,982 2.59
2026-04-16 13F 第一招商局 35,242 -9.62 5,136 -6.60
2026-04-29 13F 美國財富顧問有限公司 2,976 -3.22 434 0.00
2026-05-14 13F Thryve財富管理股份有限公司 2,294 -14.97 334 -12.11
2026-01-15 13F PFG 私人財富管理有限公司 0 -100.00 0
2026-04-23 13F 基石財富管理有限公司 7,377 -0.85 1,075 2.48
2026-04-13 13F IFP 顧問公司 14,659 -32.97 2,136 -30.74
2026-05-15 13F 摩根士丹利 8,065,380 -0.08 1,175,449 3.25
2026-05-04 13F 薩凡特資本有限責任公司 80,966 -0.32 11,800 2.99
2026-04-09 13F C2P Capital Advisory Group, LLC dba 繁榮資本顧問 1,655 -16.12 241 -13.31
2026-05-12 13F 澳洲金融合作夥伴公司 10,738 -2.44 1,565 0.77
2026-05-13 13F 第一公民銀行和信託公司 2,666,348 -2.42 388,594 0.83
2026-04-21 13F 三部曲資本公司 2,907 -5.98 424 -2.98
2026-04-29 13F 霍斯特與格拉本財富管理有限公司 13,534 -0.87 2,107 9.45
2026-02-05 13F 布魯姆資本管理公司 0 -100.00 0
2026-04-30 13F 雪松山顧問有限公司 251,582 -0.97 36,666 2.33
2026-05-06 13F 哈特蘭有限公司 82,787 -1.89 12,065 1.38
2026-02-10 13F 賴斯合夥有限責任公司 0 -100.00 0
2026-05-12 13F 一資本管理有限公司 77,058 -14.22 11,231 -11.37
2026-05-13 13F 甘迺迪資本管理公司 37,993 -6.21 5,537 -3.08
2026-05-15 13F 布朗顧問公司 21,492 -7.84 3,132 -4.77
2026-04-29 13F LMCG 投資有限公司 0 -100.00 0
2026-04-08 13F Asempa財富顧問 8,289 -2.62 1,216 1.33
2026-05-15 13F 泰隆私人財富有限責任公司 0 -100.00 0
2026-04-10 13F 林登托馬斯諮詢服務有限責任公司 0 -100.00 0
2026-05-14 13F 夏威夷銀行 16,891 -8.27 2,462 -5.24
2026-05-14 13F 石橋投資管理公司,LCC 3,103 -0.80 452 2.49
2026-05-14 13F 高爾文、高斯塔和史丹有限責任公司 1,841 -0.54 268 2.68
2026-04-28 13F 史蒂芬斯公司/ar/ 683,625 -18.68 99,645 -15.98
2026-04-23 13F 德魯克財富3.0有限公司 3,344 -0.30 487 2.96
2026-05-12 13F Tiaa 信託、全國協會 216,645 -93.57 31,574 -93.36
2026-05-15 13F 萬斯財富公司 23,365 -2.53 3,405 0.71
2026-05-14 13F 改善有限責任公司 1,478,807 -4.63 216 -1.38
2026-04-22 13F 羅馬諾兄弟公司 5,466 -1.09 797 2.18
2026-04-09 13F 戈爾澤投資管理公司 14,341 -1.10 2,090 2.20
2026-04-22 13F Evensky&Katz有限責任公司 8,318 -2.96 1 0.00
2026-04-13 13F GoalVest顧問有限公司 652 -0.91 95 3.26
2026-04-29 13F WealthPLAN 合作夥伴有限責任公司 0 -100.00 0
2026-01-29 13F 聯信銀行 94,134 -4.51 13,278 -3.57
2026-04-28 13F 內華達州惠蒂爾信託公司 17,580 -0.59 2,603 0.62
2026-04-28 13F 羅伯森史蒂芬斯財富管理有限公司 4,408 -2.80 642 0.47
2026-02-11 13F 埃爾德里奇投資顧問公司 0 -100.00 0
2026-05-06 13F Kelsey Financial, LLC 35,460 -8.10 5,168 -5.05
2026-05-13 13F 協同財務管理有限公司 1,573 -1.07 229 2.23
2026-04-16 13F 布魯克斯通資本管理公司 5,947 -2.51 867 0.70
2026-05-15 13F 雷曼資本諮詢集團 12,093 -1.50 1,763 1.79
2026-04-21 13F 舊國家銀行/in/ 4,809 -6.33 701 -3.31
2026-02-13 13F 帕利塞德資產管理有限公司 0 -100.00 0
2026-05-12 13F 級聯金融合作夥伴有限責任公司 2,486 -1.54 362 1.69
2026-02-13 13F 巴克萊銀行 0 -100.00 0
2026-05-14 13F StoneX集團公司 1,696 -75.91 247 -75.18
2026-04-20 13F 三角證券財富管理 1,575 -3.55 230 -0.43
2026-04-28 13F 阿迪克斯財富管理有限公司 2,590 -14.63 377 -11.71
2026-04-08 13F Lpwm有限公司 226,691 -2.10 33,038 1.15
2026-05-13 13F 卡倫家族辦公室有限公司 11,448 -2.65 1,668 0.60
2026-05-08 13F 法雷奧財務顧問有限責任公司 4,606 -0.80 666 1.83
2026-04-27 13F PFG 投資有限公司 3,384 -14.78 493 -11.96
2026-04-28 13F Hapanowicz & Associates 金融服務公司 22,050 -9.50 3,214 -6.49
2026-05-01 13F 康帕斯金融服務公司 0 -100.00 0
2026-04-17 13F 信號顧問財富有限責任公司 5,063 -2.75 738 0.41
2026-05-15 13F 港口資本有限責任公司 4,249 -1.76 619 1.48
2026-05-14 13F VestGen Advisors, LLC 30,182 -0.77 4,761 11.00
2026-04-23 13F 奧本海默資產管理公司 4,318 -82.40 629 -81.82
2026-04-13 13F 謝爾曼財富管理有限公司 3,703 -0.40 540 2.86
2026-05-15 13F Citadel 顧問有限公司 0 -100.00 0
2026-05-08 13F 麥克亞當有限責任公司 43,104 -6.83 6,282 -3.74
2026-05-13 13F 保德信金融公司 1,770 -62.89 258 -62.15
2026-02-11 13F Winnow Wealth 有限責任公司 0 -100.00 0
2026-05-13 13F 艾奇穆爾投資顧問公司 1,670 -5.65 244 -2.41
2026-04-24 13F Bishop & Co 投資管理有限公司 92,615 -33.75 13,498 -31.55
2026-05-12 13F 本傑明愛德華茲公司 12,853 -10.58 1,880 -7.58
2026-05-14 13F 裡亞托財富管理有限公司 913 -18.12 133 -15.29
2026-05-15 13F 使命財富管理股份有限公司 2,453 -29.06 357 -26.69
2026-05-01 13F 瓦爾馬克顧問公司 2,688 -0.74 392 2.62
2026-04-13 13F 馬瑟集團有限責任公司。 37,479 -0.02 5,462 3.31
2026-04-17 13F 聯合顧問集團股份有限公司 2,249 -15.04 328 -12.33
2026-04-08 13F 格羅夫銀行與信託 3,141 -1.75 458 1.56
2026-04-27 13F 信託金融公司 437,111 -0.55 63,705 2.76
2026-05-05 13F 奧泉環球投資控股有限公司 19,570 -56.53 2,871 -55.28
2026-05-08 13F 新英格蘭私人財富顧問有限公司 1,391 -14.08 203 -11.40
2026-05-15 13F 諾斯羅克合夥人有限責任公司 7,403 -3.19 1,079 0.00
2026-05-06 13F 菲德利斯資本合夥人有限責任公司 25,746 -0.23 3,752 3.11
2026-05-11 13F 林斯科姆和威廉斯公司 6,094 -1.25 888 2.07
2026-05-11 13F Umb Bank 北美/月 57,649 -11.14 8,402 -8.19
2026-05-06 13F 貝西默集團公司 15,527 -0.02 2 0.00
2026-04-14 13F NBC 證券公司 7,062 -6.96 1,029 -3.83
2026-01-28 13F 登特集團有限公司 7,834 -1.47 1,105 -0.54
2026-05-15 13F Qube研究與技術有限公司 0 -100.00 0
2026-05-07 13F JMG金融集團有限公司 74,147 -0.65 10,806 2.66
2026-05-06 13F 莫德拉財富管理有限公司 47,588 -0.71 6,935 2.60
2026-05-12 13F RSM美國財富管理股份有限公司 14,376 -16.69 2,095 -14.73
2026-05-11 13F Legacy Edge Advisors, LLC 56,398 -2.01 8,219 1.24
2026-04-23 13F 港口投資顧問有限公司 23,355 -1.69 3,404 1.58
2026-04-27 13F 波特蘭金融顧問公司 0 -100.00 0
2026-04-14 13F 清潔收益集團 0 -100.00 0
2026-05-13 13F 專題財富顧問股份有限公司 0 -100.00 0
2026-05-15 13F Flow Traders 美國有限公司 0 -100.00 0
2026-04-14 13F 美國州立銀行(愛荷華州) 0 -100.00 0
2026-05-15 13F 拉森金融集團有限公司 42 -2.33 6 0.00
2026-05-04 13F Envestnet資產管理公司 941,353 -6.50 137,193 -3.39
2026-05-14 13F 北方信託公司 115,894 -4.41 16,890 -1.23
2026-05-14 13F 朱白財富管理集團股份有限公司 0 -100.00 0
2026-04-27 13F TSFG有限公司 861 -45.88 0
2026-05-12 13F 莫尼塔集團投資顧問有限公司 177,514 -0.41 25,871 2.90
2026-05-14 13F 資本分析師公司 906 -80.54 0
2026-05-11 13F 路石控股有限公司 26,566 -12.56 3,872 -9.66
2026-05-15 13F 美世全球顧問公司 /adv 35,025 -20.21 5,105 -17.56
2026-05-13 13F 蒙特利爾銀行/can/ 85,207 -5.65 12,418 -2.50
2026-04-10 13F 國家信託銀行 0 -100.00 0
2026-04-22 13F Networth Advisors, LLC 1,791 -5.09 261 -1.88
2026-04-22 13F 阿波羅財富管理有限公司 4,544 -45.64 662 -43.85
2026-04-17 13F 詹姆斯·J·伯恩斯有限公司 48,330 -2.49 7,044 0.74
2026-05-13 13F 弗里斯通資本控股有限公司 4,851 -14.55 707 -11.75
2026-04-24 13F 阿拉斯加永久資本管理公司 0 -100.00 0
2026-05-14 13F 布朗兄弟哈里曼公司 19,130 -0.04 2,788 3.30
2026-05-05 13F 伍德蒙特投資顧問有限公司 3,022 -5.59 440 -2.44
2026-05-05 13F 櫻桃樹財富管理有限公司 2,676 -4.12 390 -0.76
2026-04-24 13F 我的目的財富公司 4,838 -1.16 705 2.17
2026-05-08 13F 真點公司 7,966 -0.25 1,161 3.11
2026-04-20 13F 兗康合作夥伴 1 -93.75 0 -100.00
2026-04-23 13F Jw 科爾顧問公司 0 -100.00 0
2026-04-15 13F 斯奈德金融集團 1,516 -21.12 221 -18.82
2026-04-16 13F 資本投資顧問有限責任公司 2,957 -0.81 431 2.38
2026-05-07 13F 霍倫克雷斯特資本管理公司 0 -100.00 0
2026-04-06 13F Highline 財富合作夥伴有限公司 0 -100.00 0
2026-04-21 13F 帕拉斯資本顧問有限責任公司 3,441 -0.52 501 2.87
2026-04-21 13F 獵鷹財富規劃 26,096 -2.19 3,803 1.06
2026-05-12 13F 大西洋聯合銀行股份公司 4,530 -3.23 660 0.00
2026-05-12 13F 韋斯科特財務顧問集團有限責任公司 180,890 -11.99 26,363 -9.07
2026-04-08 13F 遺產財富資產管理有限公司 0 -100.00 0
2026-05-12 13F M&T銀行公司 151,996 -4.09 22,152 -0.90
2026-02-13 13F 全面財富規劃有限公司 0 -100.00 0
2026-05-15 13F 高峰會金融股份有限公司 7,548 -56.41 1,100 -54.95
2026-04-17 13F 阿特拉斯·布朗公司 20,243 -2.04 2,950 1.24
2026-05-11 13F 大谷顧問集團有限公司 21,148 -1.52 3,082 1.72
2026-04-10 13F 純財務顧問公司 11,352 -0.80 1,654 2.48
2026-05-01 13F 美國信託 4,638 -4.53 676 -1.46
2026-05-01 13F 路德會的 Thrivent 金融 10,053 -43.31 1 -50.00
2026-05-13 13F 顧問投資有限公司 15,146 -34.24 2,207 -32.05
2026-05-01 13F 約翰遜投資顧問公司 85,121 -2.03 12,406 1.22
2026-04-30 13F 肯塔基獨立銀行 1,463 -4.88 213 -1.39
2026-05-11 13F 商業銀行 1,980,452 -0.22 288,631 3.10
2026-04-13 13F 聖日耳曼 DJ 公司 1,124 -2.18 164 0.62
2026-05-12 13F Tme Financial, Inc. 1,692 -4.30 247 -1.20
2026-04-22 13F 珍尼蒙哥馬利史考特有限責任公司 33,771 -17.98 5 -20.00
2026-04-10 13F 佩里貢財富管理有限公司 2,759 -15.65 402 -12.80
2026-05-01 13F 亞飛財富 167 -13.02 0
2026-04-20 13F 麥金利卡特財富服務公司 2,616 -1.99 381 1.33
2026-05-15 13F 克萊默·羅森塔爾·麥克格林有限公司 0 -100.00 0
2026-04-09 13F 帕克普雷斯資本公司 0 -100.00 0
2026-04-20 13F Parkway Wealth Management Group, LLC 165,570 -0.91 25,198 6.91
2026-05-15 13F 信託信託公司 1,422 -34.65 207 -32.35
2026-04-16 13F 菲利普斯金融管理有限公司 48 -98.92 7 -99.04
2026-05-14 13F 普羅維登斯資本顧問有限公司 1,245 -45.42 181 -43.61
2026-04-09 13F 貴族家族財富有限責任公司 16,825 -0.77 2,452 2.55
2026-05-14 13F 奧爾沃斯金融有限公司 116,455 -0.26 16,972 3.05
2026-05-08 13F 資源投資顧問有限責任公司。 2,050 -7.24 299 -4.18
2026-05-07 13F 華盛頓信託銀行 6,272 -7.74 914 -4.59
2026-05-07 13F 艾恩伍德投資顧問有限責任公司 16,878 -11.07 2,460 -8.11
2026-05-11 13F 羅斯比金融(LCC) 350 -44.18 51 -42.05
2026-05-13 13F 新邊緣財富有限責任公司 39,092 -4.57 5,697 -1.40
2026-02-13 13F LGT 財務顧問有限責任公司 0 -100.00 0
2026-05-15 13F 鵬瑞利投資顧問有限公司 4,439 -0.56 647 2.70
2026-05-15 13F 認真的合作夥伴有限責任公司 61,606 -70.22 8,978 -69.23
2026-05-15 13F 漢考克·惠特尼公司 3,060 -1.03 475 8.72
2026-04-21 13F 第一聯合銀行信託/ 2,981 -3.71 434 -0.46
2026-04-29 13F Envestnet 投資組合解決方案公司 2,782,303 -2.60 405,493 0.64
2026-02-11 13F 中西一金融集團有限公司 0 -100.00 0
2026-06-02 13F/A 平行顧問有限責任公司 0 -100.00 0 -100.00
2026-05-15 13F Ameriflex 集團公司 118 -78.70 17 -78.21
2026-04-13 13F Cyndeo 財富合作夥伴有限責任公司 1,405 -51.33 205 -49.88
2026-02-17 13F SageView 顧問集團股份有限公司 10,330 -0.65 1,457 0.28
2026-02-12 13F 伯克赫伯特銀行信託公司 0 -100.00 0
2026-05-15 13F 上升集團有限公司 26,883 -4.25 3,918 -1.09
2026-04-10 13F 績效財富合作夥伴有限責任公司 10,540 -11.14 1,536 -8.13
2026-05-05 13F 阿特里亞投資有限公司 5,252 -53.09 765 -51.55
2026-05-08 13F 私人管理集團公司 6,902 -6.75 1,006 -3.74
2026-05-29 13F Mullaney, Keating & Wright, Inc. 40,318 -1.57 5,876 1.70
2026-05-15 13F Peapack Gladstone 金融公司 22,588 -11.61 3 0.00
2026-04-15 13F 布雷迪馬茨財富解決方案有限公司 24,174 -24.64 3,523 -22.13
2026-04-27 13F Meramec Financial Planners, LLC 2,501 -31.63 392 -29.68
2026-05-12 13F 動態金融集團 2,581 -2.86 376 0.53
2026-04-23 13F 全球信託資產管理有限公司 220 -10.20 32 -5.88
