XLC - 精選行業SPDR信託基金 - 道富通訊服務精選行業SPDR ETF 股票 - 股價,機構持股,股東 (BMV)

精選行業SPDR信託基金 - 道富通訊服務精選行業SPDR ETF
MX ˙ BMV
基本數據
機構持有者 1205 total, 1193 long only, 0 short only, 12 long/short - change of 2.43% MRQ
平均投資組合配置 0.6570 % - change of -2.53% MRQ
機構持股(長期) 195,904,704 (ex 13D/G) - change of 1.65MM shares 1.12% MRQ
機構市值(長期) $ 21,158,392 USD ($1000)
機構持股和股東

The Select Sector SPDR Trust - State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF (MX:XLC)擁有 1205 家已向美國證券交易委員會(SEC)提交了13D/G或13F表格的機構持有人和股東。 這些機構持有總共195,904,704股。 最大的股東包括 Bank Of America Corp /de/, Jpmorgan Chase & Co, Morgan Stanley, Wells Fargo & Company/mn, Envestnet Asset Management Inc, Raymond James Financial Inc, LPL Financial LLC, Colony Group, LLC, Barclays Plc, and Ameriprise Financial Inc .

The Select Sector SPDR Trust - State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF (BMV:XLC)的機構持股結構顯示了機構和基金在該公司的當前持倉情況,以及最新的持倉變動。主要的股東可能包括個人投資者,互惠基金,對沖基金或機構。《13D附表》表示投資者持有(或曾持有)該公司超過5%的股份並且打算(或曾打算)積極追求業務策略的變化。《13G附表》表示被動投資超過5%。

MX:XLC / The Select Sector SPDR Trust - State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF Institutional Ownership
基金情緒分數

「基金情緒分數」(前身為「持股累積分數」)識別被基金大量購買的股票。它是一個複雜的多因素量化模型的結果,該模型能夠辨識具有最高機構累積持有水平的公司。該評分模型結合了披露持股人數的總增加量,持股人之間的投資組合分配變化以及其他指標。該分數的範圍從0到100,數值越高表示相對於同行業而言具有更高程度的累積水平,50為平均值。

更新頻率:每日

請參閱「持股探索器」,其中列出了排名最高的公司清單。

AI+ Ask Fintel’s AI assistant about 精選行業SPDR信託基金 - 道富通訊服務精選行業SPDR ETF.

Select a question to share a public post with an AI-crafted answer.

Thinking of good questions…
13F和NPORT申報文件

13F文件的詳細信息可免費查閱。而NP文件的詳細信息則需要高級會員資格。 綠色行表示新增倉位。 紅色行表示已平倉位。 點擊連結 查看完整交易記錄。

升級 解鎖高級數據並導出至Excel .

Important Note

In an effort to reduce load times for our mobile users, we are testing some ways to deliver lighter pages.

In this first test, we will deliver only the most recent 750 transactions (out of 1390 for this stock). If you are interested in loading *all* the transactions for this company, click the "load all" button below. This is just a test and if you don't like it, please let us know by submitting some gentle feedback via the link at the bottom of this page.

Load All
呈報日期 來源 投資者 類型 均價
(預計)
股份數量 Δ 持股
(%)
申報
價值
($1000)
Δ 市值
(%)
投組占比
(%)
2026-02-17 13F one8zero8有限公司 125 15
2026-02-10 13F 影響合夥財富有限責任公司 2,397 282
2026-02-19 13F 原子金融集團有限公司 2,240 -32.85 264 -33.25
2026-01-29 13F True Link 財務顧問有限責任公司 2,978 351
2026-02-13 13F 水手有限責任公司 157,152 -4.24 18,500 -4.77
2026-02-13 13F 馬丁公司 /tn/ 88,174 2.85 10,380 2.28
2026-02-04 13F 巴拉斯特羅克私人財富有限責任公司 3,370 397
2026-02-10 13F 野村資產管理有限公司 0 -100.00 0
2026-01-08 13F 遺產私人信託公司 7,234 -1.24 852 -1.85
2026-01-21 13F 利奧財富有限責任公司 3,031 357
2026-01-29 13F Mivtachim 工人社會保險基金有限公司(專案管理) 221,100 0.00 26,028 -0.55
2026-01-13 13F 布滕斯基和科恩金融安全公司 22,524 -0.57 2,652 -1.12
2026-01-09 13F 銀湖財富管理股份有限公司 1,963 -2.14 231 -2.53
2026-01-16 13F 第一社區信託基金 794 0.00 93 0.00
2026-02-09 13F 哈特蘭有限公司 1,146 0.00 135 -0.74
2026-02-12 13F 創辦人金融聯盟有限責任公司 3,436 0.15 404 -0.49
2026-01-29 13F LFA - 盧加諾財務顧問公司 801 0.00 94 0.00
2026-01-20 13F NVWM有限公司 227 1,035.00 27 1,200.00
2026-01-26 13F 私人信託公司 10,858 -24.72 1,278 -25.13
2026-02-10 13F REAP金融集團有限責任公司 0 0
2026-02-04 13F GGM 金融股份有限公司 138 0.00 16 0.00
2026-01-28 13F 舊國家銀行/in/ 87,879 -2.60 10,345 -3.13
2026-02-13 13F 橡子顧問有限公司 3,364 19.16 0
2026-01-06 13F 農民信託公司 2,515 21.79 296 21.31
2026-02-05 13F 公園廣場金融集團股份有限公司 153 22.40 15 0.00
2026-02-17 13F SageView 顧問集團股份有限公司 1,424 168
2026-02-09 13F 科爾德斯特里姆資本管理公司 0 -100.00 0
2026-01-15 13F 艾恩伍德金融有限公司 2,519 -1.10 296 -1.66
2026-02-02 13F 埃塞克斯儲蓄銀行 4,584 540
2026-02-04 13F 投資有限責任公司 0 -100.00 0
2026-01-02 13F 博爾特伍德資本管理公司 19,324 3.17 2,275 2.57
2026-02-13 13F Aptus 資本顧問有限公司 2,346 17.95 276 17.45
2026-02-18 13F 凱特琳約翰有限責任公司 160 -1.23 19 -5.26
2026-01-29 13F 管理資產投資組合有限公司 1,897 0.00 223 -0.45
2026-01-29 13F 登喜路金融股份有限公司 117 0.00 14 0.00
2026-02-13 13F 太平洋金融服務中心 180 0.00 21 0.00
2026-02-05 13F 史蒂芬斯公司/ar/ 35,991 -14.93 4,237 -15.40
2026-02-17 13F 弗默爾有限公司 66,230 16.37 7,797 15.74
2026-02-06 13F BlueStem Wealth Partners 有限責任公司 68,201 4.65 8,029 4.07
2026-02-09 13F 普特南佛羅裡達投資管理公司 12,527 52.08 1,475 51.18
2026-01-30 13F 基克財富管理股份有限公司 0 -100.00 0
2026-02-03 13F 安菲爾德資本管理有限公司 231,191 0.45 27,216 -0.10
2026-02-17 13F 科佩爾諮詢解決方案有限責任公司 4,995 -0.02 591 -0.34
2026-02-12 13F 大谷顧問集團有限公司 45,873 0.90 5,400 0.33
2025-11-14 13F 巴利亞斯尼資產管理有限公司 0 -100.00 0 -100.00
2026-02-13 13F 卡普斯管理公司 234 28
2026-02-04 13F 大西洋聯合銀行股份公司 213 93.64 25 92.31
2026-02-02 13F Montag A & Associates 公司 6,167 -1.49 726 -2.03
2026-01-15 13F 創辦人資本管理公司 93 0.00 11 -9.09
2026-02-09 13F Severin Investments, LLC 2,984 1.12 351 0.57
2026-01-30 13F 轉折點福利集團有限公司 1,099 -17.92 129 -17.31
2026-02-04 13F 贏顧問公司 0 -100.00 0
2026-01-14 13F 克拉魯斯財富顧問 23,095 5.82 2,700 6.26
2026-01-30 13F 策略藍圖有限責任公司 3,861 15.56 455 14.94
2026-02-09 13F 漢茲金融服務公司 711 93.21 0
2026-01-27 13F 傑克遜格蘭特投資顧問公司 389 0.00 46 -2.17
2026-02-17 13F 哈維資本管理公司 3,905 0.00 460 -0.65
2026-01-26 13F BCS財富管理 4,716 100.08 555 98.92
2026-02-10 13F 根金融合作夥伴有限責任公司 342 91.06 40 90.48
2026-01-21 13F 國家信託銀行 18,690 2.85 2,200 2.28
2026-01-21 13F 第一聯合銀行信託/ 5,695 -3.64 670 -4.15
2026-01-14 13F 莫桑·菲茨杰拉德·塔馬約有限責任公司 495 0.00 58 0.00
2026-02-03 13F 彭定康公司/TN 22,499 -3.85 2,649 -4.37
2026-01-29 13F 並發投資顧問有限責任公司 174,758 84.24 20,573 83.22
2026-02-13 13F SYM金融公司 175 -83.83 21 -84.37
2026-02-10 13F IAG 財富合作夥伴有限責任公司 100 0.00 12 0.00
2026-02-13 13F Squarepoint Ops LLC 0 -100.00 0 -100.00
2026-02-13 13F 約翰遜投資顧問公司 0 -100.00 0
2026-02-13 13F 投資組合資源顧問集團有限公司 4,387 516
2026-02-13 13F 無畏財務規劃集團有限公司 3,146 0.00 370 -0.54
2026-02-17 13F 匡蒂諾資本管理有限公司 64,876 4.45 7,637 3.88
2026-03-11 13F 綠嶺財富規劃有限公司 37,934 4,466
2026-02-27 13F Arwa Llc 11,040 1,300
2026-03-06 13F 匯豐控股有限公司 54,869 67.77 6,459 66.86
2026-01-09 13F 團隊合作財務顧問有限責任公司 2,051 241
2026-01-21 13F 訪問金融服務公司 6,612 -8.57 778 -9.11
2026-02-12 13F 蒙特利爾銀行/can/ 410,635 -1.34 48,340 -1.88
2026-01-23 13F 霍華德資本管理公司 10,210 -6.51 1,202 -7.04
2026-02-13 13F 道富銀行 482,308 -19.85 56,777 -20.29
2026-01-28 13F 巴格利菲爾普斯財富管理有限公司 3,800 447
2026-02-04 13F Birchbrook公司 378 0.00 44 0.00
2026-01-22 13F 紅龜有限公司 278 0.36 33 0.00
2026-02-10 13F 霍爾德內斯投資公司 22,003 0.10 2,590 -0.42
2026-01-30 13F 美國合眾銀行\de\ 111,995 -2.95 13,184 -3.48
2026-01-27 13F 鄧克街公司 2,712 0.00 319 -0.62
2026-02-11 13F 希伯來大學員工普羅維登斯公司有限公司 3,254 383
2026-01-12 13F 阿徹投資管理有限公司 2,866 337
2026-02-10 13F 維魯斯資本合夥公司 4,763 -2.34 561 -2.95
2026-02-06 13F 全球退休夥伴有限責任公司 79,277 4.55 9,333 3.98
2026-01-30 13F Trifecta 資本顧問有限公司 391 46
2026-02-17 13F 根據斯特林資本管理有限公司。 7,277 -72.01 857 -72.18
2026-02-13 13F Squarepoint Ops LLC Call 18,500 10.78 2,178 10.17
2026-02-13 13F Squarepoint Ops LLC Put 15,600 -1.27 1,836 -1.82
2026-02-10 13F 黑史威夫特集團有限責任公司 3,785 -59.97 446 -60.23
2026-02-11 13F Wealthgarden Fs 有限責任公司 8,490 5.58 1,000 6.96
2026-02-12 13F 布林克資本投資有限公司 25,171 19.44 2,963 18.81
2026-02-19 13F CI 私人財富有限責任公司 303,586 221.53 12,498 35.26
2026-01-26 13F 韋爾奇集團股份有限公司 5,084 27.58 598 26.96
2026-02-13 13F 韋瓦爾第資本管理有限公司 2,353 2.89 277 2.22
2026-01-27 13F 灰石金融集團股份有限公司 5,468 2.51 644 1.90
2026-01-26 13F 柴爾德里斯資本顧問有限公司 10,466 9.83 1,232 9.32
2026-01-29 13F 樂天證券公司 52 160.00 6 200.00
2026-02-10 13F 七泉財富集團有限公司 4,027 5.61 474 5.10
2026-02-13 13F 邁文證券有限公司 0 -100.00 0
2026-02-13 13F 阿卡迪奧斯財富顧問 23,443 -1.47 2,760 -2.02
2026-02-10 13F 卡爾頓聯合公司 11,016 13.81 1,297 13.19
2026-02-17 13F 北方信託公司 529,409 2.77 62,322 2.21
2026-01-27 13F BankPlus 信託部 435 0.00 51 0.00
2026-02-12 13F 保守資本顧問公司 92,409 1.49 10,878 0.94
2026-02-13 13F 馮托貝爾控股有限公司 17,680 88.91 2,081 87.99
2026-01-12 13F 世界股權集團有限公司 2,407 -0.29 283 -0.70
2026-02-17 13F 加拉格爾信託顧問有限責任公司 2,024 15.39 238 14.98
2025-11-14 13F 立體派系統策略有限公司 Call 32,800 -38.35 3,883 -32.76
2026-02-10 13F BKD 財富顧問有限責任公司 18,123 -9.10 2,133 -9.58
2026-02-17 13F 芝加哥信託公司 0 -100.00 0
2025-11-14 13F 立體派系統策略有限公司 Put 78,900 63.69 9,339 78.53
2026-02-10 13F 三角帆信託基金 130,149 -4.15 15,321 -4.67
2026-02-12 13F 財富尖塔顧問有限責任公司 2,681 9.07 316 8.62
2026-01-28 13F HB 財富管理有限公司 22,556 0.62 2,655 0.08
2026-02-10 13F 溫思羅普資本管理有限公司 92,430 1.31 11 0.00
2025-11-12 13F Ameriflex 集團公司 0 -100.00 0
2026-02-27 13F 康帕斯金融服務公司 10 0.00 1 0.00
2026-01-16 13F 霍普伍德金融服務公司 7,636 0.28 899 -0.33
2026-02-06 13F 卡倫/弗羅斯特銀行家公司 23,071 30.70 2,716 29.97
2025-11-21 13F 瓦茨·威廉有限公司 2,571 0.00 304 -0.33
2026-02-02 13F 阿斯特拉財富合夥公司 5,323 7.25 627 6.64
2026-02-13 13F 商業銀行 12,622 27.35 1,486 26.60
2026-01-26 13F 薩瑟金融集團公司 5,449 -0.73 641 -1.23
2026-02-18 13F 維登顧問有限公司 5,259 -1.05 619 -1.59
2026-01-23 13F 資產顧問投資管理有限公司 245,472 3.00 28,897 2.43
2026-02-10 13F 尼爾森資本管理有限公司 32,754 0.19 3,856 -0.36
2026-01-13 13F 協同財務管理有限公司 0 -100.00 0
2026-01-21 13F 改善財務策略 6,272 -7.63 738 -3.28
2026-01-28 13F 搖滾石頭顧問有限責任公司 7,193 7.44 847 6.82
2026-01-30 13F 喬爾‧艾薩克森有限公司 25,529 2.60 3,005 2.04
2026-02-04 13F 北美社區銀行 474 -11.40 56 -12.70
2026-02-17 13F 前列腺集團有限公司 4,037 16.11 475 15.57
2026-01-30 13F 考德威爾信託公司 5,409 -4.43 637 -4.93
2026-02-12 13F DRW 證券有限責任公司 24,233 90.83 2,853 91.92
2026-01-29 13F DecisionPoint 金融股份有限公司 22 0.00 3 0.00
2026-01-27 13F 財富加值信託服務股份有限公司 9,376 1,104
2026-02-17 13F DV貿易有限公司 6,900 812
2025-11-05 13F 卡夫戴維斯聯合有限責任公司 0 -100.00 0
2026-02-17 13F 未來資產全球ETFS控股有限公司 21,470 2,527
2026-01-29 13F Aprio 財富管理有限公司 2,393 -83.90 282 -68.18
2026-02-13 13F 第一信託顧問股份有限公司 45,614 4.31 5,370 3.73
2026-01-16 13F 公園邊緣顧問有限責任公司 34,169 77.89 4,022 76.95
2026-02-02 13F 頂峰財富管理顧問集團股份有限公司 6,841 1.48 805 1.00
2026-01-20 13F 埃塞克斯有限責任公司 65,163 5.24 7,671 4.67
2026-01-29 13F 協和財富夥伴 630 7.69 74 7.25
2026-01-12 13F 阿靈頓財務顧問有限責任公司 3,318 0.00 391 -0.51
2026-02-06 13F 尼克森皮博迪信託公司 5,200 0.00 612 -0.49
2026-02-11 13F 虎鉗技術公司 14,915 231.89 1,756 229.89
2026-02-13 13F OpenArc Corporate Advisory, LLC 25,770 3,034
2026-02-09 13F 傑富瑞金融集團公司 2,988 -40.00 352 -40.41
2026-02-12 13F 霍希默財富管理有限公司 19,327 2,275
2026-02-04 13F 加勒特財富諮詢集團有限公司 4,428 0.00 521 -0.57
2025-11-07 13F 阿迪克斯財富管理有限公司 0 -100.00 0
2026-01-15 13F 羅克蘭信託公司 7,212 -8.72 849 -9.30
2026-01-28 13F 約瑟夫·P·露西亞聯合有限責任公司 6,460 26.92 760 26.25
2026-02-13 13F 克拉保險企業控股有限公司 399,100 -39.45 47 -41.03
2026-02-05 13F 天橡財富有限責任公司 3,223 0.00 379 -0.52
2026-02-18 13F EP 財富顧問公司 156,668 -8.25 18,443 -0.49
2025-10-08 13F RDA金融網絡 0 -100.00 0
2026-01-13 13F 達科他財富管理 88,509 2.76 10,419 2.20
2026-02-04 13F Wsfs 資本管理股份有限公司 9,210 0.00 1,084 -0.55
2026-02-13 13F 矽谷資本合夥人 24 3
2026-01-13 13F 羅伯茲財富顧問有限公司 13,982 -14.34 1,646 -14.86
2026-02-13 13F 伊予銀行 0 -100.00 0
2026-02-13 13F 資源管理公司 /ct/ /adv 10 0.00 0
2025-11-12 13F 克拉羅顧問有限責任公司 0 -100.00 0
2026-02-05 13F Cdm財務顧問服務公司 35,698 4,202
2026-01-07 13F 私人客戶服務有限公司 2,213 -2.73 261 -3.35
2026-01-09 13F SG美洲證券股份有限公司 18,432 -84.43 2 -85.71
2026-02-24 13F MidFirst銀行 150 18
2026-02-26 13F 安佳投資管理有限公司 250 0.00 29 0.00
2026-02-05 13F 河濱投資集團股份有限公司 535,606 0.84 63,052 0.28
2026-02-11 13F 策略資產管理公司 7,004 -0.17 825 -0.72
2026-01-15 13F 哥倫布宏有限責任公司 0 -100.00 0
2025-11-07 13F Synovus金融公司 2,798 0.04 331 9.24
2026-01-30 13F 奧克沃斯資本公司 185 0.00 22 0.00
2026-02-06 13F 富通集團顧問有限責任公司 23,519 1.83 2,824 6.53
2026-02-17 13F 等投資顧問公司 703,974 -3.50 82,872 -4.03
2026-01-16 13F 夏普金融服務有限公司 66,731 9.86 7,856 9.25
2026-01-23 13F JM2 Capital Inc. 7,994 941
2026-02-11 13F 第一指揮諮詢服務公司 255 0.00 30 0.00
2026-01-06 13F 阿靈頓資本管理公司 3,853 1.88 454 1.34
2026-02-12 13F Provida 退休基金管理人 0 -100.00 0
2026-02-10 13F 菲利普斯財富規劃師有限責任公司 10,864 -1.30 1,245 -2.89
2026-01-22 13F 信託規劃有限責任公司 17,649 1.78 2,078 1.22
2026-02-17 13F 沃倫·艾弗里特資產管理有限責任公司 69,284 -0.34 8,156 -0.89
2025-10-27 13F PBMares 財富管理有限公司 1,992 236
2025-11-14 13F 法國外貿銀行 0 -100.00 0
2026-02-12 13F 康乃狄克州財富管理有限公司 0 -100.00 0
2026-01-13 13F 矩陣信託公司 36,437 -1.07 4 0.00
2026-02-04 13F UNIVEST金融公司 20,963 72.66 2,468 71.68
2026-01-23 13F 懷特納資本管理公司 1,889 222
2026-02-17 13F 顧問集團控股公司 1,268,316 -22.77 149,317 -22.07
2026-02-04 13F 彼得森財富管理 15,196 -46.53 1,789 -46.85
2026-02-17 13F 加拿大皇家銀行 1,541,474 2.70 181,463 2.14
2026-01-29 13F 方面財富公司 2,241 3.65 262 2.35
2026-02-03 13F 西聯銀行 4,238 -5.91 499 -6.57
2026-02-17 13F Alphadyne 資產管理有限公司 28,524 3,358
2026-02-12 13F 美國信安證券公司 34,287 25.11 4,036 24.45
2026-02-06 13F 簽署房地產與投資顧問有限公司 375,163 1.84 44,164 1.28
2026-01-14 13F 東方銀行 5,456 41.38 642 40.79
2026-01-23 13F 遺產橋有限公司 37 0.00 4 0.00
2026-02-13 13F 金州財富管理有限公司 8,264 -1.85 973 -2.41
2026-01-21 13F 斯塔普財富管理股份有限公司 0 -100.00 0
2026-01-27 13F 對稱合作夥伴有限責任公司 27,469 -25.99 3,234 -26.41
2025-10-30 13F 雙峰財富顧問有限公司 0 -100.00 0 -100.00
2026-01-26 13F 馬里恩財富管理 30,208 1.61 3,533 0.40
2026-01-12 13F 對抗投資管理公司 12,888 -10.57 1,517 -11.03
2026-02-03 13F Vantage 金融合作夥伴有限責任公司 1,736 -0.46 204 -0.97
2026-01-07 13F Sagespring 財富合夥人有限責任公司 3,397 -8.11 400 -8.70
2026-03-16 13F 新罕布夏銀行 1,811 0.00 213 -0.47
2026-01-28 13F WPG顧問有限責任公司 5 -97.99 1 -100.00
2026-01-16 13F 比特摩爾財富管理有限公司 86,823 -2.56 10,221 -3.10
2026-02-13 13F 布朗顧問公司 15,910 -0.23 1,873 -0.79
2026-02-17 13F 顧問服務網絡股份有限公司 42,197 -2.09 4,967 -2.63
2026-02-06 13F 一查爾斯私人財富服務有限公司 22,122 -2.26 2,604 -2.80
2026-02-13 13F Ieq 資本有限公司 9,193 7.08 1,082 6.50
2026-01-22 13F 真正的獨立有限公司 1,846 -7.10 217 -7.66
2026-01-26 13F PFG 投資有限公司 7,451 -1.21 877 -1.68
2026-02-11 13F MCF 顧問有限責任公司 356 0.00 42 -2.38
2026-02-13 13F Whalerock Point 合夥人有限公司 8,707 0.00 1,025 -0.58
2026-02-11 13F 全面財富規劃與管理股份有限公司 3,522 -0.06 415 8.38
2026-01-14 13F 全球視野資本管理有限公司 0 -100.00 0
2026-01-20 13F 奧卡投資管理有限公司 0 -100.00 0
2026-02-05 13F 高注財富有限公司 52,430 -0.93 6,172 -1.47
2026-02-17 13F Qube研究與技術有限公司 Put 1,100 129
2026-02-17 13F Qube研究與技術有限公司 Call 1,100 129
2026-01-30 13F 內內塔資本有限公司 148,180 -1.84 17,444 -2.38
2026-01-26 13F Provenance Wealth Advisors, LLC 173 0.00 20 0.00
2026-02-13 13F 威爾克森顧問集團股份有限公司 342 40
2026-01-15 13F 皇家基金管理有限公司 129,831 -9.77 15,284 -10.27
2026-03-20 13F Purpose Unlimited Inc. 642 76
2026-02-12 13F 勞登投資管理有限公司 8,610 -40.58 1,014 -40.93
2026-01-21 13F 資本管理聯營公司 3,265 384
2026-02-17 13F Optiver控股有限公司 648 44.00 76 43.40
2026-02-17 13F Qube研究與技術有限公司 368,822 -41.85 43,418 -42.17
2026-01-22 13F 城市控股公司 590 637.50 69 666.67
2026-01-30 13F 國民國家銀行信託部 0 -100.00 0
2026-02-04 13F 殖民河財富管理有限公司 0 -100.00 0
2026-01-12 13F Optivise 諮詢服務有限公司 2,102 9.54 247 8.81
2026-02-13 13F 伊塔烏聯合銀行控股公司 54,747 229.86 6,445 228.11
2026-01-22 13F Premier Path 財富合作夥伴股份有限公司 82,177 -6.92 9,674 -7.44
2026-01-23 13F 鮑曼公司 2,917 343
2026-02-10 13F IFG 諮詢有限公司 21,611 2,544
2026-02-13 13F 半人馬座金融公司 68,156 1.70 8 14.29
2026-01-20 13F IMS投資管理服務有限公司分析師 251,929 11.25 30 11.54
2026-02-11 13F LPL 金融股份有限公司 5,245,435 -13.90 617,493 -14.38
2026-01-20 13F 瑟斯頓、施普林格、米勒、赫德和蒂塔克公司 3,584 422
2026-01-21 13F 克萊頓金融集團有限公司 584 69
2026-01-27 13F 地區金融公司 5,403 -18.38 636 -18.77
2026-02-03 13F 新邊緣財富有限責任公司 8,087 -1.90 952 1.71
2026-02-09 13F 費希爾資產管理有限公司 621,755 -1.98 73,193 -2.52
2026-02-12 13F 管家合夥人投資顧問股份有限公司 126,588 8.99 14,902 8.39
2025-11-12 13F 忠利投資管理股份有限公司 0 -100.00 0
2026-01-20 13F 普林斯頓全球資產管理股份有限公司 14 2
2026-02-17 13F Citadel 顧問有限公司 Call 382,000 53.48 44,969 52.63
2026-01-23 13F 私人財富管理集團股份有限公司 0 -100.00 0
2026-02-02 13F 奧本海默公司 79,641 -2.22 9,375 -2.76
2026-02-13 13F Kestra 顧問服務有限公司 0 -100.00 0
2026-02-17 13F Citadel 顧問有限公司 Put 305,300 -7.06 35,940 -7.57
2026-01-28 13F 格拉斯曼財富服務 150 0.00 18 0.00
2026-02-17 13F Citadel 顧問有限公司 89,727 10,563
2026-02-13 13F 克拉迪斯投資顧問有限公司 11,775 -0.84 1,386 -1.35
2026-02-03 13F 普羅維登斯第一信託公司 28,053 98.28 3,302 97.25
2026-02-18 13F 第一公民銀行和信託公司 5,521 11.06 650 10.37
2025-10-31 13F OneAscent 家族辦公室有限責任公司 0 -100.00 0
2025-11-12 13F Proficio 資本合作夥伴有限責任公司 0 -100.00 0
2026-01-09 13F 格雷夫斯萊特私人財富管理公司 1,998 0.00 235 -0.42
2026-02-13 13F 製造商人壽保險公司 0 -100.00 0
2025-10-10 13F IronBridge 私人財富有限責任公司 0 -100.00 0
2026-02-06 13F IFP 顧問公司 80,239 171.39 9,446 169.93
2026-02-02 13F Qrg 資本管理公司 2,391 13.21 281 12.85
2026-02-12 13F 高峰會金融股份有限公司 25,832 -6.02 3,041 -6.55
2026-02-04 13F Meridian 財富管理有限公司 3,368 15.70 396 15.12
2026-02-11 13F 展望財富顧問有限責任公司 3,532 416
2026-02-04 13F 羅林斯財務顧問有限責任公司 5,733 8.58 675 8.01
2026-01-26 13F 賽普拉斯資本顧問有限責任公司 4,335 0.00 510 -0.58
2026-02-13 13F Markin資產管理有限合夥公司 21,250 2,502
2026-01-21 13F 健全收入策略有限責任公司 279 27.98 32 28.00
2025-11-12 13F Rational 顧問有限公司 0 -100.00 0
2026-01-07 13F CWA資產管理集團有限責任公司 105,223 -3.85 12,387 -4.38
2026-02-13 13F 威廉斯瓊斯財富管理有限責任公司。 14,075 0.00 1,657 -0.60
2026-02-17 13F 現代財富管理有限公司 21,882 -3.03 2,576 -3.59
2026-01-28 13F 聯合資產策略公司 18,775 1.89 2,210 1.33
2026-02-05 13F 永星資產管理有限公司 23,179 39.40 2,729 38.62
2025-11-14 13F SummitTX Capital,LP 0 -100.00 0
2026-01-23 13F 彭定康集團有限公司 19,197 -1.75 2,260 -2.29
2026-02-10 13F 策略顧問有限責任公司 0 -100.00 0
2026-04-01 13F 班戈儲蓄銀行 931 0.00 103 -5.50
2026-04-03 13F 投資者研究公司 951 0.00 105 -5.41
2026-02-13 13F SRB公司 800,774 0.00 94,267 -0.55
2026-01-27 13F 財富合作有限公司 436 51
2026-01-28 13F 克蘭布魯克財富管理有限公司 25 0.00 3 0.00
2025-11-07 13F Zions Bancorporation,全國協會 /ut/ 0 -100.00 0
2026-02-12 13F 漢密爾頓點投資顧問有限公司 60 7
2026-02-13 13F 勝利資本管理公司 976,776 -2.68 114,986 -3.22
2025-11-14 13F 戰略財富夥伴股份有限公司 438 -85.40 52 -84.31
2026-02-10 13F 塞卡諾管理有限公司 4,267 0.00 502 -0.59
2026-02-12 13F CIBC 私人財富集團有限責任公司 2,324 -5.22 274 -5.86
2026-01-07 13F 主權金融集團公司 2,167 -0.32 255 -0.78
2026-02-10 13F 營運顧問有限責任公司 65 8
2026-01-23 13F 施泰格瓦爾德、戈登和科赫公司 227 0.00 27 0.00
2026-02-10 13F 格魯斯有限公司 0 -100.00 0
2026-02-13 13F 摩根士丹利 7,900,088 0.04 929,999 -0.51
2025-11-14 13F HRT金融有限責任公司 0 -100.00 0
2026-01-21 13F 資本投資顧問服務有限公司 512 0.00 60 0.00
2026-02-10 13F 主要管理基金顧問有限責任公司 926,500 10.89 109 11.22
2026-01-12 13F 科華富財富 0 -100.00 0
2026-01-20 13F 上升集團有限公司 7,543 -4.96 888 -5.54
2026-01-14 13F AD Beadell 投資顧問有限公司 12,025 0.00 1 0.00
2026-02-03 13F 我們是一七有限責任公司 9,703 -15.59 1,142 -16.03
2026-01-05 13F 城市中心顧問有限責任公司 5,931 -18.29 698 -18.74
2026-01-20 13F AdvisorNet 金融公司 76,339 21.15 8,987 20.49
2026-02-05 13F AMJ金融財富管理 4,632 1.25 545 0.74
2026-02-17 13F Bulltick 財富管理有限公司 29,910 318.09 3,521 316.19
2026-02-12 13F 耶魯山投資顧問有限公司 23,333 2.71 2,747 2.12
2026-02-10 13F 貝克大道資產管理有限合夥人 54,235 0.61 6,385 0.06
2026-01-23 13F 路透詹姆斯財富管理有限公司 5,137 9.67 605 9.03
2026-02-13 13F 富國銀行/百萬 7,491,358 3.39 881,883 2.82
2026-02-03 13F 鎮流器顧問有限公司 19 0.00 2 0.00
2025-10-24 13F 大西洋邊緣私人財富管理有限公司 0 -100.00 0
2026-01-28 13F 克拉蒂金融有限公司 153,340 -3.52 18,051 -4.05
2026-02-17 13F 雷蒙德詹姆斯金融公司 5,768,478 8.94 679,065 8.34
2026-02-20 13F 陽光地帶證券公司 5,462 0.02 643 -0.62
2026-02-06 13F HighTower 顧問有限責任公司 424,260 -1.69 49,944 -2.23
2026-01-27 13F VCI 財富管理有限公司 3,565 -41.63 420 -42.05
2026-01-07 13F Aventura Private Wealth, LLC 948 0.00 112 -0.89
2026-02-09 13F 誠信聯盟有限責任公司 4,165 -6.15 490 -6.67
2026-01-16 13F CRA 金融服務有限公司 2,053 0.00 242 -0.82
2026-02-12 13F 顧問投資有限公司 1,814 -20.75 214 -21.11
2026-02-04 13F BCJ 資本管理有限公司 203,547 -2.89 23,962 -3.42
2026-01-05 13F 羅克斯伯里金融有限公司 377 0.27 44 0.00
2026-01-08 13F 西格內特財務管理有限公司 28,587 77.56 3,365 76.64
2026-02-18 13F 燈塔普安特顧問有限責任公司 17,416 -1.64 2,050 -2.15
2025-11-14 13F 第一生命控股株式會社 39,100 -14.81 4,631 -6.71
2026-02-17 13F Asset One Wealth Management LLC 7,025 841
2026-01-30 13F 卡姆登資本有限責任公司 2,225 -34.98 262 -35.56
