基本數據
| Short Interest | 1,772,876 shares |
| Short Interest Ratio | 0.60 Days to Cover |
| Short Interest % Float | 0.41 % |
簡介
此賣空股份總額追踪器提供了各種與賣空股份相關的數據,數據來源多樣。數據按更新頻率進行組織,盤中數據(可借股數量,借股費率)位於頂部,每日數據(沽空交易量,無法交付)位於中部,更新頻率最低的數據(賣空股份總額)位於底部。請注意,賣空股份總額數據根據美國金融業監管局(FINRA)設定的時間表每月公佈兩次。
AI+ Ask Fintel’s AI assistant about 土星金屬有限公司.
Select a question to share a public post with an AI-crafted answer.
沽空交易(ASX官方數據)
該表格列示了根據澳大利亞證券交易所 (ASX) 報告的每日沽空交易活動。
更新頻率:每日
| 日期 | 沽空交易 | 已發行股本(百萬) | 空頭比例 |
|---|---|---|---|
| 2024-09-27 | 12,360 | 308.88 | 0.00 |
| 2024-09-24 | 7,875 | 308.88 | 0.00 |
| 2024-09-19 | 20,050 | 308.88 | 0.00 |
| 2024-09-16 | 8 | 308.88 | 0.00 |
| 2024-09-13 | 2,072 | 308.88 | 0.00 |
| 2024-09-12 | 2,324 | 308.88 | 0.00 |
| 2024-09-02 | 4,023 | 308.88 | 0.00 |
| 2024-08-28 | 3,026 | 308.88 | 0.00 |
| 2024-08-27 | 1,070 | 308.88 | 0.00 |
| 2024-08-22 | 8,400 | 279.64 | 0.00 |
| 2024-08-16 | 2,656 | 279.64 | 0.00 |
| 2024-08-13 | 4,879 | 279.64 | 0.00 |
| 2024-08-07 | 17,000 | 279.64 | 0.00 |
| 2024-07-24 | 1,147 | 279.64 | 0.00 |
| 2024-07-22 | 8,488 | 279.64 | 0.00 |
| 2024-07-08 | 46,467 | 279.61 | 0.01 |
| 2024-07-05 | 28,533 | 224.00 | 0.01 |
| 2024-07-02 | 5,405 | 224.00 | 0.00 |
| 2024-07-01 | 619,574 | 224.00 | 0.27 |
| 2024-06-26 | 8,760 | 224.00 | 0.00 |
賣空股份總額 - 官方機構數據
賣空股份總額是指某證券的所有未平倉的空頭頭寸數。夾倉 是指當某一具有高賣空股份總額的公司股價上漲時,會迫使空頭賣方通過購買實際股票來「平倉」其空頭頭寸,進而推高股價的現象。
更新頻率: Daily