USO Short Positions, Funds Shorting United States Oil Fund, LP - Limited Partnership

美國石油基金有限合夥企業
US ˙ ARCA ˙ US91232N2071

基金做空United States Oil Fund, LP - Limited Partnership

此頁面顯示了在最近報告期內報告了短倉的機構、基金和主要股東。我們將認沽期權持倉視為短倉,並將所有披露了認沽期權的機構都包括在此。 綠色行表示新增倉位。 紅色行表示已平倉位。 點擊連結圖示以查看完整的交易歷史。

升級 以解鎖高級數據。

呈報日期 來源 投資者 類型 均價
(預計)
股份數量 Δ 持股
(%)
申報
價值
($1000)
Δ 市值
(%)
投組占比
(%)
2026-04-20 13F Kestra 私人財富服務有限公司 Put 6,000 764
2026-05-14 13F Peak6有限責任公司 Put 216,000 27,486
2026-05-01 13F 中心星資產管理股份有限公司 Put 118,400 15,066
2026-05-12 13F CIBC Bancorp USA Inc. Put 30,000 3,818
2026-05-12 13F 馬里恩財富管理 Put 500 64
2026-05-15 13F Squarepoint Ops LLC Put 0 -100.00 0
2026-05-14 13F Centiva 資本有限合夥人 Put 288,800 54.85 36,750 184.92
2026-05-07 13F T3 公司有限責任公司 Put 518,200 615
2026-05-07 13F 傑富瑞金融集團公司 Put 22,500 2,863
2026-05-15 13F 托羅索投資有限公司 Put 547,500 69,669
2026-05-13 13F/A 摩根大通公司 Put 15,000 1,947
2026-05-08 13F 斯普羅特公司 Put 22,000 2,800
2026-05-15 13F 英國資本市場交易有限責任合夥 Put 7,700 1
2026-05-13 13F 蒙特利爾銀行/can/ Put 15,000 1,909
2026-02-11 13F 第一集團貿易有限公司 Put 342,100 -14.26 23,660 -19.60
2026-04-16 13F SG美洲證券股份有限公司 Put 65,000 0
2026-02-17 13F 美國銀行 /de/ Put 0 -100.00 0 -100.00
2026-05-15 13F 顧問集團控股公司 Put 10 3
2026-04-27 13F Pensionmark 金融集團有限公司 Put 140
2026-05-13 13F 等投資顧問公司 Put 100 0
2026-04-29 13F 未來資產證券(美國)有限公司 Put 100,000 12,725
2026-02-12 13F 加拿大帝國商業銀行世界市場公司 Put 25,000 1,729
2026-05-13 13F 卡雷資本有限合夥公司 Put 596,800 75,943
2026-05-15 13F 高盛集團公司 Put 1,322,500 -11.83 168,288 62.22
2026-05-15 13F 薩斯奎哈納國際集團有限公司 Put 11,610,500 189.56 1,477,436 432.77
2026-05-07 13F 華伯格資產管理有限公司 Put 39,000 4,963
2026-05-05 13F IMC-芝加哥有限責任公司 Put 3,529,300 517.44 449,103 1,036.08
2026-05-15 13F 騎士投資有限公司 Put 151,500 19,278
2026-01-22 13F 格林伯格金融集團 Put 0 -100.00 0
2026-05-15 13F Citadel 顧問有限公司 Put 10,597,400 371.81 1,348,519 768.11
2026-05-11 13F 新時代阿爾法顧問有限責任公司 Put 3,000 481
2026-05-15 13F 維維恩基金管理有限責任公司 Put 25,000 3,181
2026-02-17 13F OnyxPoint全球管理有限公司 Put 0 -100.00 0 -100.00
2026-05-14 13F 薩吉爾資本有限責任公司 Put 595,000 50.63 75,714 177.15
2026-05-04 13F 卡拉莫斯顧問有限責任公司 Put 580,000 40,113
2026-05-11 13F 花旗集團 Put 2,000,000 254,500
2026-05-12 13F 羅普公司 Put 53,500 6,808
2026-05-15 13F 千禧管理有限公司 Put 0 -100.00 0
2026-05-12 13F 金斯維尤財富管理股份有限公司 Put 200 25
2026-02-13 13F 巴克萊銀行 Put 180,000 -10.00 12,449 -15.61
2025-12-15 13F/A 哈德遜灣資本管理有限公司 Put 0 -100.00 0
2026-05-15 13F Sig 經紀公司 Put 0 -100.00 0 -100.00
2026-05-05 13F 瑞銀集團 Put 0 -100.00 0 -100.00
2026-05-11 13F 瓦拉塔資本顧問有限公司 Put 0 -100.00 0
2026-05-06 13F 萊德勞財富管理有限公司 Put 2 0
2026-04-15 13F FNY 投資顧問有限責任公司 Put 170 0
2026-05-13 13F 花園州投資諮詢服務有限公司 Put 12,500 1,591
2026-05-15 13F 核桃水平資本有限責任公司 Put 0 -100.00 0
2026-05-14 13F 地平線投資有限公司 Put 600,000 76
2026-04-27 13F 波特曼廣場資本有限責任合夥 Put 141,300 17,980
2026-05-12 13F 簡街集團股份有限公司 Put 9,028,800 716.86 1,148,915 1,402.99
2026-05-15 13F LMR 合夥人律師事務所 Put 100,000 12,725
2026-05-15 13F 誠信合作夥伴有限責任公司 Put 500 64
2026-05-14 13F 馬拉松交易投資管理有限公司 Put 9,900 1,260
2026-05-14 13F Simplex 貿易有限公司 Put 3,279,200 531.22 417,278 1,061.43
2026-05-15 13F 謝伊資本有限責任公司 Put 53,300 6,782
How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista