認沽/認購比率 - 預測與歷史
GS / The Goldman Sachs Group, Inc.的認沽/認購比率為1.06。 認沽/認購比率認沽期權的成交量除以認購期權的成交量。由於認沽期權通常表示看跌,而認購期權表示看漲,認沽/認購比率大於1表示看跌情緒,比率小於1表示看漲情緒。
Update Frequency: Daily
異常期權活動 - 交易量
認沽/認購比率認沽期權的成交量除以認購期權的成交量。由於認沽期權通常表示看跌,而認購期權表示看漲,認沽/認購比率大於1表示看跌情緒,比率小於1表示看漲情緒。
異常期權活動(UOA)通常被視為對於價格走勢方向的強烈信號。其中一個異常期權活動的衡量指標是,認購或認沽期權的總成交量除以相同類型期權的持倉量。如果認購或認沽期權的總成交量超過當前的持倉量,那就被視為異常,並指示出強烈的走勢信號。在下表中,任何一個期權成交量超過當前持倉量的日期將以綠色(用於認購期權)或紅色(用於認沽期權)突出顯示。
例如,如果在任何交易日中,認購成交量超過當前的認購期權持倉量,則 認購成交量/認購持倉量比率將大於一,並且該表中的該單元格將以綠色突出顯示。這表示存在大量的認購期權買盤,這是一個看漲的信號。同樣地,如果相反情況成立,即認沽成交量超過認沽期權持倉量,則該表格單元格將以紅色突出顯示,代表著一個強烈的看跌信號。
更新頻率:每日
期權希臘值 - Delta(對沖值)、Gamma(對沖值敏感度)、Theta(時間遞耗值)
更新頻率:每日
期權交易量 - 整體市場
更新頻率:每日
期權交易量 - 場内
更新頻率:每日
| 日期 | CBOE | C2 | EDGX | BZX | PHLX | NASDAQ | BX | GEMX | ISE | MRX | AMEX | ARCA | MIAX | PEARL | EMLD | BOX | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-20 | 4,827 | 553 | 1,777 | 1,851 | 3,448 | 674 | 339 | 460 | 3,971 | 570 | 1,565 | 4,870 | 2,361 | 1,372 | 943 | 1,423 | 32,040 |
| 2026-02-19 | 3,105 | 829 | 621 | 1,764 | 3,502 | 372 | 233 | 197 | 2,059 | 388 | 2,065 | 5,208 | 1,876 | 995 | 1,709 | 1,464 | 27,378 |
| 2026-02-18 | 4,929 | 979 | 1,752 | 2,178 | 5,290 | 800 | 610 | 408 | 2,962 | 628 | 1,240 | 7,656 | 2,456 | 1,368 | 1,474 | 1,846 | 38,249 |
| 2026-02-17 | 3,352 | 801 | 1,403 | 1,208 | 3,845 | 576 | 159 | 70 | 2,831 | 460 | 9,487 | 7,127 | 2,389 | 956 | 2,145 | 1,302 | 39,092 |
| 2026-02-13 | 5,608 | 1,483 | 1,440 | 2,525 | 5,922 | 1,040 | 239 | 282 | 2,938 | 621 | 1,613 | 8,596 | 3,849 | 1,555 | 1,895 | 1,731 | 43,013 |
| 2026-02-12 | 3,782 | 1,057 | 1,626 | 2,953 | 4,727 | 1,414 | 469 | 338 | 2,510 | 920 | 2,561 | 10,825 | 3,487 | 1,479 | 2,367 | 2,249 | 44,185 |
| 2026-02-11 | 2,454 | 370 | 1,176 | 1,431 | 3,483 | 433 | 294 | 100 | 2,339 | 626 | 1,125 | 6,695 | 2,435 | 1,179 | 2,044 | 1,071 | 28,158 |
| 2026-02-10 | 6,902 | 473 | 633 | 1,606 | 4,277 | 701 | 350 | 201 | 2,966 | 654 | 1,290 | 5,977 | 3,313 | 1,633 | 1,343 | 1,798 | 35,449 |
| 2026-02-09 | 2,714 | 590 | 644 | 759 | 2,658 | 796 | 228 | 184 | 1,617 | 424 | 970 | 6,445 | 3,073 | 605 | 968 | 1,147 | 24,764 |
| 2026-02-06 | 2,694 | 889 | 937 | 2,390 | 4,641 | 663 | 119 | 222 | 2,622 | 633 | 1,095 | 6,404 | 2,903 | 1,536 | 1,619 | 1,176 | 31,826 |
| 2026-02-05 | 4,632 | 859 | 1,363 | 1,298 | 3,929 | 898 | 380 | 170 | 3,628 | 819 | 1,271 | 9,597 | 3,893 | 1,603 | 1,027 | 9,208 | 46,275 |
| 2026-02-04 | 2,781 | 712 | 1,321 | 1,115 | 3,072 | 696 | 314 | 191 | 3,233 | 628 | 1,061 | 10,905 | 3,075 | 904 | 1,142 | 2,410 | 35,238 |
| 2026-02-03 | 2,162 | 1,182 | 886 | 1,414 | 2,445 | 857 | 407 | 225 | 2,446 | 638 | 1,092 | 7,374 | 2,546 | 986 | 1,401 | 1,213 | 28,602 |
| 2026-02-02 | 2,918 | 703 | 500 | 558 | 2,804 | 480 | 262 | 119 | 2,034 | 433 | 1,264 | 6,515 | 2,181 | 507 | 896 | 1,507 | 24,541 |
| 2026-01-30 | 2,656 | 651 | 565 | 1,880 | 3,145 | 299 | 76 | 217 | 2,222 | 1,086 | 1,192 | 4,996 | 5,216 | 1,100 | 1,075 | 1,312 | 28,932 |
| 2026-01-29 | 2,327 | 382 | 538 | 797 | 2,127 | 258 | 223 | 100 | 1,440 | 671 | 785 | 6,348 | 1,981 | 1,081 | 1,351 | 989 | 22,148 |
| 2026-01-28 | 1,663 | 361 | 247 | 589 | 2,026 | 379 | 104 | 135 | 1,255 | 377 | 752 | 4,055 | 1,038 | 605 | 853 | 731 | 15,607 |
| 2026-01-27 | 1,687 | 524 | 488 | 703 | 1,949 | 167 | 133 | 113 | 2,141 | 441 | 793 | 3,936 | 1,813 | 563 | 714 | 771 | 17,799 |
| 2026-01-26 | 2,487 | 691 | 1,452 | 1,271 | 2,730 | 294 | 212 | 165 | 1,473 | 833 | 848 | 4,528 | 2,623 | 817 | 1,187 | 1,227 | 23,392 |
| 2026-01-23 | 9,122 | 1,286 | 1,778 | 2,106 | 7,451 | 634 | 295 | 338 | 4,437 | 1,500 | 3,939 | 9,018 | 9,810 | 1,762 | 3,498 | 2,454 | 61,849 |



