基本數據
| 機構持有者 | 6 total, 6 long only, 0 short only, 0 long/short - change of -11.11% MRQ |
| 平均投資組合配置 | 0.2861 % - change of -8.67% MRQ |
| 機構持股(長期) | 13,996,000 (ex 13D/G) - change of 0.72MM shares 5.40% MRQ |
| 機構市值(長期) | $ 19,800 USD ($1000) |
機構持股和股東
CONV. NOTE (US:US94419LAP67)擁有 6 家已向美國證券交易委員會(SEC)提交了13D/G或13F表格的機構持有人和股東。 這些機構持有總共13,996,000股。 最大的股東包括 Absolute Investment Advisers Llc, State Of Wisconsin Investment Board, MXHYX - Great-West High Yield Bond Fund Investor Class, Bank of New York Mellon Corp, Traub Capital Management LLC, and Rothschild Investment Llc .
CONV. NOTE (US94419LAP67)的機構持股結構顯示了機構和基金在該公司的當前持倉情況,以及最新的持倉變動。主要的股東可能包括個人投資者,互惠基金,對沖基金或機構。《13D附表》表示投資者持有(或曾持有)該公司超過5%的股份並且打算(或曾打算)積極追求業務策略的變化。《13G附表》表示被動投資超過5%。
AI+ Ask Fintel’s AI assistant about 轉換率。筆記.
Select a question to share a public post with an AI-crafted answer.
13F和NPORT申報文件
| 呈報日期 | 來源 | 投資者 | 類型 | 均價 (預計) |
股份數量 | Δ 持股 (%) |
申報 價值 ($1000) |
Δ 市值 (%) |
投組占比 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-15 | 13F | 索納資產管理(美國)有限公司 | 4,921 | -86.72 | ||||||
| 2025-09-23 | NP | 安聯可轉換收益基金 | 2,419 | 48.25 | ||||||
| 2025-09-26 | NP | FCVT - First Trust SSI 策略可轉換證券 ETF This fund is a listed as child fund of First Trust Advisors Lp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value | 1,095 | 103.91 | ||||||
| 2025-07-25 | NP | PHYIX - PUTNAM 高收益基金 Y 類股票 | 59 | 1.75 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | 洛德雅培有限公司 | 9 | 28.57 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | 離子資本管理有限公司 | 5,709 | |||||||
| 2025-07-10 | 13F | 財富加值顧問服務有限公司 | 12 | |||||||
| 2025-08-14 | 13F | 麥格理集團有限公司 | 2,404 | 15.30 | ||||||
| 2025-08-12 | 13F | 貝萊德公司 | 7,378 | 8.21 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | 高盛集團公司 | 17 | -99.27 | ||||||
| 2025-05-13 | 13F | 羅素投資集團有限公司 | 220 | -42.41 | ||||||
| 2025-08-26 | NP | PDINX - PUTNAM 多角化收入信託 A 類股票 | 352 | 16.61 | ||||||
| 2025-07-29 | NP | ACVT-Advent 可轉換債券 ETF | 391 | |||||||
| 2025-10-20 | 13F | 絕對投資顧問有限公司 | 9,732,000 | 0.55 | 14,793 | 34.57 | ||||
| 2025-09-23 | NP | 安聯股票及可轉換收益基金 | 1,944 | 52.63 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | 法國巴黎銀行套利公司 | 91,560 | 246.80 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | 拉札德資產管理公司 | 20 | |||||||
| 2025-07-23 | NP | FAAAX - 富蘭克林 K2 另類策略基金 A 類 | 313 | 83.04 | ||||||
| 2025-09-29 | NP | CVSIX - 卡拉莫斯市場中性收益基金 A 類 | 32,936 | 37.72 | ||||||
| 2025-08-12 | 13F | Insigneo 顧問服務有限公司 | 22 | 23.53 | ||||||
| 2025-08-13 | 13F | 安宏資本管理公司 /de/ | 39,712 | 8.08 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | 美國銀行 /de/ | 2 | -99.99 | ||||||
| 2025-08-27 | NP | ARBOX - 絕對可轉換套利基金投資人股票 | 11,053 | 37.90 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | 兩西格碼投資有限合夥人 | 5,698 | 16.57 | ||||||
| 2025-08-13 | 13F | 橡樹資本管理有限公司 | 2,952 | 16.54 | ||||||
| 2025-08-13 | 13F | 卡姆登資產管理公司 /ca | 23,217 | -34.70 | ||||||
| 2025-05-15 | 13F | CSS 有限公司/il | 7,350 | 5.97 | ||||||
| 2025-10-23 | 13F | SG美洲證券股份有限公司 | 2 | 0.00 | ||||||
| 2025-08-13 | 13F | 丹卡金融 | 806 | 17.32 | ||||||
| 2025-07-24 | NP | FSDIX - 富達戰略股息與收益基金 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value | 729 | 97.56 | ||||||
| 2025-08-21 | NP | CONIX - Lazard 美國可轉換債券投資組合機構股票 | 110 | 15.96 | ||||||
| 2025-09-23 | NP | Allianzgi Nfj 股息、利息和溢價策略基金 | 1,989 | 44.58 | ||||||
| 2025-09-26 | NP | PASIX - PACE 另類策略投資 A 類 | 727 | 1,175.44 | ||||||
| 2025-06-30 | 13F/A | 德意志銀行\ | 1,340 | |||||||
| 2025-08-14 | 13F | 威斯康辛州投資委員會 | 2,000,000 | 2,279 | ||||||
| 2025-11-10 | 13F | 申克曼資本管理公司 | 550 | -87.99 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | 道富銀行 | 14,805 | 6.92 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | 雷蒙德詹姆斯金融公司 | 7 | -60.00 | ||||||
| 2025-08-26 | NP | AZNAX - AllianzGI 營收與成長基金 A 類 | 9,105 | 16.57 | ||||||
| 2025-10-02 | 13F | 中央太平洋銀行 - 信託部 | 646 | 6.25 | ||||||
| 2025-11-03 | 13F | 紐約州共同退休基金 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2025-09-23 | NP | 安聯多元化收益及可轉換基金 | 1,450 | 48.62 | ||||||
| 2025-09-24 | NP | ICVT - iShares 可轉換債券 ETF | 9,175 | 46.81 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | 阿里斯泰亞資本有限公司 | 6,852 | 16.53 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | 索羅斯基金管理公司 | 42,734 | -53.66 | ||||||
| 2025-05-15 | 13F | 野村控股公司 | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Sycale 顧問(紐約)有限責任公司 | 4,288 | -24.09 | ||||||
| 2025-08-12 | 13F | 富蘭克林資源公司 | 79,383 | 16.53 | ||||||
| 2025-07-25 | NP | PACIX - 哥倫比亞可轉換證券基金 A 類 | 12,534 | 1.31 | ||||||
| 2025-11-03 | 13F | 信託金融公司 | 158 | 33.90 | ||||||
| 2025-10-30 | 13F | 環球保險及服務有限公司 | 227 | 31.98 | ||||||
| 2025-08-21 | NP | MXHYX - Great-West 高收益債券基金投資者類別 | 1,849,000 | 0.00 | 2,107 | 16.55 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | 曼氏集團 | 2,603 | 15.95 | ||||||
| 2025-09-23 | NP | PCONX - PUTNAM 可轉換證券基金 C 類股票 | 8,819 | 37.95 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | 千禧管理有限公司 | 37,598 | 409.53 | ||||||
| 2025-08-15 | 13F | 摩根士丹利 | 121 | -96.90 | ||||||
| 2025-07-24 | NP | LACFX - Lord Abbett 可轉換基金 A 類 | 3,246 | 1.31 | ||||||
| 2025-10-30 | 13F | 特勞布資本管理有限公司 | 14,000 | 21 | ||||||
| 2025-07-24 | NP | FCVSX - 富達可轉換證券基金 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value | 883 | 376.76 | ||||||
| 2025-11-07 | 13F | 羅斯柴爾德投資有限公司 | 1,000 | 0.00 | 2 | 0.00 | ||||
| 2025-09-23 | NP | Allianzgi 可轉換收益基金 II | 1,925 | 48.46 | ||||||
| 2025-08-12 | 13F | 普利股權公司 | 0 | 0 | ||||||
| 2025-08-12 | 13F | 磁星金融股份有限公司 | 11,393 | 16.37 | ||||||
| 2025-08-26 | NP | PUTNAM VARIABLE TRUST - Putnam VT 多元化收益基金 IA 類股票 | 61 | 17.65 | ||||||
| 2025-10-09 | 13F | 沃亞投資管理有限公司 | 217,525 | 56.74 | ||||||
| 2025-11-07 | 13F | 摩根大通公司 | 38,023 | 98.61 | ||||||
| 2025-11-10 | 13F | 花旗集團 | 983 | 35.08 | ||||||
| 2025-09-23 | NP | FISCX - 富蘭克林可轉換證券基金 A 類 | 60,746 | 37.94 | ||||||
| 2025-08-26 | NP | EQ ADVISORS TRUST - 1290 VT 可轉換證券投資組合 IB 等級 | 105 | 16.85 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F/A | 巴克萊銀行 | 0 | |||||||
| 2025-08-06 | 13F | 上下文資本管理有限公司 | 92,364 | 35.47 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | 德肖公司 | 8,821 | -76.19 | ||||||
| 2025-08-12 | 13F | 傑富瑞金融集團公司 | 112 | -95.46 | ||||||
| 2025-05-13 | 13F | 富國銀行/百萬 | 778 | -64.13 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | 林登顧問有限公司 | 25,483 | -67.45 | ||||||
| 2025-05-14 | 13F | 薩斯奎哈納顧問集團有限公司 | 24 | -98.88 | ||||||
| 2025-05-12 | 13F | Nuveen有限責任公司 | 15,558 | |||||||
| 2025-11-03 | 13F | 紐約梅隆銀行 | 400,000 | 601 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | 弗默爾有限公司 | 2,066 | 247.64 | ||||||
| 2025-08-28 | NP | CWB - SPDR(R) 彭博巴克萊可轉換證券 ETF This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value | 9,669 | -3.53 | ||||||
| 2025-07-28 | NP | JSIAX - 摩根大通無約束債務基金 A 類 | 862 | 1.29 | ||||||
| 2025-11-10 | 13F | 巴林銀行 | 1,554 | 33.73 | ||||||
| 2025-08-26 | NP | 普特南大師中等收入信託 | 90 | 16.88 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | 阿默普萊斯金融公司 | 9,116 | -22.28 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | 戴維森‧肯普納資本管理公司 | 35,894 | 4.92 | ||||||
| 2025-10-20 | 13F | 卡拉莫斯顧問有限責任公司 | 38,796 | 32.76 | ||||||
| 2025-10-28 | 13F | Ssi投資管理有限公司 | 12,070 | 13.90 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | 阿奇舒勒·沙漢姆有限公司 | 360 | 6.82 | ||||||
| 2025-09-23 | NP | 普特南高級收入信託 | 226 | 37.80 | ||||||
| 2025-08-27 | NP | JNL 系列信託 - JNL 多經理另類基金 (A) | 1,084 | |||||||
| 2025-08-13 | 13F | 阿蒙迪 | 2,085 | 30.97 | ||||||
| 2025-08-07 | 13F | 蘇黎世州立銀行 (Zurich Cantonalbank) | 913 | 13.28 | ||||||
| 2025-08-26 | NP | GDMYX - 機構防禦性市場策略基金 | 698 | -3.60 | ||||||
| 2025-08-26 | NP | ANZAX - AllianzGI 可轉換基金 A 類 | 7,994 | 16.57 | ||||||
| 2025-07-28 | NP | GBOAX - 摩根大通全球債券機會基金 A 類 | 2,982 | 1.33 | ||||||
| 2025-08-05 | 13F | 蒙特利爾銀行/can/ | 3 | 50.00 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | 惠靈頓管理集團有限公司 | 3,083 | |||||||
| 2025-11-03 | 13F | 石門投資集團股份有限公司 | 21 | 40.00 | ||||||
| 2025-11-07 | 13F | 法國巴黎銀行資產管理控股公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2025-08-14 | 13F | 瑞銀集團 | 6,348 |
