基本數據
| 機構持有者 | 0 total, 0 long only, 0 short only, 0 long/short - change of 0.00% MRQ |
| 平均投資組合配置 | 0.0008 % - change of -3.05% MRQ |
13F和NPORT申報文件
| 呈報日期 | 來源 | 投資者 | 類型 | 均價 (預計) |
股份數量 | Δ 持股 (%) |
申報 價值 ($1000) |
Δ 市值 (%) |
投組占比 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-27 | NP | HABDX - 港灣債券基金機構類別 | 1 | 0.00 | ||||||
| 2025-08-28 | NP | PTLDX - PIMCO 機構低久期基金 | 0 | |||||||
| 2025-08-26 | NP | IIBPX - Voya 中級債券投資組合 ADV 級 | 7 | 0.00 | ||||||
| 2025-08-25 | NP | SCHZ - 嘉信理財美國綜合債券 ETF This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value | 21 | -4.55 | ||||||
| 2025-08-28 | NP | PTSAX - PIMCO 機構總回報 ESG 基金 | 3 | 0.00 | ||||||
| 2025-08-27 | NP | Brighthouse Funds Trust I - PIMCO 總回報投資組合 A 級 | 19 | -5.26 | ||||||
| 2025-08-18 | NP | 太平洋精選基金 - I 類管理債券投資組合 | 82 | -2.38 | ||||||
| 2025-08-28 | NP | PTTRX - PIMCO 機構總回報基金 | 38 | -2.56 |
