基本數據
| 機構持有者 | 244 total, 237 long only, 1 short only, 6 long/short - change of % MRQ |
| 機構持股(長期) | 112,384,785 (ex 13D/G) |
| 機構市值(長期) | $ 3,179,862 USD ($1000) |
機構持股和股東
Global-E Online Ltd. (MX:GLBE N)擁有 244 家已向美國證券交易委員會(SEC)提交了13D/G或13F表格的機構持有人和股東。 這些機構持有總共112,384,785股。 最大的股東包括 Dragoneer Investment Group, LLC, Darlington Partners Capital Management, Lp, Capital World Investors, Wasatch Advisors Inc, Price T Rowe Associates Inc /md/, Contour Asset Management LLC, Arohi Asset Management PTE Ltd., BlackRock, Inc., Citadel Advisors Llc, and Marshall Wace, Llp .
Global-E Online Ltd. (BMV:GLBE N)的機構持股結構顯示了機構和基金在該公司的當前持倉情況,以及最新的持倉變動。主要的股東可能包括個人投資者,互惠基金,對沖基金或機構。《13D附表》表示投資者持有(或曾持有)該公司超過5%的股份並且打算(或曾打算)積極追求業務策略的變化。《13G附表》表示被動投資超過5%。
基金情緒分數
「基金情緒分數」(前身為「持股累積分數」)識別被基金大量購買的股票。它是一個複雜的多因素量化模型的結果,該模型能夠辨識具有最高機構累積持有水平的公司。該評分模型結合了披露持股人數的總增加量,持股人之間的投資組合分配變化以及其他指標。該分數的範圍從0到100,數值越高表示相對於同行業而言具有更高程度的累積水平,50為平均值。
更新頻率:每日
AI+ Ask Fintel’s AI assistant about 環球電子線上有限公司.
Select a question to share a public post with an AI-crafted answer.
13F和NPORT申報文件
13F文件的詳細信息可免費查閱。而NP文件的詳細信息則需要高級會員資格。 綠色行表示新增倉位。 紅色行表示已平倉位。 點擊連結 查看完整交易記錄。
升級
解鎖高級數據並導出至Excel
.
| 呈報日期 | 來源 | 投資者 | 類型 | 均價 (預計) |
股份數量 | Δ 持股 (%) |
申報 價值 ($1000) |
Δ 市值 (%) |
投組占比 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-04 | 13F | YD摩爾投資有限公司 | 8,500 | -89.70 | 262 | -91.93 | ||||
| 2026-05-08 | 13F | Vanguard Global Advisers, LLC | 613 | 19 | ||||||
| 2026-02-13 | 13F | 艾根投資管理有限公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-05-06 | 13F | 哈特蘭有限公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-05-12 | 13F | 一資本管理有限公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-05-15 | 13F | XTX Topco有限公司 | 28,418 | 62.22 | 877 | 27.33 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 維維恩基金管理有限責任公司 | 11,387 | -66.60 | 351 | -73.79 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | SRS投資管理有限公司 | 1,236,946 | 37.94 | 38,160 | 8.26 | ||||
| 2026-05-15 | 13F/A | EverSource 財富顧問有限公司 | 846 | 10.73 | 26 | -13.33 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | 資本世界投資者 | 6,955,665 | 14.05 | 214,582 | -10.49 | ||||
| 2026-05-12 | 13F | 簡街集團股份有限公司 | Put | 606,500 | 5,731.73 | 18,711 | 4,485.78 | |||
| 2026-05-12 | 13F | 簡街集團股份有限公司 | 1,609,089 | 188.60 | 49,640 | 126.49 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | 布朗資本管理有限公司 | 1,398,886 | -41.83 | 43,156 | -54.35 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | 阿爾格特全球有限公司 | 25,471 | 1 | ||||||
| 2026-05-14 | 13F | Peak6有限責任公司 | Put | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | |||
| 2026-05-15 | 13F | 亞拉臘資本管理有限合夥人 | 420,741 | 32.05 | 12,980 | 3.62 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 採石場LP | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-05-12 | 13F | 簡街集團股份有限公司 | Call | 207,900 | -35.35 | 6,414 | -49.27 | |||
| 2026-05-06 | 13F | 紐約州共同退休基金 | 59,439 | 59.89 | 1,834 | 25.46 | ||||
| 2026-04-21 | 13F | 瓦薩奇顧問公司 | 6,458,588 | 33.96 | 199,247 | 5.13 | ||||
| 2026-05-05 | 13F | 哈雷爾保險投資金融服務有限公司 | 2,041,555 | 0.00 | 63 | -22.50 | ||||
| 2026-05-08 | 13F | 赫斯提亞資本管理有限公司 | Put | 31,700 | -10.70 | 978 | -29.96 | |||
| 2026-05-12 | 13F | 景觀資本管理有限公司 | 147,355 | 30.66 | 4,546 | 2.53 | ||||
| 2026-04-02 | 13F | 尊貴財富管理 PBC | 4,405 | -6.38 | 136 | -26.63 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 弗雷德·阿爾傑管理有限公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-05-05 | 13F | CenterBook 合作夥伴有限公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-03-12 | 13F/A | Peak6有限責任公司 | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | ||||
| 2026-02-10 | 13F | 康納克拉克倫投資管理有限公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-04-29 | 13F | Klp資本管理公司 | 24,200 | 4.76 | 747 | -17.84 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 水產資本管理有限公司 | 12,425 | 383 | ||||||
| 2026-05-15 | 13F | Ampersand資本集團 | 1,264,906 | 0.00 | 39,022 | -21.52 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | Squarepoint Ops LLC | 18,970 | 86.33 | 585 | 46.25 | ||||
| 2026-05-08 | 13F | Gsa資本合夥公司 | 64,476 | 24.34 | 2 | -50.00 | ||||
| 2026-02-10 | 13F | 挪威銀行 | 1,300,016 | 51,104 | ||||||
| 2026-05-13 | 13F | Parkside 金融銀行與信託 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-04-14 | 13F | 瑟斯頓、施普林格、米勒、赫德和蒂塔克公司 | 563 | 0.00 | 17 | -22.73 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 美國世紀公司 | 28,800 | 30.88 | 888 | 2.66 | ||||
| 2026-02-13 | 13F | 巴克萊銀行 | 1,389 | -99.58 | 55 | -99.54 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | Arthedge 資本管理有限公司 | 643,991 | -3.74 | 19,867 | -24.45 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 布里奇沃特合夥人有限合夥人 | 384,190 | 414.74 | 11,852 | 303.95 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | Arthedge 資本管理有限公司 | Call | 140,000 | 0.00 | 4,319 | -21.52 | |||
| 2026-05-16 | 13F/A | 望遠鏡資本管理有限公司 | 1,937,769 | -27.78 | 59,780 | -43.33 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | Qube研究與技術有限公司 | 672,603 | 182.90 | 20,750 | 122.01 | ||||
| 2026-04-09 | 13F | 穆迪國家銀行信託部 | 31,465 | -60.11 | 971 | -68.71 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | 貝萊德公司 | 3,532,688 | 14.89 | 108,983 | -9.84 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | 米格達勒保險金融控股有限公司 | 895,000 | 15.48 | 27,611 | 91,933.33 | ||||
| 2026-02-13 | 13F/A | Virtus ETF 顧問股份有限公司 | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | 碼頭資本有限責任公司 | 196,982 | 389.55 | 6,077 | 284.31 | ||||
| 2026-02-06 | 13F | 全球退休夥伴有限責任公司 | 49 | 2 | ||||||
| 2026-04-13 | 13F | 佩森公司 | 200 | 6 | ||||||
| 2026-05-15 | 13F | 顧問資產管理公司 | 4,505 | 15.66 | 139 | -9.80 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 舍恩菲爾德策略顧問有限責任公司 | 440,474 | 13,589 | ||||||
| 2026-01-29 | 13F | 先鋒集團公司 | 223,081 | 2.18 | 8,769 | 12.32 | ||||
| 2026-05-11 | 13F | 彭塞拉資本管理有限公司 | 169,409 | 9.18 | 5 | -16.67 | ||||
| 2026-05-06 | 13F | 帕瑟顧問公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-05-15 | 13F | 阿蒙迪 | 30,800 | -79.15 | 950 | -83.64 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 阿默普萊斯金融公司 | 41,526 | -64.20 | 1,281 | -71.91 | ||||
| 2025-12-09 | 13F/A | 都鐸投資公司等 | Put | 0 | -100.00 | 0 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | Hennion & Walsh 資產管理公司 | 7,593 | 47.70 | 234 | 15.84 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | SageView 顧問集團股份有限公司 | 1,129 | 44 | ||||||
| 2026-05-15 | 13F | 拉札德資產管理公司 | 98,748 | 4.69 | 3,046 | -17.83 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | 雪松財富管理有限公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-05-13 | 13F | 賽科斯特管理有限公司 | 12,706 | 392 | ||||||
| 2026-05-12 | 13F | 羅伊斯聯合有限責任公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-05-15 | 13F | Trexquant 投資有限責任公司 | 441,364 | 51.66 | 13,616 | 19.02 | ||||
| 2026-04-29 | 13F | 新澤西州警察和消防員退休系統 | 40,850 | 0.00 | 1,260 | -21.50 | ||||
| 2026-05-08 | 13F | 先鋒國家信託公司 | 121 | 4 | ||||||
| 2026-02-12 | 13F | 布林克資本投資有限公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-05-13 | 13F/A | 華爾街眼資本有限責任公司 | 140,755 | 1,148.38 | 4,342 | 880.14 | ||||
| 2026-05-13 | 13F/A | 華爾街眼資本有限責任公司 | Call | 26,400 | -17.76 | 814 | -35.45 | |||
| 2026-05-13 | 13F/A | 華爾街眼資本有限責任公司 | Put | 13,800 | -56.05 | 426 | -65.56 | |||
| 2026-05-01 | 13F | 第五第三銀行 | 40 | 0.00 | 1 | 0.00 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 德肖公司 | 94,617 | 305.49 | 2,919 | 218.21 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 授權基金有限責任公司 | 37,071 | 1,144 | ||||||
| 2026-05-08 | 13F | 維特魯威合夥人有限責任合夥 | 210,209 | 0.00 | 6,485 | -21.53 | ||||
| 2026-05-11 | 13F | 第一波資本管理有限公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-05-14 | 13F | 下世紀成長投資者有限公司 | 762,300 | 177.49 | 23,517 | 117.78 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | Strive Financial Group, LLC | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 德肖公司 | Call | 31,400 | 46.73 | 969 | 15.10 | |||
| 2026-05-15 | 13F | Whitebark 投資者 LP | 595,432 | 0.00 | 18,369 | -21.52 | ||||
| 2026-04-17 | 13F | 貝爾投資顧問公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-05-15 | 13F | 長城汽車顧問有限公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-01-12 | 13F | 重點金融網路公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-02-17 | 13F | 前列腺集團有限公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-05-15 | 13F | Smartleaf資產管理有限責任公司 | 44 | -43.59 | 1 | -66.67 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 阿卜迪爾資本顧問有限合夥人 | 314,615 | -11.83 | 9,706 | -30.81 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | 懷俄明州 | 60,299 | 62.58 | 1,860 | 27.66 | ||||
| 2026-05-11 | 13F | 荷蘭集團 | 606,000 | -37.97 | 18,695 | -51.32 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 埃文泰德資產管理有限公司 | 1,218,345 | 0.05 | 37,557 | -21.54 | ||||
| 2026-05-01 | 13F | 漢茲金融服務公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-05-15 | 13F | 瓊斯金融公司有限責任公司 | 13,227 | 584.98 | 383 | 409.33 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | 美國合眾銀行\de\ | 141 | -56.75 | 4 | -66.67 | ||||
| 2026-04-23 | 13F | 奧本海默資產管理公司 | 103,592 | 11.21 | 3,196 | -12.73 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | 維登顧問有限公司 | 23,794 | 60.06 | 734 | 25.68 | ||||
| 2025-12-09 | 13F/A | 都鐸投資公司等 | 6,102 | 218 | ||||||
| 2026-05-14 | 13F | 文藝復興科技有限公司 | 275,900 | 8,512 | ||||||
| 2026-05-15 | 13F | 顧問服務網絡股份有限公司 | 12,385 | 382 | ||||||
| 2026-05-15 | 13F | 普萊斯 T Rowe Associates Inc /md/ | 5,516,606 | -6.06 | 170 | -26.09 | ||||
| 2026-02-03 | 13F/A | 耶魯山投資顧問有限公司 | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | ||||
| 2026-05-08 | 13F | Pnc 金融服務集團公司 | 1,417 | -74.45 | 44 | -80.28 | ||||
| 2026-05-11 | 13F | 道明資產管理公司 | 24,060 | 12.81 | 742 | -11.46 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 曼氏集團 | 792,049 | -2.08 | 24,435 | -23.15 | ||||
| 2026-05-12 | 13F | 恆線顧問公司 | 3,049 | -38.08 | 94 | -51.30 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | Arohi資產管理私人有限公司 | 3,654,104 | -3.34 | 112,729 | -24.14 | ||||
| 2026-02-04 | 13F | 瑞士人壽資產管理股份有限公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-05-15 | 13F | Citadel 顧問有限公司 | 3,477,814 | 27.57 | 107,291 | 0.12 | ||||
| 2026-05-08 | 13F | 斑眼貿易有限公司 | Call | 81,700 | 423.72 | 2,520 | 311.09 | |||
| 2026-04-28 | 13F | 史蒂芬斯投資管理集團有限公司 | 273,031 | -1.42 | 8,423 | -22.63 | ||||
| 2026-04-30 | 13F | 三井住友信託控股公司 | 236,039 | -70.74 | 7,282 | -77.04 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 謝爾頓資本管理公司 | 9,900 | 305 | ||||||
| 2026-05-08 | 13F | 斑眼貿易有限公司 | Put | 63,700 | 52.03 | 1,965 | 19.31 | |||
| 2026-05-08 | 13F | 管家合夥人投資顧問股份有限公司 | 25 | 0.00 | 1 | |||||
| 2026-05-05 | 13F | IMC-芝加哥有限責任公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-05-15 | 13F | Citadel 顧問有限公司 | Put | 30,900 | -26.60 | 953 | -42.38 | |||
| 2026-05-08 | 13F | 一號資產管理有限公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-05-15 | 13F | Citadel 顧問有限公司 | Call | 294,800 | -55.86 | 9,095 | -65.36 | |||
| 2026-05-15 | 13F | 橋前資本有限公司 | 11,465 | 7.72 | 354 | -15.55 | ||||
| 2026-05-11 | 13F | 花旗集團 | 8,411 | 176.13 | 259 | 117.65 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | 梅諾拉·米夫塔希姆控股有限公司 | 1,730,424 | 0.00 | 53,384 | -21.52 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | Aqr資本管理有限公司 | 20,770 | 641 | ||||||
| 2026-05-15 | 13F | 輪廓資產管理有限公司 | 3,732,385 | -22.92 | 115,144 | -39.51 | ||||
| 2026-04-24 | 13F | USS投資管理有限公司 | 60,883 | 0.00 | 1,877 | -21.60 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | Point72 資產管理有限合夥人 | 697,438 | 21,516 | ||||||
| 2026-05-15 | 13F | 千禧管理有限公司 | Call | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | |||
| 2026-05-15 | 13F | 摩根士丹利 | 906,885 | -78.75 | 27,977 | -83.32 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 龍舟投資集團股份有限公司 | 11,115,629 | -2.19 | 342,917 | -23.24 | ||||
| 2026-05-12 | 13F | 法國巴黎銀行套利公司 | 246,860 | 73.03 | 7,616 | 35.79 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 阿佐拉資本有限合夥人 | 21,273 | 656 | ||||||
| 2026-05-07 | 13F | Deka銀行德意志Girozentrale | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-05-12 | 13F | 野山羊投資者有限公司 | 425,000 | 13,111 | ||||||
| 2026-05-13 | 13F/A | 摩根大通公司 | 1,292,466 | -22.74 | 37,016 | -43.71 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | 韓國投資公司 | 6,927 | 0.00 | 214 | -21.69 | ||||
| 2026-05-06 | 13F | 高峰會溪顧問有限責任公司 | 261,138 | -10.44 | 8,056 | -29.71 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | 扎克斯投資管理公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-05-08 | 13F | 先鋒資產管理有限公司 | 97,186 | 2,998 | ||||||
| 2026-05-15 | 13F | 沃隆資本管理有限公司 | 7,334 | 226 | ||||||
| 2026-05-13 | 13F | 明橋投資有限公司 | 2,527,058 | -4.39 | 77,960 | -24.96 | ||||
| 2026-05-06 | 13F | LPL 金融股份有限公司 | 18,470 | 12.46 | 570 | -11.78 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | 資本基金管理公司 | 70,661 | -37.24 | 2,180 | -50.77 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | 安大略省醫療保健退休金計劃信託基金 | 88,328 | 2,725 | ||||||
| 2026-05-12 | 13F | 斯蒂菲爾金融公司 | 12,090 | -8.58 | 373 | -28.32 | ||||
| 2026-04-22 | 13F | JNBA財務顧問 | 125 | 4 | ||||||
| 2026-04-30 | 13F | 匯豐控股有限公司 | 104,347 | 3,175 | ||||||
| 2026-05-15 | 13F | 布朗顧問公司 | 6,505 | -79.11 | 201 | -83.65 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | Keating Financial Advisory Services, Inc. | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-05-15 | 13F | NZS 資本有限責任公司 | 979,308 | 2.17 | 30,212 | -19.82 | ||||
| 2026-02-11 | 13F | 第一集團貿易有限公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-04-27 | 13F | Fjarde Ap-fonden /第四瑞典國家退休基金 | 46 | 0.00 | 1 | 0.00 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | CWM有限公司 | 12,726 | -37.57 | 393 | |||||
| 2026-05-15 | 13F | 蘇黎世州立銀行 (Zurich Cantonalbank) | 36,512 | 18.53 | 1,126 | -6.94 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | Squarepoint Ops LLC | Call | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | |||
| 2026-05-12 | 13F | 方舟投資管理有限公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-05-14 | 13F | Centiva 資本有限合夥人 | 15,443 | 476 | ||||||
| 2026-04-22 | 13F | 百達資產管理控股公司 | 28,002 | 4.95 | 864 | -17.65 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | 洛克斐勒資本管理有限公司 | 1,525 | 0.26 | 47 | -20.34 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | Geode資本管理有限公司 | 298,942 | 3.97 | 9,218 | -18.40 | ||||
| 2026-05-12 | 13F | 創意規劃 | 11,008 | -9.96 | 340 | -29.37 | ||||
| 2026-04-20 | 13F | 阿塞納貢資產管理公司 | 34,686 | -94.01 | 1,070 | -95.30 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 隆歐資產管理(美國)公司 | 7,761 | 239 | ||||||
| 2026-05-08 | 13F | Legal & General 集團有限公司 | 601,563 | 4.05 | 18,558 | -18.34 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | 魁北克加丁儲蓄銀行聯合會 | 7,415 | 24.25 | 229 | -2.56 | ||||
| 2026-04-27 | 13F | 勃朗特資本管理有限公司 | 213,102 | 6,574 | ||||||
| 2026-05-14 | 13F | 財富管理研究所有限公司。 | 7,180 | 0.00 | 222 | -21.63 | ||||
| 2026-04-07 | 13F | 遠遠財務顧問有限責任公司 | 150 | 59.57 | 5 | 33.33 | ||||
| 2026-05-08 | 13F | Eurizon Capital SGR SpA | 570 | 18 | ||||||
| 2026-05-11 | 13F | 2Xideas AG | 77,669 | 45.11 | 2,396 | 13.93 | ||||
| 2026-02-13 | 13F | 克拉保險企業控股有限公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-05-11 | 13F | 富國銀行/百萬 | 2,480 | -97.30 | 77 | -97.89 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 基南資本有限公司 | 1,865,262 | 0.00 | 57,543 | -21.52 | ||||
| 2026-04-06 | 13F | 伽瑪投資有限公司 | 52 | 550.00 | 2 | |||||
| 2026-05-15 | 13F | 薩斯奎哈納國際集團有限公司 | Put | 213,700 | 663.21 | 6,593 | 499.27 | |||
| 2026-05-14 | 13F | 燈塔投資夥伴有限公司 | 10,229 | -79.86 | 316 | -84.22 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 薩斯奎哈納國際集團有限公司 | 157,915 | -84.08 | 4,872 | -87.51 | ||||
| 2026-05-12 | 13F | 景順有限公司 | 28,138 | -17.06 | 868 | -34.88 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 薩斯奎哈納國際集團有限公司 | Call | 563,100 | -36.59 | 17,372 | -50.24 | |||
| 2026-04-28 | 13F | 克萊諾瑟姆財富管理有限公司 | 23,940 | -1.34 | 739 | -22.56 | ||||
| 2026-04-20 | 13F | 羅納德布魯信託公司 | 316 | 0.00 | 10 | -25.00 | ||||
| 2026-05-11 | 13F | 鳳凰控股有限公司 | 232,273 | 0.00 | 7,166 | -21.52 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | HRT金融有限責任公司 | 18,473 | 1 | ||||||
| 2026-05-13 | 13F/A | 象限資本集團有限公司 | 918 | 261.42 | 28 | 211.11 | ||||
| 2026-05-05 | 13F | 新澤西州共同退休基金 D | 37,863 | 192.81 | 1,168 | 129.92 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | Blueshift 資產管理有限公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-05-15 | 13F | 惠靈頓管理集團有限公司 | 63,047 | -2.96 | 1,945 | -23.82 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | 威斯康辛州投資委員會 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-02-04 | 13F | TSFG有限公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-04-07 | 13F | CoreCap 顧問有限責任公司 | 23 | 0.00 | 1 | |||||
| 2026-05-15 | 13F | 銀冠資產管理集團有限公司 | 21,251 | 69.45 | 656 | 33.13 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 未來資產全球ETFS控股有限公司 | 25,345 | -45.07 | 782 | -56.92 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | Peak6有限責任公司 | Call | 120,400 | -40.95 | 3,714 | -53.66 | |||
| 2026-04-24 | 13F | ProShare 顧問有限公司 | 25,821 | -25.79 | 797 | -41.77 | ||||
| 2026-04-30 | 13F | 肯塔基獨立銀行 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-05-06 | 13F | 資產標記公司 | 1 | 0.00 | 0 | |||||
| 2026-05-14 | 13F | DnB 資產管理公司 | 7,947 | 245 | ||||||
| 2026-05-05 | 13F | 紐約梅隆銀行 | 7,297 | -0.76 | 225 | -22.15 | ||||
| 2026-05-15 | 13F/A | 先鋒資本管理有限公司 | 83,690 | 2,582 | ||||||
| 2026-05-13 | 13F | 盧普基金股份有限公司 | 144,199 | -63.22 | 4,449 | -71.14 | ||||
| 2026-04-13 | 13F | 馬瑟集團有限責任公司。 | 30 | 1 | ||||||
| 2026-05-15 | 13F | 巴利亞斯尼資產管理有限公司 | 2,215,126 | 55.43 | 68,337 | 21.98 | ||||
| 2026-04-24 | 13F | UMA 金融服務公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-02-17 | 13F | 兩位 Sigma 顧問,有限合夥人 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-05-08 | 13F | 羅素投資集團有限公司 | 85,683 | 1.08 | 2,643 | -20.68 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 特朗布朗資本集團 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-05-14 | 13F | 跳躍金融有限責任公司 | 120,200 | 82.63 | 3,708 | 43.33 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 千禧管理有限公司 | 1,455,972 | 270.79 | 44,917 | 191.00 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 紅樹林夥伴 | 6,911 | 213 | ||||||
| 2026-05-07 | 13F | 西北互助財富管理公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-05-15 | 13F | MAI資本管理 | 325 | 0.00 | 10 | -16.67 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | 海德蘭茲技術有限公司 | 28,591 | -16.89 | 882 | -34.76 | ||||
| 2026-04-30 | 13F | Nuveen有限責任公司 | 82,739 | 0.00 | 2,552 | -21.53 | ||||
| 2026-02-13 | 13F | 塞伊投資公司 | 309,157 | 66.46 | 12,153 | 83.00 | ||||
| 2026-02-12 | 13F | 法國集團 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-05-15 | 13F | 田納西州財政部 | 3,618 | 112 | ||||||
| 2026-05-15 | 13F | 阿德斯利顧問合作夥伴有限公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-02-17 | 13F | LMR 合夥人律師事務所 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-04-17 | 13F | 價值觀第一顧問公司 | 15,355 | 0.73 | 474 | -21.04 | ||||
| 2026-02-09 | 13F | 晨星投資管理有限公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-05-13 | 13F | 磁星金融股份有限公司 | 65,685 | 162.77 | 2,026 | 106.31 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 托羅索投資有限公司 | 86,146 | 12.18 | 2,658 | -11.96 | ||||
| 2026-04-15 | 13F | 貝福瑞斯特資本有限公司 | 6,513 | 20.50 | 201 | -5.66 | ||||
| 2026-05-04 | 13F | Envestnet資產管理公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-05-18 | 13F/A | 駿利亨德森集團有限公司 | 2,360,866 | 4.03 | 72,833 | -18.36 | ||||
| 2026-05-07 | 13F | 時代廣場資本管理股份有限公司 | 344,302 | -33.93 | 10,622 | -48.15 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 加州教師退休制度 | 116,194 | 0.09 | 3,585 | -21.46 | ||||
| 2026-05-08 | 13F | 先鋒投資澳洲有限公司 | 28,484 | 879 | ||||||
| 2026-05-18 | 13F | 阿奇舒勒·沙漢姆有限公司 | 65 | 30.00 | 2 | 100.00 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | Fieldview 資本管理有限公司 | 44,356 | -8.73 | 1,368 | -28.38 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 布斯貝基金管理有限公司 | 9,218 | -14.85 | 284 | -33.18 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | 瑞銀資產管理美洲公司 | 271,948 | 3.53 | 8,390 | -18.75 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 加拿大皇家銀行 | 37,100 | 2.76 | 1,145 | -19.31 | ||||
| 2026-04-29 | 13F | 西勞斯資產管理有限公司 | 7,492 | 231 | ||||||
| 2026-05-13 | 13F | Natixis 顧問有限公司 | 11,027 | -0.84 | 0 | |||||
| 2026-05-15 | 13F | 塔爾研究資本有限責任公司(TRC) | 75 | -63.94 | 2 | -75.00 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 達林頓合夥人資本管理股份有限公司 | 6,961,820 | 85.14 | 214,772 | 45.30 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 弗默爾有限公司 | 127,405 | 10.18 | 3,930 | -13.53 | ||||
| 2026-04-23 | 13F | SJS投資顧問公司 | 28 | 47.37 | 1 | |||||
| 2026-04-28 | 13F | SBI證券有限公司 | 1,615 | -14.46 | 50 | -33.78 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 顧問集團控股公司 | 852 | -29.76 | 26 | -44.68 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 亨廷頓國家銀行 | 345,170 | 0.00 | 10,648 | -21.52 | ||||
| 2026-04-27 | 13F | Y-Intercept (香港) 有限公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-05-07 | 13F | 瑞士國家銀行 | 218,000 | 0.00 | 6,725 | -21.52 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | 寬博科技有限公司 | 61,747 | 26.69 | 1,905 | -0.57 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | 量化資本有限公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-05-15 | 13F | 範艾克聯合公司 | 47,721 | 16.84 | 1 | 0.00 | ||||
| 2026-05-07 | 13F | 新洞察財富顧問 | 139,517 | 0.00 | 4,304 | -21.52 | ||||
| 2026-01-26 | 13F | 大街集團有限公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-05-05 | 13F | 奧泉環球投資控股有限公司 | 33,165 | -1.83 | 1,023 | -19.95 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | 比恩維爾資本管理有限公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-04-29 | 13F | 梅塔夫·達什投資有限公司 | 9,200 | -81.80 | 263 | -86.78 | ||||
