MSFT_KZ - 微軟公司 股票 - 股價,機構持股,股東 (KAS)

微軟公司
KZ ˙ KAS ˙ US5949181045
US$411.00 ↓ -9.66 (-2.30%)
2026-05-12
分享價格
基本數據
機構持有者 6256 total, 6121 long only, 1 short only, 134 long/short - change of -22.14% MRQ
股價 411.00
平均投資組合配置 2.2417 % - change of -34.12% MRQ
已發行股份 shares (source: Capital IQ)
機構持股(長期) 6,125,839,660 - 82.46% (ex 13D/G) - change of -38.88MM shares -0.63% MRQ
機構市值(長期) $ 2,625,059,422 USD ($1000)
機構持股和股東

Microsoft Corporation (KZ:MSFT_KZ)擁有 6256 家已向美國證券交易委員會(SEC)提交了13D/G或13F表格的機構持有人和股東。 這些機構持有總共6,125,839,660股。 最大的股東包括 Vanguard Group Inc, BlackRock, Inc., Vanguard Capital Management Llc, State Street Corp, Fmr Llc, Geode Capital Management, Llc, Vanguard Portfolio Management Llc, Jpmorgan Chase & Co, Price T Rowe Associates Inc /md/, and Morgan Stanley .

Microsoft Corporation (KAS:MSFT_KZ)的機構持股結構顯示了機構和基金在該公司的當前持倉情況,以及最新的持倉變動。主要的股東可能包括個人投資者,互惠基金,對沖基金或機構。《13D附表》表示投資者持有(或曾持有)該公司超過5%的股份並且打算(或曾打算)積極追求業務策略的變化。《13G附表》表示被動投資超過5%。

The share price as of May 12, 2026 is 411.00 / share. Previously, on May 13, 2025, the share price was 447.00 / share. This represents a decline of 8.05% over that period.

基金情緒分數

「基金情緒分數」(前身為「持股累積分數」)識別被基金大量購買的股票。它是一個複雜的多因素量化模型的結果,該模型能夠辨識具有最高機構累積持有水平的公司。該評分模型結合了披露持股人數的總增加量,持股人之間的投資組合分配變化以及其他指標。該分數的範圍從0到100,數值越高表示相對於同行業而言具有更高程度的累積水平,50為平均值。

更新頻率:每日

請參閱「持股探索器」,其中列出了排名最高的公司清單。

AI+ Ask Fintel’s AI assistant about 微軟公司.

Select a question to share a public post with an AI-crafted answer.

Thinking of good questions…
13F和NPORT申報文件

13F文件的詳細信息可免費查閱。而NP文件的詳細信息則需要高級會員資格。 綠色行表示新增倉位。 紅色行表示已平倉位。 點擊連結 查看完整交易記錄。

升級 解鎖高級數據並導出至Excel .

Important Note

In an effort to reduce load times for our mobile users, we are testing some ways to deliver lighter pages.

In this first test, we will deliver only the most recent 750 transactions (out of 6980 for this stock). If you are interested in loading *all* the transactions for this company, click the "load all" button below. This is just a test and if you don't like it, please let us know by submitting some gentle feedback via the link at the bottom of this page.

Load All
呈報日期 來源 投資者 類型 均價
(預計)
股份數量 Δ 持股
(%)
申報
價值
($1000)
Δ 市值
(%)
投組占比
(%)
2026-02-17 13F TCI基金管理有限公司 16,781,953 1.14 8,116,088 -5.56
2026-05-12 13F Daybright諮詢服務公司 18,746 0.82 6,939 -22.82
2026-02-03 13F 倫巴德和凱爾納有限責任公司 10,451 0.00 5,054 -6.63
2026-02-17 13F 格萊斯頓資本管理有限公司 238,707 -8.36 115,443 -14.44
2026-04-24 13F 佳能顧問公司 8,268 4.34 3,060 -15.93
2026-05-07 13F 中心點顧問有限責任公司 20,983 -7.22 8 -30.00
2026-02-13 13F 銅鑼灣資本管理有限公司 965 2.66 467 -4.12
2026-04-20 13F 海軍上將管理 80,969 2.86 29,972 -21.27
2026-04-28 13F 巔峰財務管理公司 3,009 -32.20 1,114 -48.09
2026-02-13 13F 西耶納管理 230,155 -2.21 111,638 0.44
2026-04-13 13F 捍衛者資本有限責任公司。 2,852 0.07 1,056 -23.44
2026-04-17 13F LMG 財富合作夥伴有限公司 35,954 8.24 13,309 -17.15
2026-04-15 13F 哈特福德財務管理公司 30,561 10.29 11,313 -15.58
2026-05-01 13F 路透詹姆斯財富管理有限公司 29,225 -1.84 10,818 -24.86
2026-05-04 13F 一富資本管理有限公司 91,995 -0.39 39,489 -11.59
2026-05-04 13F 布萊克利金融集團股份有限公司 284,019 7.83 105,135 -17.47
2026-04-30 13F 卡梅爾資本合夥人有限責任公司 1,797 -4.26 665 -26.68
2026-02-17 13F 現代財富管理有限公司 208,138 4.08 100,660 -2.82
2026-05-01 13F 沃伯頓資本管理有限公司 4,447 -12.15 2 -50.00
2026-04-15 13F 艾金融服務有限公司 1,868 0.00 691 -23.48
2026-02-13 13F 費爾班克斯資本管理公司 18,043 -0.87 8,726 -7.44
2026-04-20 13F 25有限責任公司 3,521 10.38 1,303 -15.50
2026-04-13 13F 班納曼財富管理集團有限公司 1,054 -6.39 390 -28.31
2026-02-13 13F Noked以色列有限公司 194,500 -44.73 94 -48.35
2026-04-16 13F 資本顧問有限公司 16,774 -5.17 6 -25.00
2026-04-13 13F 契卡索資本管理股份有限公司 28,190 0.17 10 -23.08
2026-04-22 13F 特魯夫格有限公司 2,106 3.34 780 -20.91
2026-04-14 13F 全球信託財富管理有限公司 3,857 4.05 1,428 -20.41
2026-04-30 13F 卡森艾拉利亞財富管理有限公司 4,980 -4.18 1,843 -26.66
2026-02-17 13F 隆奧資產管理(歐洲)有限公司 Call 27,400 13,251
2026-05-12 13F 拉斯伯恩兄弟公司 3,613,937 2.89 1,337,770 -21.24
2026-04-20 13F 科普家族辦公室有限公司 4,981 -41.19 1,844 -55.00
2026-05-01 13F 斯特林投資管理公司 14,929 2.98 5,526 -21.18
2026-04-16 13F 頻譜規劃與顧問服務公司 6,484 2.87 2,400 -21.26
2026-05-11 13F 聖地牙哥 WFA 股份有限公司 4,139 -0.60 1,532 -23.89
2026-03-16 13F 奧斯本資本管理有限公司 3,146 1,521
2026-02-13 13F 原型財富合作夥伴 3,210 -50.99 2 -66.67
2026-05-05 13F 卡倫/弗羅斯特銀行家公司 911,352 0.64 337,355 -22.97
2026-02-17 13F 隆奧資產管理(歐洲)有限公司 32,146 1.87 15,546 -4.88
2026-05-01 13F 帳戶管理有限公司 4,595 0.00 1,701 -23.49
2026-02-03 13F RB 資本管理有限公司 28,671 2.20 13,866 -4.58
2026-04-22 13F 卡羅爾顧問集團有限責任公司 2,605 -24.41 964 -42.14
2026-04-09 13F 奧弗布魯克管理公司 81,039 -7.42 29,998 -29.14
2026-04-21 13F 弗魯斯投資管理公司 14,792 -11.17 5 -37.50
2026-02-17 13F 奧伯維斯資產管理公司/ 2,665 0.00 1,289 -6.67
2026-04-07 13F 艾布納赫爾曼和布洛克有限責任公司 77,772 0.22 29 -24.32
2026-04-21 13F 多爾蒂財富顧問有限責任公司 4,158 14.51 1,539 -12.36
2026-04-24 13F 高階資產管理顧問公司 22,051 0.04 8,162 -23.43
2026-03-04 13F 雷曼資本諮詢集團 49,118 -0.75 23,761 -7.28
2026-01-16 13F Genesis Financial Group, LLC 445 215
2026-04-20 13F 百年財富諮詢有限公司 8,648 25.28 3,201 -4.13
2026-02-17 13F Sagewood Asset Management LP 25,764 12,460
2026-04-30 13F Candriam 盧森堡 SCA 2,678,207 3.43 991,392 -20.84
2026-04-07 13F Heartwood 財富顧問有限責任公司 9,634 -3.02 3,566 -25.77
2026-02-17 13F 明晰資本 76,117 141.56 36,812 125.54
2025-11-14 13F 韋瑟比資產管理公司 247,697 5.55 128,295 9.91
2026-05-11 13F 西太平洋銀行 199,442 -6.25 73,827 -28.25
2026-04-13 13F Mlp3, Llc 1,634 0.18 605 -23.35
2026-04-21 13F 亞德利財富管理有限公司 666 0.00 247 -23.60
2026-04-23 13F 拉扎里資本管理公司 17,519 7.05 6,485 -18.07
2026-04-27 13F 公民與北方公司 29,660 4.77 10,979 -19.80
2026-05-07 13F Vision Retirement, LLC 11,694 -0.09 4,329 -23.53
2026-05-01 13F 托麗公司 77,732 128.89 28,774 75.21
2026-04-09 13F 梅里塔斯財富管理有限公司 6,173 -0.13 2,285 -23.59
2026-04-15 13F 交易所交易概念有限公司 811,307 29.26 300,322 -1.06
2026-04-10 13F 奎克財富管理有限公司 3,210 20.95 1,188 -7.40
2026-02-13 13F Blueshift 資產管理有限公司 3,527 1,706
2026-05-04 13F H&H 退休設計與管理公司 Put 1,000 414
2026-04-13 13F Robinhood Asset Management, LLC 115,728 97.76 42,839 51.37
2026-05-04 13F H&H 退休設計與管理公司 3,498 8.57 1,450 6.31
2026-04-22 13F 基本規劃有限公司。 4,994 -0.38 1,848 -23.76
2026-04-17 13F Clear Trail Advisors, LLC 43,236 8.40 16,005 -17.03
2026-05-12 13F TT資本管理有限公司 941 -21.52 348 -39.90
2026-05-12 13F 美國教師保險與年金協會 0 -100.00 0
2026-02-17 13F/A 西北與道德投資有限公司 446,325 -7.80 215,887 -13.88
2026-02-17 13F 極地資本控股有限公司 1,064,849 -20.78 514,982 -26.03
2026-02-17 13F 極地資本控股有限公司 Call 2,458,600 15,609.90 1,189,028 14,570.30
2026-02-13 13F 11 資本合夥公司 45,298 8.53 21,907 1.34
2026-05-04 13F 巴雷特公司 7,422 -16.92 2,747 -36.41
2026-04-27 13F 信託金融公司 4,269,343 -0.17 1,580,383 -23.59
2026-04-27 13F 信託金融公司 Put 700 0.00 259 -23.37
2026-02-23 13F Virtu 金融股份有限公司 0 -100.00 0
2026-04-14 13F 帕普·L·羅伊建築事務所 117,221 -0.06 43,392 -23.50
2026-04-21 13F 特雷維恩財富管理有限公司 8,290 -0.97 3,069 -24.19
2026-02-17 13F Foxhaven 資產管理有限合夥人 596,657 18.52 288,555 10.66
2026-04-29 13F 塞奇沃斯信託公司 9,940 90.20 3,679 45.59
2026-02-17 13F 加拉格爾信託顧問有限責任公司 4,777 2.38 2,310 -4.39
2026-05-11 13F 阿特拉斯遺產顧問有限公司 19,813 -19.02 7,359 -36.97
2026-04-28 13F KJ 哈里森合夥人公司 33,971 -36.03 12,575 -51.04
2026-05-11 13F 重大財富管理股份有限公司 4,498 -1.81 1,665 -24.88
2026-05-11 13F 道明資本管理有限公司 8,821 -0.56 3,265 -23.89
2026-04-15 13F 道格拉斯萊恩聯合有限責任公司 344,925 -0.22 127,681 -23.63
2026-02-28 13F NCM資本管理有限公司 16,489 -1.80 7,974 -8.31
2026-05-12 13F 樂天投資管理公司 1,242,866 12.23 446,139 -17.30
2026-02-17 13F 原子投資者有限合夥人 9,747 3.33 4,714 -3.52
2026-04-23 13F CWM 顧問有限責任公司 10 0.00 4 -25.00
2026-05-01 13F 法羅金融公司 8,368 3.16 3,097 -21.04
2026-05-08 13F 西北互助投資管理公司 237,602 0.05 87,953 -23.42
2026-04-10 13F 資本優勢公司 16,200 -0.34 5,997 -23.72
2026-04-21 13F WT財富管理 12,004 -36.07 4,443 -51.07
2026-04-22 13F Traphagen 投資顧問有限公司 15,461 0.40 5,723 -23.15
2026-04-21 13F 賽捷金融管理集團有限公司 2,317 6.53 858 -18.46
2026-05-06 13F Financiere des Professionnels - 投資基金公司 121,196 11.88 44,863 -14.36
2026-04-22 13F 圖 8 投資策略有限公司 14,044 -1.71 5,199 -24.78
2026-02-13 13F 布朗顧問公司 10,751,255 -5.52 5,199,533 -11.78
2026-05-04 13F Kellett Schaffner 財富顧問有限責任公司 6,614 -11.07 2,448 -31.92
2026-04-21 13F 馬塞科律師事務所 3,115 -1.24 1,153 -24.46
2026-05-12 13F Ruggiero Investments, Inc. 12,944 6.16 4,791 -18.74
2026-05-07 13F 菲達托財富有限責任公司 655 21.07 242 -7.28
2026-02-17 13F Maytus資本管理有限公司 30,000 -17.76 14,509 -23.21
2026-04-30 13F 引導資本財富管理有限公司 5,933 4.20 2,196 -20.23
2026-05-11 13F 康納克拉克倫投資管理有限公司 1,462,528 27.00 541,384 -2.79
2026-05-07 13F 里程碑資源集團股份有限公司 841,156 0.27 311 -23.21
2026-02-13 13F 布萊克希爾資本公司 66,050 0.00 31,943 -6.63
2026-05-07 13F Rachor投資顧問服務有限公司 628 -13.14 233 -33.52
2026-04-21 13F 莫斯利投資管理公司 22,392 0.54 8,289 -23.05
2026-04-21 13F 莫斯利投資管理公司 Put 400 148
2026-05-04 13F 蒙塔卡環球有限公司 48,831 -10.65 18,076 -31.61
2026-05-01 13F J. Derek Lewis & Associates Inc. 16,299 0.00 7,883 0.00
2026-04-21 13F 家庭財富集團股份有限公司 2,147 17.71 795 -9.98
2026-02-13 13F 四級顧問服務有限公司 156,642 4.50 75,757 -2.42
2026-04-16 13F 劍橋顧問公司 27,637 -2.42 10,230 -25.31
2026-04-08 13F 傳統家族辦公室有限責任合夥 10,958 19.17 4,056 -8.79
2026-05-01 13F Consilio 財富顧問股份有限公司 66,941 10.14 24,780 -15.70
2026-04-15 13F 墨菲、米德爾頓、欣克爾和帕克公司 13,445 4,977
2026-04-28 13F 沃克納康登財務顧問有限責任公司 20,135 -1.78 7,453 -24.82
2026-05-12 13F Rmsincerbeaux 資本管理有限公司 40,810 0.90 15,107 -22.77
2026-04-29 13F 斯塔利資本顧問公司 402,310 4.22 148,923 -20.23
2026-04-30 13F Dara Capital Us, Inc. 15,554 3.49 5,758 -20.79
2026-04-27 13F 基廷投資顧問公司 608 -29.14 225 -45.65
2026-05-04 13F Cogent Strategic Wealth LLC 2,892 139.60 1,071 90.39
2026-02-17 13F 磁星金融股份有限公司 1,231 -44.85 595 -48.53
2026-02-13 13F 富力資產管理公司 9,962 4,818
2026-04-24 13F 萊德亞德國家銀行 108,300 -3.07 40,089 -25.81
2026-04-10 13F Integris 財富管理有限公司 13,361 -4.35 4,946 -26.79
2026-04-07 13F 瑪瑙通行證投資管理有限公司 27,060 0.09 10,017 -23.40
2026-04-21 13F Trueblood 財富管理有限公司 14,497 0.75 5,367 -22.88
2026-05-07 13F Omnia 家族財富有限責任公司 12,239 -20.69 4,530 -39.30
2025-11-14 13F Point72 義大利有限公司 3,586 -88.72 1,857 -88.26
2026-05-05 13F IMC-芝加哥有限責任公司 0 -100.00 0 -100.00
2026-04-20 13F 財務增強集團有限責任公司 Put 800 338
2026-04-20 13F 財務增強集團有限責任公司 3,044 -0.23 1,287 -5.09
2026-04-30 13F 簡單財富有限公司 53,229 9.81 19,704 -15.95
2026-04-13 13F 艾倫穆尼巴恩斯投資顧問有限責任公司 47,180 1.18 17,465 -22.55
2026-02-13 13F 資本與規劃有限責任公司 6,225 -85.07 3,011 -86.06
2026-02-11 13F 皮克頓馬奧尼資產管理公司 227,053 -14.91 109,807 79,470.29
2026-04-21 13F 象牙聯盟顧問有限公司 56,000 27,083
2026-05-12 13F 倡導財富管理服務有限公司 50,999 11.94 18,878 -14.32
2026-05-11 13F 奧馬哈第一國民銀行 229,102 -0.91 83,835 -25.25
2026-02-04 13F 維吉尼亞退休系統等 1,747,280 2.16 845,020 -4.61
2026-02-10 13F 高盛集團公司 Put 2,794,500 -6.44 1,351,476 -12.64
2026-02-05 13F 必要資本管理有限公司 7,536 5.96 3,645 -1.06
2026-05-12 13F ESG規劃 6,751 12.37 2,499 -14.01
2026-02-10 13F 高盛集團公司 51,360,884 -5.86 24,839,151 -12.10
2026-02-10 13F 高盛集團公司 Call 4,605,900 29.55 2,227,505 20.97
2026-05-08 13F 法雷奧財務顧問有限責任公司 Call 700 133.33 191 91.00
2026-05-08 13F 法雷奧財務顧問有限責任公司 176,073 -14.38 65,163 -34.48
2026-04-16 13F 陽光資本管理股份有限公司 11,693 1.92 4,328 -21.99
2026-02-17 13F 皇家資本財富管理股份有限公司 20,389 0.08 9,861 -6.55
2026-02-13 13F Markin資產管理有限合夥公司 5,343 2,584
2026-04-13 13F 佩廷加財務顧問有限責任公司 7,683 -0.93 2,844 -24.16
2026-04-22 13F 坎托·菲茨杰拉德投資顧問有限公司 13,753 -9.78 5,091 -30.95
2026-05-11 13F 第四維度財富有限公司 6,735 -3.34 2,493 -26.00
2026-04-09 13F 戈爾澤投資管理公司 86,279 2.63 31,938 -21.45
2026-04-22 13F 恩格爾伯特財務顧問有限責任公司 Put 0 -100.00 0 -100.00
2026-04-27 13F 史密斯霍華德財富管理有限公司 1,846 -6.25 683 -28.26
2026-04-14 13F 遺產信託 45,423 2.35 16,814 -21.66
2026-04-17 13F 佛得資本管理公司 8,249 10.81 3,054 -15.17
2026-05-12 13F 拉瑟與基特雷爾公司 4,572 -5.60 1,692 -27.75
2026-05-11 13F 千禧資本顧問有限公司 13,385 0.03 4,954 -23.44
2026-05-12 13F 布里斯托爾門資本合作夥伴公司 145,506 -6.07 53,863 -28.11
2026-04-08 13F 資本財富股份有限公司 23,765 -23.27 8,797 -41.27
2026-05-12 13F 合夥人資本投資集團有限責任公司 13,791 -10.03 5,105 -31.15
2026-02-09 13F VM 曼寧公司 2,375 -4.12 1,149 -8.67
2026-02-17 13F 泰坦財富(CI)有限公司 24,708 11,949
2026-02-09 13F 舒夫羅玫瑰有限公司 109,146 1.45 52,785 30.10
2026-02-17 13F Nwi 管理有限公司 Call 180,000 87
2026-02-17 13F 美國銀行 /de/ Call 0 -100.00 0 -100.00
2026-02-17 13F Nwi 管理有限公司 147,100 157.62 71 144.83
2026-02-13 13F 嘉信理財投資管理公司 50,931,576 0.31 24,631,532 -6.34
2026-05-01 13F TLW 財富管理有限公司 35,655 3.54 13,198 -20.75
2026-02-13 13F SRB公司 692,923 0.00 335,111 -6.63
2026-02-12 13F 天鵝資本有限責任公司 1,070 -2.46 517 -8.98
2026-02-17 13F 高維斯塔策略有限公司 6,537 -30.88 3,161 -35.46
2026-02-11 13F 國營農場互助汽車保險公司 10,360,148 -1.88 5,010,375 -8.38
2026-04-22 13F 恩格爾伯特財務顧問有限責任公司 2,685 842.11 994 624.82
2026-04-15 13F Belleair資產管理有限責任公司 2,601 -0.19 963 -23.65
2026-05-04 13F 施耐德資本管理股份有限公司 106,738 -3.70 39,511 -26.29
2026-04-10 13F 百夫長財富管理有限公司 10,656 -33.97 3,945 -49.46
2026-05-07 13F 普雷斯科特集團資本管理有限公司 5,538 0.00 2,050 -23.45
2026-02-11 13F 奧夫曼聯合公司 3,287 -0.51 1,590 -7.13
2026-04-27 13F 德多拉資本公司 18,783 -0.30 6,953 -23.70
2026-02-13 13F 克拉迪斯投資顧問有限公司 11,098 0.52 5,367 -6.14
2026-02-10 13F Pincus Capital Management, Lp 17,941 8,677
2026-05-01 13F Triton 財富管理公司 8,274 2.73 3,084 -7.14
2026-02-17 13F 美國銀行 /de/ Put 0 -100.00 0 -100.00
2026-01-07 13F 約曼斯顧問集團有限公司 3,615 -2.06 1,748 -8.86
2026-02-17 13F 視差波動率顧問公司,有限合夥人 Put 543,700 152.65 262,944 135.90
2026-02-17 13F 視差波動率顧問公司,有限合夥人 Call 458,700 4.27 221,836 -2.64
2026-04-23 13F 翡翠顧問有限責任公司 18,490 3.77 6,844 -20.58
2026-04-16 13F 亨里克森諾塔財富顧問公司 3,897 -35.65 1,443 -50.24
2026-04-20 13F 白松投資公司 25,856 -1.17 10 -25.00
2026-05-01 13F 瑞迪財富管理有限公司 1,956 0.05 724 -23.49
2026-05-04 13F 誠信財富解決方案有限公司 4,230 1.78 1,566 -22.10
2026-05-01 13F 亞克曼資產管理公司 992,916 3.02 367,548 -21.15
2026-04-13 13F 勞爾財富有限公司 1,002 26.84 375 -0.53
2026-02-17 13F 高級投資組合管理有限公司 4,565 -5.72 2,208 -11.40
2026-04-29 13F 卡里街合夥金融股份有限公司 207,186 3.81 76,694 -20.54
2026-02-13 13F 索羅斯基金管理公司 263,041 158.53 127,212 141.40
2026-02-13 13F Whalerock Point 合夥人有限公司 60,615 6.45 29,315 -0.61
2026-04-27 13F 斯特拉斯莫爾資本顧問公司 6,424 4.08 2,728 -8.61
2026-05-01 13F 榕樹資本管理公司 0 -100.00 0
2026-04-14 13F ZRC財富管理股份有限公司 6,368 1.39 2,357 -22.39
2026-04-29 13F Nichols & Pratt Advisers Llp /ma 187,552 2.95 69,426 -21.20
2026-02-11 13F 伽利略投資辦公室股份有限公司 6,985 0.00 3,378 -6.61
2026-04-22 13F 採石場山顧問有限公司 0 -100.00 0
2026-02-04 13F 瑞士人壽資產管理股份有限公司 2,559,642 1.61 1,237,894 -5.13
2026-04-13 13F 指南針離子顧問有限責任公司 13,700 -3.35 5,071 -26.02
2026-02-13 13F 財務意識顧問公司 10,029 -1.05 4,850 -7.60
2026-04-24 13F Bishop & Co 投資管理有限公司 0 -100.00 0
2026-04-28 13F 鈦信託公司 10,865 0.00 4,022 -23.47
2026-02-17 13F 曼氏集團 3,402,359 6.04 1,645,449 -0.99
2026-04-22 13F 喬爾‧艾薩克森有限公司 118,926 0.86 44,023 -22.80
2026-04-21 13F 巴洛財富合作夥伴公司 101,194 1.90 42,784 -10.11
2026-02-12 13F 馬斯科資本管理有限公司 519,709 -0.82 251,342 -7.39
2026-02-13 13F 切維蔡斯信託控股公司 4,520,334 -1.05 2,186,124 -7.61
2026-04-02 13F 支點股權管理 3,319 -6.98 1,229 -28.81
2026-05-05 13F 地區金融公司 1,169,802 -2.75 433,026 -25.56
2026-04-17 13F Presilium 私人財富有限公司 3,546 4.42 1,313 -20.10
2026-04-27 13F HB 財富管理有限公司 540,626 1.95 200,124 -21.97
2026-04-16 13F True Vision 明尼蘇達州有限責任公司 2,018 747
2026-05-12 13F 托巴姆 19,177 40.37 7 16.67
2026-04-10 13F 洞察財富策略有限公司 18,649 15.55 6,903 -11.55
2026-05-01 13F Cdkv控股有限公司 1,446 28.99 535 -1.29
2026-04-08 13F 奧利佛盧克斯資產有限責任公司 8,135 -0.85 3,011 -24.10
2026-05-11 13F 薩圖納資本公司 1,047,266 -1.52 387,667 -24.62
2026-05-01 13F 金融連接集團有限公司 1,427 1.35 1
2026-02-10 13F 阿卡迪亞財富管理股份有限公司 1,580 -5.67 764 -12.00
2026-05-07 13F 普倫蒂斯史密斯公司 18,533 0.24 6,860 -23.27
2026-05-11 13F 提升財富諮詢公司 2,041 4.40 756 -20.11
2026-02-17 13F 長榮財富解決方案有限公司 13,472 94.91 6,516 82.03
2026-02-11 13F 維斯特資本有限公司 86 -99.94 88 10.13
2026-04-21 13F 劉易斯資產管理有限責任公司 14,418 0.90 5,337 -22.76
2026-05-11 13F 林斯科姆和威廉斯公司 88,322 -16.47 32,694 -36.07
2026-05-04 13F 尼可拉斯公司 451,856 2.13 167,264 -21.83
2026-04-30 13F 斯泰爾斯金融服務公司 19,248 5.99 7,125 -18.87
2026-02-02 13F JDM 金融集團有限責任公司 529 -29.75 256 -34.62
2026-04-20 13F 背風金融夥伴有限責任公司 52,508 -3.21 19,437 -25.91
2026-02-11 13F 佩蒂約翰伍德與懷特公司 70,819 2.98 34,249 -3.85
2026-04-14 13F FMA 財富管理有限公司 1,042 -0.95 386 -24.21
2026-05-12 13F 方位資本投資管理有限公司 242,846 -5.07 89,894 -27.34
2026-04-21 13F 工具財富股份有限公司 5,099 52.89 1,887 40.93
2026-04-16 13F 英國全球資產管理公司 1,331,614 -3.92 491,817 -26.62
2026-02-10 13F 西切斯特資本顧問公司 2,376 1.06 1,149 -5.59
2026-04-28 13F 布萊恩特伍茲投資顧問有限公司 3,488 51.13 1,292 15.78
2026-04-22 13F 理查德伯恩斯坦顧問有限責任公司 50,480 4.62 18,686 -19.92
2026-05-01 13F 布魯姆資本管理公司 24,202 23.69 8,959 -5.33
2026-02-17 13F 克里斯代爾顧問有限責任公司 567 -7.20 274 -13.29
2026-05-11 13F 投資者專業 Gestao de Recursos Ltda。 Call 3,000 -14.29 1,111 -34.40
2026-05-11 13F 投資者專業 Gestao de Recursos Ltda。 41,681 68.84 15,429 29.23
2026-02-17 13F 漢考克勘探有限公司 159,000 60.61 76,896 49.96
2026-04-14 13F Corecam Pte. Ltd. 29,330 288.73 10,857 197.62
2026-02-13 13F 系柱集團股份有限公司 290,716 -9.90 141 -16.17
2026-02-13 13F 公共部門退休金投資委員會 0 -100.00 0
2026-05-11 13F Expressive Wealth LLC 5,064 7.86 2,096 -7.67
2026-05-12 13F 僱員公積金委員會 3,278,441 31.11 1,213,581 0.35
2026-02-13 13F Plum Street Advisors, LLC 3,143 1.65 1,520 -5.06
2026-04-10 13F M & L資本管理有限公司 0 -100.00 0
2026-04-21 13F 先鋒資本財富顧問 This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 2,921 -12.73 1,081 -33.19
2026-04-10 13F 百夫長財富管理有限公司 Call 0 -100.00 0
2026-04-10 13F 高機率顧問有限責任公司 2,303 22.57 853 -6.17
2026-01-29 13F 聯信銀行 1,658,593 -5.22 802,129 -11.50
2026-05-04 13F 西區投資管理公司 28,312 2.45 10,502 -21.03
2026-05-07 13F Rational 顧問有限公司 11,097 -8.79 4,108 -30.19
2026-05-08 13F/A 戴維森投資顧問公司 249,295 16.08 92,282 -11.15
2026-04-23 13F 芝加哥期權交易所背心金融有限公司 298,665 20.24 110,557 -7.97
2026-05-12 13F 泰坦投資解決方案有限公司 99,918 -2.76 36,987 -25.57
2026-05-08 13F 施瓦茨·戴戈斯·惠勒投資顧問有限公司 15,406 5.26 5,703 -19.43
2026-02-13 13F 艾爾伍德資本合夥公司 25,243 0.00 12,208 -6.62
2026-04-20 13F Arta Finance Wealth Management LLC 19,634 8.54 7,268 -16.93
2026-02-10 13F 挪威銀行 104,761,241 50,664,631
2026-01-12 13F Ccm 投資顧問有限公司 63,992 -1.65 30,948 -8.16
2026-04-14 13F Affiance 金融股份有限公司 10,933 -1.58 4,047 -24.66
2026-04-30 13F 康芒斯資本有限公司 12,364 3.67 4,577 -20.65
2026-04-13 13F Nvest Wealth Strategies, Inc. 259 1.17 96 -22.76
2026-02-17 13F 拉札德資產管理公司 4,925,233 -35.25 2,381,941 -39.52
2026-04-07 13F 奧基夫史蒂文斯顧問公司 1,371 0.00 508 -23.53
2026-02-13 13F LTS One 管理有限合夥人 44,750 -5.79 21,642 -12.04
2026-04-20 13F 基數策略財富指南 5,862 -9.94 2,170 -31.08
2026-04-16 13F 藍天財富顧問有限公司 3,437 67.33 1,272 28.10
2026-05-11 13F 大通投資顧問公司 2,860 18.33 1 0.00
2026-02-25 13F Kw財富管理股份有限公司 7,545 1.30 3,649 -5.42
2026-04-28 13F 史蒂芬斯公司/ar/ 382,340 5.89 141,743 -18.97
2026-04-20 13F 聚焦財富管理公司 20,825 76.74 7,709 35.28
2026-05-04 13F 亨德森兄弟金融合夥有限公司 3,557 95.23 1,316 49.55
2026-02-18 13F 貓石資本管理有限公司 208,023 -7.72 100,604 -13.83
2026-05-01 13F 梵克雅寶資產管理公司 123,995 -0.11 45,899 -23.54
2026-05-11 13F MainStreet 投資顧問有限責任公司 67,969 -3.62 25,160 -26.23
2026-05-12 13F 朝聖者夥伴亞洲私人有限公司 15,950 53.29 5,904 17.33
2026-04-21 13F 納魯斯金融合作夥伴有限責任公司 4,808 17.96 1,780 -9.74
2026-02-28 13F/A 威克資本合夥人有限責任公司 6,347 65.16 3,070 54.22
2026-05-11 13F Exit Wealth Advisors, LLC。 16,306 1.59 6,036 -22.25
2026-05-07 13F 顧問作業系統有限責任公司 Call 0 -100.00 0 -100.00
2026-04-30 13F 曼寧納皮爾顧問有限公司 945,896 31.15 350,142 -0.41
2026-02-13 13F Pin Oak 投資顧問公司 4,337 5.45 2 -99.95
2026-02-17 13F 兩溪資本管理有限合夥人 103,980 34.14 50,287 25.25
2026-05-02 13F 奧克薩諾顧問有限責任公司 116,548 0.22 43,143 -23.29
2026-04-23 13F 剪刀尾財富管理有限公司 20,492 7.24 7,585 -17.92
2026-04-16 13F 斯威尼與米歇爾有限公司 15,335 -0.18 5,894 -5.10
2026-04-23 13F 提昇資本顧問有限責任公司 5,588 -34.41 2,069 -49.81
2026-02-04 13F 米拉博資產管理有限公司 45,496 28.78 18,719 2.96
2026-05-01 13F 中西部信託公司 779,476 5.31 288,539 -19.40
2026-04-20 13F 康士廉財富諮詢有限公司 16,576 4.63 6,136 -19.92
