| 已發行股份 | 143,349,576 shares |
| 內部人士股份 | 10,115,634 shares |
| 內部持股 | 7.06 % |
| 所有內部人士 | 57 |
內部人士情緒分數
「內部人士情緒分數」用於查找被公司內部人士購入的公司。
它是一個複雜的多因素量化模型的結果,該模型能夠辨識具有最高內部人士累積持有水平的公司。該評分模型結合了內部人士在過去90天內購買的淨數量、總購買股份佔流通股比例,以及內部人士擁有的總股份的指標。該分數的範圍從0到100,數值越高表示相對於同行業而言具有更高程度的內部人士持股水平,50為平均值。
更新頻率:每日
高管情緒分數
「高管情緒分數」用於查找被公司管理層購入的公司。
根據定義,公司高管是公司內部人士,但與其他內部人士(10%的股東和董事會成員)不同,公司高管每天在公司工作,而且他們使用自己的資金進行交易。(10%的股東和董事會成員通常是基金經理,管理著其他人的資金。)因此,公司高管進行的內幕交易更為重要性,應該被適當地重視和關注。
如同「內部人士情緒分數」,「高管情緒分數」也是一個複雜的多因素量化模型的計算結果,該模型能夠辨識具有最高高管累積持有水平的公司。
更新頻率:每日
關鍵內部人士指標
此表格顯示了公司在各種內部人士指標上的排名。百分位數排名顯示了這家公司在美國市場與其他公司相比的表現。排名越高表明公司所處狀況越好。
舉例來說,一般認為內部人士的買入是一個積極的指標,因此具有更多內部人士買入的公司將排名高於那些內部人士買入較少(甚至有內部人士賣出)的公司。
內幕交易圖表
以下圖表顯示了Murphy Oil Corporation內部人士交易。內部人士包括公司的高管、董事或重要投資者。一般而言,基於內幕、非公開信息進行交易是非法的。這並不意味著他們在自己的公司進行任何交易都是非法的。但是,他們必須透過Form 4向美國證券交易委員會(SEC)報告所有交易。
內部人員名單及盈利指標
這張表格顯示已知的內部人員名單,從向SEC披露的申報文件中自動生成。除了姓名、最近的職稱和董事、高管或10%擁有人的標誌外,我們還提供了最新披露的持股信息。此外,我們盡可能提供內部人的歷史交易表現。歷史交易表現是內部人士實際進行的公開市場購買交易表現的加權平均值。有關此計算方式的更多資訊,請查看YouTube網絡研討會。
See our leaderboard of most profitable insider traders.
| 內部人士 | 平均收益(%) | 持股 數量 |
分拆 調整 |
|---|---|---|---|
| Frank W Blue - | 43,515 | 43,515 | |
| E Ted Botner EVP General Counsel & Corp Sec - [O] | 245,626 | 245,626 | |
| Tim F Butler - | 30,726 | 30,726 | |
| T Jay Collins - | 43,988 | 43,988 | |
| Walter K Compton Executive Vice President - [O] | 155,588 | 155,588 | |
| Steven A Cosse - | 149,232 | 149,232 | |
| Keith S Caldwell - | 20,729 | 20,729 | |
| Eugene T Coleman Retired - [O] | 97,248 | 97,248 | |
| George S Dembroski Director - [D] | 1,740 | 1,740 | |
| Claiborne P Deming Director - [D] | 2,676,854 | 2,676,854 | |
| Lawrence R Dickerson Director - [D] | 51,512 | 51,512 | |
| John W Dumas - | 8,774 | 8,774 | |
| Harvey Doerr Executive Vice President - [O] | 50,000 | 50,000 | |
| John W Eckart - | 84,852 | 84,852 | |
| Michelle A Earley Director - [D] | 0 | 0 | |
| Kevin G Fitzgerald - | 68,136 | 68,136 | |
| John B Gardner Vice President - [O] | 40,211 | 40,211 | |
| Ganus Charles A. Vice President - [O] | 178 | 178 | |
| Kelli M Hammock Senior Vice President - [O] | 40,336 | 40,336 |
| 內部人士 | 平均收益(%) | 持股 數量 |
分拆 調整 |
|---|---|---|---|
| H Rodes Hart Director - [D] | 740 | 740 | |
| Robert A Hermes - | 33,635 | 33,635 | |
| W Michael Hulse Executive Vice President - [O] | 16,100 | 16,100 | |
| Eric M Hambly President & CEO - [O] | 413,679 | 413,679 | |
| Daniel R Hanchera Senior Vice President - [O] | 36,166 | 36,166 | |
| Heithaus Henry J. Vice President - [O] | 325 | 325 | |
| Christopher D Hulse Vice President & Controller - [O] | 19,618 | 19,618 | |
| Jeffery Barry F.r. - | 49,208 | 49,208 | |
| Jenkins Roger W. Chief Executive Officer - [O] | 1,035,190 | 1,035,190 | |
| Jumawan Leyster L. Vice President & Treasurer - [O] | 49,234 | 49,234 | |
| James Virgil Kelley - | 125,977 | 125,977 | |
| Elisabeth W Keller Director - [D] | 73,401 | 73,401 | |
| David R Looney - | 181,925 | 181,925 | |
| Thomas J Mireles Executive Vice President & CFO - [O] | 197,451 | 197,451 | |
| Misner Allan J. Vice President - [O] | 100 | 100 | |
| Montgomery K. Todd Senior Vice President - [O] | 33,682 | 33,682 | |
| John A Moore - | 5,989 | 5,989 | |
| Robert Madison Murphy Director - [D] | 1,445,274 | 1,445,274 | |
| Maria A Martinez Senior Vice President - [O] | 50,000 | 50,000 |
| 內部人士 | 平均收益(%) | 持股 數量 |
分拆 調整 |
|---|---|---|---|
| Michael K McFadyen Executive Vice President - [O] | 156,898 | 156,898 | |
| Walentin Mirosh - | 41,625 | 41,625 | |
| William C Jr Nolan Director - [D] | 591,105 | 591,105 | |
| Jeffrey W Nolan Director - [D] | 612,845 | 612,845 | |
| Meenambigai Palanivelu Vice President - [O] | 40,256 | 40,256 | |
| Robert N Jr Ryan Director - [D] | 57,703 | 57,703 | |
| Atif Riaz Vice President & Treasurer - [O] | 14,747 | 14,747 | |
| David J H Smith - | 49,142 | 49,142 | |
| Billy H Stobaugh - | 30,678 | 30,678 | |
| Laura A Sugg Director - [D] | 7,979 | 7,979 | |
| Neal E Schmale - | 258,750 | 258,750 | |
| Caroline G Theus Director - [D] | 422,654 | 422,654 | |
| McKinlay Thomas Executive Vice President - [O] | 17,190 | 17,190 | |
| Robert B III Tudor Director - [D] | 9,345 | 9,345 | |
| Louis W Utsch Vice President - [O] | 9,504 | 9,504 | |
| Vaughan Paul D. Vice President & Controller - [O] | 26,158 | 26,158 | |
| Malynda K West - | 26,279 | 26,279 | |
| Kelly L Whitley Vice President - [O] | 76,635 | 76,635 | |
| Wood David M. - | 89,202 | 89,202 |
Report errors via our new Insider Auditing Tool
追蹤內部人士買入記錄 - 短期收益分析
在這一部分,我們分析了在 MUR / Murphy Oil Corporation 中進行的每筆非計劃的公開市場內部人士購買的盈利情況。這種分析有助於了解內部人士是否持續產生異常的回報,以及是否值得跟踪。該分析基於每筆交易後一年的情況, 結果僅為理論值。 .
以下表格顯示了最近的自動交易計劃之外的公開市場購買。
經調整價格 已按拆股調整。 經調整股數 已按拆股調整。
追蹤內部人士賣出記錄 - 短期虧損分析
在這一部分,我們分析了在 MUR / Murphy Oil Corporation 中進行的每筆非計劃的公開市場內部人士賣出所達成的短期虧損規避。如果存在持續的虧損規避模式,可能表明未來的內部人士賣出交易預示著價格的下跌。該分析基於每筆交易後一年的情況, 結果僅為理論值。 .
以下表格顯示了最近的自動交易計劃之外的公開市場購買。
經調整價格 已按拆股調整。 經調整股數 已按拆股調整。
交易歷史
點擊連結圖示即可查看完整的交易記錄。作為 10b5-1 自動交易計畫的一部分進行報告的交易,將在標記為 10b-5 的欄位中顯示 X。
| 呈報 日期 |
交易 日期 |
表格 | 內部人士 | 證券代碼 | 證券種類 | 代碼 | 直接 | 行使 價格 |
單位 價格 |
股數 變化 |
價值 變化 (1K) |
剩餘 期權 |
剩餘 股份 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-12 | 2026-03-11 | 4 | Hanchera Daniel R | MUR | Common Stock | D | 33.7896 | -47,320 | -1,599 | 36,166 | ||||
| 2026-03-04 | 2026-03-03 | 4 | Martinez Maria A | MUR | Common Stock | D | 34.9268 | -8,608 | -301 | 50,000 | ||||
| 2026-02-12 | 2026-02-11 | 4 | MURPHY ROBERT MADISON By Trusts | MUR | Common Stock | I | -43,148 | 1,445,274 | ||||||
| 2026-02-10 | 2026-02-09 | 4 | MURPHY ROBERT MADISON Trustee For My Grandchildren | MUR | Common Stock | I | 2,896 | 50,228 | ||||||
| 2026-02-10 | 2026-02-09 | 4 | MURPHY ROBERT MADISON By Trusts | MUR | Common Stock | I | -4,345 | 1,488,422 | ||||||
| 2026-02-06 | 2026-02-05 | 4 | Tudor Robert B III | MUR | Common Stock | D | 7,886 | 9,345 | ||||||
| 2026-02-06 | 2026-02-05 | 4 | RYAN ROBERT N JR | MUR | Common Stock | D | 7,886 | 57,703 | ||||||
| 2026-02-06 | 2026-02-05 | 4 | MURPHY ROBERT MADISON | MUR | Common Stock | D | 7,886 | 7,886 | ||||||
| 2026-02-06 | 2026-02-05 | 4 | Keller Elisabeth W | MUR | Common Stock | D | 7,886 | 73,401 | ||||||
| 2026-02-06 | 2026-02-05 | 4 | DICKERSON LAWRENCE R | MUR | Common Stock | D | 7,886 | 51,512 | ||||||
| 2026-02-05 | 2026-02-03 | 4 | Riaz Atif | MUR | Common Stock | D | 30.0467 | -1,570 | -47 | 14,747 | ||||
| 2026-02-05 | 2026-02-03 | 4 | Riaz Atif | MUR | Common Stock | D | 3,717 | 16,317 | ||||||
| 2026-02-05 | 2026-02-03 | 4 | MIRELES THOMAS J | MUR | Common Stock | D | 30.0467 | -14,005 | -421 | 185,667 | ||||
| 2026-02-05 | 2026-02-03 | 4 | MIRELES THOMAS J | MUR | Common Stock | D | 35,589 | 199,672 | ||||||
| 2026-02-05 | 2026-02-03 | 4 | Martinez Maria A | MUR | Common Stock | D | 30.0467 | -1,767 | -53 | 58,608 | ||||
| 2026-02-05 | 2026-02-03 | 4 | Martinez Maria A | MUR | Common Stock | D | 4,331 | 60,375 | ||||||
| 2026-02-05 | 2026-02-03 | 4 | Hanchera Daniel R | MUR | Common Stock | D | 30.0467 | -2,411 | -72 | 83,486 | ||||
| 2026-02-05 | 2026-02-03 | 4 | Hanchera Daniel R | MUR | Common Stock | D | 9,899 | 85,897 | ||||||
| 2026-02-05 | 2026-02-03 | 4 | Hambly Eric M | MUR | Common Stock | D | 30.0467 | -14,005 | -421 | 398,394 | ||||
| 2026-02-05 | 2026-02-03 | 4 | Hambly Eric M | MUR | Common Stock | D | 35,589 | 412,399 | ||||||
| 2026-02-05 | 2026-02-03 | 4 | BOTNER E TED | MUR | Common Stock | D | 30.0467 | -6,333 | -190 | 216,493 | ||||
| 2026-02-05 | 2026-02-03 | 4 | BOTNER E TED | MUR | Common Stock | D | 16,093 | 222,826 | ||||||
| 2026-02-05 | 2026-02-03 | 4 | Vaughan Paul D. | MUR | Common Stock | D | 30.0467 | -1,995 | -60 | 26,158 | ||||
| 2026-02-05 | 2026-02-03 | 4 | Vaughan Paul D. | MUR | Common Stock | D | 4,955 | 28,153 | ||||||
| 2026-02-02 | 2026-01-30 | 4 | Hambly Eric M | MUR | Common Stock | D | 29.8979 | -6,003 | -179 | 376,810 | ||||
| 2026-02-02 | 2026-01-30 | 4 | Hambly Eric M | MUR | Common Stock | D | 14,832 | 382,813 | ||||||
| 2026-02-02 | 2026-01-30 | 4 | MIRELES THOMAS J | MUR | Common Stock | D | 29.8979 | -6,059 | -181 | 164,083 | ||||
| 2026-02-02 | 2026-01-30 | 4 | MIRELES THOMAS J | MUR | Common Stock | D | 14,832 | 170,142 | ||||||
| 2026-02-02 | 2026-01-30 | 4 | BOTNER E TED | MUR | Common Stock | D | 29.8979 | -5,519 | -165 | 206,733 | ||||
| 2026-02-02 | 2026-01-30 | 4 | BOTNER E TED | MUR | Common Stock | D | 13,415 | 212,252 | ||||||
| 2026-02-02 | 2026-01-30 | 4 | Hanchera Daniel R | MUR | Common Stock | D | 29.8979 | -2,261 | -68 | 75,998 | ||||
| 2026-02-02 | 2026-01-30 | 4 | Hanchera Daniel R | MUR | Common Stock | D | 8,259 | 78,259 | ||||||
| 2026-02-02 | 2026-01-30 | 4 | Martinez Maria A | MUR | Common Stock | D | 29.8979 | -1,615 | -48 | 56,044 | ||||
| 2026-02-02 | 2026-01-30 | 4 | Martinez Maria A | MUR | Common Stock | D | 3,616 | 57,659 | ||||||
| 2026-02-02 | 2026-01-30 | 4 | Riaz Atif | MUR | Common Stock | D | 29.8979 | -1,381 | -41 | 12,600 | ||||
| 2026-02-02 | 2026-01-30 | 4 | Riaz Atif | MUR | Common Stock | D | 3,092 | 13,981 | ||||||
| 2026-02-02 | 2026-01-30 | 4 | Vaughan Paul D. | MUR | Common Stock | D | 29.8979 | -1,845 | -55 | 23,198 | ||||
| 2026-02-02 | 2026-01-30 | 4 | Vaughan Paul D. | MUR | Common Stock | D | 4,130 | 25,043 | ||||||
| 2025-12-22 | 2025-12-19 | 4 | MURPHY ROBERT MADISON Trustee For My Grandchildren | MUR | Common Stock | I | 7,200 | 47,332 | ||||||
| 2025-12-22 | 2025-12-19 | 4 | MURPHY ROBERT MADISON By Trusts | MUR | Common Stock | I | -10,800 | 1,484,881 | ||||||
| 2025-11-13 | 2025-11-11 | 4 | Martinez Maria A | MUR | Common Stock | D | 29.4200 | -3,279 | -96 | 54,043 | ||||
| 2025-11-13 | 2025-11-11 | 4 | Martinez Maria A | MUR | Common Stock | D | 8,331 | 57,322 | ||||||
| 2025-11-13 | 2025-11-11 | 4 | Riaz Atif | MUR | Common Stock | D | 29.4200 | -2,186 | -64 | 10,889 | ||||
| 2025-11-13 | 2025-11-11 | 4 | Riaz Atif | MUR | Common Stock | D | 5,554 | 13,075 | ||||||
| 2025-11-13 | 2025-11-11 | 4 | Vaughan Paul D. | MUR | Common Stock | D | 29.4200 | -3,279 | -96 | 20,913 | ||||
| 2025-11-13 | 2025-11-11 | 4 | Vaughan Paul D. | MUR | Common Stock | D | 8,331 | 24,192 | ||||||
| 2025-08-25 | 3 | Riaz Atif | MUR | Common Stock | D | 7,521 | ||||||||
| 2025-05-16 | 2025-05-14 | 4 | KELLEY JAMES VIRGIL | MUR | Common Stock | D | 7,593 | 120,977 | ||||||
| 2025-03-05 | 2025-03-05 | 4 | Nolan Jeffrey W Beneficiary Of Trust | MUR | Common Stock | I | 23.4197 | 5,000 | 117 | 292,012 | ||||
| 2025-03-05 | 2025-03-05 | 4 | Nolan Jeffrey W Beneficiary Of Trust | MUR | Common Stock | I | 23.3697 | 5,000 | 117 | 287,012 | ||||
| 2025-02-25 | 2025-02-21 | 4 | Utsch Louis W | MUR | Common Stock | D | 28.1000 | -9,584 | -269 | 9,504 | ||||
| 2025-02-10 | 2025-02-07 | 4 | MURPHY ROBERT MADISON | MUR | Common Stock | D | 5,441 | 5,441 | ||||||
| 2025-02-10 | 2025-02-07 | 4 | Tudor Robert B III | MUR | Common Stock | D | 1,459 | 1,459 | ||||||
| 2025-02-10 | 2025-02-07 | 4 | RYAN ROBERT N JR | MUR | Common Stock | D | 5,441 | 49,817 | ||||||
| 2025-02-10 | 2025-02-07 | 4 | KELLEY JAMES VIRGIL | MUR | Common Stock | D | 5,441 | 113,384 | ||||||
| 2025-02-10 | 2025-02-07 | 4 | Keller Elisabeth W | MUR | Common Stock | D | 5,441 | 65,515 | ||||||
| 2025-02-10 | 2025-02-07 | 4 | DEMING CLAIBORNE P | MUR | Common Stock | D | 5,441 | 987,092 | ||||||
| 2025-02-06 | 2025-02-05 | 4 | Jumawan Leyster L. Trustee of Company Thrift Plan | MUR | Common Stock | I | 26.6500 | 1,993 | 53 | 49,234 | ||||
| 2025-02-06 | 2025-02-04 | 4 | Jumawan Leyster L. | MUR | Common Stock | D | 25.9800 | -8,691 | -226 | 8,091 | ||||
| 2025-02-06 | 2025-02-04 | 4 | Jumawan Leyster L. | MUR | Common Stock | D | 8,691 | 16,782 | ||||||
| 2025-02-06 | 2025-02-04 | 4 | Jumawan Leyster L. | MUR | Common Stock | D | 25.9800 | -3,839 | -100 | 8,091 | ||||
| 2025-02-06 | 2025-02-04 | 4 | Jumawan Leyster L. | MUR | Common Stock | D | 9,419 | 11,930 | ||||||
| 2025-02-06 | 2025-02-06 | 4 | BOTNER E TED Trustee of Company Thrift Plan | MUR | Common Stock | I | 26.0264 | 10,000 | 260 | 17,776 | ||||
| 2025-02-06 | 2025-02-04 | 4 | BOTNER E TED | MUR | Common Stock | D | 25.9800 | -15,983 | -415 | 198,837 | ||||
| 2025-02-06 | 2025-02-04 | 4 | BOTNER E TED | MUR | Common Stock | D | 40,615 | 214,820 | ||||||
| 2025-02-06 | 2025-02-05 | 4 | Hambly Eric M Trustee of Company Thrift Plan | MUR | Common Stock | I | 26.6500 | 14,546 | 388 | 14,546 | ||||
| 2025-02-06 | 2025-02-04 | 4 | Hambly Eric M | MUR | Common Stock | D | 25.9800 | -28,306 | -735 | 367,981 | ||||
| 2025-02-06 | 2025-02-04 | 4 | Hambly Eric M | MUR | Common Stock | D | 71,930 | 396,287 | ||||||
| 2025-02-06 | 2025-02-05 | 4 | MIRELES THOMAS J Trustee of Company Thrift Plan | MUR | Common Stock | I | 26.6500 | 11,214 | 299 | 11,214 | ||||
| 2025-02-06 | 2025-02-04 | 4 | MIRELES THOMAS J | MUR | Common Stock | D | 25.9800 | -24,173 | -628 | 155,310 | ||||
| 2025-02-06 | 2025-02-04 | 4 | MIRELES THOMAS J | MUR | Common Stock | D | 61,426 | 179,483 | ||||||
| 2025-02-06 | 2025-02-04 | 4 | Hanchera Daniel R | MUR | Common Stock | D | 25.9800 | -9,822 | -255 | 70,000 | ||||
| 2025-02-06 | 2025-02-04 | 4 | Hanchera Daniel R | MUR | Common Stock | D | 24,959 | 79,822 | ||||||
| 2025-02-06 | 2025-02-04 | 4 | GARDNER JOHN B | MUR | Common Stock | D | 25.9800 | -7,314 | -190 | 39,782 | ||||
| 2025-02-06 | 2025-02-04 | 4 | GARDNER JOHN B | MUR | Common Stock | D | 18,596 | 47,096 | ||||||
| 2025-02-06 | 2025-02-04 | 4 | Martinez Maria A | MUR | Common Stock | D | 25.9800 | -4,407 | -114 | 48,991 | ||||
| 2025-02-06 | 2025-02-04 | 4 | Martinez Maria A | MUR | Common Stock | D | 10,950 | 53,398 | ||||||
| 2025-02-06 | 2025-02-05 | 4 | Palanivelu Meenambigai | MUR | Common Stock | D | 26.7000 | 1,573 | 42 | 37,065 | ||||
| 2025-02-06 | 2025-02-04 | 4 | Palanivelu Meenambigai | MUR | Common Stock | D | 25.9800 | -2,160 | -56 | 35,492 | ||||
| 2025-02-06 | 2025-02-04 | 4 | Palanivelu Meenambigai | MUR | Common Stock | D | 4,946 | 37,652 | ||||||
| 2025-02-06 | 2025-02-04 | 4 | Utsch Louis W | MUR | Common Stock | D | 25.9800 | -4,993 | -130 | 19,088 | ||||
| 2025-02-06 | 2025-02-04 | 4 | Utsch Louis W | MUR | Common Stock | D | 12,480 | 24,081 | ||||||
| 2025-02-06 | 2025-02-04 | 4 | Vaughan Paul D. | MUR | Common Stock | D | 25.9800 | -2,331 | -61 | 15,861 | ||||
| 2025-02-06 | 2025-02-04 | 4 | Vaughan Paul D. | MUR | Common Stock | D | 5,416 | 18,192 | ||||||
| 2025-02-06 | 2025-02-04 | 4 | Whitley Kelly L | MUR | Common Stock | D | 25.9800 | -4,413 | -115 | 76,635 | ||||
| 2025-02-06 | 2025-02-04 | 4 | Whitley Kelly L | MUR | Common Stock | D | 10,950 | 81,048 | ||||||
| 2025-02-06 | 2025-02-05 | 4 | DEMING CLAIBORNE P | MUR | Common Stock | D | 26.5600 | 50,000 | 1,328 | 981,651 | ||||
| 2025-02-06 | 2025-02-04 | 4 | DEMING CLAIBORNE P | MUR | Common Stock | D | 26.4683 | 50,000 | 1,323 | 931,651 | ||||
| 2025-02-06 | 2024-12-23 | 5 | Nolan Jeffrey W Beneficiary Of Trust | MUR | Common Stock | I | -1,240 | 282,012 | ||||||
| 2025-02-06 | 2024-12-23 | 5 | Nolan Jeffrey W Self, Trustee For My Children | MUR | Common Stock | I | 1,240 | 21,625 | ||||||
| 2025-02-04 | 2025-01-31 | 4 | Vaughan Paul D. | MUR | Common Stock | D | 27.0000 | -726 | -20 | 12,776 | ||||
| 2025-02-04 | 2025-01-31 | 4 | Vaughan Paul D. | MUR | Common Stock | D | 1,625 | 13,502 | ||||||
| 2025-02-04 | 2025-01-31 | 4 | Whitley Kelly L | MUR | Common Stock | D | 27.0000 | -1,499 | -40 | 70,098 | ||||
| 2025-02-04 | 2025-01-31 | 4 | Whitley Kelly L | MUR | Common Stock | D | 3,357 | 71,597 | ||||||
| 2025-02-04 | 2025-01-31 | 4 | Utsch Louis W | MUR | Common Stock | D | 27.0000 | -1,693 | -46 | 11,601 | ||||
| 2025-02-04 | 2025-01-31 | 4 | Utsch Louis W | MUR | Common Stock | D | 3,790 | 13,294 | ||||||
| 2025-02-04 | 2025-01-31 | 4 | Palanivelu Meenambigai | MUR | Common Stock | D | 27.0000 | -677 | -18 | 32,706 | ||||
| 2025-02-04 | 2025-01-31 | 4 | Palanivelu Meenambigai | MUR | Common Stock | D | 1,516 | 33,383 | ||||||
| 2025-02-04 | 2025-01-31 | 4 | Martinez Maria A | MUR | Common Stock | D | -1,499 | 42,448 | ||||||
| 2025-02-04 | 2025-01-31 | 4 | Martinez Maria A | MUR | Common Stock | D | 3,357 | 43,947 | ||||||
| 2025-02-04 | 2025-01-31 | 4 | Jumawan Leyster L. | MUR | Common Stock | D | 27.0000 | -1,306 | -35 | 2,511 | ||||
| 2025-02-04 | 2025-01-31 | 4 | Jumawan Leyster L. | MUR | Common Stock | D | 2,924 | 3,817 | ||||||
| 2025-02-04 | 2025-01-31 | 4 | GARDNER JOHN B | MUR | Common Stock | D | 27.0000 | -2,540 | -69 | 28,500 | ||||
| 2025-02-04 | 2025-01-31 | 4 | GARDNER JOHN B | MUR | Common Stock | D | 5,738 | 31,040 | ||||||
| 2025-02-04 | 2025-01-31 | 4 | Hanchera Daniel R | MUR | Common Stock | D | 27.0000 | -3,289 | -89 | 54,863 | ||||
| 2025-02-04 | 2025-01-31 | 4 | Hanchera Daniel R | MUR | Common Stock | D | 7,688 | 58,152 | ||||||
| 2025-02-04 | 2025-01-31 | 4 | BOTNER E TED | MUR | Common Stock | D | 27.0000 | -5,153 | -139 | 174,205 | ||||
| 2025-02-04 | 2025-01-31 | 4 | BOTNER E TED | MUR | Common Stock | D | 12,451 | 179,358 | ||||||
| 2025-02-04 | 2025-01-31 | 4 | MIRELES THOMAS J | MUR | Common Stock | D | 27.0000 | -7,634 | -206 | 118,057 | ||||
| 2025-02-04 | 2025-01-31 | 4 | MIRELES THOMAS J | MUR | Common Stock | D | 18,795 | 125,691 | ||||||
| 2025-02-04 | 2025-01-31 | 4 | Hambly Eric M | MUR | Common Stock | D | 27.0000 | -8,868 | -239 | 324,357 | ||||
| 2025-02-04 | 2025-01-31 | 4 | Hambly Eric M | MUR | Common Stock | D | 22,087 | 333,225 | ||||||
| 2024-12-19 | 2024-12-18 | 4 | MURPHY ROBERT MADISON By Trusts | MUR | Common Stock | I | -1,205 | 1,490,240 | ||||||
| 2024-12-19 | 2024-12-18 | 4 | MURPHY ROBERT MADISON By Trusts | MUR | Common Stock | I | -1,205 | 1,490,240 | ||||||
| 2024-12-19 | 2024-12-18 | 4 | MURPHY ROBERT MADISON By Trusts | MUR | Common Stock | I | -1,205 | 1,490,240 | ||||||
| 2024-12-19 | 2024-12-18 | 4 | MURPHY ROBERT MADISON Trustee For My Grandchildren | MUR | Common Stock | I | 1,205 | 40,132 | ||||||
| 2024-12-19 | 2024-12-18 | 4 | MURPHY ROBERT MADISON By Trusts | MUR | Common Stock | I | -1,205 | 1,491,445 | ||||||
| 2024-12-19 | 2024-12-18 | 4 | MURPHY ROBERT MADISON Trustee For My Grandchildren | MUR | Common Stock | I | 3,615 | 38,927 | ||||||
| 2024-12-19 | 2024-12-18 | 4 | MURPHY ROBERT MADISON By Trusts | MUR | Common Stock | I | -3,615 | 1,492,650 | ||||||
| 2024-12-19 | 2024-12-18 | 4 | MURPHY ROBERT MADISON By Trusts | MUR | Common Stock | I | -1,205 | 1,496,265 | ||||||
| 2024-12-19 | 2024-12-18 | 4 | MURPHY ROBERT MADISON By Trusts | MUR | Common Stock | I | -1,205 | 1,497,470 | ||||||
| 2024-12-19 | 2024-12-18 | 4 | MURPHY ROBERT MADISON Trustee For My Grandchildren | MUR | Common Stock | I | 2,410 | 35,312 | ||||||
| 2024-12-19 | 2024-12-18 | 4 | MURPHY ROBERT MADISON By Trusts | MUR | Common Stock | I | -2,410 | 1,498,675 | ||||||
| 2024-12-19 | 2024-12-18 | 4 | MURPHY ROBERT MADISON By Trusts | MUR | Common Stock | I | -1,205 | 1,501,085 | ||||||
| 2024-10-04 | 3 | Tudor Robert B III | MUR | Common Stock | D | 0 | ||||||||
| 2024-03-14 | 2024-03-14 | 4 | Martinez Maria A | MUR | Common Stock | D | 43.3550 | -10,000 | -434 | 40,590 | ||||
| 2024-03-07 | 2024-03-07 | 4 | GARDNER JOHN B | MUR | Common Stock | D | 40.8248 | -40,000 | -1,633 | 25,302 | ||||
| 2024-03-06 | 2024-03-06 | 4 | Vaughan Paul D. | MUR | Common Stock | D | 39.6100 | -6,000 | -238 | 11,877 | ||||
| 2024-03-01 | 2024-03-01 | 4 | MIRELES THOMAS J | MUR | Common Stock | D | 40.4358 | -14,296 | -578 | 106,896 | ||||
| 2024-03-01 | 2024-03-01 | 4 | MIRELES THOMAS J | MUR | Common Stock | D | 40.2900 | -7,318 | -295 | 121,192 | ||||
| 2024-03-01 | 2024-03-01 | 4 | MIRELES THOMAS J | MUR | Common Stock | D | 40.2300 | -13,314 | -536 | 128,510 | ||||
| 2024-03-01 | 2024-03-01 | 4 | Jenkins Roger W. | MUR | Common Stock | D | 40.3914 | -110,000 | -4,443 | 1,035,190 | ||||
| 2024-03-01 | 2024-03-01 | 4 | Hanchera Daniel R | MUR | Common Stock | D | 40.3154 | -30,000 | -1,209 | 50,464 | ||||
| 2024-02-27 | 2024-02-27 | 4 | Utsch Louis W | MUR | Common Stock | D | 39.9434 | -30,260 | -1,209 | 9,504 | ||||
| 2024-02-07 | 2024-02-06 | 4 | Jenkins Roger W. | MUR | Common Stock | D | 38.0775 | -147,563 | -5,619 | 1,145,190 | ||||
| 2024-02-07 | 2024-02-06 | 4 | Jenkins Roger W. | MUR | Common Stock | D | 375,000 | 1,292,753 | ||||||
| 2024-02-07 | 2024-02-06 | 4 | BOTNER E TED | MUR | Common Stock | D | 38.0775 | -45,506 | -1,733 | 166,907 | ||||
| 2024-02-07 | 2024-02-06 | 4 | BOTNER E TED | MUR | Common Stock | D | 115,644 | 212,413 | ||||||
| 2024-02-07 | 2024-02-06 | 4 | Hambly Eric M | MUR | Common Stock | D | 38.0775 | -95,196 | -3,625 | 311,138 | ||||
| 2024-02-07 | 2024-02-06 | 4 | Hambly Eric M | MUR | Common Stock | D | 241,920 | 406,334 | ||||||
| 2024-02-07 | 2024-02-06 | 4 | Hanchera Daniel R | MUR | Common Stock | D | 38.0775 | -33,103 | -1,260 | 80,464 | ||||
| 2024-02-07 | 2024-02-06 | 4 | Hanchera Daniel R | MUR | Common Stock | D | 84,122 | 113,567 | ||||||
| 2024-02-07 | 2024-02-06 | 4 | Vaughan Paul D. | MUR | Common Stock | D | 38.0775 | -7,265 | -277 | 17,877 | ||||
| 2024-02-07 | 2024-02-06 | 4 | Vaughan Paul D. | MUR | Common Stock | D | 18,466 | 25,142 | ||||||
| 2024-02-07 | 2024-02-06 | 4 | Whitley Kelly L | MUR | Common Stock | D | 38.0775 | -14,460 | -551 | 68,240 | ||||
| 2024-02-07 | 2024-02-06 | 4 | Whitley Kelly L | MUR | Common Stock | D | 36,745 | 82,700 | ||||||
| 2024-02-07 | 2024-02-06 | 4 | Utsch Louis W | MUR | Common Stock | D | 38.0775 | -16,588 | -632 | 39,764 | ||||
| 2024-02-07 | 2024-02-06 | 4 | Utsch Louis W | MUR | Common Stock | D | 42,154 | 56,352 | ||||||
