RSPD 無法交付 - Invesco 交易所交易基金信託 - Invesco S&P 500 等權重消費者可選 ETF

Invesco 交易所交易基金信託 - Invesco S&P 500 等權重消費者可選 ETF
US ˙ ARCA

無法交付

無法交付股份的總數代表了在特定結算日期前未能交付的股份的整體淨餘額。每天的無法交付數量是截至當天所有未解決的無法交付數量加上當天新發生的無法交付減去當天結算的無法交付數量。這個數字並不代表每日無法交付的數量,而是一個結合了報告當天的新無法交付和現有無法交付的整體數字。換句話說,這些數字反映了特定時間點上的總體無法交付情況,可能與前一天的總體無法交付數量關聯性很小或根本沒有。因此,需要注意的是無法從這些數字中確定無法交付的時間長短。如果在特定的某天所有股份都交付完成,則表格中將不會有任何條目。

更新頻率:SEC以每月兩次的頻率發布數據,並滯後約兩週。舉例來說,三月份的每日數據將在四月中旬左右提供。

RSPD / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF無法交付
日期 價格 數量 價值
2026-05-14 52.14 841 43,849.74
2026-05-13 52.61 1,953 102,747.33
2026-05-12 52.93 278 14,714.54
2026-05-11 54.13 50 2,706.50
2026-05-06 53.83 18,874 1,015,987.42
2026-05-05 53.68 18,801 1,009,237.68
2026-04-24 56.41 2,879 162,404.39
2026-04-22 57.69 243 14,018.67
2026-04-21 58.27 498 29,018.46
2026-04-20 58.07 9,402 545,974.14
2026-04-17 56.32 10,152 571,760.64
2026-04-16 56.70 11,537 654,147.90
2026-04-15 56.28 704 39,621.12
2026-04-14 55.60 377 20,961.20
2026-04-13 55.02 303 16,671.06
2026-04-10 55.50 912 50,616.00
2026-04-09 55.25 5,174 285,863.50
2026-04-08 53.19 109 5,797.71
2026-04-07 54.15 2,003 108,462.45
2026-04-02 53.74 39 2,095.86
2026-04-01 53.53 126 6,744.78
2026-03-31 52.01 11 572.11
2026-03-30 52.06 16 832.96
2026-03-27 53.42 58 3,098.36
2026-03-26 54.10 67 3,624.70
2026-03-25 53.87 171 9,211.77
2026-03-24 54.09 1,094 59,174.46
2026-03-23 53.01 1,872 99,234.72
2026-03-20 53.96 235 12,680.60
2026-03-19 53.90 396 21,344.40
2026-03-18 55.04 286 15,741.44
2026-03-17 54.62 2,610 142,558.20
2026-03-16 54.08 1,076 58,190.08
2026-03-13 54.34 1,626 88,356.84
2026-03-12 55.59 137 7,615.83
2026-03-11 56.02 2,754 154,279.08
2026-03-10 56.43 1,851 104,451.93
2026-03-09 56.30 51 2,871.30
2026-03-06 57.28 27 1,546.56
2026-03-04 57.26 869 49,758.94
2026-03-02 58.99 2,659 156,854.41
2026-02-27 59.32 2,812 166,807.84
2026-02-26 58.55 2,779 162,710.45
2026-02-25 58.76 299 17,569.24
2026-02-24 58.03 531 30,813.93
2026-02-23 59.31 901 53,438.31
2026-02-20 58.84 474 27,890.16
2026-02-19 59.62 591 35,235.42
2026-02-18 59.08 118 6,971.44
2026-02-17 59.08 3,155 186,397.40
How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista