無法交付
無法交付股份的總數代表了在特定結算日期前未能交付的股份的整體淨餘額。每天的無法交付數量是截至當天所有未解決的無法交付數量加上當天新發生的無法交付減去當天結算的無法交付數量。這個數字並不代表每日無法交付的數量,而是一個結合了報告當天的新無法交付和現有無法交付的整體數字。換句話說,這些數字反映了特定時間點上的總體無法交付情況,可能與前一天的總體無法交付數量關聯性很小或根本沒有。因此,需要注意的是無法從這些數字中確定無法交付的時間長短。如果在特定的某天所有股份都交付完成,則表格中將不會有任何條目。
更新頻率:SEC以每月兩次的頻率發布數據,並滯後約兩週。舉例來說,三月份的每日數據將在四月中旬左右提供。
| 日期 | 價格 | 數量 | 價值 |
|---|---|---|---|
| 181.72 | 1,815 | 329,821.80 | |
| 179.01 | 5,904 | 1,056,875.04 | |
| 187.26 | 130 | 24,343.80 | |
| 174.43 | 7 | 1,221.01 | |
| 175.51 | 15 | 2,632.65 | |
| 170.68 | 105 | 17,921.40 | |
| 176.55 | 627 | 110,696.85 | |
| 171.28 | 175 | 29,974.00 | |
| 172.49 | 30 | 5,174.70 | |
| 168.11 | 47 | 7,901.17 | |
| 167.10 | 70 | 11,697.00 | |
| 157.36 | 168 | 26,436.48 | |
| 164.30 | 5,057 | 830,865.10 | |
| 163.14 | 89 | 14,519.46 | |
| 155.07 | 237 | 36,751.59 | |
| 149.24 | 12,851 | 1,917,883.24 | |
| 153.94 | 1,625 | 250,152.50 | |
| 156.76 | 717 | 112,396.92 | |
| 152.99 | 919 | 140,597.81 | |
| 166.13 | 46 | 7,641.98 | |
| 170.05 | 19,395 | 3,298,119.75 | |
| 164.38 | 100 | 16,438.00 | |
| 162.18 | 34 | 5,514.12 | |
| 162.77 | 12 | 1,953.24 | |
| 159.81 | 502 | 80,224.62 | |
| 161.27 | 2,714 | 437,686.78 | |
| 158.94 | 141 | 22,410.54 | |
| 131.92 | 1,763 | 232,574.96 | |
| 130.59 | 543 | 70,910.37 | |
| 130.24 | 19,855 | 2,585,915.20 | |
| 126.38 | 7 | 884.66 | |
| 123.71 | 293 | 36,247.03 | |
| 125.20 | 61 | 7,637.20 | |
| 124.56 | 1,500 | 186,840.00 | |
| 123.91 | 40 | 4,956.40 | |
| 119.39 | 1,934 | 230,900.26 | |
| 120.79 | 104 | 12,562.16 | |
| 116.37 | 3,974 | 462,454.38 | |
| 115.04 | 113 | 12,999.52 | |
| 111.77 | 111 | 12,406.47 | |
| 108.98 | 136 | 14,821.28 | |
| 109.19 | 552 | 60,272.88 | |
| 102.05 | 242 | 24,696.10 | |
| 103.59 | 450 | 46,615.50 | |
| 104.28 | 154 | 16,059.12 | |
| 106.84 | 110 | 11,752.40 | |
| 108.46 | 397 | 43,058.62 | |
| 107.90 | 4 | 431.60 | |
| 109.81 | 149 | 16,361.69 | |
| 99.96 | 21,414 | 2,140,543.44 |
