無法交付
無法交付股份的總數代表了在特定結算日期前未能交付的股份的整體淨餘額。每天的無法交付數量是截至當天所有未解決的無法交付數量加上當天新發生的無法交付減去當天結算的無法交付數量。這個數字並不代表每日無法交付的數量,而是一個結合了報告當天的新無法交付和現有無法交付的整體數字。換句話說,這些數字反映了特定時間點上的總體無法交付情況,可能與前一天的總體無法交付數量關聯性很小或根本沒有。因此,需要注意的是無法從這些數字中確定無法交付的時間長短。如果在特定的某天所有股份都交付完成,則表格中將不會有任何條目。
更新頻率:SEC以每月兩次的頻率發布數據,並滯後約兩週。舉例來說,三月份的每日數據將在四月中旬左右提供。
| 日期 | 價格 | 數量 | 價值 |
|---|---|---|---|
| 0.19 | 1,704,289 | 323,814.91 | |
| 0.22 | 3,017,434 | 663,835.48 | |
| 0.60 | 1,789,463 | 1,073,677.80 | |
| 0.22 | 7,547,364 | 1,660,420.08 | |
| 0.23 | 4,655,289 | 1,070,716.47 | |
| 0.31 | 1,213,622 | 376,222.82 | |
| 0.35 | 933,274 | 326,645.90 | |
| 0.90 | 204,335 | 183,901.50 | |
| 0.97 | 52,350 | 50,779.50 | |
| 0.86 | 16,353 | 14,063.58 | |
| 0.87 | 17,075 | 14,855.25 | |
| 0.93 | 185,141 | 172,181.13 | |
| 1.03 | 17,029 | 17,539.87 | |
| 0.88 | 93,799 | 82,543.12 | |
| 0.82 | 12,642 | 10,366.44 | |
| 0.86 | 286,494 | 246,384.84 | |
| 0.91 | 1,214,523 | 1,105,215.93 | |
| 0.82 | 539,547 | 442,428.54 | |
| 0.80 | 231,457 | 185,165.60 | |
| 0.83 | 76,759 | 63,709.97 | |
| 0.86 | 768,220 | 660,669.20 | |
| 0.90 | 112,360 | 101,124.00 | |
| 0.91 | 185,495 | 168,800.45 | |
| 0.87 | 65,738 | 57,192.06 | |
| 0.91 | 303,632 | 276,305.12 | |
| 1.01 | 203,333 | 205,366.33 | |
| 1.06 | 10,743 | 11,387.58 | |
| 1.19 | 401,574 | 477,873.06 | |
| 1.25 | 102,279 | 127,848.75 | |
| 1.15 | 251,323 | 289,021.45 | |
| 1.24 | 204,508 | 253,589.92 | |
| 1.35 | 382,053 | 515,771.55 | |
| 1.36 | 624,815 | 849,748.40 | |
| 1.16 | 748,117 | 867,815.72 | |
| 2.11 | 84,510 | 178,316.10 | |
| 2.09 | 692,324 | 1,446,957.16 | |
| 2.06 | 585,290 | 1,205,697.40 | |
| 2.32 | 822,233 | 1,907,580.56 | |
| 2.22 | 575,293 | 1,277,150.46 | |
| 1.69 | 1,358,843 | 2,296,444.67 | |
| 1.72 | 1,473,447 | 2,534,328.84 | |
| 1.82 | 1,981,695 | 3,606,684.90 | |
| 2.00 | 724,233 | 1,448,466.00 | |
| 1.94 | 836,833 | 1,623,456.02 | |
| 1.89 | 494,226 | 934,087.14 | |
| 2.02 | 113,908 | 230,094.16 | |
| 2.09 | 45,928 | 95,989.52 | |
| 2.10 | 35,217 | 73,955.70 | |
| 2.10 | 37,693 | 79,155.30 | |
| 2.21 | 24,211 | 53,506.31 |
