無法交付
無法交付股份的總數代表了在特定結算日期前未能交付的股份的整體淨餘額。每天的無法交付數量是截至當天所有未解決的無法交付數量加上當天新發生的無法交付減去當天結算的無法交付數量。這個數字並不代表每日無法交付的數量,而是一個結合了報告當天的新無法交付和現有無法交付的整體數字。換句話說,這些數字反映了特定時間點上的總體無法交付情況,可能與前一天的總體無法交付數量關聯性很小或根本沒有。因此,需要注意的是無法從這些數字中確定無法交付的時間長短。如果在特定的某天所有股份都交付完成,則表格中將不會有任何條目。
更新頻率:SEC以每月兩次的頻率發布數據,並滯後約兩週。舉例來說,三月份的每日數據將在四月中旬左右提供。
| 日期 | 價格 | 數量 | 價值 |
|---|---|---|---|
| 42.77 | 158 | 6,757.66 | |
| 43.49 | 17 | 739.33 | |
| 43.76 | 1 | 43.76 | |
| 41.82 | 3 | 125.46 | |
| 44.13 | 4 | 176.52 | |
| 44.05 | 400 | 17,620.00 | |
| 45.06 | 100 | 4,506.00 | |
| 45.19 | 100 | 4,519.00 | |
| 43.84 | 40 | 1,753.60 | |
| 43.53 | 312 | 13,581.36 | |
| 44.79 | 1,688 | 75,605.52 | |
| 43.72 | 1,310 | 57,273.20 | |
| 42.37 | 3 | 127.11 | |
| 44.76 | 11 | 492.36 | |
| 43.49 | 191 | 8,306.59 | |
| 45.09 | 21 | 946.89 | |
| 48.51 | 5,000 | 242,550.00 | |
| 45.58 | 37 | 1,686.46 | |
| 41.83 | 95 | 3,973.85 | |
| 40.11 | 408 | 16,364.88 | |
| 39.25 | 93 | 3,650.25 |
