Greggs plc 即將公佈業績的日期
Greggs plc暫無沒業績公佈安排。
| 日期 | 收入預估 | 每股盈餘預估 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 暫無公告安排。 | |||
盈利記錄
此卡片顯示了 格雷格斯公司在GAAP下的歷史盈利情況。
| 報告期結束日 | GAAP 基本每股盈利 (季度) |
GAAP 攤薄每股盈利 (季度) |
GAAP 基本每股盈利 (TTM) |
GAAP 攤薄每股盈利 (TTM) |
貨幣 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-28 | 0.23 | 0.23 | 1.42 | 1.41 | GBP |
| 2025-03-28 | 0.23 | 0.23 | 1.46 | 1.45 | GBP |
| 2024-12-28 | 0.48 | 0.48 | 1.51 | 1.50 | GBP |
| 2024-09-28 | 0.48 | 0.48 | 1.43 | 1.42 | GBP |
| 2024-06-29 | 0.27 | 0.27 | 1.35 | 1.34 | GBP |
| 2024-03-29 | 0.27 | 0.27 | 1.38 | 1.37 | GBP |
| 2023-12-30 | 0.41 | 0.40 | 1.41 | 1.39 | GBP |
| 2023-09-30 | 0.41 | 0.40 | 1.37 | 1.35 | GBP |
| 2023-07-01 | 0.30 | 0.30 | 1.33 | 1.32 | GBP |
| 2023-04-01 | 0.30 | 0.30 | 1.26 | 1.25 | GBP |
| 2022-12-31 | 0.37 | 0.36 | 1.19 | 1.17 | GBP |
| 2022-09-30 | 0.37 | 0.36 | 1.18 | 1.17 | GBP |
| 2022-07-02 | 0.23 | 0.22 | 1.17 | 1.16 | GBP |
| 2022-04-02 | 0.23 | 0.22 | 1.16 | 1.15 | GBP |
| 2022-01-01 | 0.36 | 0.36 | 1.16 | 1.14 | GBP |
| 2021-10-01 | 0.36 | 0.36 | 1.00 | 0.99 | GBP |
| 2021-07-03 | 0.22 | 0.22 | 0.84 | 0.84 | GBP |
| 2021-04-03 | 0.22 | 0.22 | 0.36 | 0.36 | GBP |
| 2021-01-02 | 0.20 | 0.20 | -0.13 | -0.13 | GBP |
盈利差異
暫無數據。
業績公佈前後的價格漂移
此表格顯示了該公司歷史上業績公告前後的價格漂移情況。