Great-West Lifeco Inc. - Preferred Stock 即將公佈業績的日期
Great-West Lifeco Inc. - Preferred Stock暫無沒業績公佈安排。
| 日期 | 收入預估 | 每股盈餘預估 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 暫無公告安排。 | |||
盈利記錄
此卡片顯示了 Great-West Lifeco Inc. - 優先股在GAAP下的歷史盈利情況。
| 報告期結束日 | GAAP 基本每股盈利 (季度) |
GAAP 攤薄每股盈利 (季度) |
GAAP 基本每股盈利 (TTM) |
GAAP 攤薄每股盈利 (TTM) |
貨幣 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.15 | 1.14 | 4.29 | 4.26 | CAD |
| 2025-09-30 | 1.25 | 1.25 | 4.34 | 4.31 | CAD |
| 2025-06-30 | 0.96 | 0.96 | 4.01 | 4.07 | CAD |
| 2025-03-31 | 0.92 | 0.92 | 4.12 | 4.19 | CAD |
| 2024-12-31 | 1.20 | 1.20 | 4.23 | 4.21 | CAD |
| 2024-09-30 | 0.92 | 0.92 | 3.82 | 3.82 | CAD |
| 2024-06-30 | 1.08 | 1.08 | 3.87 | 3.79 | CAD |
| 2024-03-31 | 1.03 | 0.94 | 3.33 | 3.24 | CAD |
| 2023-12-31 | 0.79 | 0.80 | 2.94 | 2.93 | CAD |
| 2023-09-30 | 0.97 | 0.97 | 2.63 | 2.62 | CAD |
| 2023-06-30 | 0.53 | 0.53 | 2.72 | 2.72 | CAD |
| 2023-03-31 | 0.64 | 0.64 | 3.07 | 3.06 | CAD |
| 2022-12-31 | 0.49 | 0.48 | 3.86 | 3.86 | CAD |
| 2022-09-30 | 1.06 | 1.06 | 4.20 | 4.19 | CAD |
| 2022-06-30 | 0.88 | 0.88 | 4.08 | 4.07 | CAD |
| 2022-03-31 | 1.43 | 1.43 | 4.04 | 4.03 | CAD |
| 2021-12-31 | 0.82 | 0.82 | 3.37 | 3.36 | CAD |
| 2021-09-30 | 0.94 | 0.94 | 3.53 | 3.52 | CAD |
| 2021-06-30 | 0.84 | 0.84 | 3.48 | 3.48 | CAD |
盈利差異
暫無數據。
業績公佈前後的價格漂移
此表格顯示了該公司歷史上業績公告前後的價格漂移情況。