Great-West Lifeco Inc. - 優先股 - 收益表 (TTM)

Great-West Lifeco Inc. - 優先股
CA ˙ TSX
收益表 (TTM)

Great-West Lifeco Inc. - 優先股收益表顯示了一段時間內收入和支出的變化。收益表的數據包括銷售和收入、毛利、研發開支(R&D)、銷售、一般及行政開支(SG&A)、營業利潤、所得稅開支、財務成本、非營業收益、每股盈利(EPS)和已發行股份。

除以每股為單位的數字外,所有數字為1,000,000倍數。

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
2026
03-31
收入 59,576 63,263 64,447 61,203 50,596 40,870 30,393 29,474 28,960 28,468 31,243 32,172 33,026 33,309 34,740 34,875 35,082 35,802 35,450 35,996
改變 (%) 6.19 1.87 -5.03 -17.33 -19.22 -25.63 -3.02 -1.74 -1.70 9.75 2.97 2.65 0.86 4.30 0.39 0.59 2.05 -0.98 1.54
佔收入的百分比 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
銷售成本 48,691 51,896 52,989 48,835 37,797 27,370 16,784 17,022 17,445 17,771 17,260 17,374 17,427 17,614 17,863 18,115 18,368 18,574 18,720 18,747
改變 (%) 6.58 2.11 -7.84 -22.60 -27.59 -38.68 1.42 2.49 1.87 -2.88 0.66 0.31 1.07 1.41 1.41 1.40 1.12 0.79 0.14
佔收入的百分比 81.73 82.03 82.22 79.79 74.70 66.97 55.22 57.75 60.24 62.42 55.24 54.00 52.77 52.88 51.42 51.94 52.36 51.88 52.81 52.08
營業毛利 10,885 11,367 11,458 12,368 12,799 13,500 13,609 12,452 11,515 10,697 13,983 14,798 15,599 15,695 16,877 16,760 16,714 17,228 16,730 17,249
改變 (%) 4.43 0.80 7.94 3.48 5.48 0.81 -8.50 -7.52 -7.10 30.72 5.83 5.41 0.62 7.53 -0.69 -0.27 3.08 -2.89 3.10
佔收入的百分比 18.27 17.97 17.78 20.21 25.30 33.03 44.78 42.25 39.76 37.58 44.76 46.00 47.23 47.12 48.58 48.06 47.64 48.12 47.19 47.92
銷售、一般及行政費用 5,955 6,147 6,337 6,043 5,952 5,731 5,604 5,894 5,997 6,183 6,402 6,576 6,734 6,949 7,050 7,156 7,226 7,406 7,461 7,459
改變 (%) 3.22 3.09 -4.64 -1.51 -3.71 -2.22 5.17 1.75 3.10 3.54 2.72 2.40 3.19 1.45 1.50 0.98 2.49 0.74 -0.03
佔收入的百分比 10.00 9.72 9.83 9.87 11.76 14.02 18.44 20.00 20.71 21.72 20.49 20.44 20.39 20.86 20.29 20.52 20.60 20.69 21.05 20.72
研發
改變 (%)
佔收入的百分比
營運支出 55,419 58,843 60,162 55,592 44,345 33,589 22,803 23,341 23,875 24,391 24,090 24,388 24,605 25,012 25,425 25,794 26,126 26,516 26,835 26,861
改變 (%) 6.18 2.24 -7.60 -20.23 -24.26 -32.11 2.36 2.29 2.16 -1.23 1.24 0.89 1.65 1.65 1.45 1.29 1.49 1.20 0.10
佔收入的百分比 93.02 93.01 93.35 90.83 87.65 82.18 75.03 79.19 82.44 85.68 77.11 75.81 74.50 75.09 73.19 73.96 74.47 74.06 75.70 74.62
營業收入 4,157 4,420 4,285 5,611 6,251 7,281 7,590 6,133 5,085 4,077 7,153 7,784 8,421 8,297 9,315 9,081 8,956 9,286 8,615 9,135
改變 (%) 6.33 -3.05 30.95 11.41 16.48 4.24 -19.20 -17.09 -19.82 75.45 8.82 8.18 -1.47 12.27 -2.51 -1.38 3.68 -7.23 6.04
佔收入的百分比 6.98 6.99 6.65 9.17 12.35 17.82 24.97 20.81 17.56 14.32 22.89 24.19 25.50 24.91 26.81 26.04 25.53 25.94 24.30 25.38
利息花費 -289 -301 -313 -869 -1,598 -2,581 -3,324 -2,804 -2,102 -1,139 -3,832 -3,817 -3,814 -3,809 -4,186 -4,189 -4,189 -4,179 -3,520 -3,504
改變 (%) 4.15 3.99 177.64 83.89 61.51 28.79 -15.64 -25.04 -45.81 236.44 -0.39 -0.08 -0.13 9.90 0.07 -0.00 -0.24 -15.77 -0.45
佔收入的百分比 -0.49 -0.48 -0.49 -1.42 -3.16 -6.32 -10.94 -9.51 -7.26 -4.00 -12.27 -11.86 -11.55 -11.44 -12.05 -12.01 -11.94 -11.67 -9.93 -9.73
淨利 3,361 3,407 3,262 3,888 3,927 4,041 3,726 2,987 2,662 2,580 2,868 3,233 3,740 3,694 4,070 3,970 3,859 4,172 4,120 4,470
改變 (%) 1.37 -4.26 19.19 1.00 2.90 -7.80 -19.83 -10.88 -3.08 11.16 12.73 15.68 -1.23 10.18 -2.46 -2.80 8.11 -1.25 8.50
佔收入的百分比 5.64 5.39 5.06 6.35 7.76 9.89 12.26 10.13 9.19 9.06 9.18 10.05 11.32 11.09 11.72 11.38 11.00 11.65 11.62 12.42

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista