股息收益率
25,258分之12,931
股息率是指最新的年度股息除以每股股價的比例。數值越高代表表現越好。 SLM / SLM Corporation的股息率為2.46%
更新頻率:每日
股息增長
股息增長
(1年)
股息增長
(2年)
股息增長
(3年)
此圖表顯示了過去三年每股股息的變動情况。
更新頻率:每季度或每半年,取決於呈報頻率
歷史股息
此圖表顯示了股息宣告和分派的歷史數據。
| 股權登記日 | 宣告日期 | 除淨日 | 分派日期 | 每股股息 | 貨幣 | 分派 頻率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-05 | 2026-01-21 | 2026-03-05 | 2026-03-16 | 0.13 | USD | Quarterly |
| 2025-12-04 | 2025-10-22 | 2025-12-04 | 2025-12-15 | 0.13 | USD | Quarterly |
| 2025-09-04 | 2025-07-23 | 2025-09-04 | 2025-09-15 | 0.13 | USD | Quarterly |
| 2025-06-05 | 2025-04-23 | 2025-06-05 | 2025-06-16 | 0.13 | USD | Quarterly |
| 2025-03-05 | 2025-01-22 | 2025-03-05 | 2025-03-17 | 0.13 | USD | Quarterly |
| 2024-12-05 | 2024-10-23 | 2024-12-05 | 2024-12-16 | 0.13 | USD | Quarterly |
| 2024-09-05 | 2024-07-23 | 2024-09-05 | 2024-09-16 | 0.11 | USD | Quarterly |
| 2024-06-06 | 2024-04-22 | 2024-06-06 | 2024-06-17 | 0.11 | USD | Quarterly |
| 2024-03-04 | 2024-01-23 | 2024-03-01 | 2024-03-15 | 0.11 | USD | Quarterly |
| 2023-12-04 | 2023-10-24 | 2023-12-01 | 2023-12-15 | 0.11 | USD | Quarterly |
| 2023-09-01 | 2023-07-25 | 2023-08-31 | 2023-09-15 | 0.11 | USD | Quarterly |
| 2023-06-02 | 2023-04-25 | 2023-06-01 | 2023-06-15 | 0.11 | USD | Quarterly |
| 2023-03-03 | 2023-01-24 | 2023-03-02 | 2023-03-15 | 0.11 | USD | Quarterly |
| 2022-12-02 | 2022-10-25 | 2022-12-01 | 2022-12-15 | 0.11 | USD | Quarterly |
| 2022-09-02 | 2022-07-26 | 2022-09-01 | 2022-09-15 | 0.11 | USD | Quarterly |
| 2022-06-03 | 2022-04-25 | 2022-06-02 | 2022-06-15 | 0.11 | USD | Quarterly |
| 2022-03-04 | 2022-01-25 | 2022-03-03 | 2022-03-15 | 0.11 | USD | Quarterly |
| 2021-12-03 | 2021-10-20 | 2021-12-02 | 2021-12-15 | 0.11 | USD | Quarterly |
| 2021-09-03 | 2021-07-29 | 2021-09-02 | 2021-09-15 | 0.03 | USD | Quarterly |
| 2021-06-04 | 2021-04-29 | 2021-06-03 | 2021-06-15 | 0.03 | USD | Quarterly |
| 2021-03-05 | 2021-01-26 | 2021-03-04 | 2021-03-15 | 0.03 | USD | Quarterly |
| 2020-12-04 | 2020-11-19 | 2020-12-03 | 2020-12-15 | 0.03 | USD | Quarterly |
| 2020-09-04 | 2020-06-18 | 2020-09-03 | 2020-09-15 | 0.03 | USD | Quarterly |
| 2020-06-05 | 2020-04-30 | 2020-06-04 | 2020-06-15 | 0.03 | USD | Quarterly |
| 2020-03-06 | 2020-01-30 | 2020-03-05 | 2020-03-16 | 0.03 | USD | Quarterly |
| 2019-12-06 | 2019-11-07 | 2019-12-05 | 2019-12-16 | 0.03 | USD | Quarterly |
| 2019-09-06 | 2019-06-20 | 2019-09-05 | 2019-09-16 | 0.03 | USD | Quarterly |
| 2019-06-07 | 2019-04-25 | 2019-06-06 | 2019-06-17 | 0.03 | USD | Quarterly |
| 2019-03-05 | 2019-01-23 | 2019-03-04 | 2019-03-15 | 0.03 | USD | Quarterly |
股息填息天數
| 除淨日 | 填息天數 |
|---|---|
| 2026-03-05 | 3 |
| 2025-12-04 | 2 |
| 2025-09-04 | 2 |
| 2025-06-05 | 2 |
| 2025-03-05 | 2 |
| 2024-12-05 | 6 |
| 2024-09-05 | 7 |
| 2024-06-06 | 12 |
| 2024-03-01 | 2 |
| 2023-12-01 | 2 |
| 2023-08-31 | 2 |
| 2023-06-01 | 2 |