一級方程式集團 - 現金流量表(TTM)

一級方程式集團
US ˙ NasdaqGS ˙ US5312297550

現金流量表 (TTM)

一級方程式集團現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量(CFOP)、投資活動產生的現金流量,融資活動產生的現金流量。

除以每股為單位的數字外,所有數字為1,000,000倍數。

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
經營活動產生的現金 272 495 481 432 403 530 534 656 608 672 619 502 712 652 567 818 794 793
改變 (%) 81.99 -2.83 -10.19 -6.71 31.51 0.75 22.85 -7.32 10.53 -7.89 -18.90 41.83 -8.43 -13.04 44.27 -2.93 -0.13
佔現金流量的百分比 59.39 81.28 123.33 89.63 -143.42 -697.37 -156.60 -96.33 -133.63 -103.54 -190.46 -146.36 7,120.00 54.20 46.10 51.16 47.69 -58.39
投資活動現金 -528 -553 -600 94 -227 -241 394 172 219 177 -510 -647 -514 -396 -292 -176 -103 -3,152
改變 (%) 4.73 8.50 -115.67 -341.49 6.17 -263.49 -56.35 27.33 -19.18 -388.14 26.86 -20.56 -22.96 -26.26 -39.73 -41.48 2,960.19
佔現金流量的百分比 -115.28 -90.80 -153.85 19.50 80.78 317.11 -115.54 -25.26 -48.13 -27.27 156.92 188.63 -5,140.00 -32.92 -23.74 -11.01 -6.19 232.11
融資活動產生的現金 703 668 512 -41 -448 -354 -1,269 -1,513 -1,292 -1,511 -435 -197 -179 945 965 963 967 1,000
改變 (%) -4.98 -23.35 -108.01 992.68 -20.98 258.47 19.23 -14.61 16.95 -71.21 -54.71 -9.14 -627.93 2.12 -0.21 0.42 3.41
佔現金流量的百分比 153.49 109.69 131.28 -8.51 159.43 465.79 372.14 222.17 283.96 232.82 133.85 57.43 -1,790.00 78.55 78.46 60.23 58.08 -73.64
現金週轉 458 609 390 482 -281 -76 -341 -681 -455 -649 -325 -343 10 1,203 1,230 1,599 1,665 -1,358
改變 (%) 32.97 -35.96 23.59 -158.30 -72.95 348.68 99.71 -33.19 42.64 -49.92 5.54 -102.92 11,930.00 2.24 30.00 4.13 -181.56
佔現金流量的百分比 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
DE:LM0F €74.50
IT:1FWON €70.00
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista