現金流量表 (TTM)
創發控股有限公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量(CFOP)、投資活動產生的現金流量,融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外,所有數字為1,000,000倍數。
|
2021 11-30 |
2022 05-31 |
2022 11-30 |
2023 05-31 |
2023 11-30 |
2024 05-31 |
2024 11-30 |
2025 05-31 |
2025 11-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 15,104 | 16,101 | 18,129 | 18,985 | 20,580 | 21,034 | 22,602 | 23,625 | 23,032 |
| 改變 (%) | 6.60 | 12.60 | 4.72 | 8.40 | 2.21 | 7.45 | 4.53 | -2.51 | |
| 佔現金流量的百分比 | 1,260.77 | 675.38 | -891.30 | -418.08 | -732.65 | 3,066.18 | 352.00 | -5,080.65 | -554.05 |
| 投資活動現金 | -11,125 | -10,808 | -17,254 | -20,491 | -20,124 | -20,207 | -16,530 | -20,700 | -22,951 |
| 改變 (%) | -2.85 | 59.64 | 18.76 | -1.79 | 0.41 | -18.20 | 25.23 | 10.87 | |
| 佔現金流量的百分比 | -928.63 | -453.36 | 848.28 | 451.24 | 716.41 | -2,945.63 | -257.44 | 4,451.61 | 552.10 |
| 融資活動產生的現金 | -2,782 | -2,908 | -2,908 | -3,034 | -3,264 | -140 | 351 | -3,390 | -4,239 |
| 改變 (%) | 4.53 | -0.00 | 4.33 | 7.58 | -95.71 | -350.71 | -1,065.81 | 25.04 | |
| 佔現金流量的百分比 | -232.22 | -121.98 | 142.97 | 66.81 | 116.20 | -20.41 | 5.47 | 729.03 | 101.97 |
| 現金週轉 | 1,198 | 2,384 | -2,034 | -4,541 | -2,809 | 686 | 6,421 | -465 | -4,157 |
| 改變 (%) | 99.00 | -185.32 | 123.25 | -38.14 | -124.42 | 836.01 | -107.24 | 793.98 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ