史密斯道格拉斯家園公司 - 收益表 (TTM)

史密斯道格拉斯家園公司
US ˙ NYSE

收益表 (TTM)

史密斯道格拉斯家園公司收益表顯示了一段時間內收入和支出的變化。收益表的數據包括銷售和收入、毛利、研發開支(R&D)、銷售、一般及行政開支(SG&A)、營業利潤、所得稅開支、財務成本、非營業收益、每股盈利(EPS)和已發行股份。

除以每股為單位的數字外,所有數字為1,000,000倍數。

2021
12-31
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
2026
03-31
收入 519 755 761 780 771 765 786 825 905 975 1,011 1,014 998 971 953
改變 (%) 45.58 0.71 2.47 -1.13 -0.79 2.75 5.02 9.72 7.75 3.64 0.30 -1.56 -2.71 -1.88
佔收入的百分比 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
銷售成本 396 533 537 551 544 548 569 679 665 720 751 683 764 759 753
改變 (%) 34.52 0.86 2.57 -1.21 0.73 3.69 19.52 -2.12 8.26 4.26 -9.03 11.84 -0.63 -0.73
佔收入的百分比 76.30 70.51 70.61 70.68 70.63 71.71 72.36 82.35 73.46 73.81 74.26 67.35 76.52 78.15 79.07
營業毛利 123 223 224 229 226 216 217 146 240 255 260 331 234 212 199
改變 (%) 81.18 0.36 2.23 -0.95 -4.44 0.38 -32.94 64.97 6.34 1.88 27.20 -29.20 -9.48 -6.01
佔收入的百分比 23.70 29.49 29.39 29.32 29.37 28.29 27.64 17.65 26.54 26.19 25.74 32.65 23.48 21.85 20.93
銷售、一般及行政費用 64 83 85 90 92 92 100 32 121 136 142 223 147 140 143
改變 (%) 29.23 2.68 5.12 2.14 1.02 8.27 -67.96 278.11 12.39 4.08 56.96 -34.13 -4.69 2.09
佔收入的百分比 12.38 10.99 11.20 11.49 11.87 12.09 12.74 3.89 13.39 13.97 14.03 21.96 14.69 14.39 14.98
研發
改變 (%)
佔收入的百分比
營運支出 460 616 622 641 636 641 669 712 786 856 893 906 910 899 896
改變 (%) 33.78 1.11 2.92 -0.74 0.77 4.35 6.42 10.51 8.90 4.23 1.46 0.54 -1.29 -0.29
佔收入的百分比 88.68 81.50 81.82 82.17 82.50 83.80 85.10 86.24 86.86 87.78 88.29 89.31 91.21 92.55 94.05
營業收入 59 140 138 139 135 124 117 114 119 119 118 108 88 72 57
改變 (%) 138.01 -1.01 0.45 -2.94 -8.15 -5.51 -3.01 4.77 0.16 -0.63 -8.46 -19.07 -17.48 -21.64
佔收入的百分比 11.32 18.50 18.18 17.83 17.50 16.20 14.90 13.76 13.14 12.22 11.71 10.69 8.79 7.45 5.95
利息花費 -2 -1 -1 -1 -1 -2 -2 -2 -3 -2 -2 -3 -3 -3 -3
改變 (%) -42.47 6.87 11.68 25.29 11.20 27.32 13.74 5.75 -1.97 -1.29 7.37 10.77 9.31 5.70
佔收入的百分比 -0.33 -0.13 -0.14 -0.15 -0.19 -0.22 -0.27 -0.29 -0.28 -0.26 -0.24 -0.26 -0.29 -0.33 -0.35
淨利 63 140 139 139 135 123 97 70 42 16 16 14 11 11 9
改變 (%) 124.60 -1.07 0.30 -3.26 -8.63 -20.99 -27.84 -40.70 -61.41 -1.80 -8.12 -22.21 -5.19 -19.81
佔收入的百分比 12.05 18.59 18.26 17.88 17.49 16.11 12.39 8.51 4.60 1.65 1.56 1.43 1.13 1.10 0.90

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista