收益表 (TTM)
套接字移動公司收益表顯示了一段時間內收入和支出的變化。收益表的數據包括銷售和收入、毛利、研發開支(R&D)、銷售、一般及行政開支(SG&A)、營業利潤、所得稅開支、財務成本、非營業收益、每股盈利(EPS)和已發行股份。
除以每股為單位的數字外,所有數字為1,000,000倍數。
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收入 | 20 | 22 | 23 | 25 | 25 | 22 | 21 | 19 | 18 | 18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 15 |
| 改變 (%) | 11.32 | 6.71 | 6.38 | 0.38 | -10.46 | -4.25 | -9.33 | -4.82 | -2.85 | -4.34 | 3.91 | -0.20 | 3.77 | 2.36 | -5.39 | -5.86 | -4.58 | -5.44 | -1.76 | |
| 佔收入的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 銷售成本 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 |
| 改變 (%) | 11.85 | 7.49 | 8.61 | 2.67 | -6.86 | -2.75 | -8.51 | -5.48 | -3.03 | -5.98 | 2.72 | 0.36 | 2.12 | 3.19 | -5.42 | -5.38 | -4.19 | -4.93 | -2.17 | |
| 佔收入的百分比 | 45.83 | 46.05 | 46.39 | 47.36 | 48.45 | 50.40 | 51.19 | 51.65 | 51.29 | 51.19 | 50.32 | 49.74 | 50.02 | 49.23 | 49.63 | 49.61 | 49.86 | 50.07 | 50.34 | 50.13 |
| 營業毛利 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 |
| 改變 (%) | 10.86 | 6.04 | 4.45 | -1.69 | -13.84 | -5.78 | -10.18 | -4.13 | -2.65 | -2.62 | 5.11 | -0.76 | 5.43 | 1.55 | -5.36 | -6.33 | -4.97 | -5.95 | -1.35 | |
| 佔收入的百分比 | 54.17 | 53.95 | 53.61 | 52.64 | 51.55 | 49.60 | 48.81 | 48.35 | 48.71 | 48.81 | 49.68 | 50.26 | 49.98 | 50.77 | 50.37 | 50.39 | 50.14 | 49.93 | 49.66 | 49.87 |
| 銷售、一般及行政費用 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 |
| 改變 (%) | 5.93 | 3.99 | 3.63 | 4.29 | 0.82 | 2.52 | 2.64 | 0.42 | 1.57 | -0.02 | 0.02 | 1.99 | 2.27 | 2.13 | -0.31 | -4.09 | -3.70 | -4.04 | -3.04 | |
| 佔收入的百分比 | 26.84 | 25.54 | 24.89 | 24.25 | 25.19 | 28.37 | 30.37 | 34.38 | 36.28 | 37.93 | 39.64 | 38.15 | 38.99 | 38.43 | 38.34 | 40.40 | 41.16 | 41.54 | 42.16 | 41.61 |
| 研發 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| 改變 (%) | 10.09 | 9.02 | 3.09 | 3.64 | 1.94 | 1.02 | 4.44 | 1.51 | 2.38 | 2.06 | -0.81 | 0.88 | -0.92 | -1.46 | -1.62 | -2.82 | -3.00 | -0.63 | -0.97 | |
| 佔收入的百分比 | 16.91 | 16.73 | 17.09 | 16.56 | 17.10 | 19.47 | 20.54 | 23.66 | 25.23 | 26.59 | 28.37 | 27.08 | 27.37 | 26.13 | 25.16 | 26.16 | 27.01 | 27.46 | 28.85 | 29.09 |
| 營運支出 | 17 | 19 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 19 | 18 | 18 |
| 改變 (%) | 9.75 | 6.77 | 6.14 | 3.30 | -3.07 | -0.48 | -2.59 | -2.12 | -0.34 | -2.18 | 0.97 | 1.02 | 1.46 | 1.76 | -2.84 | -4.35 | -3.75 | -3.63 | -2.19 | |
| 佔收入的百分比 | 89.59 | 88.32 | 88.37 | 88.17 | 90.74 | 98.23 | 102.10 | 109.69 | 112.80 | 115.71 | 118.32 | 114.98 | 116.39 | 113.79 | 113.12 | 116.17 | 118.03 | 119.06 | 121.35 | 120.82 |
| 營業收入 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | -0 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 |
| 改變 (%) | 24.83 | 6.26 | 8.22 | -21.41 | -82.88 | -213.54 | 318.17 | 25.78 | 19.23 | 11.58 | -15.07 | 9.19 | -12.69 | -2.55 | 16.59 | 4.95 | 0.89 | 5.88 | -4.16 | |
| 佔收入的百分比 | 10.41 | 11.68 | 11.63 | 11.83 | 9.26 | 1.77 | -2.10 | -9.69 | -12.80 | -15.71 | -18.32 | -14.98 | -16.39 | -13.79 | -13.12 | -16.17 | -18.03 | -19.06 | -21.35 | -20.82 |
| 利息花費 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 |
| 改變 (%) | 15.46 | 1.36 | -1.56 | -3.28 | -3.72 | -4.01 | -4.34 | 6.12 | 27.38 | 15.78 | 13.06 | 5.81 | 1.39 | 5.84 | 8.39 | 11.60 | 12.35 | 9.99 | 7.95 | |
| 佔收入的百分比 | -0.87 | -0.90 | -0.86 | -0.79 | -0.76 | -0.82 | -0.82 | -0.87 | -0.97 | -1.27 | -1.54 | -1.67 | -1.78 | -1.73 | -1.79 | -2.05 | -2.44 | -2.87 | -3.34 | -3.67 |
| 淨利 | 0 | 5 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | -1 | -2 | -2 | -2 | -1 | -2 | -1 | -2 | -3 | -3 | -3 | -14 | -14 |
| 改變 (%) | 1,133.94 | -11.67 | 3.11 | -54.79 | -72.89 | -84.60 | -1,536.11 | 49.40 | 24.18 | -17.14 | -22.72 | 6.39 | -13.28 | 63.87 | 19.48 | 6.89 | 2.88 | 388.04 | -0.65 | |
| 佔收入的百分比 | 2.10 | 23.26 | 19.25 | 18.66 | 8.41 | 2.54 | 0.41 | -6.48 | -10.18 | -13.01 | -11.27 | -8.38 | -8.93 | -7.47 | -11.95 | -15.09 | -17.14 | -18.48 | -95.36 | -96.44 |
Source: Capital IQ