東方集團地產有限公司 - 收益表 (TTM)

東方集團地產有限公司
US ˙ NYSE ˙ US2772761019

收益表 (TTM)

東方集團地產有限公司收益表顯示了一段時間內收入和支出的變化。收益表的數據包括銷售和收入、毛利、研發開支(R&D)、銷售、一般及行政開支(SG&A)、營業利潤、所得稅開支、財務成本、非營業收益、每股盈利(EPS)和已發行股份。

除以每股為單位的數字外,所有數字為1,000,000倍數。

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
2026
03-31
收入 382 395 409 425 443 465 487 509 528 547 571 586 605 624 639 659 679 698 720 735
改變 (%) 3.29 3.72 3.67 4.47 4.75 4.84 4.53 3.78 3.55 4.29 2.63 3.34 3.05 2.39 3.17 3.02 2.84 3.10 2.20
佔收入的百分比 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
銷售成本 108 111 115 118 123 128 134 139 144 150 154 161 167 170 174 178 182 186 192 196
改變 (%) 3.07 3.32 2.82 3.79 4.39 4.46 3.82 3.76 3.93 2.73 4.43 3.78 2.07 2.25 2.16 2.54 2.10 3.18 1.96
佔收入的百分比 28.28 28.21 28.10 27.87 27.69 27.60 27.50 27.31 27.30 27.41 26.99 27.47 27.58 27.32 27.28 27.02 26.89 26.70 26.72 26.65
營業毛利 274 283 294 306 321 336 353 370 384 397 417 425 438 453 464 481 496 512 527 539
改變 (%) 3.38 3.89 4.01 4.73 4.89 4.98 4.79 3.80 3.40 4.88 1.97 3.17 3.43 2.44 3.55 3.20 3.11 3.08 2.28
佔收入的百分比 71.72 71.79 71.90 72.13 72.31 72.40 72.50 72.69 72.70 72.59 73.01 72.53 72.42 72.68 72.72 72.98 73.11 73.30 73.28 73.35
銷售、一般及行政費用 16 16 16 17 16 17 17 18 18 17 17 19 19 21 21 23 23 24 25 24
改變 (%) -1.64 1.25 0.73 -1.68 2.43 1.62 5.08 1.08 -2.84 -0.62 8.73 2.27 9.01 1.84 6.35 2.20 2.12 4.39 -1.52
佔收入的百分比 4.31 4.10 4.01 3.89 3.66 3.58 3.47 3.49 3.40 3.19 3.04 3.22 3.19 3.37 3.35 3.46 3.43 3.40 3.45 3.32
研發
改變 (%)
佔收入的百分比
營運支出 246 252 259 268 278 291 304 315 325 334 342 355 365 376 385 397 410 419 434 440
改變 (%) 2.48 2.53 3.63 3.85 4.60 4.59 3.50 3.25 2.58 2.60 3.65 2.78 3.18 2.29 3.24 3.11 2.33 3.43 1.47
佔收入的百分比 64.39 63.88 63.15 63.12 62.75 62.66 62.51 61.90 61.58 61.01 60.02 60.61 60.28 60.36 60.30 60.34 60.39 60.09 60.28 59.85
營業收入 136 143 151 157 165 173 183 194 203 213 228 231 240 247 253 261 269 279 286 295
改變 (%) 4.76 5.83 3.75 5.53 5.00 5.25 6.24 4.65 5.10 6.95 1.11 4.20 2.86 2.54 3.06 2.89 3.61 2.62 3.30
佔收入的百分比 35.61 36.12 36.85 36.88 37.25 37.34 37.49 38.10 38.42 38.99 39.98 39.39 39.72 39.64 39.70 39.66 39.61 39.91 39.72 40.15
利息花費 -34 -34 -33 -33 -34 -35 -38 -43 -47 -49 -48 -45 -42 -41 -39 -37 -35 -33 -32 -33
改變 (%) 0.21 -2.10 -0.50 2.41 4.04 10.24 12.77 8.30 3.23 -1.11 -6.18 -6.09 -3.35 -4.69 -5.23 -5.80 -6.29 -1.47 3.28
佔收入的百分比 -8.79 -8.52 -8.05 -7.72 -7.57 -7.52 -7.90 -8.53 -8.90 -8.87 -8.41 -7.69 -6.99 -6.55 -6.10 -5.60 -5.12 -4.67 -4.46 -4.51
淨利 116 123 158 194 212 219 186 167 165 176 200 214 226 233 228 229 237 248 257 293
改變 (%) 5.47 28.25 23.00 9.59 3.31 -15.14 -10.15 -1.61 6.75 14.11 6.96 5.52 2.78 -2.07 0.34 3.51 4.97 3.66 13.68
佔收入的百分比 30.48 31.12 38.48 45.65 47.89 47.23 38.23 32.86 31.15 32.12 35.14 36.62 37.39 37.29 35.67 34.69 34.85 35.58 35.77 39.79

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
DE:EGO €168.00
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista