收益表 (TTM)
國泰綜合銀行收益表顯示了一段時間內收入和支出的變化。收益表的數據包括銷售和收入、毛利、研發開支(R&D)、銷售、一般及行政開支(SG&A)、營業利潤、所得稅開支、財務成本、非營業收益、每股盈利(EPS)和已發行股份。
除以每股為單位的數字外,所有數字為1,000,000倍數。
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收入 | 626 | 653 | 668 | 674 | 691 | 735 | 776 | 804 | 812 | 793 | 784 | 759 | 735 | 724 | 692 | 691 | 705 | 712 | 745 | 770 |
| 改變 (%) | 4.26 | 2.37 | 0.81 | 2.63 | 6.33 | 5.54 | 3.58 | 1.02 | -2.33 | -1.13 | -3.23 | -3.10 | -1.56 | -4.36 | -0.14 | 1.95 | 0.97 | 4.73 | 3.26 | |
| 佔收入的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 銷售成本 | ||||||||||||||||||||
| 改變 (%) | ||||||||||||||||||||
| 佔收入的百分比 | ||||||||||||||||||||
| 營業毛利 | 626 | 653 | 668 | 674 | 691 | 735 | 776 | 804 | 812 | 793 | 784 | 759 | 735 | 724 | 692 | 691 | 705 | 712 | 745 | 770 |
| 改變 (%) | 4.26 | 2.37 | 0.81 | 2.63 | 6.33 | 5.54 | 3.58 | 1.02 | -2.33 | -1.13 | -3.23 | -3.10 | -1.56 | -4.36 | -0.14 | 1.95 | 0.97 | 4.73 | 3.26 | |
| 佔收入的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 銷售、一般及行政費用 | 207 | 208 | 211 | 213 | 220 | 224 | 227 | 233 | 235 | 241 | 247 | 255 | 258 | 260 | 265 | 265 | 269 | 273 | 279 | 282 |
| 改變 (%) | 0.32 | 1.52 | 1.10 | 3.39 | 1.61 | 1.48 | 2.34 | 1.19 | 2.61 | 2.30 | 3.04 | 1.28 | 0.93 | 1.73 | 0.20 | 1.44 | 1.36 | 2.50 | 0.95 | |
| 佔收入的百分比 | 33.06 | 31.81 | 31.55 | 31.64 | 31.87 | 30.46 | 29.28 | 28.93 | 28.98 | 30.45 | 31.50 | 33.54 | 35.06 | 35.95 | 38.23 | 38.36 | 38.17 | 38.32 | 37.50 | 36.66 |
| 研發 | ||||||||||||||||||||
| 改變 (%) | ||||||||||||||||||||
| 佔收入的百分比 | ||||||||||||||||||||
| 營運支出 | 229 | 228 | 231 | 232 | 239 | 243 | 247 | 253 | 256 | 262 | 268 | 276 | 279 | 280 | 284 | 285 | 289 | 294 | 300 | 303 |
| 改變 (%) | -0.24 | 1.11 | 0.64 | 2.77 | 1.84 | 1.70 | 2.33 | 1.20 | 2.34 | 2.12 | 2.99 | 1.11 | 0.58 | 1.35 | 0.21 | 1.56 | 1.85 | 2.02 | 0.99 | |
| 佔收入的百分比 | 36.53 | 34.96 | 34.53 | 34.47 | 34.51 | 33.06 | 31.85 | 31.47 | 31.53 | 33.03 | 34.12 | 36.31 | 37.89 | 38.71 | 41.02 | 41.16 | 41.00 | 41.36 | 40.29 | 39.41 |
| 營業收入 | 397 | 425 | 438 | 442 | 453 | 492 | 529 | 551 | 556 | 531 | 517 | 483 | 457 | 444 | 408 | 407 | 416 | 417 | 445 | 466 |
| 改變 (%) | 6.85 | 3.05 | 0.90 | 2.55 | 8.69 | 7.44 | 4.17 | 0.94 | -4.48 | -2.74 | -6.44 | -5.51 | -2.87 | -7.96 | -0.37 | 2.22 | 0.36 | 6.64 | 4.79 | |
| 佔收入的百分比 | 63.47 | 65.04 | 65.47 | 65.53 | 65.49 | 66.94 | 68.15 | 68.53 | 68.47 | 66.97 | 65.88 | 63.69 | 62.11 | 61.29 | 58.98 | 58.84 | 59.00 | 58.64 | 59.71 | 60.59 |
| 利息花費 | ||||||||||||||||||||
| 改變 (%) | ||||||||||||||||||||
| 佔收入的百分比 | ||||||||||||||||||||
| 淨利 | 278 | 294 | 298 | 300 | 312 | 338 | 361 | 382 | 386 | 369 | 354 | 330 | 303 | 288 | 286 | 284 | 295 | 305 | 315 | 333 |
| 改變 (%) | 5.61 | 1.51 | 0.55 | 3.93 | 8.55 | 6.58 | 5.82 | 1.11 | -4.32 | -4.08 | -6.94 | -8.01 | -4.90 | -0.81 | -0.67 | 3.74 | 3.44 | 3.38 | 5.52 | |
| 佔收入的百分比 | 44.44 | 45.01 | 44.63 | 44.52 | 45.08 | 46.02 | 46.48 | 47.48 | 47.52 | 46.55 | 45.17 | 43.43 | 41.23 | 39.83 | 41.31 | 41.09 | 41.81 | 42.83 | 42.28 | 43.21 |
Source: Capital IQ