信義能源控股有限公司 - 收益表 (TTM)

信義能源控股有限公司
HK ˙ SEHK ˙ VGG9833A1049
HK$1.14 ↓ -0.05 (-4.20%)
2026-06-05
分享價格
收益表 (TTM)

信義能源控股有限公司收益表顯示了一段時間內收入和支出的變化。收益表的數據包括銷售和收入、毛利、研發開支(R&D)、銷售、一般及行政開支(SG&A)、營業利潤、所得稅開支、財務成本、非營業收益、每股盈利(EPS)和已發行股份。

除以每股為單位的數字外,所有數字為1,000,000倍數。

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
收入 1,982 2,139 2,297 2,369 2,442 2,379 2,315 2,331 2,346 2,233 2,281 2,248 2,206 2,322 2,440 2,484 2,527 2,490 2,453
改變 (%) 7.95 7.37 3.16 3.06 -2.59 -2.66 0.66 0.66 -4.80 2.12 -1.42 -1.90 5.29 5.09 1.77 1.74 -1.45 -1.47
佔收入的百分比 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
銷售成本 530 574 617 645 673 677 681 701 722 702 732 756 777 809 841 871 902 920 937
改變 (%) 8.25 7.62 4.48 4.29 0.63 0.62 2.99 2.90 -2.67 4.26 3.24 2.73 4.08 3.98 3.63 3.51 1.97 1.93
佔收入的百分比 26.74 26.81 26.88 27.22 27.55 28.46 29.42 30.09 30.77 31.45 32.11 33.63 35.22 34.82 34.45 35.08 35.69 36.93 38.20
營業毛利 1,452 1,566 1,679 1,724 1,769 1,702 1,634 1,629 1,624 1,531 1,548 1,492 1,429 1,514 1,600 1,612 1,625 1,570 1,516
改變 (%) 7.84 7.27 2.67 2.60 -3.81 -3.96 -0.30 -0.30 -5.75 1.14 -3.63 -4.25 5.95 5.68 0.78 0.78 -3.35 -3.46
佔收入的百分比 73.26 73.19 73.12 72.78 72.45 71.54 70.58 69.91 69.23 68.55 67.89 66.37 64.78 65.18 65.55 64.92 64.31 63.07 61.80
銷售、一般及行政費用 48 51 53 58 63 83 103 101 99 75 58 56 54 55 55 60 64 64 63
改變 (%) 5.74 5.42 9.00 8.25 31.96 24.22 -2.09 -2.13 -24.18 -22.89 -2.80 -3.28 0.42 0.48 8.50 7.83 -1.02 -1.03
佔收入的百分比 2.42 2.37 2.33 2.46 2.58 3.50 4.47 4.35 4.23 3.37 2.54 2.51 2.47 2.36 2.25 2.40 2.55 2.56 2.57
研發
改變 (%)
佔收入的百分比
營運支出 573 615 656 688 719 739 760 782 805 765 781 799 814 844 874 907 940 952 964
改變 (%) 7.24 6.75 4.80 4.58 2.82 2.74 2.98 2.90 -4.93 1.99 2.36 1.89 3.63 3.56 3.78 3.64 1.27 1.25
佔收入的百分比 28.93 28.74 28.57 29.03 29.45 31.09 32.81 33.57 34.31 34.27 34.22 35.54 36.91 36.33 35.80 36.51 37.19 38.22 39.27
營業收入 1,408 1,524 1,640 1,681 1,723 1,639 1,556 1,548 1,541 1,468 1,500 1,449 1,392 1,479 1,567 1,577 1,587 1,538 1,490
改變 (%) 8.24 7.61 2.50 2.44 -4.85 -5.09 -0.47 -0.47 -4.73 2.19 -3.39 -3.99 6.26 5.96 0.64 0.64 -3.06 -3.16
佔收入的百分比 71.07 71.26 71.43 70.97 70.55 68.91 67.19 66.43 65.69 65.73 65.78 64.46 63.09 63.67 64.20 63.49 62.81 61.78 60.73
利息花費 -158 -173 -188 -196 -204 -240 -270 -298 -327 -313 -328 -344 -359 -362 -365 -347 -330 -304 -277
改變 (%) 9.72 8.86 4.25 4.07 17.61 12.59 10.09 9.70 -4.06 4.83 4.90 4.29 0.74 0.78 -4.75 -4.98 -7.98 -8.67
佔收入的百分比 -7.95 -8.08 -8.19 -8.28 -8.36 -10.09 -11.68 -12.77 -13.92 -14.03 -14.40 -15.32 -16.29 -15.58 -14.95 -13.99 -13.07 -12.20 -11.31
淨利 1,105 1,169 1,232 1,233 1,235 1,103 971 943 915 876 898 819 735 763 791 834 876 943 1,011
改變 (%) 5.75 5.44 0.10 0.10 -10.66 -11.93 -2.89 -2.98 -4.34 2.60 -8.83 -10.24 3.74 3.69 5.40 5.12 7.67 7.13
佔收入的百分比 55.77 54.64 53.66 52.06 50.56 46.37 41.96 40.47 39.01 39.20 39.38 36.43 33.33 32.84 32.41 33.56 34.68 37.89 41.20

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista