收益表 (TTM)
渣打銀行收益表顯示了一段時間內收入和支出的變化。收益表的數據包括銷售和收入、毛利、研發開支(R&D)、銷售、一般及行政開支(SG&A)、營業利潤、所得稅開支、財務成本、非營業收益、每股盈利(EPS)和已發行股份。
除以每股為單位的數字外,所有數字為1,000,000倍數。
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收入 | 13,603 | 14,107 | 14,138 | 14,313 | 14,424 | 14,870 | 15,174 | 15,614 | 16,168 | 15,610 | 16,631 | 17,051 | 17,112 | 18,445 | 18,986 | 19,194 | 20,122 | 20,159 | 20,266 | 20,710 |
| 改變 (%) | 3.71 | 0.22 | 1.24 | 0.78 | 3.09 | 2.04 | 2.90 | 3.55 | -3.45 | 6.54 | 2.53 | 0.36 | 7.79 | 2.93 | 1.10 | 4.83 | 0.18 | 0.53 | 2.19 | |
| 佔收入的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 銷售成本 | ||||||||||||||||||||
| 改變 (%) | ||||||||||||||||||||
| 佔收入的百分比 | ||||||||||||||||||||
| 營業毛利 | 13,603 | 14,107 | 14,138 | 14,313 | 14,424 | 14,870 | 15,174 | 15,614 | 16,168 | 15,610 | 16,631 | 17,051 | 17,112 | 18,445 | 18,986 | 19,194 | 20,122 | 20,159 | 20,266 | 20,710 |
| 改變 (%) | 3.71 | 0.22 | 1.24 | 0.78 | 3.09 | 2.04 | 2.90 | 3.55 | -3.45 | 6.54 | 2.53 | 0.36 | 7.79 | 2.93 | 1.10 | 4.83 | 0.18 | 0.53 | 2.19 | |
| 佔收入的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 銷售、一般及行政費用 | 10,631 | 10,806 | 10,596 | 10,733 | 10,722 | 10,752 | 10,834 | 10,919 | 11,173 | 11,348 | 11,445 | 11,692 | 11,743 | 11,934 | 12,316 | 12,365 | 12,560 | 12,680 | 13,195 | 13,289 |
| 改變 (%) | 1.65 | -1.94 | 1.29 | -0.10 | 0.28 | 0.76 | 0.78 | 2.33 | 1.57 | 0.85 | 2.16 | 0.44 | 1.63 | 3.20 | 0.40 | 1.58 | 0.96 | 4.06 | 0.71 | |
| 佔收入的百分比 | 78.15 | 76.60 | 74.95 | 74.99 | 74.33 | 72.31 | 71.40 | 69.93 | 69.11 | 72.70 | 68.82 | 68.57 | 68.62 | 64.70 | 64.87 | 64.42 | 62.42 | 62.90 | 65.11 | 64.17 |
| 研發 | ||||||||||||||||||||
| 改變 (%) | ||||||||||||||||||||
| 佔收入的百分比 | ||||||||||||||||||||
| 營運支出 | 10,631 | 10,806 | 10,596 | 10,733 | 10,722 | 10,752 | 10,834 | 10,919 | 11,173 | 11,348 | 11,445 | 11,692 | 11,743 | 11,934 | 12,316 | 12,365 | 12,560 | 12,680 | 13,195 | 13,289 |
| 改變 (%) | 1.65 | -1.94 | 1.29 | -0.10 | 0.28 | 0.76 | 0.78 | 2.33 | 1.57 | 0.85 | 2.16 | 0.44 | 1.63 | 3.20 | 0.40 | 1.58 | 0.96 | 4.06 | 0.71 | |
| 佔收入的百分比 | 78.15 | 76.60 | 74.95 | 74.99 | 74.33 | 72.31 | 71.40 | 69.93 | 69.11 | 72.70 | 68.82 | 68.57 | 68.62 | 64.70 | 64.87 | 64.42 | 62.42 | 62.90 | 65.11 | 64.17 |
| 營業收入 | 2,972 | 3,301 | 3,542 | 3,580 | 3,702 | 4,118 | 4,340 | 4,695 | 4,995 | 4,262 | 5,186 | 5,359 | 5,369 | 6,511 | 6,670 | 6,829 | 7,562 | 7,479 | 7,071 | 7,421 |
| 改變 (%) | 11.07 | 7.30 | 1.07 | 3.41 | 11.24 | 5.39 | 8.18 | 6.39 | -14.67 | 21.68 | 3.34 | 0.19 | 21.27 | 2.44 | 2.38 | 10.73 | -1.10 | -5.46 | 4.95 | |
| 佔收入的百分比 | 21.85 | 23.40 | 25.05 | 25.01 | 25.67 | 27.69 | 28.60 | 30.07 | 30.89 | 27.30 | 31.18 | 31.43 | 31.38 | 35.30 | 35.13 | 35.58 | 37.58 | 37.10 | 34.89 | 35.83 |
| 利息花費 | ||||||||||||||||||||
| 改變 (%) | ||||||||||||||||||||
| 佔收入的百分比 | ||||||||||||||||||||
| 淨利 | 1,590 | 2,199 | 2,315 | 2,399 | 2,490 | 2,814 | 2,948 | 3,113 | 3,247 | 2,305 | 3,469 | 3,531 | 3,459 | 4,464 | 4,050 | 4,237 | 4,981 | 5,131 | 5,085 | 5,395 |
| 改變 (%) | 38.30 | 5.28 | 3.63 | 3.79 | 13.01 | 4.76 | 5.60 | 4.30 | -29.01 | 50.50 | 1.79 | -2.04 | 29.05 | -9.27 | 4.62 | 17.56 | 3.01 | -0.90 | 6.10 | |
| 佔收入的百分比 | 11.69 | 15.59 | 16.37 | 16.76 | 17.26 | 18.92 | 19.43 | 19.94 | 20.08 | 14.77 | 20.86 | 20.71 | 20.21 | 24.20 | 21.33 | 22.07 | 24.75 | 25.45 | 25.09 | 26.05 |
Source: Capital IQ