資產負債表 (Quarterly)
渣打銀行資產負債表反映公司在特定時間點的帳戶餘額。財務狀況表數據包括資產、流動資產、固定資產、不動產、廠房和設備(PPE)、存貨、無形資產、負債、流動負債、長期負債、融資租賃負債、普通股、保留盈利、庫存股和股東權益。
除以每股為單位的數字外,所有數字為1,000,000.00倍數。
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現金 | 63,213 | 75,617 | 90,473 | 69,580 | 55,736 | 66,521 | 83,820 | 72,229 | 114,530 | 89,137 | 101,460 | 61,927 | 87,518 | 64,905 | 83,422 | 70,425 | 96,246 | 86,800 | 88,424 | 71,247 |
| 改變 (%) | 19.62 | 19.65 | -23.09 | -19.90 | 19.35 | 26.01 | -13.83 | 58.57 | -22.17 | 13.82 | -38.96 | 41.32 | -25.84 | 28.53 | -15.58 | 36.66 | -9.81 | 1.87 | -19.43 | |
| 流動資產 | 260,104 | 253,711 | 304,862 | 276,388 | 291,168 | 309,149 | 311,069 | 260,509 | 337,114 | 293,660 | 341,008 | 289,244 | 357,745 | 327,915 | 384,140 | 337,527 | 404,484 | 354,800 | 397,220 | 390,883 |
| 改變 (%) | -2.46 | 20.16 | -9.34 | 5.35 | 6.18 | 0.62 | -16.25 | 29.41 | -12.89 | 16.12 | -15.18 | 23.68 | -8.34 | 17.15 | -12.13 | 19.84 | -12.28 | 11.96 | -1.60 | |
| 資產 | 795,910 | 817,102 | 827,818 | 839,117 | 835,917 | 864,435 | 819,922 | 820,678 | 838,711 | 825,833 | 822,844 | 812,525 | 835,427 | 872,173 | 849,688 | 874,446 | 913,936 | 913,650 | 919,955 | 972,907 |
| 改變 (%) | 2.66 | 1.31 | 1.36 | -0.38 | 3.41 | -5.15 | 0.09 | 2.20 | -1.54 | -0.36 | -1.25 | 2.82 | 4.40 | -2.58 | 2.91 | 4.52 | -0.03 | 0.69 | 5.76 | |
| 負債 | 743,053 | 763,767 | 775,182 | 787,277 | 786,225 | 814,432 | 769,906 | 770,667 | 789,030 | 777,477 | 772,491 | 761,686 | 784,100 | 819,437 | 798,404 | 821,978 | 859,266 | 860,430 | 865,369 | 918,222 |
| 改變 (%) | 2.79 | 1.49 | 1.56 | -0.13 | 3.59 | -5.47 | 0.10 | 2.38 | -1.46 | -0.64 | -1.40 | 2.94 | 4.51 | -2.57 | 2.95 | 4.54 | 0.14 | 0.57 | 6.11 | |
| 公平 | 52,857 | 53,335 | 52,636 | 51,840 | 49,692 | 50,003 | 50,016 | 50,011 | 49,681 | 48,356 | 50,353 | 50,839 | 51,327 | 52,736 | 51,284 | 52,468 | 54,670 | 53,220 | 54,586 | 54,685 |
| 改變 (%) | 0.90 | -1.31 | -1.51 | -4.14 | 0.63 | 0.03 | -0.01 | -0.66 | -2.67 | 4.13 | 0.97 | 0.96 | 2.75 | -2.75 | 2.31 | 4.20 | -2.65 | 2.57 | 0.18 | |
| 負債和股本 | 795,910 | 817,102 | 827,818 | 839,117 | 835,917 | 864,435 | 819,922 | 820,678 | 838,711 | 825,833 | 822,844 | 812,525 | 835,427 | 872,173 | 849,688 | 874,446 | 913,936 | 913,650 | 919,955 | 972,907 |
| 改變 (%) | 2.66 | 1.31 | 1.36 | -0.38 | 3.41 | -5.15 | 0.09 | 2.20 | -1.54 | -0.36 | -1.25 | 2.82 | 4.40 | -2.58 | 2.91 | 4.52 | -0.03 | 0.69 | 5.76 | |
Source: Capital IQ