南非自然能源集團 - 收益表 (TTM)

南非自然能源集團
DE ˙ DB ˙ ES0116870314
€28.94 ↓ -0.08 (-0.28%)
2026-06-05
分享價格
收益表 (TTM)

南非自然能源集團收益表顯示了一段時間內收入和支出的變化。收益表的數據包括銷售和收入、毛利、研發開支(R&D)、銷售、一般及行政開支(SG&A)、營業利潤、所得稅開支、財務成本、非營業收益、每股盈利(EPS)和已發行股份。

除以每股為單位的數字外,所有數字為1,000,000倍數。

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
2026
03-31
收入 16,696 18,583 22,140 25,595 29,747 32,933 33,965 31,851 29,282 25,950 22,617 21,126 19,634 19,206 19,267 20,212 20,157 19,929 19,455 19,076
改變 (%) 11.30 19.14 15.61 16.22 10.71 3.13 -6.22 -8.07 -11.38 -12.84 -6.59 -7.06 -2.18 0.32 4.90 -0.27 -1.13 -2.38 -1.95
佔收入的百分比 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
銷售成本 11,399 13,119 16,529 19,945 23,931 26,620 27,086 24,492 21,455 18,280 15,106 13,706 12,305 11,563 11,565 12,524 12,376 12,323 11,849 11,413
改變 (%) 15.09 25.99 20.67 19.98 11.23 1.75 -9.58 -12.40 -14.80 -17.37 -9.27 -10.22 -6.03 0.02 8.29 -1.18 -0.43 -3.85 -3.68
佔收入的百分比 68.27 70.60 74.66 77.93 80.45 80.83 79.75 76.90 73.27 70.45 66.79 64.88 62.67 60.21 60.02 61.96 61.40 61.83 60.90 59.83
營業毛利 5,297 5,464 5,611 5,650 5,816 6,314 6,879 7,359 7,827 7,669 7,511 7,420 7,329 7,642 7,702 7,688 7,781 7,606 7,606 7,663
改變 (%) 3.15 2.69 0.70 2.94 8.55 8.96 6.98 6.36 -2.02 -2.06 -1.21 -1.23 4.28 0.78 -0.18 1.21 -2.25 0.00 0.75
佔收入的百分比 31.73 29.40 25.34 22.07 19.55 19.17 20.25 23.10 26.73 29.55 33.21 35.12 37.33 39.79 39.98 38.04 38.60 38.17 39.10 40.17
銷售、一般及行政費用 815 1,026 635 656 409 -394 788 565 869 839 809 734 659 1,494 748 1,093 789 791 787 791
改變 (%) 25.89 -38.11 3.31 -37.65 -196.21 -300.25 -28.30 53.81 -3.45 -3.58 -9.27 -10.22 126.63 -49.92 46.12 -27.81 0.25 -0.51 0.51
佔收入的百分比 4.88 5.52 2.87 2.56 1.37 -1.19 2.32 1.77 2.97 3.23 3.58 3.47 3.36 7.78 3.88 5.41 3.91 3.97 4.05 4.15
研發
改變 (%)
佔收入的百分比
營運支出 14,604 16,468 19,636 22,853 26,918 29,540 30,531 28,088 25,190 22,024 18,857 17,342 15,826 15,238 15,761 16,880 16,793 16,611 15,880 15,435
改變 (%) 12.76 19.24 16.38 17.79 9.74 3.35 -8.00 -10.32 -12.57 -14.38 -8.04 -8.74 -3.72 3.44 7.10 -0.51 -1.08 -4.40 -2.80
佔收入的百分比 87.47 88.62 88.69 89.29 90.49 89.70 89.89 88.19 86.03 84.87 83.38 82.09 80.61 79.34 81.80 83.51 83.31 83.35 81.62 80.91
營業收入 2,092 2,115 2,504 2,742 2,829 3,393 3,434 3,763 4,092 3,926 3,760 3,784 3,808 3,968 3,506 3,332 3,364 3,318 3,575 3,641
改變 (%) 1.10 18.39 9.50 3.17 19.94 1.21 9.58 8.74 -4.06 -4.23 0.64 0.63 4.20 -11.64 -4.96 0.96 -1.37 7.75 1.85
佔收入的百分比 12.53 11.38 11.31 10.71 9.51 10.30 10.11 11.81 13.97 15.13 16.62 17.91 19.39 20.66 18.20 16.49 16.69 16.65 18.38 19.09
利息花費 -502 -506 -510 -392 -516 -543 -568 -596 -628 -652 -675 -692 -708 -550 -710 -714 -715 -735 -708 -703
改變 (%) 0.80 0.79 -23.14 31.63 5.23 4.60 4.93 5.37 3.74 3.61 2.44 2.39 -22.39 29.21 0.49 0.21 2.80 -3.67 -0.71
佔收入的百分比 -3.01 -2.72 -2.30 -1.53 -1.73 -1.65 -1.67 -1.87 -2.14 -2.51 -2.98 -3.27 -3.61 -2.86 -3.69 -3.53 -3.55 -3.69 -3.64 -3.69
淨利 -197 -60 1,214 1,178 1,287 1,540 1,649 1,824 2,137 2,062 1,986 1,985 1,984 2,050 1,901 1,886 2,005 1,989 2,023 2,047
改變 (%) -69.54 -2,123.33 -2.97 9.25 19.66 7.08 10.64 17.13 -3.53 -3.66 -0.05 -0.05 3.35 -7.29 -0.82 6.34 -0.80 1.71 1.19
佔收入的百分比 -1.18 -0.32 5.48 4.60 4.33 4.68 4.85 5.73 7.30 7.94 8.78 9.40 10.10 10.68 9.87 9.33 9.95 9.98 10.40 10.73

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
GB:0NPV €28.78
IT:1NTGY €28.76
ES:NTGY €28.94
AT:GAS €28.88
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista