收益表 (TTM)
RBB銀行收益表顯示了一段時間內收入和支出的變化。收益表的數據包括銷售和收入、毛利、研發開支(R&D)、銷售、一般及行政開支(SG&A)、營業利潤、所得稅開支、財務成本、非營業收益、每股盈利(EPS)和已發行股份。
除以每股為單位的數字外,所有數字為1,000,000倍數。
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收入 | 124 | 134 | 139 | 142 | 148 | 152 | 156 | 153 | 148 | 137 | 131 | 125 | 118 | 116 | 105 | 98 | 100 | 105 | 114 | 127 |
| 改變 (%) | 7.90 | 4.03 | 2.29 | 4.21 | 2.59 | 2.44 | -1.68 | -3.63 | -7.30 | -4.36 | -4.73 | -5.73 | -1.67 | -9.33 | -6.24 | 1.35 | 4.97 | 8.61 | 11.66 | |
| 佔收入的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 銷售成本 | ||||||||||||||||||||
| 改變 (%) | ||||||||||||||||||||
| 佔收入的百分比 | ||||||||||||||||||||
| 營業毛利 | 124 | 134 | 139 | 142 | 148 | 152 | 156 | 153 | 148 | 137 | 131 | 125 | 118 | 116 | 105 | 98 | 100 | 105 | 114 | 127 |
| 改變 (%) | 7.90 | 4.03 | 2.29 | 4.21 | 2.59 | 2.44 | -1.68 | -3.63 | -7.30 | -4.36 | -4.73 | -5.73 | -1.67 | -9.33 | -6.24 | 1.35 | 4.97 | 8.61 | 11.66 | |
| 佔收入的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 銷售、一般及行政費用 | 52 | 54 | 53 | 53 | 56 | 58 | 58 | 61 | 61 | 61 | 64 | 62 | 60 | 60 | 62 | 63 | 66 | 67 | 68 | 69 |
| 改變 (%) | 2.04 | -1.24 | 0.51 | 5.76 | 3.08 | 0.20 | 4.84 | 0.62 | 0.38 | 3.47 | -3.23 | -2.19 | 0.47 | 2.23 | 2.55 | 3.55 | 2.16 | 2.03 | 1.15 | |
| 佔收入的百分比 | 42.32 | 40.02 | 37.99 | 37.33 | 37.89 | 38.07 | 37.24 | 39.71 | 41.46 | 44.89 | 48.57 | 49.33 | 51.18 | 52.30 | 58.97 | 64.49 | 65.89 | 64.13 | 60.25 | 54.57 |
| 研發 | ||||||||||||||||||||
| 改變 (%) | ||||||||||||||||||||
| 佔收入的百分比 | ||||||||||||||||||||
| 營運支出 | 57 | 58 | 57 | 57 | 60 | 62 | 63 | 65 | 66 | 65 | 68 | 65 | 64 | 65 | 66 | 68 | 70 | 71 | 73 | 73 |
| 改變 (%) | 1.58 | -2.22 | 0.15 | 4.95 | 3.08 | 1.40 | 4.45 | 0.88 | -1.24 | 3.54 | -3.58 | -2.40 | 2.09 | 1.53 | 2.74 | 3.61 | 1.69 | 1.74 | 0.99 | |
| 佔收入的百分比 | 46.34 | 43.62 | 41.00 | 40.15 | 40.43 | 40.62 | 40.21 | 42.72 | 44.71 | 47.64 | 51.57 | 52.20 | 54.04 | 56.10 | 62.82 | 68.84 | 70.37 | 68.17 | 63.86 | 57.76 |
| 營業收入 | 67 | 75 | 82 | 85 | 88 | 90 | 93 | 88 | 82 | 72 | 63 | 60 | 54 | 51 | 39 | 31 | 30 | 33 | 41 | 54 |
| 改變 (%) | 13.35 | 8.86 | 3.78 | 3.72 | 2.26 | 3.15 | -5.80 | -6.99 | -12.21 | -11.54 | -5.96 | -9.35 | -6.09 | -23.21 | -21.40 | -3.63 | 12.76 | 23.34 | 30.51 | |
| 佔收入的百分比 | 53.66 | 56.38 | 59.00 | 59.85 | 59.57 | 59.38 | 59.79 | 57.28 | 55.29 | 52.36 | 48.43 | 47.80 | 45.96 | 43.90 | 37.18 | 31.16 | 29.63 | 31.83 | 36.14 | 42.24 |
| 利息花費 | ||||||||||||||||||||
| 改變 (%) | ||||||||||||||||||||
| 佔收入的百分比 | ||||||||||||||||||||
| 淨利 | 46 | 52 | 57 | 59 | 61 | 62 | 64 | 61 | 56 | 48 | 42 | 40 | 36 | 34 | 27 | 21 | 23 | 26 | 32 | 41 |
| 改變 (%) | 15.04 | 8.71 | 3.80 | 3.55 | 2.11 | 3.00 | -5.67 | -7.46 | -14.57 | -11.48 | -6.91 | -9.37 | -4.11 | -22.38 | -21.55 | 9.98 | 13.69 | 22.14 | 28.20 | |
| 佔收入的百分比 | 36.71 | 39.14 | 40.90 | 41.50 | 41.24 | 41.04 | 41.27 | 39.60 | 38.02 | 35.04 | 32.43 | 31.69 | 30.47 | 29.71 | 25.43 | 21.28 | 23.09 | 25.01 | 28.12 | 32.29 |
Source: Capital IQ