收益表 (TTM)
浙江華友鈷業股份有限公司 - 存託憑證(普通股)收益表顯示了一段時間內收入和支出的變化。收益表的數據包括銷售和收入、毛利、研發開支(R&D)、銷售、一般及行政開支(SG&A)、營業利潤、所得稅開支、財務成本、非營業收益、每股盈利(EPS)和已發行股份。
除以每股為單位的數字外,所有數字為1,000,000倍數。
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收入 | 26,428 | 29,144 | 35,317 | 42,104 | 52,041 | 61,232 | 63,034 | 68,932 | 65,361 | 65,413 | 66,304 | 62,156 | 63,009 | 60,701 | 60,946 | 63,825 | 68,092 | 74,398 | 81,019 | 88,980 |
| 改變 (%) | 10.28 | 21.18 | 19.22 | 23.60 | 17.66 | 2.94 | 9.36 | -5.18 | 0.08 | 1.36 | -6.26 | 1.37 | -3.66 | 0.40 | 4.72 | 6.69 | 9.26 | 8.90 | 9.83 | |
| 佔收入的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 銷售成本 | 21,694 | 23,804 | 28,147 | 33,824 | 42,297 | 49,839 | 52,604 | 57,843 | 55,400 | 56,068 | 57,317 | 54,459 | 54,087 | 51,346 | 50,759 | 52,793 | 56,962 | 62,653 | 66,897 | 72,176 |
| 改變 (%) | 9.72 | 18.24 | 20.17 | 25.05 | 17.83 | 5.55 | 9.96 | -4.22 | 1.21 | 2.23 | -4.99 | -0.68 | -5.07 | -1.14 | 4.01 | 7.90 | 9.99 | 6.77 | 7.89 | |
| 佔收入的百分比 | 82.09 | 81.68 | 79.70 | 80.33 | 81.28 | 81.39 | 83.45 | 83.91 | 84.76 | 85.71 | 86.45 | 87.62 | 85.84 | 84.59 | 83.29 | 82.72 | 83.65 | 84.21 | 82.57 | 81.11 |
| 營業毛利 | 4,734 | 5,340 | 7,170 | 8,280 | 9,744 | 11,394 | 10,430 | 11,089 | 9,961 | 9,345 | 8,987 | 7,697 | 8,922 | 9,355 | 10,186 | 11,032 | 11,130 | 11,746 | 14,122 | 16,804 |
| 改變 (%) | 12.81 | 34.26 | 15.48 | 17.68 | 16.93 | -8.46 | 6.32 | -10.18 | -6.18 | -3.83 | -14.35 | 15.91 | 4.85 | 8.88 | 8.30 | 0.89 | 5.53 | 20.23 | 19.00 | |
| 佔收入的百分比 | 17.91 | 18.32 | 20.30 | 19.67 | 18.72 | 18.61 | 16.55 | 16.09 | 15.24 | 14.29 | 13.55 | 12.38 | 14.16 | 15.41 | 16.71 | 17.28 | 16.35 | 15.79 | 17.43 | 18.89 |
| 銷售、一般及行政費用 | 789 | 767 | 1,301 | 1,513 | 1,837 | 2,253 | 2,249 | 2,485 | 2,487 | 2,396 | 2,308 | 2,169 | 1,980 | 1,945 | 2,040 | 1,953 | 2,096 | 2,190 | 2,378 | 2,574 |
| 改變 (%) | -2.70 | 69.50 | 16.29 | 21.43 | 22.65 | -0.18 | 10.49 | 0.11 | -3.69 | -3.64 | -6.03 | -8.73 | -1.75 | 4.88 | -4.28 | 7.32 | 4.49 | 8.61 | 8.23 | |
| 佔收入的百分比 | 2.98 | 2.63 | 3.68 | 3.59 | 3.53 | 3.68 | 3.57 | 3.60 | 3.81 | 3.66 | 3.48 | 3.49 | 3.14 | 3.20 | 3.35 | 3.06 | 3.08 | 2.94 | 2.94 | 2.89 |
| 研發 | 526 | 703 | 816 | 930 | 1,374 | 1,471 | 1,709 | 1,896 | 1,629 | 1,637 | 1,441 | 1,276 | 1,388 | 1,342 | 1,300 | 1,284 | 1,129 | 1,248 | 1,682 | 2,030 |
| 改變 (%) | 33.60 | 16.07 | 13.89 | 47.84 | 7.05 | 16.14 | 10.96 | -14.09 | 0.49 | -11.97 | -11.40 | 8.75 | -3.30 | -3.14 | -1.22 | -12.11 | 10.53 | 34.83 | 20.68 | |
| 佔收入的百分比 | 1.99 | 2.41 | 2.31 | 2.21 | 2.64 | 2.40 | 2.71 | 2.75 | 2.49 | 2.50 | 2.17 | 2.05 | 2.20 | 2.21 | 2.13 | 2.01 | 1.66 | 1.68 | 2.08 | 2.28 |
| 營運支出 | 23,244 | 25,544 | 30,517 | 36,597 | 45,830 | 53,957 | 57,036 | 62,656 | 59,886 | 60,378 | 61,324 | 58,164 | 57,765 | 54,922 | 54,446 | 56,296 | 60,540 | 66,411 | 71,285 | 77,208 |
| 改變 (%) | 9.90 | 19.47 | 19.92 | 25.23 | 17.73 | 5.71 | 9.85 | -4.42 | 0.82 | 1.57 | -5.15 | -0.69 | -4.92 | -0.87 | 3.40 | 7.54 | 9.70 | 7.34 | 8.31 | |
| 佔收入的百分比 | 87.95 | 87.65 | 86.41 | 86.92 | 88.06 | 88.12 | 90.48 | 90.90 | 91.62 | 92.30 | 92.49 | 93.58 | 91.68 | 90.48 | 89.34 | 88.20 | 88.91 | 89.26 | 87.99 | 86.77 |
| 營業收入 | 3,185 | 3,600 | 4,800 | 5,507 | 6,211 | 7,276 | 5,998 | 6,276 | 5,475 | 5,035 | 4,980 | 3,993 | 5,244 | 5,779 | 6,499 | 7,529 | 7,552 | 7,987 | 9,734 | 11,773 |
| 改變 (%) | 13.04 | 33.32 | 14.74 | 12.79 | 17.14 | -17.56 | 4.63 | -12.76 | -8.03 | -1.09 | -19.83 | 31.33 | 10.21 | 12.47 | 15.84 | 0.30 | 5.76 | 21.87 | 20.95 | |
| 佔收入的百分比 | 12.05 | 12.35 | 13.59 | 13.08 | 11.94 | 11.88 | 9.52 | 9.10 | 8.38 | 7.70 | 7.51 | 6.42 | 8.32 | 9.52 | 10.66 | 11.80 | 11.09 | 10.74 | 12.01 | 13.23 |
| 利息花費 | -427 | -463 | -502 | -562 | -747 | -1,098 | -1,344 | -1,664 | -1,901 | -1,810 | -1,961 | -2,032 | -2,055 | -2,205 | -2,513 | -2,479 | -2,486 | -2,465 | -2,271 | -2,325 |
| 改變 (%) | 8.44 | 8.47 | 11.87 | 32.97 | 46.91 | 22.46 | 23.79 | 14.26 | -4.77 | 8.31 | 3.64 | 1.10 | 7.30 | 13.96 | -1.34 | 0.29 | -0.86 | -7.83 | 2.34 | |
| 佔收入的百分比 | -1.62 | -1.59 | -1.42 | -1.33 | -1.44 | -1.79 | -2.13 | -2.41 | -2.91 | -2.77 | -2.96 | -3.27 | -3.26 | -3.63 | -4.12 | -3.88 | -3.65 | -3.31 | -2.80 | -2.61 |
| 淨利 | 2,284 | 2,847 | 3,898 | 4,450 | 4,685 | 4,537 | 3,910 | 3,725 | 3,737 | 3,913 | 3,351 | 2,849 | 2,937 | 3,358 | 4,155 | 4,885 | 5,195 | 5,351 | 6,110 | 7,356 |
| 改變 (%) | 24.67 | 36.90 | 14.17 | 5.28 | -3.16 | -13.81 | -4.72 | 0.32 | 4.70 | -14.37 | -14.97 | 3.06 | 14.36 | 23.73 | 17.56 | 6.36 | 3.00 | 14.20 | 20.38 | |
| 佔收入的百分比 | 8.64 | 9.77 | 11.04 | 10.57 | 9.00 | 7.41 | 6.20 | 5.40 | 5.72 | 5.98 | 5.05 | 4.58 | 4.66 | 5.53 | 6.82 | 7.65 | 7.63 | 7.19 | 7.54 | 8.27 |
Source: Capital IQ