收益表 (TTM)
少尉能源服務公司收益表顯示了一段時間內收入和支出的變化。收益表的數據包括銷售和收入、毛利、研發開支(R&D)、銷售、一般及行政開支(SG&A)、營業利潤、所得稅開支、財務成本、非營業收益、每股盈利(EPS)和已發行股份。
除以每股為單位的數字外,所有數字為1,000,000倍數。
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收入 | 789 | 901 | 996 | 1,110 | 1,242 | 1,406 | 1,577 | 1,729 | 1,817 | 1,829 | 1,792 | 1,739 | 1,698 | 1,688 | 1,684 | 1,689 | 1,670 | 1,647 | 1,639 | 1,620 |
| 改變 (%) | 14.15 | 10.54 | 11.46 | 11.88 | 13.21 | 12.22 | 9.60 | 5.13 | 0.65 | -2.05 | -2.94 | -2.36 | -0.58 | -0.24 | 0.31 | -1.15 | -1.40 | -0.47 | -1.13 | |
| 佔收入的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 銷售成本 | 563 | 653 | 744 | 837 | 942 | 1,058 | 1,155 | 1,245 | 1,283 | 1,282 | 1,244 | 1,200 | 1,175 | 1,163 | 1,177 | 1,197 | 1,199 | 1,197 | 1,194 | 1,183 |
| 改變 (%) | 16.01 | 14.01 | 12.41 | 12.65 | 12.27 | 9.18 | 7.82 | 3.04 | -0.09 | -3.01 | -3.49 | -2.12 | -0.98 | 1.15 | 1.73 | 0.18 | -0.20 | -0.26 | -0.89 | |
| 佔收入的百分比 | 71.31 | 72.47 | 74.75 | 75.39 | 75.90 | 75.27 | 73.23 | 72.05 | 70.62 | 70.09 | 69.40 | 69.01 | 69.18 | 68.90 | 69.86 | 70.85 | 71.80 | 72.68 | 72.83 | 73.00 |
| 營業毛利 | 226 | 248 | 251 | 273 | 299 | 348 | 422 | 483 | 534 | 547 | 548 | 539 | 523 | 525 | 508 | 492 | 471 | 450 | 445 | 437 |
| 改變 (%) | 9.52 | 1.40 | 8.65 | 9.53 | 16.16 | 21.50 | 14.45 | 10.50 | 2.45 | 0.22 | -1.70 | -2.89 | 0.32 | -3.32 | -2.98 | -4.37 | -4.48 | -1.01 | -1.76 | |
| 佔收入的百分比 | 28.69 | 27.53 | 25.25 | 24.61 | 24.10 | 24.73 | 26.77 | 27.95 | 29.38 | 29.91 | 30.60 | 30.99 | 30.82 | 31.10 | 30.14 | 29.15 | 28.20 | 27.32 | 27.17 | 27.00 |
| 銷售、一般及行政費用 | 68 | 75 | 47 | 53 | 49 | 41 | 68 | 63 | 56 | 75 | 60 | 63 | 70 | 61 | 69 | 64 | 63 | 61 | 59 | 69 |
| 改變 (%) | 10.22 | -37.43 | 13.67 | -7.57 | -16.32 | 66.43 | -7.37 | -11.47 | 34.42 | -19.93 | 4.36 | 11.49 | -12.62 | 12.85 | -7.91 | -1.42 | -2.28 | -4.50 | 17.31 | |
| 佔收入的百分比 | 8.58 | 8.29 | 4.69 | 4.78 | 3.95 | 2.92 | 4.33 | 3.66 | 3.08 | 4.12 | 3.37 | 3.62 | 4.13 | 3.63 | 4.11 | 3.77 | 3.76 | 3.73 | 3.58 | 4.24 |
| 研發 | ||||||||||||||||||||
| 改變 (%) | ||||||||||||||||||||
| 佔收入的百分比 | ||||||||||||||||||||
| 營運支出 | 964 | 1,038 | 1,079 | 1,177 | 1,278 | 1,381 | 1,505 | 1,598 | 1,635 | 1,660 | 1,611 | 1,581 | 1,570 | 1,564 | 1,602 | 1,610 | 1,612 | 1,604 | 1,598 | 1,600 |
| 改變 (%) | 7.66 | 3.99 | 9.06 | 8.56 | 8.12 | 8.92 | 6.20 | 2.30 | 1.57 | -2.95 | -1.89 | -0.67 | -0.40 | 2.41 | 0.53 | 0.09 | -0.46 | -0.41 | 0.17 | |
| 佔收入的百分比 | 122.16 | 115.21 | 108.39 | 106.05 | 102.90 | 98.28 | 95.39 | 92.43 | 89.94 | 90.76 | 89.92 | 90.90 | 92.48 | 92.64 | 95.10 | 95.31 | 96.50 | 97.42 | 97.48 | 98.76 |
| 營業收入 | -175 | -137 | -83 | -67 | -36 | 24 | 73 | 131 | 183 | 169 | 181 | 158 | 128 | 124 | 83 | 79 | 58 | 42 | 41 | 20 |
| 改變 (%) | -21.61 | -39.07 | -19.60 | -46.35 | -167.12 | 201.04 | 79.92 | 39.60 | -7.52 | 6.82 | -12.39 | -19.26 | -2.77 | -33.54 | -3.97 | -26.33 | -27.37 | -2.60 | -51.26 | |
| 佔收入的百分比 | -22.16 | -15.21 | -8.39 | -6.05 | -2.90 | 1.72 | 4.61 | 7.57 | 10.06 | 9.24 | 10.08 | 9.10 | 7.52 | 7.36 | 4.90 | 4.69 | 3.50 | 2.58 | 2.52 | 1.24 |
| 利息花費 | -107 | -108 | -108 | -110 | -113 | -120 | -128 | -137 | -141 | -140 | -136 | -126 | -118 | -109 | -99 | -93 | -86 | -81 | -76 | -69 |
| 改變 (%) | 0.91 | 0.49 | 1.13 | 3.18 | 5.66 | 7.16 | 7.19 | 2.91 | -0.83 | -3.25 | -7.16 | -6.20 | -7.86 | -8.80 | -6.03 | -7.48 | -6.26 | -5.39 | -9.87 | |
| 佔收入的百分比 | -13.55 | -11.98 | -10.89 | -9.88 | -9.11 | -8.50 | -8.12 | -7.94 | -7.77 | -7.66 | -7.57 | -7.24 | -6.95 | -6.44 | -5.89 | -5.52 | -5.16 | -4.91 | -4.67 | -4.25 |
| 淨利 | -129 | -127 | -159 | -109 | -85 | -33 | 8 | 6 | 44 | 21 | 41 | 36 | 21 | 31 | -21 | -16 | -38 | -46 | -39 | -54 |
| 改變 (%) | -1.32 | 25.42 | -31.44 | -22.09 | -61.26 | -124.63 | -28.86 | 664.82 | -52.04 | 94.41 | -13.24 | -41.48 | 49.89 | -166.13 | -23.62 | 137.89 | 22.49 | -16.09 | 38.22 | |
| 佔收入的百分比 | -16.33 | -14.12 | -16.02 | -9.85 | -6.86 | -2.35 | 0.52 | 0.33 | 2.43 | 1.16 | 2.30 | 2.06 | 1.23 | 1.86 | -1.23 | -0.94 | -2.26 | -2.81 | -2.37 | -3.31 |
Source: Capital IQ