收益表 (TTM)
海拉有限公司收益表顯示了一段時間內收入和支出的變化。收益表的數據包括銷售和收入、毛利、研發開支(R&D)、銷售、一般及行政開支(SG&A)、營業利潤、所得稅開支、財務成本、非營業收益、每股盈利(EPS)和已發行股份。
除以每股為單位的數字外,所有數字為1,000,000倍數。
|
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收入 | 6,509 | 6,317 | 6,388 | 6,326 | 6,644 | 7,106 | 7,560 | 7,954 | 7,967 | 7,989 | 7,957 | 8,025 | 8,020 | 7,973 | 7,964 | 7,862 | 7,804 |
| 改變 (%) | -2.96 | 1.12 | -0.96 | 5.03 | 6.96 | 6.38 | 5.21 | 0.16 | 0.28 | -0.41 | 0.85 | -0.07 | -0.58 | -0.11 | -1.28 | -0.74 | |
| 佔收入的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 銷售成本 | 4,892 | 4,800 | 4,880 | 4,867 | 5,157 | 5,508 | 6,367 | 6,084 | 6,109 | 6,144 | 6,213 | 6,168 | 6,174 | 6,267 | 6,236 | 6,020 | 6,014 |
| 改變 (%) | -1.89 | 1.67 | -0.28 | 5.96 | 6.82 | 15.59 | -4.45 | 0.41 | 0.58 | 1.13 | -0.72 | 0.09 | 1.50 | -0.49 | -3.47 | -0.10 | |
| 佔收入的百分比 | 75.16 | 75.99 | 76.40 | 76.93 | 77.61 | 77.51 | 84.22 | 76.49 | 76.67 | 76.90 | 78.08 | 76.87 | 76.99 | 78.60 | 78.30 | 76.57 | 77.07 |
| 營業毛利 | 1,617 | 1,517 | 1,507 | 1,459 | 1,487 | 1,598 | 1,193 | 1,870 | 1,858 | 1,846 | 1,744 | 1,856 | 1,845 | 1,706 | 1,728 | 1,842 | 1,790 |
| 改變 (%) | -6.19 | -0.60 | -3.18 | 1.91 | 7.45 | -25.37 | 56.79 | -0.64 | -0.69 | -5.51 | 6.45 | -0.59 | -7.53 | 1.27 | 6.61 | -2.86 | |
| 佔收入的百分比 | 24.84 | 24.01 | 23.60 | 23.07 | 22.39 | 22.49 | 15.78 | 23.51 | 23.33 | 23.10 | 21.92 | 23.13 | 23.01 | 21.40 | 21.70 | 23.43 | 22.93 |
| 銷售、一般及行政費用 | 559 | 551 | 556 | 563 | 578 | 608 | 661 | 625 | 609 | 614 | 594 | 634 | 630 | 632 | 637 | 602 | 593 |
| 改變 (%) | -1.45 | 0.99 | 1.16 | 2.72 | 5.26 | 8.72 | -5.56 | -2.45 | 0.81 | -3.38 | 6.78 | -0.53 | 0.18 | 0.90 | -5.59 | -1.46 | |
| 佔收入的百分比 | 8.59 | 8.72 | 8.71 | 8.89 | 8.70 | 8.56 | 8.75 | 7.85 | 7.65 | 7.69 | 7.46 | 7.90 | 7.86 | 7.92 | 8.00 | 7.65 | 7.60 |
| 研發 | 688 | 712 | 733 | 689 | 712 | 743 | 790 | 813 | 810 | 797 | 738 | 803 | 797 | 772 | 783 | 733 | 703 |
| 改變 (%) | 3.47 | 3.00 | -5.95 | 3.31 | 4.29 | 6.30 | 2.91 | -0.34 | -1.62 | -7.37 | 8.84 | -0.73 | -3.17 | 1.38 | -6.31 | -4.19 | |
| 佔收入的百分比 | 10.57 | 11.27 | 11.48 | 10.90 | 10.72 | 10.45 | 10.44 | 10.22 | 10.16 | 9.97 | 9.27 | 10.01 | 9.94 | 9.68 | 9.83 | 9.33 | 9.00 |
| 營運支出 | 6,165 | 6,128 | 6,205 | 6,141 | 6,473 | 6,875 | 7,868 | 7,546 | 7,554 | 7,591 | 7,577 | 7,618 | 7,613 | 7,674 | 7,665 | 7,366 | 7,321 |
| 改變 (%) | -0.60 | 1.26 | -1.02 | 5.39 | 6.22 | 14.44 | -4.10 | 0.11 | 0.48 | -0.18 | 0.54 | -0.07 | 0.80 | -0.11 | -3.90 | -0.61 | |
| 佔收入的百分比 | 94.71 | 97.01 | 97.14 | 97.08 | 97.42 | 96.74 | 104.07 | 94.86 | 94.82 | 95.01 | 95.23 | 94.93 | 94.93 | 96.24 | 96.24 | 93.69 | 93.81 |
| 營業收入 | 344 | 189 | 183 | 185 | 172 | 232 | -308 | 409 | 413 | 399 | 380 | 407 | 407 | 300 | 299 | 496 | 483 |
| 改變 (%) | -45.20 | -3.11 | 1.08 | -7.10 | 34.91 | -232.95 | -232.72 | 1.04 | -3.38 | -4.79 | 7.16 | -0.02 | -26.38 | -0.08 | 65.78 | -2.74 | |
| 佔收入的百分比 | 5.29 | 2.99 | 2.86 | 2.92 | 2.58 | 3.26 | -4.07 | 5.14 | 5.18 | 4.99 | 4.77 | 5.07 | 5.07 | 3.76 | 3.76 | 6.31 | 6.19 |
| 利息花費 | -31 | -18 | -23 | -26 | -36 | -48 | -34 | -76 | -79 | -79 | -74 | -63 | -63 | -91 | -88 | -56 | -48 |
| 改變 (%) | -44.14 | 32.44 | 9.85 | 39.90 | 33.26 | -29.35 | 124.94 | 4.83 | -0.67 | -5.93 | -14.72 | -0.87 | 45.60 | -3.82 | -35.89 | -14.69 | |
| 佔收入的百分比 | -0.48 | -0.28 | -0.36 | -0.40 | -0.54 | -0.67 | -0.45 | -0.95 | -1.00 | -0.99 | -0.93 | -0.79 | -0.78 | -1.14 | -1.10 | -0.72 | -0.62 |
| 淨利 | 502 | 395 | 275 | 181 | 175 | 213 | 601 | 264 | 257 | 328 | 329 | 353 | 311 | 192 | 161 | 83 | 95 |
| 改變 (%) | -21.29 | -30.46 | -34.06 | -3.64 | 21.70 | 182.70 | -56.08 | -2.66 | 27.78 | 0.32 | 7.22 | -11.90 | -38.15 | -16.08 | -48.40 | 13.79 | |
| 佔收入的百分比 | 7.72 | 6.26 | 4.30 | 2.87 | 2.63 | 2.99 | 7.95 | 3.32 | 3.22 | 4.11 | 4.14 | 4.40 | 3.88 | 2.41 | 2.03 | 1.06 | 1.21 |
Source: Capital IQ