資產負債表 (Quarterly)
資訊學廣告資產負債表反映公司在特定時間點的帳戶餘額。財務狀況表數據包括資產、流動資產、固定資產、不動產、廠房和設備(PPE)、存貨、無形資產、負債、流動負債、長期負債、融資租賃負債、普通股、保留盈利、庫存股和股東權益。
除以每股為單位的數字外,所有數字為1,000,000.00倍數。
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現金 | 768 | 259 | 49 | 49 | 145 | 145 | 111 | 111 | 503 | 503 | 56 | 56 |
| 改變 (%) | -66.23 | -80.96 | 0.00 | 193.32 | 0.00 | -23.51 | 0.00 | 353.85 | 0.00 | -88.78 | 0.00 | |
| 流動資產 | 2,252 | 2,424 | 2,345 | 2,345 | 2,702 | 2,702 | 2,305 | 2,305 | 3,293 | 3,293 | 2,474 | 2,474 |
| 改變 (%) | 7.62 | -3.25 | 0.00 | 15.20 | 0.00 | -14.67 | 0.00 | 42.85 | 0.00 | -24.86 | 0.00 | |
| 資產 | 3,229 | 3,398 | 3,309 | 3,309 | 3,684 | 3,684 | 3,281 | 3,281 | 4,259 | 4,259 | 3,408 | 3,408 |
| 改變 (%) | 5.24 | -2.61 | 0.00 | 11.34 | 0.00 | -10.95 | 0.00 | 29.80 | 0.00 | -19.98 | 0.00 | |
| 負債 | 1,973 | 2,105 | 2,014 | 2,014 | 2,303 | 2,303 | 1,915 | 1,915 | 2,810 | 2,810 | 2,027 | 2,027 |
| 改變 (%) | 6.71 | -4.35 | 0.00 | 14.34 | 0.00 | -16.82 | 0.00 | 46.70 | 0.00 | -27.87 | 0.00 | |
| 公平 | 1,256 | 1,293 | 1,295 | 1,295 | 1,382 | 1,382 | 1,366 | 1,366 | 1,449 | 1,449 | 1,381 | 1,381 |
| 改變 (%) | 2.94 | 0.22 | 0.00 | 6.66 | 0.00 | -1.17 | 0.00 | 6.09 | 0.00 | -4.66 | 0.00 | |
| 負債和股本 | 3,229 | 3,398 | 3,309 | 3,309 | 3,684 | 3,684 | 3,281 | 3,281 | 4,259 | 4,259 | 3,408 | 3,408 |
| 改變 (%) | 5.24 | -2.61 | 0.00 | 11.34 | 0.00 | -10.95 | 0.00 | 29.80 | 0.00 | -19.98 | 0.00 | |
Source: Capital IQ