資產負債表 (Quarterly)
特威利奧公司資產負債表反映公司在特定時間點的帳戶餘額。財務狀況表數據包括資產、流動資產、固定資產、不動產、廠房和設備(PPE)、存貨、無形資產、負債、流動負債、長期負債、融資租賃負債、普通股、保留盈利、庫存股和股東權益。
除以每股為單位的數字外,所有數字為1,000,000.00倍數。
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現金 | 1,800 | 1,497 | 1,479 | 1,617 | 799 | 633 | 652 | 635 | 675 | 678 | 656 | 673 | 755 | 584 | 421 | 467 | 969 | 735 | 682 | 542 |
| 改變 (%) | -16.79 | -1.21 | 9.30 | -50.61 | -20.76 | 3.00 | -2.60 | 6.34 | 0.42 | -3.24 | 2.54 | 12.26 | -22.66 | -27.86 | 10.87 | 107.50 | -24.18 | -7.15 | -20.57 | |
| 流動資產 | 6,374 | 5,906 | 5,932 | 5,831 | 5,104 | 4,962 | 4,984 | 4,857 | 4,664 | 4,742 | 4,904 | 4,678 | 3,964 | 3,548 | 3,447 | 3,468 | 3,532 | 3,477 | 3,577 | 3,447 |
| 改變 (%) | -7.34 | 0.45 | -1.70 | -12.46 | -2.78 | 0.44 | -2.56 | -3.95 | 1.65 | 3.42 | -4.62 | -15.26 | -10.48 | -2.85 | 0.60 | 1.84 | -1.54 | 2.86 | -3.63 | |
| 資產 | 12,534 | 12,977 | 12,999 | 12,891 | 12,869 | 12,613 | 12,564 | 12,299 | 11,904 | 11,858 | 11,610 | 11,289 | 10,508 | 10,037 | 9,865 | 9,815 | 9,848 | 9,712 | 9,771 | 9,577 |
| 改變 (%) | 3.54 | 0.17 | -0.83 | -0.17 | -1.99 | -0.38 | -2.11 | -3.21 | -0.39 | -2.09 | -2.76 | -6.92 | -4.48 | -1.71 | -0.51 | 0.34 | -1.38 | 0.60 | -1.99 | |
| 負債 | 1,839 | 1,895 | 1,967 | 1,973 | 2,027 | 2,082 | 2,005 | 1,980 | 1,928 | 1,878 | 1,877 | 1,842 | 1,828 | 1,808 | 1,913 | 1,810 | 1,804 | 1,817 | 1,949 | 1,793 |
| 改變 (%) | 3.02 | 3.80 | 0.32 | 2.73 | 2.69 | -3.68 | -1.26 | -2.63 | -2.57 | -0.06 | -1.90 | -0.73 | -1.08 | 5.76 | -5.34 | -0.33 | 0.70 | 7.28 | -8.03 | |
| 公平 | 10,694 | 11,082 | 11,031 | 10,917 | 10,842 | 10,531 | 10,559 | 10,319 | 9,977 | 9,979 | 9,733 | 9,448 | 8,679 | 8,229 | 7,953 | 8,004 | 8,044 | 7,895 | 7,822 | 7,784 |
| 改變 (%) | 3.62 | -0.45 | -1.03 | -0.69 | -2.87 | 0.27 | -2.27 | -3.32 | 0.03 | -2.47 | -2.93 | -8.13 | -5.19 | -3.35 | 0.65 | 0.50 | -1.85 | -0.93 | -0.48 | |
| 負債和股本 | 12,534 | 12,977 | 12,999 | 12,891 | 12,869 | 12,613 | 12,564 | 12,299 | 11,904 | 11,858 | 11,610 | 11,289 | 10,508 | 10,037 | 9,865 | 9,815 | 9,848 | 9,712 | 9,771 | 9,577 |
| 改變 (%) | 3.54 | 0.17 | -0.83 | -0.17 | -1.99 | -0.38 | -2.11 | -3.21 | -0.39 | -2.09 | -2.76 | -6.92 | -4.48 | -1.71 | -0.51 | 0.34 | -1.38 | 0.60 | -1.99 | |
Source: Capital IQ