資產負債表 (Quarterly)
iFamilySC有限公司資產負債表反映公司在特定時間點的帳戶餘額。財務狀況表數據包括資產、流動資產、固定資產、不動產、廠房和設備(PPE)、存貨、無形資產、負債、流動負債、長期負債、融資租賃負債、普通股、保留盈利、庫存股和股東權益。
除以每股為單位的數字外,所有數字為1,000,000.00倍數。
|
2022 12-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現金 | 11,822 | 17,805 | 16,053 | 30,529 | 8,116 | 8,604 | 16,814 | 30,858 | 37,096 | 36,324 | 31,968 | 33,376 |
| 改變 (%) | 50.61 | -9.84 | 90.18 | -73.42 | 6.01 | 95.43 | 83.52 | 20.22 | -2.08 | -11.99 | 4.40 | |
| 流動資產 | 48,153 | 68,361 | 65,767 | 94,597 | 102,702 | 95,158 | 98,414 | 103,870 | 111,625 | 114,259 | 110,347 | 116,738 |
| 改變 (%) | 41.97 | -3.80 | 43.84 | 8.57 | -7.35 | 3.42 | 5.54 | 7.47 | 2.36 | -3.42 | 5.79 | |
| 資產 | 72,334 | 92,335 | 89,833 | 118,499 | 131,236 | 123,732 | 122,318 | 133,220 | 142,591 | 144,815 | 142,392 | 147,892 |
| 改變 (%) | 27.65 | -2.71 | 31.91 | 10.75 | -5.72 | -1.14 | 8.91 | 7.03 | 1.56 | -1.67 | 3.86 | |
| 負債 | 22,129 | 29,444 | 20,839 | 41,177 | 47,301 | 35,006 | 30,761 | 37,492 | 41,190 | 38,122 | 37,937 | 42,371 |
| 改變 (%) | 33.05 | -29.23 | 97.60 | 14.87 | -25.99 | -12.13 | 21.88 | 9.86 | -7.45 | -0.49 | 11.69 | |
| 公平 | 50,204 | 62,891 | 68,994 | 77,322 | 83,935 | 88,726 | 91,557 | 95,729 | 101,401 | 106,693 | 104,455 | 105,521 |
| 改變 (%) | 25.27 | 9.70 | 12.07 | 8.55 | 5.71 | 3.19 | 4.56 | 5.92 | 5.22 | -2.10 | 1.02 | |
| 負債和股本 | 72,334 | 92,335 | 89,833 | 118,499 | 131,236 | 123,732 | 122,318 | 133,220 | 142,591 | 144,815 | 142,392 | 147,892 |
| 改變 (%) | 27.65 | -2.71 | 31.91 | 10.75 | -5.72 | -1.14 | 8.91 | 7.03 | 1.56 | -1.67 | 3.86 | |
Source: Capital IQ