iFamilySC Co., Ltd. 即將公佈業績的日期
iFamilySC Co., Ltd.暫無沒業績公佈安排。
| 日期 | 收入預估 | 每股盈餘預估 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 暫無公告安排。 | |||
盈利記錄
此卡片顯示了 iFamilySC有限公司在GAAP下的歷史盈利情況。
| 報告期結束日 | GAAP 基本每股盈利 (季度) |
GAAP 攤薄每股盈利 (季度) |
GAAP 基本每股盈利 (TTM) |
GAAP 攤薄每股盈利 (TTM) |
貨幣 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 337.00 | -- | 1,384.48 | 1,382.25 | KRW |
| 2025-03-31 | 350.08 | 349.98 | 1,432.53 | 1,428.45 | KRW |
| 2024-12-31 | 254.11 | 252.95 | 1,647.00 | 1,640.00 | KRW |
| 2024-09-30 | 443.00 | 441.00 | 1,799.47 | 1,789.35 | KRW |
| 2024-06-30 | 385.00 | 382.00 | 1,662.13 | 1,653.27 | KRW |
| 2024-03-31 | 565.00 | 561.00 | 1,510.85 | 1,499.57 | KRW |
| 2023-12-31 | 406.88 | 404.35 | 1,167.00 | 1,160.00 | KRW |
| 2023-09-30 | 306.00 | 304.00 | 861.52 | 852.21 | KRW |
| 2023-06-30 | 233.00 | 232.00 | -- | -- | KRW |
| 2023-03-31 | 220.00 | 216.00 | -- | -- | KRW |
| 2022-12-31 | 101.61 | 98.88 | 908.00 | 894.00 | KRW |
| 2022-09-30 | 90.50 | 89.50 | -- | -- | KRW |
盈利差異
暫無數據。
業績公佈前後的價格漂移
此表格顯示了該公司歷史上業績公告前後的價格漂移情況。