資產負債表 (Quarterly)
PE分析有限公司資產負債表反映公司在特定時間點的帳戶餘額。財務狀況表數據包括資產、流動資產、固定資產、不動產、廠房和設備(PPE)、存貨、無形資產、負債、流動負債、長期負債、融資租賃負債、普通股、保留盈利、庫存股和股東權益。
除以每股為單位的數字外,所有數字為1,000,000.00倍數。
|
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現金 | 621 | 555 | 555 | 596 | 596 | 622 | 622 | 685 | 685 | 762 | 762 | 823 | 823 | 895 | 895 | 962 | 962 |
| 改變 (%) | -10.62 | 0.00 | 7.37 | 0.00 | 4.30 | 0.00 | 10.19 | 0.00 | 11.11 | 0.00 | 8.05 | 0.00 | 8.72 | 0.00 | 7.50 | 0.00 | |
| 流動資產 | 732 | 662 | 662 | 716 | 716 | 778 | 778 | 858 | 858 | 939 | 939 | 997 | 997 | 1,049 | 1,049 | 1,120 | 1,120 |
| 改變 (%) | -9.66 | 0.00 | 8.25 | 0.00 | 8.61 | 0.00 | 10.29 | 0.00 | 9.48 | 0.00 | 6.18 | 0.00 | 5.15 | 0.00 | 6.83 | 0.00 | |
| 資產 | 746 | 676 | 676 | 732 | 732 | 794 | 794 | 874 | 874 | 956 | 956 | 1,024 | 1,024 | 1,120 | 1,120 | 1,222 | 1,222 |
| 改變 (%) | -9.37 | 0.00 | 8.19 | 0.00 | 8.53 | 0.00 | 10.05 | 0.00 | 9.38 | 0.00 | 7.15 | 0.00 | 9.34 | 0.00 | 9.11 | 0.00 | |
| 負債 | 193 | 70 | 70 | 73 | 73 | 84 | 84 | 98 | 98 | 113 | 113 | 117 | 117 | 140 | 140 | 158 | 158 |
| 改變 (%) | -63.91 | 0.00 | 4.30 | 0.00 | 15.80 | 0.00 | 16.57 | 0.00 | 15.08 | 0.00 | 3.45 | 0.00 | 19.80 | 0.00 | 12.60 | 0.00 | |
| 公平 | 553 | 606 | 606 | 659 | 659 | 710 | 710 | 775 | 775 | 843 | 843 | 907 | 907 | 980 | 980 | 1,064 | 1,064 |
| 改變 (%) | 9.71 | 0.00 | 8.64 | 0.00 | 7.73 | 0.00 | 9.27 | 0.00 | 8.66 | 0.00 | 7.65 | 0.00 | 7.99 | 0.00 | 8.61 | 0.00 | |
| 負債和股本 | 746 | 676 | 676 | 732 | 732 | 794 | 794 | 874 | 874 | 956 | 956 | 1,024 | 1,024 | 1,120 | 1,120 | 1,222 | 1,222 |
| 改變 (%) | -9.37 | 0.00 | 8.19 | 0.00 | 8.53 | 0.00 | 10.05 | 0.00 | 9.38 | 0.00 | 7.15 | 0.00 | 9.34 | 0.00 | 9.11 | 0.00 | |
Source: Capital IQ