資產負債表 (Quarterly)
奧雷卡普投資公司資產負債表反映公司在特定時間點的帳戶餘額。財務狀況表數據包括資產、流動資產、固定資產、不動產、廠房和設備(PPE)、存貨、無形資產、負債、流動負債、長期負債、融資租賃負債、普通股、保留盈利、庫存股和股東權益。
除以每股為單位的數字外,所有數字為1,000,000.00倍數。
|
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
2025 10-31 |
2026 01-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現金 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 改變 (%) | -0.30 | -8.64 | 6.36 | -7.45 | 0.96 | -25.50 | -7.01 | -25.23 | -60.22 | -14.13 | 26.86 | -56.79 | -95.03 | 1,506.49 | -68.09 | -88.82 | 2,374.35 | |
| 流動資產 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 6 | 8 | 6 | 11 | 20 | 17 | 17 | 16 | 15 | 20 | 26 |
| 改變 (%) | 10.41 | -10.15 | 1.08 | -14.37 | 1.01 | -7.47 | -9.86 | 26.18 | -24.58 | 87.26 | 76.55 | -14.40 | 0.37 | -4.04 | -5.54 | 31.88 | 31.51 | |
| 資產 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 6 | 11 | 20 | 17 | 17 | 16 | 15 | 20 | 26 |
| 改變 (%) | 7.84 | -14.19 | 6.49 | -10.77 | 0.49 | -10.90 | -7.58 | 22.53 | -37.33 | 86.70 | 76.28 | -14.39 | 0.36 | -4.04 | -5.54 | 31.81 | 31.47 | |
| 負債 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 改變 (%) | 32.60 | -18.89 | 69.81 | -32.03 | -6.74 | -27.66 | -1.57 | 8.42 | 303.72 | -0.13 | 3.10 | 5.21 | -79.12 | -3.84 | 3.95 | 9.10 | 12.05 | |
| 公平 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 9 | 2 | 8 | 16 | 13 | 16 | 15 | 14 | 19 | 25 |
| 改變 (%) | 5.34 | -13.59 | -1.08 | -6.41 | 1.56 | -8.60 | -8.23 | 24.17 | -71.94 | 213.52 | 110.32 | -18.86 | 23.87 | -4.05 | -6.02 | 33.07 | 32.35 | |
| 負債和股本 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 6 | 11 | 20 | 17 | 17 | 16 | 15 | 20 | 26 |
| 改變 (%) | 7.84 | -14.19 | 6.49 | -10.77 | 0.49 | -10.90 | -7.58 | 22.53 | -37.33 | 86.70 | 76.28 | -14.39 | 0.36 | -4.04 | -5.54 | 31.81 | 31.47 | |
Source: Capital IQ