資產負債表 (Quarterly)
德羅塔公司資產負債表反映公司在特定時間點的帳戶餘額。財務狀況表數據包括資產、流動資產、固定資產、不動產、廠房和設備(PPE)、存貨、無形資產、負債、流動負債、長期負債、融資租賃負債、普通股、保留盈利、庫存股和股東權益。
除以每股為單位的數字外,所有數字為1,000,000.00倍數。
|
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現金 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| 改變 (%) | 4.56 | 27.80 | -31.53 | 2.13 | 43.35 | 25.55 | -35.97 | -3.72 | 15.46 | 93.76 | 62.52 | -24.76 | 7.89 | 26.83 | |
| 流動資產 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 |
| 改變 (%) | 7.53 | 8.11 | 6.82 | 15.94 | 6.19 | 8.45 | -0.01 | 6.97 | 1.88 | 10.49 | 16.53 | 4.37 | 1.84 | 5.59 | |
| 資產 | 19 | 20 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 |
| 改變 (%) | 1.55 | -31.84 | -0.33 | 5.15 | -0.84 | 6.10 | -3.16 | -0.78 | -3.34 | 0.06 | 5.01 | 4.03 | -1.36 | 2.86 | |
| 負債 | 20 | 21 | 22 | 11 | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 改變 (%) | 3.74 | 4.99 | -50.13 | 6.91 | -0.97 | 9.07 | -1.13 | -1.35 | 0.58 | 7.81 | 4.63 | 0.74 | -3.26 | 2.10 | |
| 公平 | -1 | -1 | -9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 改變 (%) | 59.35 | 602.17 | -128.53 | -2.77 | -0.19 | -8.48 | -15.04 | 3.08 | -28.88 | -71.40 | 18.09 | 105.16 | 27.39 | 11.59 | |
| 負債和股本 | 19 | 20 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 |
| 改變 (%) | 1.55 | -31.84 | -0.33 | 5.15 | -0.84 | 6.10 | -3.16 | -0.78 | -3.34 | 0.06 | 5.01 | 4.03 | -1.36 | 2.86 | |
Source: Capital IQ