資產負債表 (Quarterly)
阿伯丁國際公司資產負債表反映公司在特定時間點的帳戶餘額。財務狀況表數據包括資產、流動資產、固定資產、不動產、廠房和設備(PPE)、存貨、無形資產、負債、流動負債、長期負債、融資租賃負債、普通股、保留盈利、庫存股和股東權益。
除以每股為單位的數字外,所有數字為1,000,000.00倍數。
|
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
2025 10-31 |
2026 01-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現金 | 1 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 改變 (%) | 437.38 | -68.86 | -21.84 | -76.91 | -37.11 | -83.19 | -96.28 | 1,256.47 | 173.33 | -99.70 | 27,024.53 | 52.35 | 93.56 | -64.22 | 244.90 | -15.61 | -92.97 | |
| 流動資產 | 53 | 46 | 43 | 42 | 42 | 36 | 30 | 26 | 23 | 20 | 13 | 13 | 14 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| 改變 (%) | -12.45 | -7.29 | -1.96 | -1.54 | -12.30 | -16.64 | -13.26 | -12.06 | -14.89 | -33.19 | -2.54 | 12.19 | -61.42 | -23.54 | -28.90 | 15.51 | -7.08 | |
| 資產 | 55 | 48 | 43 | 42 | 42 | 36 | 30 | 26 | 23 | 20 | 13 | 13 | 14 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| 改變 (%) | -12.02 | -10.98 | -1.96 | -1.54 | -12.30 | -16.64 | -13.26 | -12.06 | -14.89 | -33.19 | -2.54 | 12.19 | -61.42 | -23.54 | -28.90 | 15.51 | -7.08 | |
| 負債 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 改變 (%) | -42.22 | 30.89 | -0.34 | -20.58 | 1.75 | -13.02 | 31.15 | 9.64 | 8.62 | 19.59 | 7.21 | 0.68 | -17.06 | -7.06 | 7.79 | -11.72 | -0.74 | |
| 公平 | 52 | 47 | 41 | 40 | 40 | 35 | 29 | 24 | 21 | 17 | 10 | 10 | 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 改變 (%) | -10.23 | -12.58 | -2.05 | -0.43 | -12.95 | -16.83 | -15.78 | -13.97 | -17.53 | -41.01 | -5.47 | 16.12 | -74.53 | -39.40 | -83.04 | 270.92 | -21.23 | |
| 負債和股本 | 55 | 48 | 43 | 42 | 42 | 36 | 30 | 26 | 23 | 20 | 13 | 13 | 14 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| 改變 (%) | -12.02 | -10.98 | -1.96 | -1.54 | -12.30 | -16.64 | -13.26 | -12.06 | -14.89 | -33.19 | -2.54 | 12.19 | -61.42 | -23.54 | -28.90 | 15.51 | -7.08 | |
Source: Capital IQ