基本數據
簡介
此賣空股份總額追踪器提供了各種與賣空股份相關的數據,數據來源多樣。數據按更新頻率進行組織,盤中數據(可借股數量,借股費率)位於頂部,每日數據(沽空交易量,無法交付)位於中部,更新頻率最低的數據(賣空股份總額)位於底部。請注意,賣空股份總額數據根據美國金融業監管局(FINRA)設定的時間表每月公佈兩次。
借股費率
下表列示了NKG / Nuveen Georgia Quality Municipal Income Fund的借股費率,即做空US:NKG的賣方需向股票出借方支付的利率。該費率以年利率(APR)表示。股票出借方可以是基金或個人,他們擁有該證券並表示願意將其出借給券商。做空的證券所支付的股息歸屬於股票的所有者/出借方,而不是借股方。
- 開市,最低,最高,最新(借股費率)
- 這些數字代表當天的借股費率,包括開市時,結束時(或最新)的費率,以及當天的最低和最高費率。與期權引伸借貸利率不同的是,我們的數據來源始終以正數呈現,它們代表借股方為借入股票支付的年化利率。
更新頻率:每30分鐘一次(盤中)
| 日期 | 開市 | 最低 | 最高 | 最新 |
|---|---|---|---|---|
| No data available | ||||
AI+ Ask Fintel’s AI assistant about 努文喬治亞州優質市政收入基金.
Select a question to share a public post with an AI-crafted answer.
NKG賣空股份總額(Fintel每日更新)
本節使用紐交所NYSE官方提供的賣空股份總額數據,並提供每日計算更新的增值指標。賣空股份總額數據每月固定兩次更新,而流通股份份的數據更新時間更頻繁(儘管該數據不會每天變動),因此我們提供過去十五天內每日計算的賣空股份佔流通股份比例。回補天數每天根據最近五個交易日的成交量來滾動計算。
更新頻率:賣空股份總額 - 每月兩次;流通股本 - 每日更新(雖變動不頻繁) 賣空股份總額數據發佈時間表
該數據經分拆調整。
| 市場日期 | 賣空股份總額 (股) |
回補天數 | 流通股本 (百萬股) |
不含賣空股份的流通股本 (百萬股) |
賣空股份 佔流通股本比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-09 | |||||
| 2026-04-08 | |||||
| 2026-04-07 | |||||
| 2026-04-06 | |||||
| 2026-04-03 | |||||
| 2026-04-02 | |||||
| 2026-04-01 | |||||
| 2026-03-31 | |||||
| 2026-03-30 | |||||
| 2026-03-27 |
資料來源:賣空股份總額數據由紐交所NYSE提供;流通股數和已發行股數由Capital IQ提供。
賣空股份總額(NYSE官方數據)
賣空股份總額數據是由紐交所NYSE提供的官方數據。賣空股份總額是指某證券的未平倉空頭頭寸的總數。回補天數是由賣空股份總額除以平均成交量得出的。此處的回補天數為紐交所官方提供的數據,可能與 Fintel 在其他地方公布的回補天數不完全一致,原因是我們在計算平均成交量時採用了較短的回顧期間。
更新頻率:每月兩次
此數據未經分拆調整,僅反映交易所提供的原始數據。
| 結算 日期 |
賣空股份總額 | % 變化 | 回補天數 | 流通股本(百萬股) | 賣空股份 佔流通股本比例 |
已發行股份 (百萬股) |
賣空股份 佔總股本比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-04-14 | 1,158 | 89.84 | 1.00 | ||||
| 2023-03-31 | 610 | -88.76 | 1.00 | ||||
| 2023-03-15 | 5,425 | -25.29 | 1.00 | ||||
| 2023-02-28 | 7,261 | -22.88 | 1.00 | ||||
| 2023-02-15 | 9,415 | -31.05 | 1.00 | ||||
| 2023-01-31 | 13,655 | 26.08 | 1.00 | ||||
| 2023-01-13 | 10,830 | 212.37 | 1.00 | ||||
| 2022-12-30 | 3,467 | -40.15 | 1.00 | ||||
| 2022-12-15 | 5,793 | 74.17 | 1.00 | ||||
| 2022-11-30 | 3,326 | 40.57 | 1.00 | ||||
| 2022-11-15 | 2,366 | -30.51 | 1.00 | ||||
| 2022-10-31 | 3,405 | -58.88 | 1.00 | ||||
| 2022-10-14 | 8,281 | 91.96 | 1.00 | ||||
| 2022-09-30 | 4,314 | -70.39 | 1.00 | ||||
| 2022-09-15 | 14,570 | 476.12 | 1.00 | ||||
| 2022-08-31 | 2,529 | 135.69 | 1.00 | ||||
| 2022-08-15 | 1,073 | -64.69 | 1.00 | ||||
| 2022-07-29 | 3,039 | -31.52 | 1.00 | ||||
| 2022-07-15 | 4,438 | 34.12 | 1.00 | ||||
| 2022-06-30 | 3,309 | -49.91 | 1.00 | ||||
| 2022-06-15 | 6,606 | 21.95 | 1.00 | ||||
| 2022-05-31 | 5,417 | -71.90 | 1.00 | ||||
| 2022-05-13 | 19,276 | 230.75 | 1.00 | ||||
| 2022-04-29 | 5,828 | -13.33 | 1.00 | ||||
| 2022-04-14 | 6,724 | 772.11 | 1.00 | ||||
| 2022-03-31 | 771 | -68.14 | 1.00 | ||||
| 2022-03-15 | 2,420 | 84.17 | 1.00 | ||||
| 2022-02-28 | 1,314 | -52.22 | 1.00 | ||||
| 2022-02-15 | 2,750 | 33.24 | 1.00 | ||||
| 2022-01-31 | 2,064 | -29.02 | 1.00 | ||||
| 2022-01-14 | 2,908 | 1,040.39 | 1.00 | ||||
| 2021-12-31 | 255 | -90.33 | 1.00 | ||||
| 2021-12-15 | 2,638 | -68.79 | 1.00 | ||||
| 2021-11-30 | 8,452 | 60.71 | 1.02 | ||||
| 2021-11-15 | 5,259 | 495.58 | 1.00 | ||||
| 2021-10-29 | 883 | -83.65 | 1.00 | ||||
| 2021-10-15 | 5,400 | 614.29 | 1.00 | ||||
| 2021-09-30 | 756 | -44.17 | 1.00 | ||||
| 2021-09-15 | 1,354 | -72.57 | 1.00 | ||||
| 2021-08-31 | 4,937 | -58.90 | 1.00 | ||||
| 2021-08-13 | 12,012 | 65.96 | 1.00 | ||||
| 2021-07-30 | 7,238 | 77.53 | 1.00 | ||||
| 2021-07-15 | 4,077 | 3.27 | 1.00 | ||||
| 2021-06-30 | 3,948 | 42.27 | 1.00 | ||||
| 2021-06-15 | 2,775 | -25.46 | 1.00 | ||||
| 2021-05-28 | 3,723 | -15.90 | 1.00 | ||||
| 2021-05-14 | 4,427 | -51.98 | 1.00 | ||||
| 2021-04-30 | 9,219 | -14.56 | 1.00 | ||||
| 2021-04-15 | 10,790 | 349.02 | 1.00 | ||||
| 2021-03-31 | 2,403 | -71.04 | 1.00 | ||||
| 2021-03-15 | 8,297 | 35.02 | 1.00 | ||||
| 2021-02-26 | 6,145 | -27.18 | 1.00 | ||||
| 2021-02-12 | 8,439 | -38.21 | 1.00 | ||||
| 2021-01-29 | 13,658 | -32.13 | 1.00 | ||||
| 2021-01-15 | 20,125 | 156.37 | 1.18 |
資料來源:賣空股份總額數據由紐交所NYSE提供;流通股數和已發行股數由Capital IQ提供。